Hong Kong - Second Round
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/hk/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2016-11-28 12:00:00 | Monday | 2016 / 2 |
2 | 2016-12-05 12:00:00 | Monday | 2016 / 3 |
3 | 2016-12-12 12:00:00 | Monday | 2016 / 4 |
4 | 2016-12-19 12:00:00 | Monday | 2017 / 1 |
5 | 2016-12-28 12:00:00 | Wednesday | 2017 / 2 |
Results
組別 1 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Team City | 2759600 | 2.772.205 | 2.759.600 | 0,6899200 |
2 | Four Wai Team | 980737 | 1.140.773 | 991.673 | 0,2473200 |
3 | 5 Dimes | 6042949 | 4.911.844 | 5.662.404 | 1,4299400 |
4 | HITMAN | 2808210 | 3.244.955 | 2.984.520 | 0,7106100 |
5 | Triangle | 1008005 | 1.269.613 | 1.018.941 | 0,2541700 |
6 | CITA Group B | 3440800 | 3.406.062 | 3.440.800 | 0,8602700 |
7 | triple1 | 5002933 | 5.042.291 | 5.784.768 | 1,1952700 |
組別 2 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Want To Win | 2614800 | 2.406.549 | 2.614.800 | 0,6537200 |
2 | Triplet | 2277600 | 2.189.075 | 2.277.600 | 0,5694900 |
3 | negative timecost | 3930992 | 4.020.578 | 3.912.264 | 0,9732800 |
4 | Euclid | 4008800 | 3.857.486 | 4.008.800 | 1,0022400 |
5 | Team 4 | 2610000 | 2.405.528 | 2.610.000 | 0,6525700 |
6 | Victorious | 2603200 | 2.402.733 | 2.603.200 | 0,6508400 |
組別 3 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Lego | 3464800 | 3.406.644 | 3.464.800 | 0,8662300 |
2 | W.K.T | 646400 | 793.219 | 646.400 | 0,1616100 |
3 | JPACC | 0 | -654.652 | 0 | 0,0000000 |
4 | Youngster | 2539672 | 2.634.416 | 2.561.544 | 0,6373000 |
5 | The Best | 5927637 | 5.894.637 | 6.720.824 | 1,3887000 |
6 | Minor Miner | 2395255 | 2.728.635 | 2.832.720 | 0,6438500 |
組別 4 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Endless | 3309200 | 3.103.884 | 3.309.200 | 0,8273400 |
2 | Escort The Payload | 2631200 | 2.364.869 | 2.631.200 | 0,6579000 |
3 | LACK | 2630400 | 2.377.252 | 2.630.400 | 0,6576900 |
4 | Zircon | 3338000 | 3.275.828 | 3.338.000 | 0,8345600 |
5 | Flash | 2623200 | 2.675.089 | 2.623.200 | 0,6558400 |
6 | Rainbow | 3457200 | 3.442.416 | 3.457.200 | 0,8643600 |
組別 5 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Californication | 5959542 | 5.775.814 | 6.613.376 | 1,3664200 |
2 | China Trade | 2098400 | 2.142.264 | 2.098.400 | 0,5246000 |
3 | Hit It Off | 2845259 | 2.807.791 | 2.889.004 | 0,7151800 |
4 | Small Potato | 298000 | 370.803 | 298.000 | 0,0745800 |
5 | Connection | 3365772 | 3.348.926 | 3.330.558 | 0,8316100 |
6 | Fox Force | 246925 | 413.346 | 356.290 | 0,0869900 |
組別 6 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Schoenheit | 5602810 | 5.554.986 | 6.383.960 | 1,3190300 |
2 | The Legend | 489600 | 561.478 | 489.600 | 0,1224800 |
3 | Vital Spirit | -10936 | -2.412.810 | 0 | 0,0000000 |
4 | NoWonder | 3126535 | 3.030.508 | 3.564.000 | 0,8100700 |
5 | The Fantastic 5 | 3171200 | 3.190.390 | 3.171.200 | 0,7928800 |
6 | HK Representative Team | 3727135 | 3.627.573 | 4.164.600 | 0,9466000 |
組別 7 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Hercules | 6356271 | 5.875.380 | 6.820.528 | 1,4092200 |
2 | Future Star | 3727999 | 3.454.867 | 3.687.600 | 0,9219300 |
3 | 13so subcom gp2 | 1779200 | 2.036.828 | 1.779.200 | 0,4448600 |
4 | Super Lions | 2796000 | 3.041.272 | 2.796.000 | 0,6990800 |
5 | Team buddies? | 3574800 | 3.492.652 | 3.574.800 | 0,8937200 |
6 | Kowloon Bay | 4532439 | 4.747.859 | 5.439.676 | 1,1239200 |
組別 8 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Legend | 5549432 | 5.372.394 | 6.283.288 | 1,2982900 |
2 | ELementS | 2156691 | 2.623.251 | 2.189.499 | 0,5433100 |
3 | Never Give Up | 5793990 | 5.672.996 | 6.536.904 | 1,3506500 |
4 | Poly U Gals | 5113473 | 5.444.224 | 6.104.692 | 1,2613400 |
5 | Unicorn | 3576800 | 3.464.462 | 3.576.800 | 0,8942700 |
6 | Champion | 3394800 | 3.348.034 | 3.394.800 | 0,8487000 |