Server 7 - Programa de Capacitação de Gestores
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp7/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2021-08-31 10:00:00 | Terça-feira | 2011 / 2 |
2 | 2021-08-31 11:50:00 | Terça-feira | 2011 / 3 |
3 | 2021-09-01 09:15:00 | Quarta-feira | 2011 / 4 |
4 | 2021-09-01 10:30:00 | Quarta-feira | 2012 / 1 |
5 | 2021-09-01 11:30:00 | Quarta-feira | 2012 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Tchiowa Mbote | 2,3010000 |
2 | Académia BAI Cabinda | 1,7640000 |
3 | AMXPL | 0,0000000 |
4 | SADAH SA K/S | 1,2960000 |
5 | ADANGOPEC | 1,0210000 |
6 | AJIMO | 0,0000000 |
7 | Regional Vida e Humildade, prest | 1,9220000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Esperança | 1,4330000 |
2 | GOTAL, LDA | 0,0000000 |
3 | DELTA | 0,0000000 |
4 | ZAJAE, Services, lda. | 0,0000000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
2 | Org | 0,5510000 |
3 | MAQUENENE SERVICE, LDA | 0,0210000 |
4 | OSALVEMA SERVICES | 0,0000000 |
5 | DAMBA NEWE | 1,0570000 |
6 | Grupo Welwitschia | 2,1500000 |