China A - 2nd Round
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/cna/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2016-12-05 18:00:00 | Mon. | 2015 / 2 |
2 | 2016-12-08 18:00:00 | Thu. | 2015 / 3 |
3 | 2016-12-12 18:00:00 | Mon. | 2015 / 4 |
4 | 2016-12-15 18:00:00 | Thu. | 2016 / 1 |
5 | 2016-12-19 18:00:00 | Mon. | 2016 / 2 |
Results
组 1 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星01 | 4808925 | 4.717.320 | 5.166.942 | 1,4234500 |
2 | 无与伦比 | 3062601 | 3.076.202 | 3.403.290 | 1,0313500 |
3 | 雄鹰队 | 0 | -4.433.957 | 0 | 0,0000000 |
4 | 天籁 | 5207335 | 4.235.534 | 4.784.848 | 1,4646300 |
5 | 超能战队 | 1815300 | 1.990.874 | 1.815.300 | 0,6051300 |
6 | 格格 | 4243503 | 4.063.287 | 4.627.161 | 1,2747900 |
7 | 红砖 | 4191206 | 3.707.812 | 3.991.383 | 1,3439900 |
8 | 石大勇往少年 | 4216691 | 4.390.741 | 4.784.703 | 1,3181500 |
组 2 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星02 | 5808473 | 5.581.970 | 6.194.958 | 1,7066500 |
2 | 无中生有 | 3530786 | 3.465.323 | 3.558.038 | 1,1766900 |
3 | 追梦赤子心 | 653601 | 1.133.588 | 994.290 | 0,3013500 |
4 | 巴拉巴拉 | 649800 | 1.009.147 | 649.800 | 0,2166100 |
5 | 出彩合伙人 | 2543700 | 2.599.522 | 2.543.700 | 0,8479900 |
6 | 泽熙 | 5693067 | 5.108.889 | 5.741.934 | 1,5818000 |
7 | 心心向融 | 5474007 | 4.984.630 | 5.611.254 | 1,5458100 |
8 | 先锋队 | 4782056 | 4.700.994 | 5.296.170 | 1,4590600 |
组 3 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星03 | 2901600 | 2.842.562 | 2.901.600 | 0,9672200 |
2 | 魔法石队 | 2966570 | 3.015.688 | 3.229.380 | 0,9786100 |
3 | 继承者们 | 30602 | -3.923.199 | 0 | 0,0000000 |
4 | 别别击 | 5594432 | 5.057.035 | 5.707.086 | 1,5722800 |
5 | 逆转命运 | 1965519 | 2.435.549 | 2.272.710 | 0,6887100 |
6 | 零 | 5649598 | 5.149.855 | 5.792.028 | 1,5956000 |
7 | | 5608741 | 4.989.262 | 5.718.339 | 1,5753500 |
8 | 梦的队 | 4747872 | 4.637.399 | 5.239.179 | 1,4433900 |
组 4 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星04 | 2998200 | 2.922.953 | 2.998.200 | 0,9994500 |
2 | 智慧队 | -340689 | -1.132.373 | 0 | 0,0000000 |
3 | 青春执念 | 5010475 | 4.030.293 | 4.463.700 | 1,4879300 |
4 | 既生瑜何生亮 | 2599281 | 3.115.364 | 2.939.970 | 0,8909900 |
5 | 初学者 | 3325611 | 3.372.702 | 3.666.300 | 1,1110100 |
6 | 牛气冲天 | 3517296 | 3.750.221 | 4.078.305 | 1,1235200 |
7 | 五朵金花 | 6254308 | 5.606.326 | 6.349.959 | 1,7493100 |
8 | 霸道总裁 | 2385000 | 2.478.058 | 2.385.000 | 0,7950600 |
组 5 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星05 | 2868000 | 2.796.803 | 2.868.000 | 0,9560300 |
2 | 三个逗逼 | 5699274 | 4.940.198 | 5.613.069 | 1,5463600 |
3 | 蔚蓝 | 5308658 | 4.684.751 | 5.437.740 | 1,4980200 |
4 | 萎委 | 0 | -50.662 | 0 | 0,0000000 |
5 | 东徽 | 1018970 | 1.296.852 | 1.030.323 | 0,3423200 |
6 | 空白格 | 5248625 | 5.006.459 | 5.683.491 | 1,5657300 |
7 | 奥林匹克 | 5127235 | 4.746.392 | 5.341.908 | 1,4716200 |
8 | 未来队 | 767400 | 972.946 | 767.400 | 0,2558200 |
组 6 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星06 | 2774100 | 2.713.033 | 2.774.100 | 0,9247400 |
2 | 好像有点不对劲 | 5066180 | 4.582.129 | 5.183.277 | 1,4279400 |
3 | 商央王朝 | 4070751 | 4.128.078 | 4.411.440 | 1,3368300 |
4 | 精英排 | 4113202 | 4.322.728 | 4.741.506 | 1,3062300 |
5 | 黑天鹅战队 | 1551600 | 1.658.612 | 1.551.600 | 0,5172400 |
6 | 永不团灭 | 4760476 | 4.640.965 | 5.047.515 | 1,3905000 |
7 | 筑梦之队 | 5047386 | 4.627.241 | 5.204.694 | 1,4338600 |
8 | 五颗小白菜 | 4375770 | 4.353.808 | 4.696.857 | 1,2939800 |
组 7 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星07 | 2891700 | 2.879.995 | 2.891.700 | 0,9639800 |
2 | 维多利 | 1875701 | 2.384.064 | 1.932.480 | 0,6336200 |
3 | 新航线 | 3251843 | 3.760.373 | 3.437.940 | 1,0418900 |
4 | 水晶之痕 | 5768719 | 4.567.510 | 5.242.622 | 1,6156300 |
5 | 柠檬树 | 5145225 | 4.563.857 | 5.075.103 | 1,3981700 |
6 | 北极熊 | 1268061 | 1.620.802 | 1.608.750 | 0,4875300 |
7 | 乐宝 | 1691451 | 1.989.655 | 2.032.140 | 0,6158100 |
8 | 上天 | 6262100 | 5.017.518 | 5.726.688 | 1,5776100 |
组 8 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星08 | 2820300 | 2.783.495 | 2.820.300 | 0,9401900 |
2 | 探索者 | 2552091 | 2.872.682 | 2.892.780 | 0,8766600 |
3 | 小甜菜队 | 2308881 | 2.509.305 | 2.649.570 | 0,8029200 |
4 | 晨曦 | 5266205 | 4.584.242 | 5.329.566 | 1,4682600 |
5 | 简单模式 | 5064140 | 4.637.117 | 5.149.155 | 1,4185300 |
6 | 我们 | 5061089 | 4.853.709 | 5.429.754 | 1,4958800 |
7 | 马云,我们要搞事情了 | 4596567 | 4.685.893 | 5.170.935 | 1,4245300 |
8 | 十月红 | 1889550 | 2.108.414 | 1.859.100 | 0,6197200 |
组 9 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星09 | 2856000 | 2.797.677 | 2.856.000 | 0,9520700 |
2 | 雷霆队 | 1941921 | 2.645.680 | 2.282.610 | 0,6917000 |
3 | 原子 | 5179625 | 4.799.632 | 5.480.574 | 1,5098400 |
4 | 凛冬将至 | 5652226 | 4.943.099 | 5.623.959 | 1,5493700 |
5 | 开心就好 | 4593979 | 4.560.418 | 5.045.700 | 1,3900000 |
6 | 蜗牛 | 4742986 | 4.502.298 | 5.046.789 | 1,3903400 |
7 | 搞事情 | 5660261 | 4.861.375 | 5.651.184 | 1,5568600 |
8 | 无敌菜鸟 | 1232400 | 1.432.751 | 1.232.400 | 0,4108600 |
组 10 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星10 | 2942700 | 2.882.748 | 2.942.700 | 0,9809700 |
2 | 趣多多 | -340689 | -802.271 | 0 | 0,0000000 |
3 | 冰点 | 39471 | 431.979 | 380.160 | 0,1152500 |
4 | 陌浅雪 | 4664411 | 4.645.821 | 5.226.474 | 1,4398900 |
5 | 欧盟 | 4776427 | 4.602.497 | 5.195.256 | 1,4312500 |
6 | 我是罗小顺 | 5630612 | 5.389.796 | 5.994.582 | 1,6514600 |
7 | 小龙虾 | 2696097 | 3.596.122 | 3.316.368 | 0,9136900 |
8 | 江南皮革厂 | 4090452 | 4.227.571 | 4.521.165 | 1,2455500 |
组 11 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星11 | 2970900 | 2.911.959 | 2.970.900 | 0,9903300 |
2 | 红鲤鱼与绿鲤鱼 | 5822566 | 5.079.273 | 5.833.410 | 1,6071000 |
3 | 野蛮人 | 5358672 | 4.974.654 | 5.690.388 | 1,5676600 |
4 | 枫溪 | 6381508 | 5.482.791 | 6.334.350 | 1,7450200 |
5 | 开拓者们 | 5300562 | 4.760.393 | 5.415.960 | 1,4920300 |
6 | 闪烁 | 3286211 | 3.451.148 | 3.291.288 | 1,0549400 |
7 | 超越你 | 1130100 | 1.321.413 | 1.130.100 | 0,3767800 |
8 | 爱拼队 | 3438977 | 3.482.104 | 3.348.150 | 1,1050100 |
组 12 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星12 | 2934900 | 2.860.671 | 2.934.900 | 0,9783900 |
2 | 小小目标 | 2046936 | 2.272.611 | 1.958.080 | 0,6752700 |
3 | 胜羽队 | 776700 | 983.842 | 776.700 | 0,2589200 |
4 | 魁梧 | 5221082 | 4.684.458 | 5.365.140 | 1,4780500 |
5 | 奇遇记 | 5524903 | 5.017.792 | 5.640.294 | 1,5538200 |
6 | 群星 | 5185998 | 4.691.199 | 5.318.313 | 1,4651400 |
7 | 徐海一百零一队 | 5633751 | 4.879.420 | 5.458.794 | 1,5038000 |
8 | 自然 | 1283241 | 1.943.180 | 1.623.930 | 0,4921000 |
组 13 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星13 | 2880300 | 2.829.219 | 2.880.300 | 0,9602000 |
2 | 单抽出茨木 | 1126161 | 1.709.784 | 1.466.850 | 0,4445200 |
3 | 商央帝国 | 4741569 | 4.661.414 | 5.148.066 | 1,4182900 |
4 | 砺锋队 | 5457372 | 4.972.262 | 5.568.057 | 1,5339700 |
5 | 疾风 | 3638725 | 4.090.354 | 4.347.651 | 1,1977600 |
6 | 娜琴光 | 4766126 | 4.549.691 | 5.059.857 | 1,3939500 |
7 | 徐海一百零二队 | 5358818 | 4.812.293 | 5.419.953 | 1,4931600 |
8 | 五小精灵 | 3012026 | 2.909.992 | 3.322.110 | 1,0067800 |
组 14 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星14 | 3033300 | 2.952.069 | 3.033.300 | 1,0111000 |
2 | 探险时光 | 2804700 | 2.897.728 | 2.804.700 | 0,9349400 |
3 | 晨雨 | 0 | -1.957.999 | 0 | 0,0000000 |
4 | 帽子戏法 | 1152476 | 1.636.921 | 1.462.560 | 0,4432800 |
5 | 7帝国 | 5691788 | 5.123.981 | 5.832.684 | 1,6068400 |
6 | 干掉他们 | 5649568 | 4.951.927 | 5.545.188 | 1,5276100 |
7 | 徐海一百零三队 | 6164141 | 4.883.266 | 5.735.037 | 1,5799800 |
8 | 五虎将 | 2174571 | 2.308.688 | 2.515.260 | 0,7622300 |
组 15 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星15 | 2802900 | 2.776.003 | 2.802.900 | 0,9343800 |
2 | 浑身带着骄傲 | 4025871 | 3.907.466 | 4.366.560 | 1,3232100 |
3 | 呆萌三人组 | 5171570 | 4.885.458 | 5.511.066 | 1,5182500 |
4 | 什么都行队 | 1172100 | 1.325.717 | 1.172.100 | 0,3907100 |
5 | 曙光 | 5054270 | 4.680.613 | 5.187.633 | 1,4291200 |
6 | 专虐菜鸡 | 4864164 | 4.617.776 | 5.095.068 | 1,4036800 |
7 | 徐海一百零四队 | 5217777 | 3.819.824 | 4.280.364 | 1,4412400 |
8 | 挖金小分队 | 2034321 | 2.587.914 | 2.375.010 | 0,7197500 |
组 16 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星16 | 2875500 | 2.803.212 | 2.875.500 | 0,9585200 |
2 | 老司机啊哈 | 1008849 | 1.233.631 | 1.031.400 | 0,3438700 |
3 | 巅峰 | 5332058 | 4.993.946 | 5.676.594 | 1,5638000 |
4 | 金色的理想 | 5252259 | 4.987.612 | 5.640.294 | 1,5538400 |
5 | 无限 | 667575 | 772.066 | 606.900 | 0,2023700 |
6 | 魔创 | 4880438 | 4.516.883 | 5.038.440 | 1,3880900 |
7 | 徐海一百零五队 | 5995906 | 5.273.059 | 5.961.912 | 1,6424400 |
8 | 启明 | 5920493 | 5.185.184 | 5.971.350 | 1,6450600 |
组 17 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星17 | 3086400 | 3.028.533 | 3.086.400 | 1,0288100 |
2 | 开拓者 | 2587800 | 2.534.665 | 2.587.800 | 0,8626200 |
3 | 枫叶 | -126274 | 179.309 | 183.810 | 0,0557800 |
4 | 综策 | 4335939 | 4.345.419 | 4.746.951 | 1,3077900 |
5 | 笔和苹果 | 3086400 | 3.028.533 | 3.086.400 | 1,0288100 |
6 | 玉兰 | 2782431 | 3.386.813 | 3.123.120 | 0,9464600 |
7 | 徐海十三 | 6367569 | 5.373.055 | 6.233.436 | 1,7172900 |
8 | 梦想部落 | 6698151 | 6.011.424 | 6.830.934 | 1,8818800 |
组 18 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星18 | 2963400 | 2.883.693 | 2.963.400 | 0,9878500 |
2 | 北京信息科技大学战队 | -1134 | -1.526.376 | 0 | 0,0000000 |
3 | 艾俊颖 | 5360861 | 4.980.287 | 5.696.559 | 1,5693300 |
4 | 克拉队 | 6047134 | 5.111.862 | 5.871.888 | 1,6176400 |
5 | 从你的全世界路过 | 2963400 | 2.883.693 | 2.963.400 | 0,9878500 |
6 | 三航学子 | 59816 | -2.200.449 | 0 | 0,0000000 |
7 | 徐海一队 | 2288336 | 2.480.829 | 2.598.420 | 0,7874200 |
8 | 浪里个浪 | 5988004 | 5.450.984 | 6.198.588 | 1,7076700 |
组 19 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 艾迪之星19 | 2898300 | 2.845.931 | 2.898.300 | 0,9661800 |
2 | 国士无双 | 1874700 | 2.082.164 | 1.874.700 | 0,6249400 |
3 | 无名 | 4537164 | 4.445.617 | 5.082.363 | 1,4001800 |
4 | 战士 | 5541021 | 5.149.953 | 5.714.709 | 1,5743800 |
5 | 创客四加一 | -340689 | -317.639 | 0 | 0,0000000 |
6 | 提灯看刺刀 | 5452709 | 4.780.792 | 5.477.670 | 1,5090500 |
7 | 徐海三队 | 2337176 | 2.381.068 | 2.647.260 | 0,8022300 |
8 | 福禄娃 | 0 | -3.673.306 | 0 | 0,0000000 |
组 20 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 安大先行者 | 5013734 | 4.625.649 | 5.198.523 | 1,4321800 |
2 | 黄河实业有限公司 | 2829300 | 2.770.710 | 2.829.300 | 0,9432000 |
3 | 理工一号 | 0 | -3.127.380 | 0 | 0,0000000 |
4 | 纯钧 | 5213231 | 4.715.752 | 5.293.629 | 1,4583600 |
5 | 光维小队 | 2898219 | 3.212.300 | 3.114.880 | 0,9734600 |
6 | 翱翔者 | 4919542 | 4.614.217 | 5.130.642 | 1,4134600 |
7 | 徐海十五队 | 4501036 | 3.825.673 | 4.218.885 | 1,4205300 |
8 | 经天 | 5280366 | 4.665.616 | 5.227.200 | 1,4400400 |
组 21 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 盖泊瑞勒 | 5895350 | 5.354.489 | 6.128.529 | 1,6883300 |
2 | 真友趣 | 1070102 | 1.384.615 | 1.039.500 | 0,3465800 |
3 | 遥控车队 | 2306156 | 2.531.548 | 2.616.240 | 0,7928700 |
4 | 聚星 | 3033900 | 2.961.711 | 3.033.900 | 1,0113400 |
5 | 洒水车漂移 | 2627829 | 3.039.282 | 2.935.020 | 0,8894000 |
6 | 鲲 | 5530738 | 5.087.579 | 5.751.009 | 1,5843900 |
7 | 徐海十队 | 5432933 | 4.733.420 | 5.268.945 | 1,4515100 |
8 | 高颜值队 | 2389976 | 2.654.095 | 2.700.060 | 0,8182700 |
组 22 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 半路黑马 | 5761073 | 4.775.415 | 5.406.885 | 1,4895400 |
2 | 信息科大一队 | 1662824 | 2.495.222 | 1.939.410 | 0,5877400 |
3 | 抗把子 | 0 | -973.571 | 0 | 0,0000000 |
4 | 撒玛利亚人 | 5530167 | 5.099.871 | 5.672.238 | 1,5626600 |
5 | 史莱克五怪 | 2729400 | 2.696.046 | 2.729.400 | 0,9098900 |
6 | 一起哈皮 | 3327123 | 3.534.562 | 3.637.920 | 1,1024100 |
7 | 徐海廿二队 | 4952244 | 4.487.731 | 4.941.156 | 1,3612200 |
8 | 无情小奶猫 | 4747360 | 4.512.384 | 4.999.236 | 1,3772800 |
组 23 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 浪啊浪啊 | 4148238 | 4.180.570 | 4.579.630 | 1,3430700 |
2 | 信息科大企模会1队 | 1631489 | 1.818.168 | 1.574.710 | 0,5338200 |
3 | 破晓 | 629511 | 1.007.404 | 970.200 | 0,2940800 |
4 | 熊出没 | 5973043 | 5.264.800 | 6.042.861 | 1,6647000 |
5 | 四月天 | 5105443 | 4.756.453 | 5.342.997 | 1,4719600 |
6 | 五个膜法师 | -42039 | 325.601 | 298.650 | 0,0905700 |
7 | 徐海二十队 | 5341695 | 4.642.974 | 5.405.433 | 1,4891300 |
8 | 我们就是队 | -340689 | -2.654.615 | 0 | 0,0000000 |
组 24 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 胜羽 | 5351032 | 4.636.953 | 5.258.055 | 1,4485500 |
2 | 信息科大经管创新基地2队 | 1799850 | 1.992.341 | 1.769.400 | 0,5898200 |
3 | 奇点 | 61581 | 458.544 | 402.270 | 0,1219400 |
4 | 墨名棋妙队 | 2162111 | 1.732.804 | 1.780.515 | 0,5995600 |
5 | 启明星 | 2344502 | 2.449.117 | 2.313.900 | 0,7714000 |
6 | 我们想上天 | 1733782 | 2.655.057 | 2.372.931 | 0,6537400 |
7 | 新兵 | 5931965 | 5.200.445 | 5.984.418 | 1,6486100 |
8 | 骐骥 | 5082017 | 4.744.683 | 4.987.983 | 1,3741500 |
组 25 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 酱油小分队 | 5826376 | 4.927.093 | 5.600.364 | 1,5428300 |
2 | 信息科大经管创新基地3队 | 750374 | 1.303.079 | 1.026.960 | 0,3112700 |
3 | 小花们 | 4541249 | 4.669.722 | 5.178.921 | 1,4267900 |
4 | 凯风队 | 5576819 | 4.957.916 | 5.674.053 | 1,5631700 |
5 | 最佳幸运队 | 4323471 | 4.035.154 | 4.534.233 | 1,2491400 |
6 | 齐天大圣 | 17700 | 19.870 | 17.700 | 0,0059400 |
7 | 春风盈利 | 2816336 | 3.118.516 | 3.126.420 | 0,9474400 |
8 | 美到爆炸 | 2206251 | 2.469.205 | 2.546.940 | 0,7718800 |
组 26 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 路遥 | 5400741 | 4.563.734 | 5.222.844 | 1,4388100 |
2 | 末日烈焰 | 3320001 | 3.591.365 | 3.660.690 | 1,1093500 |
3 | 阳光队 | -310084 | -3.367.138 | 0 | 0,0000000 |
4 | 花木兰 | 3247401 | 3.444.167 | 3.588.090 | 1,0873200 |
5 | 麦吉 | 327231 | 920.703 | 667.920 | 0,2024200 |
6 | 星河战队 | 5780540 | 5.086.047 | 5.812.356 | 1,6012400 |
7 | 盈嘉队 | 2631044 | 2.943.957 | 2.907.630 | 0,8811800 |
8 | 青鸟飞鱼 | 4695188 | 4.734.671 | 5.181.099 | 1,4273300 |
组 27 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 青春之声 | 5873252 | 4.970.445 | 5.660.985 | 1,5595200 |
2 | 蓝天之翼 | 349671 | 784.301 | 690.360 | 0,2092700 |
3 | 奇异点 | 1293471 | 1.793.338 | 1.634.160 | 0,4952300 |
4 | 胜利 | 4767003 | 4.096.851 | 4.424.400 | 1,4749000 |
5 | 正义联盟 | 3294720 | 3.461.848 | 3.535.290 | 1,0713200 |
6 | 青藜 | -11353 | -6.214.130 | 0 | 0,0000000 |
7 | 社科赛斯 | 1972281 | 2.414.214 | 2.312.970 | 0,7010000 |
8 | 知行 | 970401 | 1.607.559 | 1.311.090 | 0,3973100 |
组 28 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 青春百营 | 5268472 | 4.692.814 | 5.337.552 | 1,4704500 |
2 | 微度 | 295956 | 228.546 | 204.600 | 0,0682900 |
3 | 木叶 | 1845300 | 2.185.529 | 1.845.300 | 0,6151200 |
4 | 达人 | 5893734 | 5.013.111 | 5.772.063 | 1,5901200 |
5 | 百里挑一 | -340689 | -667.993 | 0 | 0,0000000 |
6 | 西财商业中心 | 2640888 | 2.904.361 | 2.878.407 | 0,8967200 |
7 | 领空者 | 3477602 | 2.970.801 | 3.447.000 | 1,1490200 |
8 | 最强王者 | 2166327 | 2.194.074 | 2.336.670 | 0,7418700 |
组 29 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 同行狼 | 5691542 | 4.724.886 | 5.348.805 | 1,4735600 |
2 | 撒福 | 0 | -3.210.216 | 0 | 0,0000000 |
3 | 头脑风暴 | 5170625 | 4.788.984 | 5.357.517 | 1,4759400 |
4 | 狗尾巴草 | 5245027 | 4.719.418 | 5.307.423 | 1,4621300 |
5 | 开口笑 | -340689 | -705.283 | 0 | 0,0000000 |
6 | 路西法 | 2647800 | 2.473.663 | 2.647.800 | 0,8826500 |
7 | 注会终结者 | 943011 | 1.515.601 | 1.283.700 | 0,3890900 |
8 | 棒幂 | 897600 | 1.155.712 | 897.600 | 0,2992600 |
组 30 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 烽火蔷薇 | 5902561 | 4.930.488 | 5.623.233 | 1,5491100 |
2 | 运筹帷幄 | 0 | -1.161.933 | 0 | 0,0000000 |
3 | 暴力的磨刀匠 | 0 | -5.743.319 | 0 | 0,0000000 |
4 | 超新星 | 5646939 | 5.297.744 | 5.998.212 | 1,6524800 |
5 | 五仁月饼 | 2685421 | 3.030.888 | 2.979.240 | 0,9028900 |
6 | 非常四加一 | 1773866 | 2.121.882 | 2.083.950 | 0,6315100 |
7 | 新蜜蜂 | 3479391 | 3.264.417 | 3.820.080 | 1,1576200 |
8 | 四人行 | 271800 | 365.428 | 271.800 | 0,0906100 |
组 31 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 旅游 | 4506530 | 4.817.941 | 5.144.436 | 1,4172400 |
2 | 晨辉何其燃 | 422931 | 1.020.667 | 763.620 | 0,2314500 |
3 | 智慧盒子 | 1296771 | 1.743.988 | 1.637.460 | 0,4962900 |
4 | 五壮士队 | 4803346 | 4.741.939 | 5.353.161 | 1,4747900 |
5 | 超级无敌萌系美少女 | 3726809 | 3.614.006 | 4.034.250 | 1,2225300 |
6 | 第一梯队 | 0 | -2.316.686 | 0 | 0,0000000 |
7 | 石大老总队 | 3749864 | 4.076.197 | 4.373.787 | 1,2049300 |
8 | 宾果战队 | 1935789 | 2.355.624 | 2.268.420 | 0,6875000 |
组 32 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 杨螺队 | 5231512 | 4.694.919 | 5.351.760 | 1,4866400 |
2 | 和太阳肩并肩 | 3629543 | 3.066.512 | 3.351.051 | 1,1283500 |
3 | 吃瓜群众 | 1774800 | 1.982.028 | 1.774.800 | 0,5916300 |
4 | 无羡 | 2971106 | 2.956.725 | 3.281.190 | 0,9943500 |
5 | 智行者 | 1261200 | 1.440.630 | 1.261.200 | 0,4204800 |
6 | 苏菲五环 | 5329520 | 4.633.419 | 5.282.376 | 1,4552200 |
7 | 芝麻开门团队 | 4643491 | 4.616.118 | 5.157.867 | 1,4209600 |
8 | 超能3加2 | 29467 | -1.536.175 | 0 | 0,0000000 |
组 33 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 大杂烩 | 5599741 | 4.918.058 | 5.543.373 | 1,5271300 |
2 | 拓扑相变 | 2402100 | 2.510.657 | 2.402.100 | 0,8007400 |
3 | α喵 | 0 | -2.269.509 | 0 | 0,0000000 |
4 | 西部世界 | 5932536 | 5.264.590 | 5.962.638 | 1,6426400 |
5 | 超级无敌 | 740400 | 878.319 | 740.400 | 0,2468700 |
6 | 欢乐队 | 5185286 | 4.780.765 | 5.364.051 | 1,4777500 |
7 | 洛杉矶 | 5395116 | 4.920.787 | 5.444.637 | 1,4999200 |
8 | 苹果派对 | -238389 | 116.374 | 102.300 | 0,0310300 |
组 34 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 万有引力1 | 4687583 | 4.413.765 | 4.992.339 | 1,3753500 |
2 | 万象 | 467400 | 528.592 | 467.400 | 0,1558300 |
3 | 翱翔 | 4580290 | 4.615.935 | 5.074.740 | 1,3980700 |
4 | 3000块 | -40804 | 259.491 | 269.280 | 0,0816900 |
5 | 会智中华 | 2787148 | 2.982.357 | 3.034.680 | 0,9196400 |
6 | 努力努力努力再努力 | 4732577 | 4.855.526 | 5.291.088 | 1,4576900 |
7 | 凯撒的信徒 | 0 | -1.335.499 | 0 | 0,0000000 |
8 | 江城子 | 4044680 | 4.262.363 | 4.695.042 | 1,2934500 |
组 35 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 绝命火焰队 | 3147411 | 3.030.452 | 3.488.100 | 1,0570200 |
2 | 五虎将11 | 1846049 | 1.985.827 | 1.880.115 | 0,6205900 |
3 | 玛尔斯 | 3915197 | 3.971.579 | 4.024.020 | 1,2194200 |
4 | 灵感的缪斯 | 5562068 | 5.093.203 | 5.682.765 | 1,5655500 |
5 | 挑战者一号 | 5282424 | 4.613.696 | 5.172.750 | 1,4250900 |
6 | 西财小分队 | -45422 | -3.743.335 | 0 | 0,0000000 |
7 | 石油大学000 | 4541595 | 4.603.694 | 5.125.197 | 1,4119600 |
8 | 非凡队 | 337131 | 816.071 | 677.820 | 0,2054200 |
组 36 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 玄风队 | 3890514 | 3.164.444 | 3.654.585 | 1,2305400 |
2 | 管经最强大脑 | 1158000 | 1.416.516 | 1.158.000 | 0,3860700 |
3 | 暴风雪队 | 933600 | 1.065.747 | 933.600 | 0,3112400 |
4 | 承影 | 5034529 | 4.689.807 | 5.373.852 | 1,4804600 |
5 | 曙光号 | 455931 | 968.421 | 796.620 | 0,2414300 |
6 | 酒桃 | -3460 | -46.964 | 0 | 0,0000000 |
7 | 早上好 | 5828453 | 5.102.687 | 5.754.276 | 1,5852400 |
8 | 守望407 | 2991321 | 3.071.348 | 3.332.010 | 1,0097200 |
组 37 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 生物食品突击队 | 3445062 | 3.121.088 | 3.437.181 | 1,1573400 |
2 | 风暴团队 | 1986300 | 2.834.673 | 1.986.300 | 0,6621300 |
3 | 笃行 | 6106944 | 5.378.759 | 6.187.335 | 1,7045600 |
4 | 群聊(5) | 2215076 | 2.542.223 | 2.525.160 | 0,7652700 |
