ISTMC - 1ª Volta
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | FalISTe2 | 1,7290000 |
2 | Gestãozitos | 1,9640000 |
3 | ISTo é Gestão | 1,6130000 |
4 | Elite Camões | 0,6500000 |
5 | eletricistas de wall street | 2,1530000 |
6 | Os Empresários | 1,8350000 |
7 | Maple Tree | 1,6800000 |
8 | Evans | 2,2360000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Oceans 5 | 2,0890000 |
2 | gISTores | 2,1040000 |
3 | Madeira | 1,4420000 |
4 | economISTas | 2,0260000 |
5 | DDT - Donos Disto Tudo | 1,4830000 |
6 | Dugan | 2,0600000 |
7 | DDTCH Consulting | 1,2380000 |
8 | Gestão FC | 1,7060000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Al-Buhera | 2,1310000 |
2 | PMD | 2,1280000 |
3 | Amigos da Rute | 2,1360000 |
4 | Gestores à Paisana | 2,0850000 |
5 | Eletro Gere | 1,8660000 |
6 | .lda | 1,8950000 |
7 | Brilliant | 2,1590000 |
8 | Narnianos | 2,1400000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Manage a Quatre | 1,1350000 |
2 | 2Good4U | 2,2070000 |
3 | Money&Cash | 1,7190000 |
4 | 3M | 2,0260000 |
5 | ComGestão | 1,9860000 |
6 | Deep Summit | 2,0990000 |
7 | BSM^2 | 1,9670000 |
8 | Work & Money | 2,0960000 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Eletroquimica | 1,7090000 |
2 | Hélder Corporações | 2,0170000 |
3 | Putos Charilas | 2,1990000 |
4 | Full Bridge Rectifiers | 2,1130000 |
5 | Torpedos Corp | 1,9710000 |
6 | Dasonardiz | 2,1460000 |
7 | Byte a Byte, gere o CPU o espaç | 2,0190000 |
8 | Gestores Eletrotécnicos | 0,2840000 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | SharkTank | 2,0010000 |
2 | Queens Gambit | 2,0790000 |
3 | JGEREEC | 2,1680000 |
4 | IvyLEEC | 1,9690000 |
5 | GB Enterprise | 2,1200000 |
6 | leqmeqie | 1,5780000 |
7 | ZVP | 1,3640000 |
8 | Eletro Management | 2,0980000 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Quando é o casamento? | 2,0020000 |
2 | Bacalhau | 1,6770000 |
3 | winx | 2,1000000 |
4 | BIOManagers | 2,0380000 |
5 | Gladiadores | 1,8460000 |
6 | EngiManage | 1,9770000 |
7 | MATRIX | 2,0130000 |
8 | Forex Traders | 0,0000000 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | percISTe | 2,1420000 |
2 | Rip MEEC | 2,0610000 |
3 | Stonkers | 2,1420000 |
4 | Demiurges Consulting LDA | 1,4130000 |
5 | 100 Paciência | 1,9980000 |
6 | Stonks | 2,1120000 |
7 | CentiPoise Brokers | 2,0430000 |
8 | Os três Lobos | 1,0560000 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | 3M2J | 2,0530000 |
2 | Utopya | 2,1060000 |
3 | Eletrões | 1,9470000 |
4 | FGILM | 2,1090000 |
5 | JJT Consultants | 2,1130000 |
6 | Linha C | 2,0550000 |
7 | Juan | 2,0870000 |
8 | Os Contabilistas | 2,0590000 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | BES | 2,0640000 |
2 | G3 | 1,6500000 |
3 | Os Processadores | 1,9960000 |
4 | Financial District | 2,0450000 |
5 | GigaChad | 1,9990000 |
6 | GIB | 1,8930000 |
7 | JJGIST2021 | 2,0860000 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | S.H.I.E.L.D | 2,1840000 |
2 | IST Management Solutions | 0,6680000 |
3 | Terra Nostra | 1,7270000 |
4 | The Office | 2,0650000 |
5 | TogetherWeCan | 0,7690000 |
6 | Lofina, Ltda | 1,9570000 |
7 | Os Guedes da gestão | 1,2180000 |
Grupo 12 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Gestão Buddies | 2,1760000 |
2 | Trio Bio | 1,4040000 |
3 | Osmose | 1,9930000 |
4 | Minerva | 1,4140000 |
5 | Brewing CEOs | 2,1030000 |
6 | Jestão | 2,0600000 |
7 | TBD | 1,6370000 |