China B - 2nd Round
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/cnb/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2016-12-05 18:00:00 | Mon. | 2015 / 2 |
2 | 2016-12-08 18:00:00 | Thu. | 2015 / 3 |
3 | 2016-12-12 18:00:00 | Mon. | 2015 / 4 |
4 | 2016-12-15 18:00:00 | Thu. | 2016 / 1 |
5 | 2016-12-19 18:00:00 | Mon. | 2016 / 2 |
Results
组 1 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 无敌组 | 3045356 | 2.996.915 | 3.355.440 | 1,0168600 |
2 | 奇异果 | -340689 | -429.645 | 0 | 0,0000000 |
3 | 胜利在望 | 4941258 | 4.918.445 | 5.427.213 | 1,4951500 |
4 | 新司机上路 | 4627644 | 4.580.239 | 5.078.370 | 1,3990600 |
5 | 四小天王 | 1885161 | 2.606.039 | 2.225.850 | 0,6745500 |
6 | 洋基队 | 2732100 | 2.683.001 | 2.732.100 | 0,9107400 |
7 | 五个太阳 | 4893546 | 4.805.892 | 5.258.418 | 1,4486600 |
8 | 赛场达人 | 4378013 | 4.138.860 | 4.565.220 | 1,3834300 |
组 2 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 无限挑战 | 4884143 | 4.864.234 | 5.315.409 | 1,4643200 |
2 | 苏维翁白 | 0 | -6.655.128 | 0 | 0,0000000 |
3 | 5所为聚 | 3298551 | 3.311.505 | 3.639.240 | 1,1028100 |
4 | 走走停停 | 2967476 | 2.770.049 | 3.277.560 | 0,9932600 |
5 | 暴风飞鸟 | 5558419 | 4.196.015 | 4.818.900 | 1,6063100 |
6 | 超能路战队 | -340689 | -3.510.919 | 0 | 0,0000000 |
7 | 呱呱队 | 3004800 | 2.932.833 | 3.004.800 | 1,0016700 |
8 | 小黄鸡 | 2646638 | 2.964.136 | 2.975.280 | 0,9016700 |
组 3 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 五诺 | 118995 | 359.341 | 323.406 | 0,1017600 |
2 | 飞熊队 | 1805100 | 1.982.012 | 1.805.100 | 0,6017500 |
3 | 胜利女神队 | 3665974 | 4.110.662 | 4.308.120 | 1,1967600 |
4 | 晗玥 | 4822489 | 4.191.080 | 4.734.840 | 1,4348200 |
5 | 上岸计划 | 5756580 | 4.909.213 | 5.556.078 | 1,5306200 |
6 | 阳光灿烂 | 698400 | 914.599 | 698.400 | 0,2328200 |
7 | 黎明时分 | 1734300 | 1.933.035 | 1.734.300 | 0,5781000 |
8 | 斯特劳斯特鲁普 | 2923341 | 3.129.006 | 3.264.030 | 0,9891200 |
组 4 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 第五季 | -204411 | -549.730 | 0 | 0,0000000 |
2 | 探险者 | 3546697 | 3.646.979 | 3.939.265 | 1,1759700 |
3 | 干杯 | 2843219 | 2.717.547 | 2.956.780 | 0,9538700 |
4 | 大腿队 | 1718100 | 1.846.264 | 1.718.100 | 0,5727300 |
5 | 逼格队 | 2541382 | 2.762.227 | 2.745.920 | 0,8581900 |
6 | 疯狂超人队 | -22709 | -1.687.036 | 0 | 0,0000000 |
7 | 中国石油大学 | 5938030 | 5.117.767 | 5.778.597 | 1,5919100 |
8 | 凯撒 | 2062200 | 2.116.968 | 2.062.200 | 0,6874100 |
组 5 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 未来派 | 2873511 | 3.307.015 | 3.214.200 | 0,9740700 |
2 | 阿里吗吗 | 2877900 | 2.792.332 | 2.877.900 | 0,9593700 |
3 | 月轮 | 0 | -4.996.631 | 0 | 0,0000000 |
4 | 优秀的队 | 5038136 | 4.687.515 | 5.314.683 | 1,4641300 |
5 | 我们队 | 2442300 | 2.279.475 | 2.442.300 | 0,8141800 |
6 | 超尘 | 958454 | 1.486.276 | 1.268.520 | 0,3844500 |
7 | 阳光下的少年 | 4395792 | 4.313.927 | 4.685.967 | 1,2909000 |
8 | 堕落天使 | 5482150 | 5.099.149 | 5.773.515 | 1,5905400 |
组 6 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 桔子队 | 3991241 | 4.168.859 | 4.653.297 | 1,2819400 |
2 | 凡心所向 | 1185600 | 1.380.144 | 1.185.600 | 0,3952600 |
3 | 燃点 | -340689 | -1.202.013 | 0 | 0,0000000 |
4 | 栩墨 | 4914765 | 4.676.045 | 5.322.669 | 1,4663100 |
5 | 国君队 | 5056668 | 4.898.939 | 5.198.490 | 1,5753400 |
6 | 疯跑的蜗牛 | 30450 | -1.691.295 | 0 | 0,0000000 |
7 | 夕阳下的奔跑 | 5319405 | 4.719.940 | 5.409.063 | 1,4901600 |
8 | 地心引力队 | 3492345 | 3.320.085 | 3.814.470 | 1,1559300 |
组 7 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 学徒队 | 5744677 | 5.275.315 | 5.976.432 | 1,6464600 |
2 | 老五门 | 1734021 | 2.303.785 | 2.074.710 | 0,6287600 |
3 | 低脂舒化奶 | -310827 | -6.213.868 | 0 | 0,0000000 |
4 | 超能陆战 | 5636923 | 5.286.969 | 5.900.565 | 1,6255500 |
5 | 生活大爆炸 | -340689 | -280.385 | 0 | 0,0000000 |
6 | 破冰 | 0 | -662.139 | 0 | 0,0000000 |
7 | 月光之尘 | 5552897 | 4.953.180 | 5.565.153 | 1,5331400 |
8 | 海马 | 2922021 | 2.865.348 | 3.262.710 | 0,9887600 |
组 8 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 都樊 | 5438014 | 5.094.138 | 5.812.719 | 1,6013600 |
2 | 天兔 | 30602 | -960.620 | 0 | 0,0000000 |
3 | 生命之杯 | 5516112 | 5.154.471 | 5.635.938 | 1,5526000 |
4 | 魅曦 | 5075027 | 4.513.240 | 4.833.000 | 1,6110200 |
5 | 常青藤 | 3728604 | 4.157.720 | 3.973.704 | 1,2152500 |
6 | 逐梦 | 3028599 | 3.025.471 | 3.142.160 | 1,0136500 |
7 | 我们要拿第一 | 5366290 | 4.892.365 | 5.420.679 | 1,4933700 |
8 | 普爱队 | 2943328 | 3.448.789 | 3.254.460 | 0,9862200 |
组 9 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 嗅嗅队 | 0 | -7.768.189 | 0 | 0,0000000 |
2 | 飞跃巅峰 | 30602 | -4.642.579 | 0 | 0,0000000 |
3 | 永恒队 | 2759661 | 3.176.746 | 3.100.350 | 0,9395300 |
4 | 一笑队 | 3372386 | 3.165.538 | 3.682.470 | 1,1159100 |
5 | 纯阳子 | 4029004 | 4.040.856 | 4.272.840 | 1,2948900 |
6 | 且听风吟 | 5158073 | 4.770.304 | 5.284.917 | 1,4559500 |
7 | 晨美商务 | 4915440 | 4.822.894 | 5.280.561 | 1,4547700 |
8 | 珠江之星 | 2717725 | 2.746.827 | 2.725.569 | 0,9177100 |
组 10 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 黑色幽默 | 5473633 | 4.811.798 | 5.463.876 | 1,5052500 |
2 | 自定义 | 5719956 | 4.786.386 | 5.512.881 | 1,5187500 |
3 | 仰望星空的笨小孩 | -304645 | -138.077 | 0 | 0,0000000 |
4 | 流星 | 4702520 | 4.385.239 | 5.108.862 | 1,4074900 |
5 | 风火轮 | 2703900 | 2.422.664 | 2.703.900 | 0,9013400 |
6 | 仁行天下 | 4188352 | 3.765.826 | 4.292.112 | 1,1824600 |
7 | 亢山之巅 | 1721100 | 1.790.930 | 1.721.100 | 0,5737300 |
8 | 尼克拉斯加 | 5686830 | 4.758.989 | 5.445.000 | 1,5000400 |
组 11 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 我们很年轻 | -55984 | 253.230 | 254.100 | 0,0770900 |
2 | 所向披靡 | 5087913 | 4.556.271 | 5.136.087 | 1,4149100 |
3 | 同路者 | 2566957 | 2.800.758 | 2.761.600 | 0,8630600 |
4 | 凌天笑 | 4332131 | 4.568.369 | 4.961.121 | 1,3667600 |
5 | 神奇宝贝 | 1198016 | 1.619.546 | 1.508.100 | 0,4570200 |
6 | 创世纪 | 4670837 | 4.482.509 | 4.901.952 | 1,3504700 |
7 | 拏云 | -317589 | 25.226 | 23.100 | 0,0070300 |
8 | 天鹅队 | 5035889 | 4.652.798 | 5.146.251 | 1,4177200 |
组 12 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 天启 | 1359754 | 1.921.760 | 1.586.880 | 0,4959200 |
2 | 小概率 | 5534507 | 4.900.120 | 5.645.739 | 1,5553300 |
3 | 求雨停 | 5046297 | 4.801.157 | 5.385.105 | 1,4835300 |
4 | 咸鱼 | 4720020 | 4.450.342 | 5.119.026 | 1,4102200 |
5 | 骑马报销 | 1489161 | 2.184.648 | 1.829.850 | 0,5545900 |
6 | 狼人 | 5317927 | 4.579.007 | 5.285.643 | 1,4561700 |
7 | 宫保鸡丁 | 2421922 | 2.968.058 | 2.995.476 | 0,8252600 |
8 | 三体 | 1346601 | 1.972.894 | 1.687.290 | 0,5113700 |
组 13 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 顽固木马 | 169550 | 242.701 | 203.616 | 0,0672900 |
2 | 广东某著名高校 | 4829446 | 4.442.143 | 4.949.142 | 1,3634300 |
3 | 王者回归 | 4233517 | 4.008.219 | 4.295.280 | 1,3016600 |
4 | 国经木 | 2979356 | 3.002.670 | 3.289.440 | 0,9968700 |
5 | 划水队 | 4549210 | 4.407.825 | 4.845.324 | 1,3348700 |
6 | 海德艾克 | 4503284 | 4.368.929 | 4.717.548 | 1,2996800 |
7 | 凤凰 | 3737390 | 3.986.501 | 4.316.070 | 1,1890700 |
8 | 银河 | 3595415 | 3.649.080 | 3.899.280 | 1,1816400 |
组 14 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 匿名者 | 604431 | 1.138.850 | 945.120 | 0,2864700 |
2 | 五杀 | 4934025 | 4.448.636 | 5.033.358 | 1,3866700 |
3 | 神队友 | 3388311 | 3.571.014 | 3.729.000 | 1,1300000 |
4 | 仕蛋队 | 4107377 | 4.338.688 | 4.722.993 | 1,3011500 |
5 | 认真的丑八怪 | 2002641 | 2.377.763 | 2.343.330 | 0,7101300 |
6 | 团结艺兴 | 4901092 | 4.545.623 | 5.010.852 | 1,3804800 |
7 | 石大窜天猴 | 3750631 | 4.091.711 | 4.432.230 | 1,2210400 |
8 | 冒险家 | 3400521 | 3.515.998 | 3.741.210 | 1,1337200 |
组 15 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 墨丘利 | 870741 | 1.556.250 | 1.211.430 | 0,3671300 |
2 | 云山队 | 2676600 | 2.976.879 | 2.676.600 | 0,8922800 |
3 | 长青藤 | 4321197 | 3.690.936 | 3.952.476 | 1,3308300 |
4 | 上天队1 | 1962300 | 1.906.036 | 1.962.300 | 0,6541500 |
5 | 学霸学渣说的都队 | 4761536 | 4.461.105 | 5.002.140 | 1,3780500 |
6 | 尚佳 | 5289789 | 4.758.425 | 5.340.819 | 1,4713700 |
7 | 石油人才 | 4197777 | 4.379.261 | 4.769.457 | 1,3139200 |
8 | 拉夫奥托劳德 | 3267531 | 3.544.253 | 3.608.220 | 1,0934900 |
组 16 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 我的哥 | 0 | -3.567.834 | 0 | 0,0000000 |
2 | 钻漾年华 | 5336969 | 4.636.149 | 5.235.549 | 1,4423600 |
3 | 初心 | 4395785 | 3.879.789 | 4.142.853 | 1,3949700 |
4 | 二分之五百 | 4253049 | 4.159.670 | 4.486.317 | 1,2359200 |
5 | 大写字母队 | 0 | -2.670.766 | 0 | 0,0000000 |
6 | 西民一队 | 5206900 | 4.568.328 | 5.172.024 | 1,4248100 |
7 | 中国代表队 | 4099562 | 4.329.876 | 4.695.042 | 1,2934800 |
8 | 香菇 | 4998444 | 4.662.041 | 5.141.895 | 1,4165100 |
组 17 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 太平洋 | 4310817 | 4.362.469 | 4.728.438 | 1,3026900 |
2 | 你饿了吗 | 5242699 | 4.712.373 | 5.201.064 | 1,4328300 |
3 | 饕餮 | 4807752 | 4.612.678 | 5.104.869 | 1,4063400 |
4 | 少女共和国 | 894831 | 1.489.570 | 1.235.520 | 0,3744900 |
5 | 宾果 | -256312 | -139.494 | 0 | 0,0000000 |
6 | 可可西里 | 4841360 | 4.364.507 | 4.812.654 | 1,3258700 |
7 | 老厉害了 | 3763262 | 4.157.812 | 4.455.825 | 1,2275600 |
8 | 恒升队 | 1590056 | 1.923.001 | 1.900.140 | 0,5758400 |
组 18 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 天利一 | 0 | -1.402.246 | 0 | 0,0000000 |
2 | 不可描述 | 3107988 | 3.362.757 | 3.427.809 | 0,9443900 |
3 | 妖魔 | 2838786 | 3.002.482 | 3.143.910 | 0,9527400 |
4 | 黎明破晓 | 3609741 | 3.417.737 | 3.950.430 | 1,1971500 |
5 | 勋章队 | 0 | -3.603.713 | 0 | 0,0000000 |
6 | 班戟 | 4874336 | 4.509.790 | 5.106.321 | 1,4067500 |
7 | 二十一 | 946886 | 1.422.170 | 1.256.970 | 0,3809700 |
8 | 红柿子 | 4769788 | 4.695.611 | 5.242.809 | 1,4443400 |
组 19 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 挑战赛五霸 | 0 | -17.901 | 0 | 0,0000000 |
2 | 伊莎贝拉 | 5143511 | 4.785.622 | 5.399.988 | 1,4876200 |
3 | 去赢 | 3892637 | 4.203.748 | 4.499.748 | 1,2396500 |
4 | 戏剧队 | 3680403 | 3.561.381 | 3.926.208 | 1,0816100 |
5 | 独立人 | 994406 | 1.471.737 | 1.304.490 | 0,3953000 |
6 | 阿里发发 | 5056870 | 4.588.248 | 5.109.225 | 1,4075500 |
7 | 萤火之森 | 3361581 | 3.327.163 | 3.437.280 | 1,0417000 |
8 | 新华同路人 | 4679405 | 4.166.484 | 4.735.335 | 1,3046000 |
组 20 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 巨人联盟 | 3016200 | 2.938.184 | 3.016.200 | 1,0055000 |
2 | 超级阿尔法 | 6238864 | 5.487.789 | 6.223.998 | 1,7146500 |
3 | 策马奔腾 | 5432986 | 4.934.008 | 5.620.329 | 1,5483800 |
4 | 白鲨队 | 390623 | 840.452 | 706.200 | 0,2140000 |
5 | 横扫千军队 | 3044700 | 2.957.100 | 3.044.700 | 1,0149600 |
6 | 班加罗尔 | 2784991 | 3.193.778 | 3.028.080 | 0,9176400 |
7 | 欧洲大陆 | 5359887 | 5.122.788 | 5.737.941 | 1,5807400 |
8 | 北极光 | 6003629 | 4.947.913 | 5.630.130 | 1,5510900 |
组 21 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 就是厉害 | 1590674 | 2.262.467 | 1.856.910 | 0,5627900 |
2 | 先锋 | 4523371 | 3.742.473 | 4.092.363 | 1,3779200 |
3 | 花椒求索 | 3645296 | 3.714.798 | 3.955.380 | 1,1987000 |
4 | 华农金融协会小鲜肉 | 4401084 | 4.313.902 | 4.789.785 | 1,3195500 |
5 | 壹貳玖 | 535502 | 631.732 | 504.900 | 0,1683900 |
6 | 梦想时光队 | 4902541 | 4.810.514 | 5.374.215 | 1,4805200 |
7 | 风之彩 | 4695039 | 4.570.667 | 5.040.618 | 1,3886600 |
8 | 用心创造快乐 | 5431593 | 4.739.263 | 5.435.562 | 1,4974800 |
组 22 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 胜利在握 | 727200 | 938.499 | 727.200 | 0,2424100 |
2 | 仙女 | 5064255 | 4.615.814 | 5.004.681 | 1,3787300 |
3 | 拓峰 | 4456868 | 4.452.276 | 4.930.266 | 1,3582400 |
4 | 秒速五厘米 | 4901523 | 4.564.822 | 5.194.167 | 1,4309500 |
5 | 决策非常队 | 1485600 | 1.703.654 | 1.485.600 | 0,4952100 |
6 | 爱国者 | 0 | -2.178.550 | 0 | 0,0000000 |
7 | 爱生气的好哭鬼 | -340689 | -100.815 | 0 | 0,0000000 |
8 | 战 | 4725094 | 4.541.394 | 5.034.084 | 1,3868500 |
组 23 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 猫鼠游戏 | 4893880 | 4.542.643 | 5.035.536 | 1,3872400 |
2 | 华尔街流浪汉 | 4897718 | 4.586.950 | 5.084.178 | 1,4006100 |
3 | 五卡特尔 | 5300561 | 4.615.259 | 5.284.917 | 1,4559500 |
4 | 不二队 | 4242224 | 4.313.124 | 4.801.764 | 1,3228100 |
5 | 青年聚合 | 1397495 | 1.477.111 | 1.264.686 | 0,4346200 |
6 | 告白气球 | 4183590 | 4.080.219 | 4.527.699 | 1,2473500 |
7 | 尚然 | 2506551 | 3.020.865 | 2.847.240 | 0,8628900 |
8 | 宇宙之外 | 2811300 | 2.750.834 | 2.811.300 | 0,9372000 |
组 24 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 搞什么都 | -340689 | -3.589.135 | 0 | 0,0000000 |
2 | 燎原 | 5508051 | 4.938.015 | 5.529.579 | 1,5233600 |
3 | 浩瀚动力草原狼 | 5471632 | 4.780.371 | 5.424.309 | 1,4943400 |
4 | 华魂队 | 4051063 | 4.247.803 | 4.604.400 | 1,2790700 |
5 | 熊猫 | 969150 | 1.128.817 | 938.700 | 0,3129100 |
6 | 唯一 | 1513826 | 1.705.644 | 1.823.910 | 0,5527800 |
7 | 动感超人 | 2220300 | 2.395.454 | 2.220.300 | 0,7401300 |
8 | 我爱学习 | 4765410 | 4.519.268 | 4.900.500 | 1,3500500 |
组 25 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 赤焰之瞳 | 2900145 | 3.248.746 | 3.137.640 | 0,9508900 |
2 | 慎重考虑 | 6108190 | 4.805.881 | 5.617.062 | 1,5474200 |
3 | 护国神翼 | 5418734 | 4.793.690 | 5.424.672 | 1,4944300 |
4 | 实践者 | 4636284 | 4.083.869 | 4.661.910 | 1,4127400 |
5 | 曙光计划 | 1736364 | 2.113.138 | 1.928.889 | 0,6009200 |
6 | 正面刚 | 3278006 | 3.126.019 | 3.588.090 | 1,0873200 |
7 | 大天使 | 1368000 | 1.757.021 | 1.368.000 | 0,4560600 |
8 | 秋故事 | 16453 | -6.686.448 | 0 | 0,0000000 |
组 26 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 奥特曼与小怪兽 | 0 | -103.299 | 0 | 0,0000000 |
2 | 开心队 | 5730290 | 5.141.351 | 5.832.321 | 1,6067700 |
3 | 好兄弟 | 5679991 | 4.945.708 | 5.646.102 | 1,5554000 |
4 | 缪斯 | 5546970 | 5.144.197 | 5.755.728 | 1,5856800 |
5 | 考试全队 | -307191 | -1.610.827 | 0 | 0,0000000 |
6 | 新新人类股份有限公司 | 3909103 | 3.862.851 | 4.288.845 | 1,1815500 |
7 | 我煮沉浮 | 5749040 | 4.959.073 | 5.737.215 | 1,5806000 |
8 | 伪装者 | 2123421 | 2.704.339 | 2.464.110 | 0,7467300 |
组 27 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 巨龙之巢 | 4902702 | 4.443.711 | 5.101.965 | 1,4055600 |
2 | 无尽战刃 | 6002659 | 5.244.085 | 6.026.163 | 1,6601100 |
3 | 十一月 | 5694028 | 4.767.164 | 5.464.965 | 1,5055400 |
4 | 台风 | 468445 | 576.796 | 470.714 | 0,1568500 |
5 | 小蜜蜂队 | 2439000 | 2.574.316 | 2.439.000 | 0,8130900 |
6 | 环绕之地 | 653846 | 1.220.980 | 963.930 | 0,2921100 |
7 | 强势超能战队 | -310084 | -5.542.236 | 0 | 0,0000000 |
8 | 魑魅魍魉 | 1766276 | 2.076.023 | 2.076.360 | 0,6292500 |
组 28 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 幸运 | -340689 | -1.858.411 | 0 | 0,0000000 |
2 | 超越 | 5993601 | 4.810.707 | 5.538.291 | 1,5257300 |
3 | 天团 | 5540458 | 4.778.638 | 5.394.543 | 1,4861900 |
4 | 五只小绵羊 | 4536091 | 4.551.290 | 5.043.159 | 1,3893600 |
5 | 少先队 | -1134 | -4.769.321 | 0 | 0,0000000 |
6 | 等待信徒 | 4573181 | 4.673.752 | 5.074.014 | 1,3978700 |
7 | 鎏金石光 | 1614900 | 1.742.643 | 1.614.900 | 0,5383600 |
8 | 五仁队 | 3867273 | 4.217.067 | 4.578.882 | 1,2614500 |
组 29 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 3加2 | -340689 | -782.666 | 0 | 0,0000000 |
2 | 无双 | 5790198 | 4.815.258 | 5.524.860 | 1,5220600 |
3 | 瑞文戴尔 | 5741406 | 4.400.813 | 4.937.625 | 1,6625800 |
4 | 新破产姐妹 | 5207781 | 4.663.542 | 5.201.790 | 1,4330600 |
5 | 一二三 | 1112606 | 1.260.459 | 979.797 | 0,3367800 |
6 | 大爆炸 | 4396251 | 3.874.552 | 4.209.480 | 1,2756100 |
7 | 在路上 | 830811 | 1.246.362 | 1.171.500 | 0,3550600 |
8 | 五线谱 | -340689 | -4.283.899 | 0 | 0,0000000 |
组 30 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 名字太霸气无法显示 | 4527568 | 4.677.571 | 5.099.061 | 1,4047200 |
2 | 挑战联盟 | 5572788 | 4.801.129 | 5.441.370 | 1,4990100 |
3 | 商舟 | 5118234 | 4.922.790 | 5.440.644 | 1,4988200 |
4 | 尼克 | 4536283 | 4.377.081 | 4.920.465 | 1,3555000 |
5 | 花乡阴阳师 | 5455185 | 4.778.815 | 5.378.934 | 1,4819000 |
6 | 万分之一队 | 2124300 | 2.244.723 | 2.124.300 | 0,7081600 |
7 | 呆萌 | 532161 | 1.143.494 | 872.850 | 0,2645600 |
8 | 少年先锋队 | 1102401 | 1.621.022 | 1.443.090 | 0,4373600 |
组 31 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 贰贰捌 | 963300 | 1.148.515 | 963.300 | 0,3211800 |
2 | 元亨利贞 | 6047639 | 5.122.815 | 5.804.370 | 1,5990700 |
3 | 非洲晴明 | 5965626 | 5.071.946 | 5.813.082 | 1,6014700 |
4 | 土拨 | 1982700 | 2.043.344 | 1.982.700 | 0,6609300 |
5 | 赛欧之王 | 6078942 | 5.303.042 | 6.099.852 | 1,6804200 |
6 | 原始冻豆糖 | 3100800 | 2.789.574 | 3.100.800 | 1,0336300 |
7 | 七郎有七笑 | -310084 | -244.646 | 0 | 0,0000000 |
8 | 春日光 | -85599 | 267.320 | 255.090 | 0,0773200 |
组 32 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 花痴战队 | 691551 | 1.252.984 | 1.032.240 | 0,3128800 |
2 | 难受想哭 | 6220904 | 5.309.668 | 6.093.318 | 1,6786100 |
3 | 桐鹤紫云弯 | 5825835 | 4.954.227 | 5.668.971 | 1,5617600 |
4 | 老虎 | 1280846 | 1.999.125 | 1.590.930 | 0,4821600 |
5 | 美少女联盟 | 2859652 | 3.160.602 | 2.880.174 | 0,9537800 |
6 | 赫尔墨斯 | 2957400 | 2.770.921 | 2.957.400 | 0,9858200 |
7 | 筑梦队 | 5555094 | 5.012.537 | 5.669.697 | 1,5619200 |
8 | 阅读 | 2629269 | 2.827.964 | 2.905.980 | 0,8806200 |
组 33 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 浪子 | 4239085 | 3.706.661 | 3.932.577 | 1,3241800 |
2 | 启航 | 4040237 | 3.295.220 | 3.855.600 | 1,2852100 |
3 | 拉拉 | 5811156 | 4.867.485 | 5.518.326 | 1,5202600 |
4 | 超越梦想 | 5516597 | 4.783.270 | 5.244.987 | 1,4449400 |
5 | 光速516 | 1920352 | 1.838.379 | 1.719.405 | 0,6033800 |
6 | 有我的 | 2045400 | 2.138.652 | 2.045.400 | 0,6818200 |
7 | 石大计算机 | 624600 | 655.281 | 624.600 | 0,2082100 |
8 | 夏狂热 | 0 | -469.441 | 0 | 0,0000000 |
组 34 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 挑战者联盟 | 0 | -91.007 | 0 | 0,0000000 |
2 | 荣耀王者 | 5252632 | 4.541.185 | 5.223.933 | 1,4391200 |
3 | 前途无限责任公司 | 5234237 | 4.838.959 | 5.396.358 | 1,4866400 |
4 | 扁担偏要扁担绑在板凳上 | 5275425 | 4.943.243 | 5.562.612 | 1,5324400 |
5 | 死亡地平线一 | 1428487 | 1.880.826 | 1.644.060 | 0,4982500 |
6 | 东风 | 1514679 | 1.777.977 | 1.590.300 | 0,5130600 |
7 | 五壮士 | 4208689 | 3.576.815 | 3.699.135 | 1,2455900 |
8 | 冬无眠 | 4935764 | 4.674.463 | 5.341.182 | 1,4714700 |
组 35 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 超级海豹战队 | 278100 | 361.525 | 278.100 | 0,0927800 |
2 | 咖啡不加糖 | 5053585 | 4.856.274 | 5.283.828 | 1,4556400 |
3 | 洪荒战队 | 5371111 | 4.797.668 | 5.268.219 | 1,4513500 |
4 | 七剑下天山 | 3973319 | 4.295.381 | 4.289.208 | 1,1816400 |
5 | 寒冰 | 4259402 | 4.423.560 | 4.823.544 | 1,3288600 |
6 | 小野队 | 880200 | 1.064.870 | 880.200 | 0,2934400 |
7 | 紫阳与四方 | 4678200 | 4.618.694 | 5.029.365 | 1,3855900 |
8 | 写作队 | 4124960 | 4.396.293 | 4.686.693 | 1,2911100 |
组 36 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 明日之星队 | 0 | 19.065.159 | 0 | 0,0000000 |
2 | 雅典娜 | 2443800 | 2.573.006 | 2.443.800 | 0,8146200 |
3 | 无欲无求 | 5245262 | 4.572.514 | 5.129.553 | 1,4131500 |
4 | 有个小目标 | 4317920 | 4.267.299 | 4.420.251 | 1,2177500 |
5 | 沉默 | 4009332 | 4.242.159 | 4.610.826 | 1,2702600 |
6 | 拓荒者队 | 5346537 | 4.727.841 | 5.334.648 | 1,4696100 |
7 | 梦之眸 | 3810159 | 4.201.271 | 4.510.638 | 1,2426800 |
8 | 苏打绿 | 3654069 | 4.122.869 | 4.354.548 | 1,1996200 |
组 37 |
---|
队号 | 队名 | 投资绩效 | 净资产 | 市值 | 股价 |
---|
1 | 雪域梅朵 | 3702665 | 3.270.544 | 3.576.771 | 1,2043400 |
2 | 宙斯 | 3665354 | 3.030.684 | 2.946.510 | 1,0913600 |
3 | 燃烧陨石队 | 5298317 | 4.836.738 | 5.431.932 | 1,4964200 |
4 | 吉财维思 | 2330100 | 2.475.740 | 2.330.100 | 0,7767800 |
5 | 卡莫西钦 | 4867184 | 4.702.331 | 5.213.769 | 1,4363600 |
6 | 老司机队 | 4821545 | 4.516.933 | 5.152.059 | 1,4193000 |
