Brazil - GMC BRASIL
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/br/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2021-11-11 14:00:00 | Quinta-feira | 2015 / 2 |
2 | 2021-11-16 14:00:00 | Terça-feira | 2015 / 3 |
3 | 2021-11-18 14:00:00 | Quinta-feira | 2015 / 4 |
4 | 2021-11-23 14:00:00 | Terça-feira | 2016 / 1 |
5 | 2021-11-25 14:00:00 | Quinta-feira | 2016 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | UAM | 3228900 | 3.162.553 | 3.228.900 | 1,0763100 |
2 | ADM-Comex 2 SBC | 3228900 | 3.162.553 | 3.228.900 | 1,0763100 |
3 | Coding Gamers | 1418100 | 1.541.258 | 1.418.100 | 0,4727800 |
4 | MultiFactor | 781200 | 925.728 | 781.200 | 0,2604800 |
5 | Fallen Co. | 0 | -2.666.223 | 0 | 0,0000000 |
6 | Solvers | 2766902 | 2.490.294 | 2.706.000 | 0,9020500 |
7 | Lend BR | 2360188 | 2.384.040 | 2.488.815 | 0,7901700 |
8 | LM Team | 2843100 | 2.967.216 | 2.843.100 | 0,9477300 |
Grupo 2 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | ADM _ Comex SBC | 3225900 | 3.156.691 | 3.225.900 | 1,0753700 |
2 | 2º Administração SBC | 3231900 | 3.162.579 | 3.231.900 | 1,0773900 |
3 | Empire | 2637900 | 2.698.555 | 2.637.900 | 0,8793400 |
4 | Kazze Corp | 169950 | 155.145 | 139.500 | 0,0465700 |
5 | RH Masters | 0 | -1.056.876 | 0 | 0,0000000 |
6 | CS Headers | 625802 | 626.043 | 564.900 | 0,1883700 |
7 | Focus Total | 973650 | 1.046.505 | 943.200 | 0,3144000 |
8 | Coders Teams | 640050 | 686.806 | 609.600 | 0,2032100 |
Grupo 3 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | São Judas SBC 1º Ciências C | 3336300 | 3.264.281 | 3.336.300 | 1,1121500 |
2 | Helpers Solutions | 1126638 | 1.289.318 | 1.266.300 | 0,4020400 |
3 | São Judas SBC 1º Semestre | 3310500 | 3.242.257 | 3.310.500 | 1,1035000 |
4 | Masters TI | 2529600 | 2.699.427 | 2.529.600 | 0,8432400 |
5 | HMU | 2649000 | 2.682.608 | 2.649.000 | 0,8830800 |
6 | EFF | 2499450 | 2.387.063 | 2.469.000 | 0,8230300 |
7 | Octos Team | 1903800 | 1.978.096 | 1.903.800 | 0,6346000 |
8 | Factory Solutions | 0 | -1.450.901 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 4 |
---|
Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
---|
1 | The Avengers | 60902 | -584.269 | 0 | 0,0000000 |
2 | Delta | 2339250 | 2.282.850 | 2.308.800 | 0,7696500 |
3 | Vesper SA | 1036239 | 1.186.576 | 1.130.220 | 0,3588700 |
4 | Dinasty | 2886000 | 2.985.659 | 2.886.000 | 0,9620500 |
5 | WSC | 1104000 | 1.389.655 | 1.104.000 | 0,3680500 |
6 | The Last One | 0 | -926.224 | 0 | 0,0000000 |
7 | SBC | 3194400 | 3.114.304 | 3.194.400 | 1,0648400 |
8 | Game changers | 5896267 | 4.939.591 | 5.378.670 | 1,8110900 |