Spain - 3ª Decisión 1ª Ronda GENERAL
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/esge/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2021-11-18 13:00:00 | Jueves | 2017 / 3 |
2 | 2021-11-25 13:00:00 | Jueves | 2017 / 4 |
3 | 2021-12-02 13:00:00 | Jueves | 2018 / 1 |
4 | 2021-12-09 13:00:00 | Jueves | 2018 / 2 |
5 | 2021-12-16 13:00:00 | Jueves | 2018 / 3 |
Results
Grupo 1 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Innogroup | 3981600 | 3.834.012 | 3.981.600 | 0,9954200 |
2 | DALDIMA | 3836000 | 3.873.231 | 3.836.000 | 0,9590400 |
3 | MR SQUAD | 4102400 | 4.017.759 | 4.102.400 | 1,0257000 |
4 | VDSR Zaragoza BI | 4100800 | 3.897.118 | 4.100.800 | 1,0252700 |
5 | BuMa Strategic | 3707200 | 3.552.446 | 3.707.200 | 0,9268700 |
6 | LUXURY | 3959600 | 3.970.660 | 3.959.600 | 0,9899400 |
7 | SP | 3959600 | 3.970.660 | 3.959.600 | 0,9899400 |
8 | STAKEHOLDERS | 4035074 | 4.349.923 | 4.454.120 | 1,0123100 |
Grupo 2 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | MIP ESTIA G1 | 3816000 | 3.770.276 | 3.816.000 | 0,9540200 |
2 | Positana | 4058834 | 4.022.912 | 4.160.270 | 1,0147200 |
3 | EUROTEAM | 4044400 | 3.900.412 | 4.044.400 | 1,0111700 |
4 | BeKaDeJota Corp | 3930000 | 3.882.494 | 3.930.000 | 0,9825600 |
5 | MY BUSINESS AR | 3301600 | 3.524.392 | 3.301.600 | 0,8254700 |
6 | AMESFRA | 3800400 | 3.646.015 | 3.800.400 | 0,9501900 |
7 | JMD | 2713600 | 3.291.320 | 2.713.600 | 0,6784100 |
8 | Bama 5 | 4052800 | 3.836.988 | 4.052.800 | 1,0132600 |
Grupo 3 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | HIRUKOTE | 1444000 | 2.063.458 | 1.444.000 | 0,3610400 |
2 | PRAM | 3474800 | 3.867.079 | 3.474.800 | 0,8687200 |
3 | SIVD Management | 3094800 | 3.250.255 | 3.094.800 | 0,7737100 |
4 | GBVA Group | 3402400 | 3.699.372 | 3.402.400 | 0,8506400 |
5 | Banda Organizada | 3637200 | 3.803.187 | 3.637.200 | 0,9093700 |
6 | Deustonks | 3567538 | 3.562.131 | 3.777.060 | 0,8993800 |
7 | ALSEINAGI | -419046 | -101.180 | 0 | 0,0000000 |
8 | TetraGroup | 3745600 | 3.903.740 | 3.745.600 | 0,9364900 |
Grupo 4 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Protos | 3947600 | 3.953.612 | 3.947.600 | 0,9869300 |
2 | Paccioli Mania | 3646000 | 3.545.642 | 3.646.000 | 0,9115200 |
3 | AS2M | 3848000 | 3.812.275 | 3.848.000 | 0,9620600 |
4 | Agent Ril | 3956000 | 3.959.629 | 3.956.000 | 0,9890700 |
5 | Normante | 3932672 | 3.872.589 | 3.934.766 | 0,9832700 |
6 | LGP STRATUM | 4091600 | 3.870.674 | 4.091.600 | 1,0229400 |
7 | BURBUJA | 3958800 | 3.738.778 | 3.958.800 | 0,9897500 |
8 | MH2 | 3982000 | 3.827.574 | 3.982.000 | 0,9955500 |
Grupo 5 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Roquetmx | 3782800 | 3.939.188 | 3.782.800 | 0,9457000 |
2 | Supply curve | 3750400 | 3.927.428 | 3.750.400 | 0,9376000 |
3 | International MKT | 3782800 | 3.939.188 | 3.782.800 | 0,9457000 |
4 | NAVARFUSION | 4002400 | 3.786.036 | 4.002.400 | 1,0006100 |
5 | SINESA | 3779434 | 4.215.015 | 4.198.480 | 0,9542400 |
6 | Asturacle | 4601692 | 4.407.714 | 5.018.640 | 1,1406500 |
7 | SDG | 3811600 | 3.803.865 | 3.811.600 | 0,9529600 |
8 | GML Value 812 | 4045600 | 3.833.570 | 4.045.600 | 1,0114500 |
Grupo 6 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Solfamis | 3753600 | 3.918.333 | 3.753.600 | 0,9384800 |
2 | Festucs | 3630400 | 3.770.082 | 3.630.400 | 0,9076400 |
3 | CDS - PV | 3836400 | 3.800.711 | 3.836.400 | 0,9591000 |
4 | Envisioning | 3881215 | 3.808.915 | 3.886.452 | 0,9704400 |
5 | Global Riot | 4685600 | 4.089.225 | 4.685.600 | 1,1714900 |
6 | AIRE | 4222000 | 3.855.337 | 4.222.000 | 1,0555400 |
7 | BIMX | 3927745 | 4.002.459 | 3.938.221 | 0,9821800 |
8 | VAPOSA | 3808000 | 3.725.327 | 3.808.000 | 0,9520800 |
Grupo 7 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | UMUNESS | 1369596 | 2.050.654 | 1.683.880 | 0,3916400 |
2 | Singularly | 3874800 | 3.944.742 | 3.874.800 | 0,9687900 |
3 | OSONA | 3335600 | 3.565.092 | 3.335.600 | 0,8339200 |
4 | Komanda | 4106800 | 3.912.678 | 4.106.800 | 1,0267600 |
5 | Crew | 3724800 | 3.819.851 | 3.724.800 | 0,9312100 |
6 | MRA | 2822000 | 2.810.385 | 2.822.000 | 0,7055400 |
7 | CLP Solutions | 3849600 | 3.841.185 | 3.849.600 | 0,9624100 |
8 | IngEko | 3690400 | 3.376.009 | 3.690.400 | 0,9226200 |
Grupo 8 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Costa Calida | 3793735 | 3.570.677 | 3.798.742 | 0,9485500 |
2 | ADE Mermaids | -419046 | -5.903.003 | 0 | 0,0000000 |
3 | GACS | 4487200 | 3.949.380 | 4.487.200 | 1,1218400 |
4 | ADA Barcelona | 3995600 | 3.930.562 | 3.995.600 | 0,9990000 |
5 | Alcasal | 4122800 | 3.988.850 | 4.122.800 | 1,0307700 |
6 | BIndustrial | 3930000 | 3.934.027 | 3.930.000 | 0,9825100 |
7 | IMPULSEO | 4122800 | 3.988.850 | 4.122.800 | 1,0307700 |
8 | NNorthers | 4126800 | 3.995.747 | 4.126.800 | 1,0317400 |
Grupo 9 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Los Lobos de San Mames | 3440000 | 3.492.586 | 3.440.000 | 0,8600800 |
2 | IGUELDO | 3651600 | 3.641.546 | 3.651.600 | 0,9129000 |
3 | Jopero | 3633600 | 3.862.148 | 3.633.600 | 0,9084200 |
4 | Upnicas | 3624800 | 3.722.516 | 3.624.800 | 0,9062300 |
5 | FICO Team | 3754800 | 3.917.320 | 3.754.800 | 0,9387400 |
6 | FGMC | 4112954 | 4.037.763 | 4.532.000 | 1,0300200 |
7 | Meraki | 3790800 | 3.838.865 | 3.790.800 | 0,9477800 |
8 | IELG | 3833200 | 3.952.918 | 3.833.200 | 0,9583900 |
Grupo 10 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Adeistas | -5237 | -1.543.487 | 0 | 0,0000000 |
2 | WeManage4U Murcia | 3765200 | 3.925.713 | 3.765.200 | 0,9413200 |
3 | Future Business | 3755200 | 3.917.711 | 3.755.200 | 0,9388300 |
4 | Sinfomak Bom | 3494800 | 3.601.953 | 3.494.800 | 0,8737300 |
5 | Age quod agis | 3810000 | 3.898.466 | 3.810.000 | 0,9525900 |
6 | Glowing Business | 3791600 | 3.740.829 | 3.791.600 | 0,9479300 |
7 | UIB 2018-2022 | 3510400 | 3.652.500 | 3.510.400 | 0,8776900 |
8 | La Resistencia | 2156770 | 2.978.933 | 2.160.959 | 0,5397600 |
Grupo 11 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | AIGGP | 3962000 | 3.940.115 | 3.962.000 | 0,9905500 |
2 | Power Engineering | 4033600 | 3.931.735 | 4.033.600 | 1,0084500 |
3 | CROCHeS S.L | 2866119 | 3.052.877 | 2.855.643 | 0,7158000 |
4 | El secreto de Diana | 1552800 | 1.796.746 | 1.552.800 | 0,3882500 |
5 | ADEVIR | 3882000 | 3.925.222 | 3.882.000 | 0,9705200 |
6 | Quarenty | 3962000 | 3.940.115 | 3.962.000 | 0,9905500 |
7 | GPI | 4026400 | 4.015.192 | 4.026.400 | 1,0066400 |
8 | MiraalPrieto | 3982800 | 3.864.848 | 3.982.800 | 0,9957300 |
Grupo 12 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | SJS Analytics | 3895600 | 3.796.139 | 3.895.600 | 0,9740000 |
2 | Team Deusto | -5237 | -446.935 | 0 | 0,0000000 |
3 | Adaptation | 4037600 | 3.947.352 | 4.037.600 | 1,0094400 |
4 | SJR Ingenieros | 4219600 | 3.862.975 | 4.219.600 | 1,0549600 |
5 | Mathematicians | 3965994 | 4.284.965 | 4.385.040 | 0,9966500 |
6 | Team Alpha | 4160400 | 4.030.264 | 4.160.400 | 1,0401300 |
7 | mario gomez carrasco | 4037600 | 3.947.352 | 4.037.600 | 1,0094400 |
8 | Mineros | 4037600 | 3.947.352 | 4.037.600 | 1,0094400 |