Brazil - GMC BRASIL
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/br/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2021-12-02 14:00:00 | Quinta-feira | 2014 / 1 |
| 2 | 2021-12-07 14:00:00 | Terça-feira | 2014 / 2 |
| 3 | 2021-12-09 14:00:00 | Quinta-feira | 2014 / 3 |
| 4 | 2021-12-14 14:00:00 | Terça-feira | 2014 / 4 |
| 5 | 2021-12-16 14:00:00 | Quinta-feira | 2015 / 1 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
|---|
| 1 | Coding Gamers | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 2 | MultiFactor | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 3 | Fallen Co. | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 4 | Solvers | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 5 | Lend BR | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 6 | LM Team | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| Grupo 2 |
|---|
| Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
|---|
| 1 | Empire | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 2 | Kazze Corp | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 3 | RH Masters | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 4 | CS Headers | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 5 | Focus Total | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 6 | Coders Teams | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| Grupo 3 |
|---|
| Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
|---|
| 1 | Helpers Solutions | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 2 | Masters TI | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 3 | HMU | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 4 | EFF | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 5 | Octos Team | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 6 | Factory Solutions | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| Grupo 4 |
|---|
| Equipe Nº | Nome da Equipe | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Ação |
|---|
| 1 | The Avengers | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 2 | Delta | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 3 | Vesper SA | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 4 | Dinasty | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 5 | WSC | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |
| 6 | Game changers | 5298975 | 4.811.991 | 5.298.975 | 192,6900000 |