Spain - 4ª Decisión 1ª Ronda GENERAL
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/esge/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2021-11-18 13:00:00 | Jueves | 2017 / 3 |
2 | 2021-11-25 13:00:00 | Jueves | 2017 / 4 |
3 | 2021-12-02 13:00:00 | Jueves | 2018 / 1 |
4 | 2021-12-09 13:00:00 | Jueves | 2018 / 2 |
5 | 2021-12-16 13:00:00 | Jueves | 2018 / 3 |
Results
Grupo 1 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Innogroup | 4090000 | 3.855.206 | 4.090.000 | 1,0225000 |
2 | DALDIMA | 4030400 | 3.938.032 | 4.030.400 | 1,0076500 |
3 | MR SQUAD | 4002800 | 4.080.458 | 4.002.800 | 1,0007500 |
4 | VDSR Zaragoza BI | 4131200 | 3.962.700 | 4.131.200 | 1,0328400 |
5 | BuMa Strategic | 3514400 | 3.589.369 | 3.514.400 | 0,8786500 |
6 | LUXURY | 3844800 | 3.986.329 | 3.844.800 | 0,9612200 |
7 | SP | 3844800 | 3.986.329 | 3.844.800 | 0,9612200 |
8 | STAKEHOLDERS | 4045991 | 4.291.942 | 4.465.560 | 1,0149900 |
Grupo 2 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | MIP ESTIA G1 | 3593200 | 3.688.633 | 3.593.200 | 0,8983600 |
2 | Positana | 4009508 | 4.031.899 | 4.111.070 | 1,0027300 |
3 | EUROTEAM | 3925600 | 3.925.957 | 3.925.600 | 0,9814900 |
4 | BeKaDeJota Corp | 4027200 | 3.897.626 | 4.027.200 | 1,0068300 |
5 | MY BUSINESS AR | 3600000 | 3.658.882 | 3.600.000 | 0,9000900 |
6 | AMESFRA | 3566000 | 3.544.891 | 3.566.000 | 0,8915700 |
7 | JMD | 2888800 | 3.218.048 | 2.888.800 | 0,7222500 |
8 | Bama 5 | 3689908 | 3.705.202 | 3.690.922 | 0,9225600 |
Grupo 3 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | HIRUKOTE | 483600 | 608.598 | 483.600 | 0,1209600 |
2 | PRAM | 3602000 | 3.978.856 | 3.602.000 | 0,9005800 |
3 | SIVD Management | 3350400 | 3.236.914 | 3.350.400 | 0,8376000 |
4 | GBVA Group | 3197200 | 3.535.627 | 3.197.200 | 0,7993500 |
5 | Banda Organizada | 3571200 | 3.802.854 | 3.571.200 | 0,8928600 |
6 | Deustonks | 2629837 | 2.926.048 | 2.839.620 | 0,6761100 |
7 | ALSEINAGI | -419569 | -1.175.656 | 0 | 0,0000000 |
8 | TetraGroup | 3654800 | 3.898.783 | 3.654.800 | 0,9137900 |
Grupo 4 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Protos | 3799600 | 3.952.828 | 3.799.600 | 0,9499800 |
2 | Paccioli Mania | 3688000 | 3.595.903 | 3.688.000 | 0,9220300 |
3 | AS2M | 3729200 | 3.755.856 | 3.729.200 | 0,9323600 |
4 | Agent Ril | 3832800 | 3.976.182 | 3.832.800 | 0,9582400 |
5 | Normante | 3976292 | 3.871.773 | 3.978.388 | 0,9941500 |
6 | LGP STRATUM | 4211200 | 3.928.408 | 4.211.200 | 1,0528900 |
7 | BURBUJA | 3478000 | 3.564.234 | 3.478.000 | 0,8695800 |
8 | MH2 | 4185600 | 3.918.097 | 4.185.600 | 1,0465000 |
Grupo 5 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Roquetmx | 3706800 | 3.922.922 | 3.706.800 | 0,9267200 |
2 | Supply curve | 3697200 | 3.920.561 | 3.697.200 | 0,9243400 |
3 | International MKT | 3728800 | 3.926.949 | 3.728.800 | 0,9322100 |
4 | NAVARFUSION | 3884551 | 3.921.968 | 4.084.920 | 0,9726700 |
5 | SINESA | 3930711 | 4.320.665 | 4.350.280 | 0,9887900 |
6 | Asturacle | 4849771 | 4.867.485 | 5.267.240 | 1,1971600 |
7 | SDG | 3230000 | 3.425.919 | 3.230.000 | 0,8075800 |
8 | GML Value 812 | 4087200 | 3.933.133 | 4.087.200 | 1,0218500 |
Grupo 6 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Solfamis | 3688000 | 3.886.402 | 3.688.000 | 0,9220400 |
2 | Festucs | 3297600 | 3.475.911 | 3.297.600 | 0,8244200 |
3 | CDS - PV | 3801600 | 3.794.016 | 3.801.600 | 0,9504500 |
4 | Envisioning | 3548794 | 3.767.937 | 3.554.037 | 0,8874300 |
5 | Global Riot | 5057200 | 4.552.003 | 5.057.200 | 1,2643300 |
6 | AIRE | 3779600 | 3.688.484 | 3.779.600 | 0,9449300 |
7 | BIMX | 3511093 | 3.882.752 | 3.521.582 | 0,8782400 |
8 | VAPOSA | 4070000 | 3.891.586 | 4.070.000 | 1,0175700 |
Grupo 7 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | UMUNESS | 613694 | 1.142.386 | 928.370 | 0,2159400 |
2 | Singularly | 3713200 | 3.938.700 | 3.713.200 | 0,9283100 |
3 | OSONA | 3183200 | 3.499.967 | 3.183.200 | 0,7958800 |
4 | Komanda | 4088800 | 3.989.522 | 4.088.800 | 1,0222700 |
5 | Crew | 4060800 | 3.928.249 | 4.060.800 | 1,0152100 |
6 | MRA | 2300800 | 2.522.438 | 2.300.800 | 0,5752900 |
7 | CLP Solutions | 3830800 | 3.805.418 | 3.830.800 | 0,9577100 |
8 | IngEko | 4562800 | 3.933.241 | 4.562.800 | 1,1407400 |
Grupo 8 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Costa Calida | 3216208 | 3.197.311 | 3.221.221 | 0,8043500 |
2 | ADE Mermaids | -419569 | 15.814.464 | 0 | 0,0000000 |
3 | GACS | 4186800 | 3.922.519 | 4.186.800 | 1,0467200 |
4 | ADA Barcelona | 3946800 | 3.980.620 | 3.946.800 | 0,9867400 |
5 | Alcasal | 3993200 | 4.031.002 | 3.993.200 | 0,9983400 |
6 | BIndustrial | 4186800 | 4.086.906 | 4.186.800 | 1,0467600 |
7 | IMPULSEO | 3993200 | 4.031.002 | 3.993.200 | 0,9983400 |
8 | NNorthers | 4176400 | 4.119.493 | 4.176.400 | 1,0441000 |
Grupo 9 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Los Lobos de San Mames | 3542400 | 3.481.609 | 3.542.400 | 0,8857000 |
2 | IGUELDO | 3378800 | 3.435.111 | 3.378.800 | 0,8447400 |
3 | Jopero | 3654800 | 3.880.367 | 3.654.800 | 0,9137400 |
4 | Upnicas | 3338800 | 3.614.516 | 3.338.800 | 0,8347600 |
5 | FICO Team | 3715200 | 3.924.152 | 3.715.200 | 0,9288300 |
6 | FGMC | 4557257 | 4.093.523 | 4.667.440 | 1,1384200 |
7 | Meraki | 3859600 | 3.858.965 | 3.859.600 | 0,9649400 |
8 | IELG | 3728800 | 3.936.252 | 3.728.800 | 0,9322000 |
Grupo 10 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Adeistas | -5243 | -3.729.775 | 0 | 0,0000000 |
2 | WeManage4U Murcia | 3772000 | 3.935.074 | 3.772.000 | 0,9430900 |
3 | Future Business | 3720400 | 3.901.355 | 3.720.400 | 0,9301400 |
4 | Sinfomak Bom | 2945600 | 3.192.290 | 2.945.600 | 0,7364200 |
5 | Age quod agis | 3605200 | 3.733.399 | 3.605.200 | 0,9013900 |
6 | Glowing Business | 3589200 | 3.718.080 | 3.589.200 | 0,8973300 |
7 | UIB 2018-2022 | 3071200 | 3.156.624 | 3.071.200 | 0,7678500 |
8 | La Resistencia | 1993001 | 2.953.771 | 1.997.195 | 0,4989000 |
Grupo 11 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | AIGGP | 3888800 | 3.955.894 | 3.888.800 | 0,9722900 |
2 | Power Engineering | 3868000 | 3.962.119 | 3.868.000 | 0,9670600 |
3 | CROCHeS S.L | 2393716 | 2.581.070 | 2.383.227 | 0,5974000 |
4 | El secreto de Diana | 1358000 | 1.527.112 | 1.358.000 | 0,3395900 |
5 | ADEVIR | 3887200 | 3.939.225 | 3.887.200 | 0,9718100 |
6 | Quarenty | 3888800 | 3.955.894 | 3.888.800 | 0,9722900 |
7 | GPI | 4015600 | 4.081.371 | 4.015.600 | 1,0039600 |
8 | MiraalPrieto | 4138800 | 4.049.348 | 4.138.800 | 1,0347000 |
Grupo 12 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | SJS Analytics | 4259200 | 3.879.357 | 4.259.200 | 1,0648500 |
2 | Team Deusto | -5243 | -1.919.718 | 0 | 0,0000000 |
3 | Adaptation | 3980000 | 3.963.355 | 3.980.000 | 0,9950900 |
4 | SJR Ingenieros | 4232000 | 3.917.472 | 4.232.000 | 1,0580600 |
5 | Mathematicians | 3327031 | 4.130.641 | 3.746.600 | 0,8515700 |
6 | Team Alpha | 4148400 | 4.120.870 | 4.148.400 | 1,0371500 |
7 | mario gomez carrasco | 3980000 | 3.963.355 | 3.980.000 | 0,9950900 |
8 | Mineros | 3980000 | 3.963.355 | 3.980.000 | 0,9950900 |