ISTMC - 1ª Volta
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | eheheheh SIUUUUU | 2,0640000 |
2 | DTR_LDA | 2,0550000 |
3 | Os engenheiros | 1,8450000 |
4 | WallstreetBoys | 2,0590000 |
5 | PersISTentes | 2,0610000 |
6 | Naval | 1,9670000 |
7 | Red Bull | 2,0090000 |
8 | Hot Chairs & CO | 2,0880000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Peixe do mar | 1,8390000 |
2 | iQuip | 1,7530000 |
3 | Bombas Económicas | 1,9740000 |
4 | Mockingjay Corp. | 2,0030000 |
5 | Os Informáticos | 2,0570000 |
6 | Omnia | 2,1030000 |
7 | Sciamachy | 1,0010000 |
8 | Power | 1,4820000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | NULL | 2,1360000 |
2 | Titanic | 1,9880000 |
3 | Os Lobos de Wall Street 1 | 1,0730000 |
4 | *not* Financial Advice | 0,9100000 |
5 | GesTech | 1,9860000 |
6 | Viciados em café | 1,4660000 |
7 | ‎ | 2,0970000 |
8 | Engestores | 0,0000000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | não_sei | 2,0390000 |
2 | JoãoGaming Logistics | 1,9710000 |
3 | Catempo | 2,0730000 |
4 | Gestores Natos | 1,5040000 |
5 | Pangkat | 2,0780000 |
6 | Mecaninf | 1,8930000 |
7 | BFCCG | 1,5570000 |
8 | Nome da Equipa | 1,4220000 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Geradores | 1,8070000 |
2 | Stratton Oakmont | 2,1030000 |
3 | GGEP | 2,2140000 |
4 | Segmentation Fault Lda | 1,1510000 |
5 | UC Management | 1,4770000 |
6 | Web Carecas | 1,8380000 |
7 | Di Gestão | 2,1250000 |
8 | RKA Firma SA | 0,0000000 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | JCGP | 1,7520000 |
2 | Tita e os anões | 2,0200000 |
3 | Godveia | 1,9540000 |
4 | Gestão (Taylors Version) | 2,1350000 |
5 | Gestions Inc. | 1,4860000 |
6 | Os economISTas | 0,2620000 |
7 | Stonks Ldt. | 2,0900000 |
8 | Easy2Valores | 2,0590000 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Trivialis | 2,0140000 |
2 | BOG | 2,0660000 |
3 | Managemoney Group | 1,9880000 |
4 | FOREX EXPERTS | 1,9000000 |
5 | FAM | 2,1450000 |
6 | Dedgarisco Inc | 1,9540000 |
7 | InvISTo | 1,4640000 |
8 | Maji Company | 2,1440000 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Tecgest | 2,0380000 |
2 | GIGA | 1,9200000 |
3 | Mecânica e Roubo Lda. | 2,0520000 |
4 | The Wealthy Brothers | 1,8930000 |
5 | Cv Management Team | 1,9910000 |
6 | AdminISTradores | 0,6260000 |
7 | OS NOT STONKERS | 1,1430000 |
8 | Nota20 | 2,0800000 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Tratoristas | 2,1390000 |
2 | Sherlock Homies | 1,4960000 |
3 | Chinatown | 1,9430000 |
4 | MAHAP | 0,7570000 |
5 | input(Insira um nome) | 1,0740000 |
6 | Gestão_Mat | 2,0660000 |
7 | Karens Crushes | 2,1370000 |
8 | GES Lda. | 2,1070000 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | JFFDM | 2,0640000 |
2 | GesTagus | 1,9610000 |
3 | JJH | 1,9510000 |
4 | NCNeC | 1,7470000 |
5 | Os Shikabalas | 1,4280000 |
6 | Stonks 1 | 1,8490000 |
7 | CAM | 2,0720000 |
8 | https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ | 1,6960000 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | TradingView | 2,0370000 |
2 | Leve1Pague2 | 1,0000000 |
3 | Sais pas ce que je fais | 2,1590000 |
4 | INSERT NAME | 1,5380000 |
5 | Beer Managers | 2,1020000 |
6 | Gestores e Filhos, Lda | 1,7170000 |
7 | Os Gerentes | 1,0770000 |
8 | PI Squared | 1,9320000 |
Grupo 12 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Descendência Bancária | 0,6540000 |
2 | NFT Screenshoters | 1,7600000 |
3 | Broke College Students | 1,1670000 |
4 | Gestão | 1,9320000 |
5 | Beterrabas | 1,7640000 |
6 | MicroPreço | 1,8990000 |
7 | Hermes | 2,1300000 |
8 | Gestores de Mecânica | 2,0710000 |
Grupo 13 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Resumos do Correia | 1,9160000 |
2 | Banco Espírito Sigma | 2,0990000 |
3 | Managemateriais | 2,1550000 |
4 | GIST | 1,9170000 |
5 | Gestores da Travanca, nem pára | 2,0530000 |
6 | PTGestão | 1,1360000 |
7 | Filhos du Mesh | 2,1340000 |
8 | Gestão - RRTTG | 2,1650000 |
Grupo 14 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | GAPe | 2,0250000 |
2 | Jeff Bezos Fun CLub | 1,9910000 |
3 | Fraude Fiscal | 1,9130000 |
4 | Sales Addicts | 1,6890000 |
5 | TJMM | 2,0670000 |
6 | TAJJ | 2,0470000 |
7 | Lambda | 0,6820000 |
8 | Obsidian | 1,8080000 |
Grupo 15 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Cápsulas Matriciais | 2,1060000 |
2 | Iteração #334442 | 2,1820000 |
3 | Vieirense | 1,4070000 |
4 | SharkTank | 2,1610000 |
5 | Flaming ducks | 2,0820000 |
6 | MPJAT | 1,9670000 |
7 | Nepon | 2,1080000 |
8 | LETIBALM | 2,1910000 |
Grupo 16 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Equipa 23 | 1,9760000 |
2 | Trading Bots | 1,6520000 |
3 | Blockbuster | 2,0710000 |
4 | O Pentágono | 2,1050000 |
5 | Budget Shark Tank | 2,1200000 |
6 | PiPhiPsi | 2,1360000 |
7 | Méméque | 1,8240000 |
8 | SEAIGP | 2,0630000 |
Grupo 17 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | McDonalds Prime Investors | 1,7790000 |
2 | Stonks 3 | 2,1400000 |
3 | Galins Canj | 2,2440000 |
4 | Alamidas | 1,9040000 |
5 | Pescadores de Papel | 2,2300000 |
6 | Azores and Happy Cows Inc | 0,7010000 |
7 | Societas | 2,1560000 |
8 | NorteSul & Companhia | 2,2130000 |
Grupo 18 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | 812SF | 2,0850000 |
2 | Dunder Mifflin | 2,0530000 |
3 | Os Três Mosqueteiros | 2,0580000 |
4 | Caranguejos | 0,7260000 |
5 | We Excel | 2,1150000 |
6 | TBD® | 2,1010000 |
7 | Os Vazões | 1,9030000 |
8 | Stallones e os outros | 1,7170000 |
Grupo 19 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Meta | 1,9190000 |
2 | VSCaloiros | 1,4150000 |
3 | RPJ | 2,0820000 |
4 | Ctrl + Shift + Esc | 1,8030000 |
5 | 100dinheiro | 1,9330000 |
6 | Litquidity | 2,0650000 |
7 | Os Druidas | 2,1900000 |
8 | GISTORES Lda | 1,5800000 |
Grupo 20 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Os Insolventes | 1,4020000 |
2 | Management Freaks | 1,3760000 |
3 | SAC | 2,0710000 |
4 | Gestacionários | 1,9520000 |
5 | J3MS | 1,0180000 |
6 | 404 Management not found | 1,7620000 |
7 | Shark Industries | 2,0220000 |
8 | Os Ananáses | 2,0930000 |
Grupo 21 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | OKKO | 2,2390000 |
2 | BeSAW | 2,1520000 |
3 | JRP Forex | 2,0540000 |
4 | Sussy Managers | 1,8680000 |
5 | RKA firma | 0,9830000 |
6 | 1300 no banco | 2,0210000 |
7 | Entre&Nós Lda. | 2,1890000 |
8 | 9.5 Technologies Inc. | 0,2900000 |
Grupo 22 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | We Like Tarts | 2,0920000 |
2 | Adagio | 2,2030000 |
3 | CGST | 2,0550000 |
4 | QuaseQuase LDA. | 1,8920000 |
5 | NFT Pioneers Ltd. | 2,0490000 |
6 | IST Management Leaders | 0,9740000 |
7 | PATO | 1,7990000 |
8 | BingBong | 1,8680000 |
Grupo 23 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Leanstorm | 2,0130000 |
2 | E-Corp | 0,0000000 |
3 | Jimei | 1,5220000 |
4 | Barely Managing | 1,6920000 |
5 | Sigma | 1,9350000 |
6 | Talkdesk | 1,8660000 |
7 | Estudasses | 2,1600000 |
8 | 1000p hacer dinero | 1,6990000 |
Grupo 24 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | CIA Jr | 1,9450000 |
2 | Deadline | 1,7700000 |
3 | TGLJ | 1,8040000 |
4 | Os motivados | 2,1270000 |
5 | Tenta Outra Vez | 2,1450000 |
6 | MonopólioTagus | 1,7280000 |
7 | DJS | 1,6830000 |
8 | Renegados | 2,0300000 |
Grupo 25 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Super-heróis | 0,9490000 |
2 | The capitalISTs | 1,8400000 |
3 | The Money Team | 0,8670000 |
4 | Spartan Policies | 1,5220000 |
5 | Snarky Management Ltd. | 1,8130000 |
6 | Caloiros ao Cubo | 1,9660000 |
7 | Mestres da Tática | 2,1130000 |
8 | Sheshhh | 1,3420000 |
Grupo 26 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Companhia ilimitada | 1,4030000 |
2 | TecLibra | 2,2000000 |
3 | Management 101 | 2,1460000 |
4 | Gang da LEIC | 1,5110000 |
5 | Sadida Inc. | 1,1230000 |
6 | Stonks 2 | 2,0900000 |
7 | .Lda | 1,8950000 |
Grupo 27 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Os Lobos de Wall Street 2 | 0,9510000 |
2 | Os Infalíveis | 2,2030000 |
3 | Bitconnectors | 1,9840000 |
4 | The Wolves of IST | 1,6660000 |
5 | Eureka & Primes | 1,7120000 |
6 | Forex Day Traders | 2,1800000 |
7 | Subway | 2,0980000 |