France - 1st Round
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/fr/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2017-01-12 14:00:00 | Jeudi | 2014 / 1 |
2 | 2017-01-18 14:00:00 | Mercredi | 2014 / 2 |
3 | 2017-01-25 14:00:00 | Mercredi | 2014 / 3 |
4 | 2017-01-31 14:00:00 | Mardi | 2014 / 4 |
5 | 2017-02-03 14:00:00 | Vendredi | 2015 / 1 |
Results
groupe 1 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | ESPCI 135 Management | 3974834 | 3.692.483 | 3.749.063 | 1,3628500 |
2 | Master Conseil Sorbonne - COSI 2 | 4236961 | 3.793.875 | 3.955.875 | 1,4385500 |
3 | The Triumphers | 1859953 | 1.910.201 | 1.631.618 | 0,5931200 |
4 | GMC | 8178274 | 6.788.896 | 8.573.013 | 2,5768000 |
5 | UNDISPUTED | 4135715 | 4.057.307 | 4.232.070 | 1,4346100 |
6 | GOLD | 3968733 | 4.085.919 | 4.157.810 | 1,4367300 |
groupe 2 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | Green Team | 3102245 | 2.903.601 | 2.932.050 | 1,0662000 |
2 | Master 2 L M & D | 954525 | 1.102.510 | 954.525 | 0,3471800 |
3 | la TAK team | 6051907 | 5.624.672 | 6.333.745 | 2,0938900 |
4 | Xe Consulting | -249856 | -49.619 | 0 | 0,0000000 |
5 | SHARKS | 4538677 | 4.728.996 | 5.269.635 | 1,5839300 |
6 | THE OUTLIERS | 4138713 | 4.850.199 | 5.021.738 | 1,5222700 |
groupe 3 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | Logistics - Sorbonne Team | 3363467 | 3.629.468 | 3.249.675 | 1,1817300 |
2 | Helders Corp | 4434241 | 5.071.549 | 5.112.520 | 1,5376900 |
3 | Guy La Brosse | 3429800 | 3.567.218 | 3.429.800 | 1,2472800 |
4 | MPC | 3413300 | 3.552.996 | 3.413.300 | 1,2413000 |
5 | CNAM IIM Paris | 4237370 | 4.190.416 | 4.118.702 | 1,4988700 |
6 | DISÈRE | 8204141 | 7.418.584 | 8.929.335 | 2,6839300 |
groupe 4 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | Master Conseil Sorbonne - COSI 1 | 4114094 | 3.900.074 | 3.858.800 | 1,4032200 |
2 | Hventure | 4655007 | 3.590.718 | 3.885.997 | 1,5701800 |
3 | Force tranquille | 3178853 | 3.773.224 | 3.581.902 | 1,1841400 |
4 | Team #1 | 3674550 | 3.805.946 | 3.674.550 | 1,3362100 |
5 | CLOCKWORK | 4945242 | 4.035.525 | 4.407.306 | 1,5043000 |
groupe 5 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | the council | 4332350 | 4.121.610 | 4.332.350 | 1,5754500 |
2 | Rhapsody for Pure Innovation | 105941 | -202.661 | 0 | 0,0000000 |
3 | GHEM Team | 6348907 | 5.697.915 | 6.630.750 | 2,1050200 |
4 | Team CCA | 2731924 | 2.854.229 | 2.673.550 | 0,9722800 |
5 | KANSAS | 5024841 | 5.010.432 | 5.613.304 | 1,7837500 |
groupe 6 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | La dynastie | 4051300 | 4.168.190 | 4.051.300 | 1,4732600 |
2 | HECcellence Return | 3973475 | 3.982.381 | 3.973.475 | 1,4449200 |
3 | The CEOs | 3657500 | 3.591.199 | 3.657.500 | 1,3300600 |
4 | H-DE2C | 5008300 | 4.664.272 | 5.008.300 | 1,8212800 |
5 | MIND THE GAAP | 3914591 | 4.034.091 | 4.411.451 | 1,3829800 |
groupe 7 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | Team KHS | 5611619 | 4.047.134 | 4.884.084 | 1,7943400 |
2 | Nowel | 1987550 | 2.061.956 | 1.847.240 | 0,6477200 |
3 | SSD Consulting | 3637700 | 3.778.920 | 3.637.700 | 1,3228400 |
4 | MT-GSI | 3604768 | 3.630.804 | 3.548.875 | 1,2905100 |
5 | LIDERAMA | 4510195 | 4.726.451 | 5.173.179 | 1,5942200 |
groupe 8 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | LEquipe du SWAG | 4992332 | 4.390.761 | 4.883.424 | 1,7745800 |
2 | ARCHI | 3663225 | 3.506.545 | 3.851.127 | 1,2731400 |
3 | Team 3SAM | 291204 | 413.851 | 399.300 | 0,1320600 |
4 | Eden | 4391078 | 2.857.408 | 2.730.915 | 1,1034700 |
5 | SKY VENTURES | 1605846 | 2.063.783 | 1.857.047 | 0,6140000 |