ISTMC - Best of Class
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | MARM | 0,9970000 |
| 2 | Discípulos de Amaral | 1,1440000 |
| 3 | Gestech | 1,3250000 |
| 4 | Forward Thinking | 1,1690000 |
| 5 | Marketeens | 1,2710000 |
| 6 | Aeternum | 1,2750000 |
| Grupo 2 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | AeroEXP | 1,2070000 |
| 2 | PentaGere | 1,3380000 |
| 3 | Quem dá mais?! | 1,2710000 |
| 4 | Better Solutions | 1,0090000 |
| 5 | Biocreation | 1,2420000 |
| Grupo 3 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | ARP Managers | 1,3130000 |
| 2 | Vical | 1,1860000 |
| 3 | HFC | 1,0910000 |
| 4 | Bosses de gestão | 1,0030000 |
| 5 | Bababoey Gestores Inc | 1,2910000 |
| Grupo 4 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | ARARA | 1,1970000 |
| 2 | RoclaRafyur | 0,9910000 |
| 3 | AAA | 0,9570000 |
| 4 | GESTAVAM | 1,1760000 |
| 5 | final.dwg | 1,2720000 |