Server 8 - GMC Angola
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp8/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2022-03-22 13:00:00 | Terça-feira | 2015 / 2 |
2 | 2022-03-24 13:00:00 | Quinta-feira | 2015 / 3 |
3 | 2022-03-28 13:00:00 | Segunda-feira | 2015 / 4 |
4 | 2022-03-30 13:00:00 | Quarta-feira | 2016 / 1 |
5 | 2022-04-01 13:00:00 | Sexta-feira | 2016 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | LINCES | 2627783 | 2.951.463 | 2.644.155 | 0,8770400 |
2 | MBANGE MIXEIROS | 3673200 | 3.548.431 | 3.673.200 | 1,2244400 |
3 | EMIRATES | 60902 | -5.023.869 | 0 | 0,0000000 |
4 | AÇUCENA | 3673200 | 3.548.431 | 3.673.200 | 1,2244400 |
5 | TIGRES | 3225900 | 3.372.740 | 3.225.900 | 1,0753800 |
6 | ZEBRAS | 2114700 | 2.313.447 | 2.114.700 | 0,7049900 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GIRAFAS | 3703800 | 3.393.513 | 3.703.800 | 1,2346700 |
2 | SAA | -82955 | 40.773.543 | 0 | 0,0000000 |
3 | MACON | 4326000 | 4.169.488 | 4.326.000 | 1,4420800 |
4 | TAP | -82955 | -4.376.493 | 0 | 0,0000000 |
5 | RYANAIR | -310084 | 24.386.717 | 0 | 0,0000000 |
6 | GAZELAS | 3891900 | 3.363.492 | 3.891.900 | 1,2973500 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | ACÁCIA | 3108155 | 3.019.083 | 3.047.100 | 1,0157400 |
2 | ANGOREAL | 3669214 | 2.669.512 | 2.944.350 | 1,0905200 |
3 | QATAR | 0 | -155.428 | 0 | 0,0000000 |
4 | LEOPARDOS | 2976566 | 2.870.411 | 2.917.944 | 0,9720500 |
5 | ADELTA | 3622200 | 3.512.713 | 3.622.200 | 1,2074800 |
6 | TRANS24 | 3506400 | 3.047.853 | 3.506.400 | 1,1688000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | AÇAFRÃO | 3541200 | 3.310.761 | 3.541.200 | 1,1804900 |
2 | SONAIR | 3840900 | 3.547.430 | 3.840.900 | 1,2803700 |
3 | TAAG | -310084 | 14.719.635 | 0 | 0,0000000 |
4 | GIRON | 3579277 | 3.605.782 | 3.810.629 | 1,1664500 |
5 | ELEFANTES | 3949500 | 3.711.467 | 3.949.500 | 1,3165100 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | MAXIMBOMBO | 2646600 | 2.558.352 | 2.646.600 | 0,8822400 |
2 | ONÇAS | 3059400 | 2.991.425 | 3.059.400 | 1,0198800 |
3 | ACÔNITO | 3772200 | 3.493.417 | 3.772.200 | 1,2574700 |
4 | ORQUIDIAS | 1431000 | 1.681.586 | 1.431.000 | 0,4770700 |
5 | QANTAS | -105669 | -2.392.791 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | IBERIA | 674400 | 792.421 | 674.400 | 0,2248300 |
2 | CHITAS | 3147600 | 3.107.343 | 3.147.600 | 1,0492100 |
3 | UNI LEARN | 3715800 | 3.539.786 | 3.715.800 | 1,2386400 |
4 | DEAC TRANSPORT | 3715800 | 3.539.786 | 3.715.800 | 1,2386400 |
5 | LEÕES | 3153179 | 3.057.182 | 3.198.384 | 1,0521700 |