ISTMC - 1ª Volta
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ | 1,1140000 |
2 | Gestores Nacionais Republicanos | 1,1790000 |
3 | Os gestores | 1,0480000 |
4 | Se a minha avó tivesse rodas | 1,2500000 |
5 | JPK Ultra | 0,5480000 |
6 | os vedetas | 1,2860000 |
7 | FGMP | 0,7070000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | GTR Parrede | 0,6470000 |
2 | Grupo 2 | 1,1770000 |
3 | Os quatro | 1,0810000 |
4 | ABSoluto | 1,3420000 |
5 | BDL | 1,1080000 |
6 | MFMP Lda. | 1,2140000 |
7 | Os Últimos | 1,0230000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Empresa Os Cinco | 0,0000000 |
2 | AEA Ltd. | 0,1290000 |
3 | Juntos Pelo 10 | 0,2540000 |
4 | UniKonstroi | 0,7810000 |
5 | Favas com Chouriço | 0,9560000 |
6 | Os Edifíciantes | 0,9540000 |
7 | Monopoly | 1,2550000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Grupo 1 Gestão | 1,1990000 |
2 | BGES | 1,0220000 |
3 | ibérica | 0,8820000 |
4 | Empresa LPJ | 0,8470000 |
5 | finalissimo.dwg | 1,1500000 |
6 | Equipa MA 21/22 | 0,1480000 |
7 | Ethereum specialists | 1,1490000 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | ICCMS | 1,1140000 |
2 | Atlas Investments Lda. | 1,2020000 |
3 | Big Stonkers | 1,1980000 |
4 | Money Engineers | 0,8770000 |
5 | Light bulb | 1,1190000 |
6 | sorrir e acenar | 0,9550000 |
7 | MIRROR corporation | 0,8090000 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | JMG | 0,9870000 |
2 | Grupo 1 | 0,9880000 |
3 | Power-full | 0,9400000 |
4 | equipa | 1,1590000 |
5 | Doot University Meme | 1,1340000 |
6 | GestIST | 0,9290000 |
7 | DeloIST | 0,9290000 |