ISE GMC - 1a Volta
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/isegmc/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2022-04-07 13:00:00 | Quinta-feira | 2020 / 4 |
2 | 2022-04-14 13:00:00 | Quinta-feira | 2021 / 1 |
3 | 2022-04-18 13:00:00 | Segunda-feira | 2021 / 2 |
4 | 2022-04-21 13:00:00 | Quinta-feira | 2021 / 3 |
5 | 2022-04-26 13:00:00 | Terça-feira | 2021 / 4 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | GE5TÃO | 0,7630000 |
2 | The Money Team | 1,3580000 |
3 | JCB | 1,0130000 |
4 | CDFP | 1,2850000 |
5 | Winners de Gestão | 0,7240000 |
6 | IBC TEAM | 0,5130000 |
7 | Next Generation Management | 0,0000000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | NewSolutions | 1,3390000 |
2 | Nozelos SA | 1,2530000 |
3 | Industry Babies | 1,0230000 |
4 | FirstMovers | 1,3060000 |
5 | CAI | 0,8220000 |
6 | Via Láctea | 1,2180000 |
7 | LCA | 1,0530000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Women in business | 0,9980000 |
2 | Allies | 1,3080000 |
3 | Valedoiro | 0,4230000 |
4 | Carte Blanche | 1,2040000 |
5 | Caravela Portuguesa | 1,0500000 |
6 | Na desportiva | 1,0350000 |
7 | Priceless minds | 1,0300000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | LCT | 0,9580000 |
2 | Codebreakers | 1,0340000 |
3 | DJ2G | 1,2920000 |
4 | Stonks Team | 1,4140000 |
5 | NewGen Leaders | 1,2730000 |
6 | Shinglingui | 1,2050000 |
7 | Puzzle | 0,8830000 |