ISTMC - 1ª Volta
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | GodVeia Lda. | 1,0000000 |
| 2 | SSTN | 0,8340000 |
| 3 | Team Profit | 0,9480000 |
| 4 | Gesteam | 0,4560000 |
| 5 | A.A.R.T. | 1,0790000 |
| 6 | IST2022 | 1,0270000 |
| 7 | RRJG_ISTMC2022 | 0,4510000 |
| 8 | ManagIST | 1,0180000 |
| Grupo 2 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Equipa 3 | 0,2310000 |
| 2 | Gestoras Amadoras | 1,1700000 |
| 3 | MG | 1,0830000 |
| 4 | Oysters Tank | 0,2050000 |
| 5 | Biomash Ltd. | 1,0340000 |
| 6 | gestao mmb | 0,7540000 |
| 7 | Gestores de gestão gerida | 0,2930000 |
| 8 | FFJJ | 0,8080000 |
| Grupo 3 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Fantastic5 | 0,9360000 |
| 2 | Paninis | 1,2540000 |
| 3 | X(FD) Ltd. | 0,9510000 |
| 4 | Camajule | 1,0350000 |
| 5 | B-sad | 0,1550000 |
| 6 | O Carro do Monopólio | 1,0290000 |
| 7 | JIMMM | 1,1900000 |
| 8 | CEOs do IST | 0,5310000 |
| Grupo 4 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Eletromatem | 1,0820000 |
| 2 | FHNTT | 0,2060000 |
| 3 | ISTo é gestão | 1,2080000 |
| 4 | Bioletro | 1,1540000 |
| 5 | Gestores de Milhões | 1,0930000 |
| 6 | Outliers | 1,3020000 |
| 7 | The Outvestors | 0,7310000 |
| 8 | Jungle | 0,7930000 |
| Grupo 5 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | MeecDonalds | 0,8990000 |
| 2 | Endgame | 1,1250000 |
| 3 | ABACA | 1,0610000 |
| 4 | Charlie Brown | 1,1590000 |
| 5 | ABA | 1,1860000 |
| 6 | SIGA LDA | 0,8850000 |
| 7 | Forças não definem Capitais | 0,7610000 |
| 8 | BioManagers | 1,1540000 |
| Grupo 6 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | TaxEvasion LDA | 1,0490000 |
| 2 | Gold diggers | 1,1750000 |
| 3 | M&M and Co | 0,9800000 |
| 4 | E | 0,0000000 |
| 5 | Croquetes do Ric | 1,1910000 |
| 6 | Ocas + benny | 0,6180000 |
| 7 | Aço, LDA | 0,8310000 |
| 8 | Dream Team | 0,9430000 |
| Grupo 7 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Claras & associates | 0,6670000 |
| 2 | The C3Os | 1,2650000 |
| 3 | The Wall Streeters | 1,0880000 |
| 4 | Dunder Mifflin | 1,2940000 |
| 5 | Mineiros Bombados | 0,5780000 |
| 6 | Equipa do Bitó | 0,7900000 |
| 7 | Gestao | 0,4480000 |
| 8 | Cola do Belho | 0,8950000 |
| Grupo 8 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Equipa Stonks | 0,9350000 |
| 2 | JunInova | 1,1830000 |
| 3 | SenhoresEngenheiros | 1,2060000 |
| 4 | Baby STK | 0,9850000 |
| 5 | IMPOSTOres | 1,1580000 |
| 6 | Eletro Team | 0,8040000 |
| 7 | PBV | 1,2300000 |
| 8 | Falência, NÃO! | 0,8940000 |
| Grupo 9 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | 5-Cell Scheme | 0,5860000 |
| 2 | Top Gun da Bolsa | 1,0160000 |
| 3 | NSSF | 1,2400000 |
| 4 | Os Três Moscalteleiros | 0,2400000 |
| 5 | Gestores | 0,8690000 |
| 6 | EquipaDeGestão#27 | 1,2200000 |
| 7 | Gestoras de topo | 1,0100000 |
| Grupo 10 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | ARandomGroup | 0,7030000 |
| 2 | Guilherme,João,Rodrigo GrupoGJR | 1,0820000 |
| 3 | Los Pollos Hermanos | 0,6230000 |
| 4 | Fantastic Five | 1,2730000 |
| 5 | RISC | 1,0910000 |
| 6 | Tartarugas Ninja | 0,8660000 |
| 7 | SIRM2 | 1,0770000 |
| Grupo 11 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | JEMA | 1,0550000 |
| 2 | Prosperus | 0,5490000 |
| 3 | Os Manaegers | 1,0600000 |
| 4 | Master Traders LDA | 1,1500000 |
| 5 | Wall Street | 0,8720000 |
| 6 | Jovens Empreendedores | 0,8730000 |
| 7 | Cajaré | 1,1120000 |
| Grupo 12 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Bo Peep | 0,8050000 |
| 2 | Gestist | 0,7790000 |
| 3 | Gajos de eletro | 0,0150000 |
| 4 | DesISTentes | 0,9070000 |
| 5 | CSR | 0,8140000 |
| 6 | JJSA Limitada | 0,7000000 |
| 7 | Os Guri | 1,1680000 |
| Grupo 13 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | ADDA | 0,9080000 |
| 2 | Gestores implacáveis | 0,2820000 |
| 3 | Global ST | 0,6720000 |
| 4 | Rottweilers | 1,1700000 |
| 5 | CMA ist | 1,0270000 |
| 6 | Detective Analysts | 0,5120000 |
| 7 | MALBI | 0,9090000 |
| Grupo 14 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | CEO CLUB | 1,3110000 |
| 2 | OH TROIKA | 0,0000000 |
| 3 | Os Dez Valores | 1,2000000 |
| 4 | The brokers | 0,8930000 |
| 5 | biological management | 1,3990000 |
| 6 | Slay | 1,2480000 |
| 7 | A Beatriz é a luz do meu dia! à | 1,2090000 |
| Grupo 15 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | g(EE)storas | 0,8800000 |
| 2 | Biogestores | 0,7710000 |
| 3 | Sociedade Anónima Lda. | 1,1410000 |
| 4 | Money Heist | 1,2760000 |
| 5 | Engestores | 0,9260000 |
| 6 | ELETRÕES | 1,2180000 |
| 7 | The financial wizards | 1,1900000 |