Macao - Second Round
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/mo/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2022-11-11 12:00:00 | Friday | 2016 / 2 |
2 | 2022-11-17 12:00:00 | Thursday | 2016 / 3 |
3 | 2022-11-24 12:00:00 | Thursday | 2016 / 4 |
4 | 2022-12-01 12:00:00 | Thursday | 2017 / 1 |
5 | 2022-12-08 12:00:00 | Thursday | 2017 / 2 |
Results
組別 1 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Flash | 1509628 | 2.378.706 | 1.917.520 | 0,4358400 |
2 | Rookie | 2400428 | 2.649.002 | 2.455.110 | 0,6062500 |
3 | TheUSJRevolution | 4927424 | 5.159.644 | 5.871.404 | 1,2131800 |
4 | aduiduiTeam | 5991026 | 5.567.224 | 6.491.408 | 1,3412800 |
5 | LMCY | 150800 | 193.127 | 150.800 | 0,0377700 |
6 | OnTopOfTides | 1637481 | 1.781.487 | 1.639.619 | 0,4097200 |
組別 2 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Gabby | 5646546 | 5.366.286 | 6.305.552 | 1,3028700 |
2 | AURORA | 3788735 | 3.871.252 | 4.226.200 | 0,9605100 |
3 | AmbitionK | 1192295 | 1.878.829 | 1.629.760 | 0,3704800 |
4 | Frantic Metal | 2581600 | 2.700.792 | 2.581.600 | 0,6454100 |
5 | Icemoon | 3847546 | 3.788.136 | 4.038.716 | 0,9662300 |
6 | Miracle | 5626026 | 5.659.259 | 6.443.976 | 1,3314600 |
組別 3 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | WinningWinner | 5169508 | 5.539.742 | 6.110.500 | 1,2626000 |
2 | DramaticTeam | 2391600 | 2.606.862 | 2.391.600 | 0,5979500 |
3 | MUSTMAN | 3043960 | 3.184.345 | 3.372.060 | 0,7842500 |
4 | MustMing | 5107225 | 5.326.213 | 5.874.308 | 1,2137900 |
5 | MUSTACE | 5556052 | 5.446.913 | 6.244.084 | 1,2901300 |
6 | HRA | 2755615 | 3.158.051 | 3.193.080 | 0,7257000 |
組別 4 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Peachblossomspring | 3601200 | 3.485.746 | 3.601.200 | 0,9003700 |
2 | Freshman | 3753703 | 3.799.179 | 3.958.080 | 0,9424100 |
3 | YOUNGESTApexManagers | 4264904 | 4.316.037 | 4.648.160 | 1,0564300 |
4 | JUSTDOIT | 3637379 | 3.608.300 | 3.698.254 | 0,9109700 |
5 | ONCE | 3853955 | 3.851.995 | 4.256.560 | 0,9674900 |
6 | PALEBULE | 4716942 | 4.769.766 | 5.265.000 | 1,1700100 |
組別 5 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | shushuwozuiaiwanGMCnie | -218732 | -1.819.501 | 0 | 0,0000000 |
2 | BabyBus | 1383600 | 1.839.573 | 1.383.600 | 0,3459100 |
3 | Echogalaxy | 3126800 | 3.341.144 | 3.126.800 | 0,7817500 |
4 | SUPERNOVA | 5785030 | 5.466.357 | 6.360.728 | 1,3142600 |
5 | PIZZATEAM | 2226800 | 2.304.197 | 2.226.800 | 0,5567700 |
組別 6 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | ARacha | 3440337 | 3.576.915 | 3.656.100 | 0,8705600 |
2 | ZS | 3548261 | 3.267.271 | 3.490.615 | 0,8837600 |
3 | Infinity | 5680832 | 5.693.321 | 6.467.208 | 1,3362000 |
4 | ABIUBIUBIU | 2118113 | 2.437.549 | 2.529.560 | 0,5749800 |
5 | EZ4LCYZ | 3093600 | 3.076.786 | 3.093.600 | 0,7734100 |
組別 7 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | InvestorBountyHunter | 5586766 | 4.810.162 | 5.865.200 | 1,3330600 |
2 | tolls for thee | 2211979 | 2.332.273 | 2.167.704 | 0,5474500 |
3 | LovelyCat | 6204454 | 5.696.402 | 6.682.104 | 1,3806800 |
4 | AAAStock | 0 | -542.876 | 0 | 0,0000000 |
5 | HHLLY | 3437200 | 3.385.878 | 3.437.200 | 0,8593800 |
組別 8 |
---|
隊伍 編號 | 隊伍名稱 | 投資表現 | 淨資產 | 市值 | 股價 |
---|
1 | Socid | 3607200 | 3.501.443 | 3.607.200 | 0,9018900 |
2 | SuperFive | 0 | -2.171.837 | 0 | 0,0000000 |
3 | ProcMeanGirls | 3967200 | 3.868.329 | 3.967.200 | 0,9918800 |
4 | POWERTEAM | 4491612 | 4.565.470 | 5.324.640 | 1,1093100 |
5 | BNU | 3222400 | 3.301.241 | 3.222.400 | 0,8056200 |