Spain - Segunda Ronda
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/es/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2017-01-19 13:00:00 | Jueves | 2015 / 2 |
2 | 2017-01-26 13:00:00 | Jueves | 2015 / 3 |
3 | 2017-02-02 13:00:00 | Jueves | 2015 / 4 |
4 | 2017-02-09 13:00:00 | Jueves | 2016 / 1 |
5 | 2017-02-16 13:00:00 | Jueves | 2016 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | AIESEC - TERRACITA | 2823300 | 2.739.818 | 2.823.300 | 0,9411200 |
2 | AIESEC - ETSII.M.57 Lorama | 3342000 | 3.276.084 | 3.342.000 | 1,1140800 |
3 | HIPLAN.ME - Turner Corp. | 4302284 | 3.732.711 | 4.061.400 | 1,3538200 |
4 | TUTAMALULA - C3L | 4907236 | 3.621.019 | 4.515.300 | 1,5051200 |
5 | UNIPYME JOVEN - Ingenious | 3342000 | 3.276.084 | 3.342.000 | 1,1140800 |
6 | Q. BANGKOK - Aero-16 | 4649086 | 3.566.927 | 4.257.300 | 1,4191600 |
7 | Q. KATMAND | 4094665 | 3.432.385 | 3.642.300 | 1,2141100 |
8 | FUE - ETSII.M.39.Etsiitex | 4433354 | 3.800.573 | 4.312.800 | 1,4376700 |
Grupo 2 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | AIESEC - Aero-25 | 4115835 | 3.677.056 | 4.025.100 | 1,3417800 |
2 | AIESEC - ETSII M.75 ETSIIMADS | 1916288 | 2.033.630 | 1.931.610 | 0,6231000 |
3 | MMT SEGUROS - Magnates del dinero | 4979737 | 4.386.986 | 4.829.100 | 1,6098000 |
4 | UNIPYME JOVEN - lovis | 3527502 | 3.583.376 | 3.803.250 | 1,1525200 |
5 | Q. BALI - ETSII M.70 CSKA Team | 4007588 | 3.261.204 | 3.555.600 | 1,1852100 |
6 | UNIPYME JOVEN - Botoba | 4168926 | 3.505.886 | 3.958.200 | 1,3194300 |
7 | QUADRAM.MOBI - ETSII.M.4. Wall Etstreet | 4135058 | 3.373.425 | 3.954.000 | 1,3180900 |
8 | TUTAMALULA - ETSII.M.53 MEApps | 4876124 | 4.533.213 | 4.652.340 | 1,4098900 |
Grupo 3 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | INCYDE - Zamofer | 6733951 | 5.862.839 | 6.637.092 | 1,8284000 |
2 | MMT SEGUROS - Aero-14 | 5152474 | 4.122.160 | 4.710.420 | 1,4274200 |
3 | FUE - ETSII M.74 Castellana Wolves | 3175800 | 3.111.648 | 3.175.800 | 1,0586800 |
4 | AEGAMA - Aero-26 | 3955967 | 2.909.458 | 3.502.080 | 1,2288600 |
5 | UNIPYME JOVEN - dGaudi | 3854034 | 3.564.704 | 3.734.400 | 1,2448200 |
6 | MMT SEGUROS - Jurcas | 3396300 | 3.534.778 | 3.396.300 | 1,1321200 |
7 | Q. TOKIO - Brapas Team | 3155631 | 3.089.008 | 3.125.400 | 1,0418700 |
8 | MMT SEGUROS - BV Finances | 3132900 | 3.241.623 | 3.132.900 | 1,0443600 |
Grupo 4 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | Q. MALDIVAS - WALL STREET | 550200 | 0 | 707.451 | 550,0000000 |
2 | FUE - ETSII M.78. OFFSHORE | 1642031 | 1.773.676 | 1.642.200 | 0,5474100 |
3 | MMT SEGUROS - FISICAE Solutions | 3254100 | 3.184.304 | 3.254.100 | 1,0847600 |
4 | VENTOPE - Aero-11 | 4209044 | 4.033.454 | 4.369.887 | 1,3025900 |
5 | MMT SEGUROS - Aero-4 | 5519171 | 4.503.873 | 5.214.300 | 1,6044700 |
6 | HIPLAN.ME - Aero-7 | 5156197 | 4.136.319 | 4.774.500 | 1,5915600 |
7 | UNIPYME JOVEN - Alimamas | 4134082 | 4.098.132 | 4.104.000 | 1,3680900 |
8 | AEGAMA - hexagon | 3299017 | 3.290.922 | 3.302.399 | 1,0998000 |
Grupo 5 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | INCYDE - ETSII.M.49 MDL Strategy | 3655356 | 3.570.089 | 3.625.200 | 1,2084300 |
2 | FUE - ETSII.M.26.McKetsii & Company | 3551700 | 3.553.911 | 3.551.700 | 1,1839700 |
3 | INCYDE - ETSII.M.30.GMChampions | 2813641 | 2.638.093 | 2.602.500 | 0,8675200 |
4 | Q. PEK | 5045214 | 3.856.303 | 4.136.849 | 1,5065300 |
5 | INCYDE - ETSII.M.3.Cash | 3168000 | 3.119.694 | 3.168.000 | 1,0560100 |
6 | Q. DOHA - Paellers | 5658389 | 4.816.695 | 5.434.770 | 1,6469200 |
7 | AIESEC - Aero-23 | 3714730 | 3.468.596 | 3.777.280 | 1,1804200 |
8 | Q. SIDNEY - Aero-20 | 3303268 | 2.728.651 | 2.952.040 | 1,0543900 |
Grupo 6 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | TABACALERA | 4869128 | 4.305.854 | 4.902.810 | 1,4857100 |
2 | Q. KILIMANJARO - GMC_UEM | 5059599 | 4.242.795 | 4.968.600 | 1,6562900 |
3 | Q. ZANZIBAR - Moneyball | 3139500 | 3.102.188 | 3.139.500 | 1,0465400 |
4 | HIPLAN.ME - Aero-13 | 5054273 | 4.182.019 | 5.048.736 | 1,6393000 |
5 | UNIPYME JOVEN - Aero-28 | 3301200 | 3.240.252 | 3.301.200 | 1,1004600 |
6 | QUADRAM.MOBI - ETSII M.76. Corpira | 4694858 | 3.768.600 | 4.513.800 | 1,5046200 |
7 | MMT SEGUROS - AIM | 4036963 | 3.641.844 | 4.091.850 | 1,2990100 |
8 | INCYDE - MGBA | 3249900 | 3.196.802 | 3.249.900 | 1,0833900 |
Grupo 7 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | MMT SEGUROS - Spain Enterprise | 7051063 | 6.282.356 | 7.188.489 | 1,9803400 |
2 | MMT SEGUROS - Aero-10 | 4143615 | 3.194.131 | 3.782.100 | 1,2607300 |
3 | AEGAMA - Zaluda | 3745167 | 3.260.416 | 3.480.600 | 1,1602600 |
4 | INCYDE - ETSII.M.68.Solutions | 3965326 | 3.302.364 | 3.513.300 | 1,1711800 |
5 | HIPLAN.ME - ETSII.M.7 Talent | 3235200 | 3.484.086 | 3.235.200 | 1,0784400 |
6 | HIPLAN.ME - GAP | 2935652 | 2.476.385 | 2.483.400 | 0,8278200 |
7 | MMT SEGUROS - ETSII M.82. J&J | 2407547 | 2.360.264 | 2.245.065 | 0,7715600 |
8 | AIESEC - ETSII M.73 ExR | 3247500 | 3.303.358 | 3.247.500 | 1,0825500 |
Grupo 8 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
---|
1 | HIPLAN.ME - ETSII.M.42.ETSII Panthers | 4271426 | 3.588.527 | 3.757.200 | 1,2524600 |
2 | FUE - ETSII.M31.maburmasa | 3718929 | 3.259.931 | 3.658.200 | 1,2194800 |
3 | FUE - ETSII.M.27.Shire International | 4199829 | 3.428.301 | 3.932.970 | 1,2687900 |
4 | MMT SEGUROS - Nautilus | 5312268 | 4.141.956 | 4.799.700 | 1,5999400 |
5 | Q. AUKLAND - Aero-19 | 3180921 | 3.218.100 | 3.090.600 | 1,0302500 |
6 | Q. DELHI - ETSII.MIQ.2.QUIMISA | 4130894 | 3.657.391 | 3.950.100 | 1,3167100 |
7 | INCYDE - ALPHA | 3459494 | 3.127.200 | 3.279.000 | 1,0930800 |
8 | MMT SEGUROS - ETSII.M.58 Los Solfamidas | 3987018 | 3.365.501 | 3.383.721 | 1,1393100 |