ISTMC - 1ª Volta
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | TDBC | 1,2220000 |
2 | Os Gestores do IST | 0,7280000 |
3 | Singrilha | 0,9870000 |
4 | MEQUI | 0,6050000 |
5 | M.A | 1,0130000 |
6 | Top Gs | 0,9620000 |
7 | André e companhia | 0,9840000 |
8 | Racajomi | 1,1400000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Alfarrobas Marsupiais | 1,0460000 |
2 | Trio dAtaque | 0,9930000 |
3 | Lab15Rats | 1,3200000 |
4 | Negociadores Amadores | 1,2300000 |
5 | whatever | 1,2520000 |
6 | "Nome de Equipa" | 0,5280000 |
7 | Os bariões | 0,3800000 |
8 | Os Xalanas | 0,5430000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | ARRFT | 1,0110000 |
2 | Mastermind Powers | 1,1560000 |
3 | Workday Warriors | 1,0080000 |
4 | Cabouco FC 22/23 | 0,7500000 |
5 | Lariões | 1,0230000 |
6 | Tostes | 1,0240000 |
7 | Os Mafarricos | 0,6290000 |
8 | Génios da lâmpada | 0,9070000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | tec sharks | 0,8330000 |
2 | Pi sem p´w | 0,4990000 |
3 | TeTech | 0,0740000 |
4 | Dry Wigs? | 0,6980000 |
5 | AlphaManagement | 0,7080000 |
6 | Zona F | 0,9250000 |
7 | Moira Mains | 0,8240000 |
8 | Equipa JET | 0,9190000 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Omega 3 | 0,2920000 |
2 | Os Corsários | 0,6690000 |
3 | Batatolândia | 0,9760000 |
4 | J2D | 1,1380000 |
5 | Team Last Minute | 1,1740000 |
6 | Arroz Finlândia | 0,8830000 |
7 | YACHE | 0,3120000 |
8 | Os 5 Gesteiros | 1,0590000 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Trivialis 2.0 | 1,1910000 |
2 | Trabalhos Sólidos | 1,0330000 |
3 | Norte beira e litoral | 0,8540000 |
4 | Focus Managing | 1,0920000 |
5 | WeManage | 1,2480000 |
6 | TagusStreetBets | 1,0280000 |
7 | B.E.S.T dealers | 0,9940000 |
8 | Men in Suits | 1,0610000 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | KegLeg | 1,0800000 |
2 | EDP | 1,1340000 |
3 | Os 3 Mosqueteiros | 1,0190000 |
4 | Mecânicos Gestores | 1,0170000 |
5 | Lets Get Fiscal | 0,9100000 |
6 | Operação Cassiopeia | 1,0020000 |
7 | Donder Mofflin | 1,3250000 |
8 | Algarvios (e beta) | 0,6400000 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Very Good Stocks | 0,7660000 |
2 | RAJP | 0,8540000 |
3 | NoName | 1,0270000 |
4 | Afrocactus | 0,5230000 |
5 | Lets Get Fiscal | 0,9750000 |
6 | OkaygeBusiness | 1,0560000 |
7 | Garret McNaManagers | 1,1730000 |
8 | Associação MTD | 0,7040000 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Gestreroides | 1,2490000 |
2 | The Wolves of IST | 0,7610000 |
3 | Gestores de Informática | 1,2990000 |
4 | GerISTe | 1,1340000 |
5 | Machines Management | 0,8910000 |
6 | We Manage | 0,9970000 |
7 | Leirienses | 0,9420000 |
8 | Progestores | 1,1600000 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Gett D | 0,4940000 |
2 | Equipa | 1,2820000 |
3 | Slaycom | 0,1010000 |
4 | Quasigestores | 1,1450000 |
5 | Gerindo | 1,2640000 |
6 | LEIC Prisoners | 0,9320000 |
7 | Eugénio Rei | 0,4680000 |
8 | 2valores | 1,0480000 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | GeremISTo | 1,1850000 |
2 | SLUDI.sa | 0,7300000 |
3 | Gestão em ação | 1,2360000 |
4 | Strawberry | 1,1010000 |
5 | CEOs do IST | 0,0000000 |
6 | Crypticos | 1,2110000 |
7 | Equipa One | 0,9930000 |
8 | The Last Cashbenders | 1,2630000 |
Grupo 12 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | GAUSS: Grupo de Alunos Universit | 0,6930000 |
2 | Tubaralhas me | 1,1300000 |
3 | Engestores | 1,0000000 |
4 | :) | 1,1220000 |
5 | Minerva | 0,9730000 |
6 | Gestão Três | 0,7930000 |
7 | BS Management | 0,2870000 |
8 | Estrelar de Cetim | 1,1550000 |
Grupo 13 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Los Pollos Hermanos | 1,1240000 |
2 | Anselmos | 0,9250000 |
3 | Gestores Mecânicos | 1,2940000 |
4 | Wall Street Girlies | 1,1400000 |
5 | Rally | 0,3480000 |
6 | Junilorde | 1,1840000 |
7 | FDGJ | 0,6370000 |
8 | Nheques | 0,8480000 |
Grupo 14 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Lobos de Arruda dos Vinhos e arr | 1,2490000 |
2 | MACTOCCIDERE | 0,1970000 |
3 | Gestores Formidáveis | 0,3390000 |
4 | À Deriva | 0,9560000 |
5 | Game Changers | 1,2600000 |
6 | A Rota do Azeite, Lda | 1,1950000 |
7 | Stardust Crusaders | 1,0810000 |
8 | Paragem de DiGestão | 0,9510000 |
Grupo 15 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Os Geridores | 0,2780000 |
2 | Shuttle do Tagus | 0,9170000 |
3 | Gerir sem Falir | 1,1940000 |
4 | Bowlers | 1,2100000 |
5 | Bigode do William | 0,3790000 |
6 | Amilkar S.A. | 1,2770000 |
7 | ISTO | 0,1140000 |
8 | Pedros e associados | 0,0000000 |
Grupo 16 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | UBUNTU | 0,9810000 |
2 | Mechanical Executives | 1,0380000 |
3 | Elonianos | 1,1820000 |
4 | SBM | 1,0610000 |
5 | Rumo à vitória | 0,7360000 |
6 | BCJM | 0,8210000 |
7 | G-Force Business | 1,0120000 |
8 | CEO Tigers | 1,2360000 |
Grupo 17 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | SPJA InveST | 0,2550000 |
2 | croqueteiros | 0,9210000 |
3 | TLT | 0,8320000 |
4 | Primitivantes | 1,1460000 |
5 | Gerir a Life | 0,7160000 |
6 | Pecuniários | 0,6850000 |
7 | NotOurFirstTime | 0,0000000 |
8 | IST-CA Managers | 0,1480000 |
Grupo 18 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | David e os 4 gestores | 0,7000000 |
2 | Teamaço | 0,5870000 |
3 | GlobalManagers | 1,1180000 |
4 | Orion | 0,4310000 |
5 | geISTão | 1,3330000 |
6 | gerISTo | 0,0000000 |
7 | Cooperativa Vinícola Vitor Mato | 0,0000000 |
8 | Os Gatos de Wall Street | 1,2300000 |
Grupo 19 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | The Strategic Supervisors | 1,0130000 |
2 | NFTs do Zé Carlos | 0,9320000 |
3 | Jobins | 1,0970000 |
4 | Sociedade Anónima S.A. | 0,9640000 |
5 | SuGESTÃO Finaceira | 1,2030000 |
6 | LetiBalm | 0,6410000 |
7 | Lagosta | 1,1660000 |
8 | DgestanZ | 0,7870000 |
Grupo 20 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Empadas de Rizz | 1,2530000 |
2 | PCJ | 0,8120000 |
3 | Golden Clover | 1,1060000 |
4 | Midas Machine | 1,1630000 |
5 | Nitesqueiro | 0,9880000 |
6 | Teorema de Stonks | 1,0990000 |
7 | Os Pontos Críticos | 0,9790000 |
8 | Slay | 1,0070000 |
Grupo 21 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | JPF | 0,3330000 |
2 | JJHPB | 1,1660000 |
3 | Palop´s & Co. | 0,6780000 |
4 | The Stonks | 0,9290000 |
5 | Caffeinomaniacs | 1,0660000 |
6 | MRMJ | 0,9290000 |
7 | Doofenshmirtz Inc. | 0,4560000 |
8 | Gonçalo, Pedro, Tiago | 0,9190000 |
Grupo 22 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Gang Bankers | 0,9400000 |
2 | CEOs | 1,0050000 |
3 | Money Lisa | 1,0370000 |
4 | gISTores | 0,6470000 |
5 | STONKS | 0,8150000 |
6 | Stonks | 1,2150000 |
7 | 2JTK | 0,6270000 |
8 | Gestam | 0,9830000 |
Grupo 23 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | FTX Tagus | 0,6600000 |
2 | Management & Engineering Group | 0,9550000 |
3 | Estudasses | 1,0460000 |
4 | TRIVIAL | 0,7640000 |
5 | The LEIC of Us | 0,8170000 |
6 | Tecnico Lovers | 0,8160000 |
7 | Super heróis 2 | 0,7580000 |
8 | Chicken Little | 1,1100000 |
Grupo 24 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Braço Robótico | 1,0840000 |
2 | Os Magnânimos | 0,2110000 |
3 | dIVAs | 1,0970000 |
4 | GG | 0,9300000 |
5 | Beta | 0,9390000 |
6 | LeManicas | 1,0000000 |
7 | Black Hole | 0,9240000 |