Server 2 - Teen Management Challenge
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp2/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2023-01-31 18:00:00 | Lunes | 2021 / 2 |
2 | 2023-02-07 18:00:00 | Lunes | 2021 / 3 |
3 | 2023-02-14 18:00:00 | Lunes | 2021 / 4 |
4 | 2023-02-21 18:00:00 | Lunes | 2022 / 1 |
5 | 2023-02-28 18:00:00 | Lunes | 2022 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | INNOVADORES VICENTINOS | 2,1720000 |
2 | DRAGON WORK | 2,1360000 |
3 | Emprendimiento Nueva Generación | 1,9560000 |
4 | PaFiesta | 0,0000000 |
5 | SMART GUYS | 2,1720000 |
6 | TAINY | 2,2060000 |
Grupo 2 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Encebollado de balde | 1,4130000 |
2 | Amigos | 2,2040000 |
3 | HOGAR´S | 2,2040000 |
4 | BY_SEGUROS2 | 0,9940000 |
5 | EMPRESARIOS 04 | 2,2070000 |
6 | DSM | 2,1990000 |
Grupo 3 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Elite Minds | 2,1790000 |
2 | KAYA | 0,0000000 |
3 | Creating and Innovating (creando | 2,4460000 |
4 | VICTORIANOS | 2,3060000 |
5 | The talented girls | 1,2690000 |
6 | BITLOGIC 5 | 2,2240000 |
Grupo 4 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | SERVIDENT | 0,7590000 |
2 | Saw | 0,6330000 |
3 | Squad of money | 1,8550000 |
4 | WALL STREET. | 2,2020000 |
5 | CONTADORES EMPRENDEDORES HACIA E | 2,1160000 |
6 | Genius business | 0,5330000 |
Grupo 5 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | CJDS | 1,6140000 |
2 | FRANKLIN VILLALBA ARQUITECTOS | 0,0000000 |
3 | Iván y las 4 mosqueteras | 0,6620000 |
4 | Tabit | 2,1780000 |
5 | UEIPA 2 | 2,3130000 |
6 | DARK | 2,1660000 |
Grupo 6 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | ARASHA | 1,9200000 |
2 | ANITEX 2 | 2,1910000 |
3 | Genius Store | 2,1860000 |
4 | Offices Kings | 2,0690000 |
5 | CLEANLIMPIEX | 0,0000000 |
6 | LF 2.0 | 2,3710000 |
Grupo 7 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Albertinos emprendedores | 2,1300000 |
2 | A.S.J COMPANY | 2,1820000 |
3 | LDG | 2,1780000 |
4 | INDUSTRIAL SA | 2,1700000 |
5 | UEIPA 5 | 1,7580000 |
6 | Never give up | 0,9640000 |
Grupo 8 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | NOTARIA CUARTA IBARRA | 0,0000000 |
2 | BECA PROYECTS | 1,7920000 |
3 | Mental Power | 1,4410000 |
4 | Sociedad Futura | 0,0000000 |
5 | ELECTRONIC INNOVATION | 0,8590000 |
6 | Ñukanchik 5 | 1,8750000 |
Grupo 9 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | ÑUKANCHIK OTAVALO | 0,3070000 |
2 | LOS PASTUSITOS | 2,1930000 |
3 | LA HUECADA VICENTINA | 2,3370000 |
4 | TEAM LETORT | 0,7500000 |
5 | PATITOS CONTADORES | 0,7390000 |
6 | Swet Sugar | 2,1710000 |
Grupo 10 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | STRONG GROUP | 0,5540000 |
2 | BY_SEGUROS3 | 2,1750000 |
3 | JMS | 2,1660000 |
4 | F.I.R.E.S | 1,8340000 |
5 | Tipo dos delicias | 2,1850000 |
6 | NOBAJ | 0,0000000 |
Grupo 11 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | La Màquina del Mal | 1,7040000 |
2 | GATUSET | 1,3740000 |
3 | THE SMARTHS | 0,0000000 |
4 | Banderiros | 1,9550000 |
5 | Los Videls | 2,0570000 |
6 | BITLOGIC 3 | 1,8340000 |
Grupo 12 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | LOS ESPARTANOS | 2,1970000 |
2 | ÑUKANCHIK 1 | 1,8700000 |
3 | The thinking brain | 1,5950000 |
4 | INCE (Innovar, crecer y emprende | 2,1580000 |
5 | UEIPA 3 | 0,0820000 |
6 | Poder Emprendedor | 2,1910000 |
Grupo 13 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Hatun Wayna "Grandeza Juvenil" | 2,1340000 |
2 | Carchenses al 100 | 0,0000000 |
3 | ALYVOS | 2,3460000 |
4 | THE NEWBIES | 1,5650000 |
5 | Blossom | 0,0000000 |
6 | ANITEX | 0,0000000 |
Grupo 14 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | THE SNIKERS | 2,1700000 |
2 | TELE Y TRABAJO | 2,1710000 |
3 | JDK | 2,1680000 |
4 | Blessed | 1,6230000 |
5 | Blue sky team | 2,1670000 |
6 | Ñukanchik 2 | 2,1100000 |
Grupo 15 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Equipo dinamita | 2,1880000 |
2 | BY_SEGUROS1 | 0,7510000 |
3 | BITLOGIC 1 | 2,1580000 |
4 | dolardorado | 2,2310000 |
5 | "BRILLIANT MINDS" | 2,1870000 |
6 | B2B (Business to Business) | 2,2250000 |
Grupo 16 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | GRUPO 2F2 | 2,1480000 |
2 | Mish-late | 2,1500000 |
3 | GRUPO 2F1 | 0,0000000 |
4 | CALM | 2,1070000 |
5 | REAL TEAM | 2,1590000 |
6 | GARE | 2,1350000 |
Grupo 17 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | OMTEF-C | 2,2490000 |
2 | Just do it. | 0,0000000 |
3 | JJEL | 1,2360000 |
4 | BITLOGIC 4 | 2,1660000 |
5 | Acrux | 2,0380000 |
6 | THE BEST TEAM SABAT | 0,4500000 |
Grupo 18 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Ñukanchik 3 | 2,2650000 |
2 | JAVCIS SyC | 0,0000000 |
3 | JARVEJ Unidos. | 2,0770000 |
4 | UEIPA 4 | 0,0000000 |
5 | CONTAX | 2,2880000 |
6 | GRUPO 2F3 | 2,1050000 |
Grupo 19 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | Servident 2 | 2,1700000 |
2 | MINDALAE | 2,1650000 |
3 | KPA | 0,0000000 |
4 | ÑUKANCHIK | 2,1100000 |
5 | MUSKUY AWAKUNA | 0,4570000 |
6 | Ñukanchik 4 | 1,9730000 |
Grupo 20 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | BITLOGIC 2 | 1,5780000 |
2 | Guarida de las delicias | 1,0960000 |
3 | THE FUTURE STUDENTS | 0,0000000 |
4 | Unidad Educativa Bolivar -Tulcan | 1,9650000 |
5 | BigStar Work | 0,4390000 |
Grupo 21 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | CREA LAB | 0,7320000 |
2 | Dream | 2,1090000 |
3 | QUE FRUTAS | 2,1790000 |
4 | Brotherhood | 2,1640000 |
5 | VERIDIC | 2,1680000 |
Grupo 22 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | VICENTINAS EMPRENDEDORAS 04 | 2,1680000 |
2 | UEIPA 1 | 0,3630000 |
3 | Obsecionados por el exito | 1,7250000 |
4 | REAL WORKS | 2,3080000 |
5 | Squad up | 1,8940000 |
Grupo 23 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | BTW Corp & Asociados | 2,1730000 |
2 | Emprendedoras Fénix | 2,1620000 |
3 | LKBC | 0,7180000 |
4 | Abejas Asesinas | 2,0350000 |
5 | GOLD MARKER | 1,9210000 |
Grupo 24 |
---|
Team Nr | Nombre de equipo | Cotización |
---|
1 | BY_SEGUROS4 | 1,0070000 |
2 | Revolution | 1,9400000 |
3 | FREESTYLE COMPANY | 2,2370000 |
4 | LAYKA | 2,1830000 |
5 | DECISIVE UNDERTAKING | 2,0720000 |