Estonia - 1st Round
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/ee/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2023-02-19 17:00:00 | Sunday | 2017 / 3 |
2 | 2023-02-26 17:00:00 | Sunday | 2017 / 4 |
3 | 2023-03-05 17:00:00 | Sunday | 2018 / 1 |
4 | 2023-03-12 17:00:00 | Sunday | 2018 / 2 |
5 | 2023-03-19 17:00:00 | Sunday | 2018 / 3 |
Results
Group 1 |
---|
Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
---|
1 | 1KÕIK | 3698400 | 3.773.811 | 3.698.400 | 0,9246100 |
2 | K-DUD | 3595200 | 3.354.881 | 3.595.200 | 0,8988200 |
3 | Remi ja Tüdrukud | 4181600 | 4.001.770 | 4.181.600 | 1,0454600 |
4 | Totos | 568400 | 720.973 | 568.400 | 0,1421000 |
5 | Hangeldajad | 4333699 | 4.372.800 | 4.253.600 | 1,0634900 |
6 | Kapitalistid | 4701360 | 4.433.489 | 4.621.200 | 1,1553300 |
Group 2 |
---|
Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
---|
1 | KLO2020_Briedis_Kask_Laasmäe | 3430400 | 3.441.478 | 3.430.400 | 0,8576200 |
2 | Herkshire Bathaway | 4907600 | 4.562.381 | 4.907.600 | 1,2269200 |
3 | UljanaAliceAlexandra | 1067200 | 1.364.800 | 1.067.200 | 0,2668600 |
4 | TKTK JP | 3841600 | 3.747.404 | 3.841.600 | 0,9604800 |
5 | Rahamagnetid | 4538000 | 4.330.249 | 4.538.000 | 1,1345700 |
6 | Porgand | 4036400 | 3.947.896 | 4.036.400 | 1,0091900 |
Group 3 |
---|
Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
---|
1 | Mõdriku Management | 6011637 | 6.382.345 | 6.432.360 | 1,4619500 |
2 | Võistkond | 3944000 | 4.078.204 | 3.944.000 | 0,9860200 |
3 | Rohelised | 3502400 | 3.410.791 | 3.502.400 | 0,8756200 |
4 | EXCELDAJAD | 4049200 | 4.024.512 | 4.049.200 | 1,0123600 |
5 | KASUM9000 | 3642000 | 3.712.858 | 3.642.000 | 0,9105200 |
6 | MARRA | 4463353 | 4.697.314 | 4.886.640 | 1,1106800 |