ISE GMC - 2ª Volta
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/isegmc/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2023-04-24 13:00:00 | Segunda-feira | 2011 / 2 |
2 | 2023-04-25 13:00:00 | Terça-feira | 2011 / 3 |
3 | 2023-04-26 13:00:00 | Quarta-feira | 2011 / 4 |
4 | 2023-04-27 13:00:00 | Quinta-feira | 2012 / 1 |
5 | 2023-04-28 13:00:00 | Sexta-feira | 2012 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Skyline solutions | 2,1500000 |
2 | Checkmate | 2,2430000 |
3 | Exceder as expectativas | 2,2800000 |
4 | 4 por 4 | 2,1350000 |
5 | NATA | 2,1840000 |
6 | Os Gestores de Wall Street | 2,1990000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | NewSolutions | 2,2920000 |
2 | Esquadrão 113 | 2,2850000 |
3 | OverShooting | 2,0270000 |
4 | Avalanche - Grupo 8 | 2,3470000 |
5 | KIVIJ | 2,2590000 |
6 | The Strategic Girls | 2,3850000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | GJM | 2,2220000 |
2 | Dunder Mifflin - ISEG Company | 2,2210000 |
3 | Pigouvian Management Solutions, | 2,2660000 |
4 | Elite | 1,7520000 |
5 | Tactical Titans | 2,1950000 |
6 | Concorrência Perfeita | 2,2280000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Focas | 0,9320000 |
2 | GestiMath | 2,1610000 |
3 | Big Bangs | 2,1720000 |
4 | AXO | 2,1590000 |
5 | EconomicFive | 2,1450000 |
6 | Blue in Green | 2,0800000 |