Server 4 - GMC Angola Treino
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | Equipa Soluções Sustentáveis | 2404400 | 2.745.977 | 2.404.400 | 0,6011600 |
2 | Peraqtel | 4233871 | 4.536.418 | 4.653.440 | 1,0576800 |
3 | SERRA DA LEBA | 3916000 | 3.971.585 | 3.916.000 | 0,9790500 |
4 | SCANE | 3400400 | 3.420.709 | 3.400.400 | 0,8501200 |
5 | GREEN | 3260000 | 3.241.152 | 3.260.000 | 0,8150100 |
6 | HUPANGUE FIVE | 3766800 | 3.685.008 | 3.766.800 | 0,9417900 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | Sombra do Conhecimento | 2058400 | 2.378.513 | 2.058.400 | 0,5146200 |
2 | GESTCONTA | 4042400 | 3.977.364 | 4.042.400 | 1,0106000 |
3 | Raciocínio1 Atlântico/ Ucan | 3581740 | 3.445.810 | 3.476.850 | 0,8915100 |
4 | UANA | 3905200 | 3.884.699 | 3.905.200 | 0,9763500 |
5 | QUEDAS DE TUNDAVALA | 3189600 | 3.227.268 | 3.189.600 | 0,7974800 |
6 | JEARA | 2608400 | 2.656.546 | 2.608.400 | 0,6521200 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | SEMENTE-INSTIC | 3789600 | 3.981.103 | 3.789.600 | 0,9475000 |
2 | LEAN 5G | 3442400 | 3.737.368 | 3.442.400 | 0,8606400 |
3 | SCOUT - ANGOLA | 2394671 | 2.770.510 | 2.814.240 | 0,6396400 |
4 | Equipa SOJEG | 2531200 | 2.868.770 | 2.531.200 | 0,6328700 |
5 | GRUPO EMPIRE | 3493200 | 3.791.765 | 3.493.200 | 0,8733500 |
6 | GMC Chaventu’s 2023 | 3790322 | 3.997.755 | 3.791.348 | 0,9476200 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | UAN/Banco Atlântico 1 | 3761200 | 3.918.954 | 3.761.200 | 0,9403400 |
2 | Equipa EUREKA | 3572400 | 3.810.918 | 3.572.400 | 0,8931600 |
3 | LAMMP. INVESTIMENT, Lda | 2885200 | 2.837.556 | 2.885.200 | 0,7213400 |
4 | PALANCA NEGRA | 2712800 | 3.006.913 | 2.712.800 | 0,6782100 |
5 | Grupo 2 - ISPIL | 3937600 | 3.977.789 | 3.937.600 | 0,9844400 |
6 | PENTATEUCO Atlântico / Ucan | 2400160 | 2.626.648 | 2.405.403 | 0,6006900 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | UNI - GEST | 872000 | 1.245.238 | 872.000 | 0,2180200 |
2 | BAKARI | 3644400 | 3.885.626 | 3.644.400 | 0,9111900 |
3 | TUKAYANA | 5250381 | 5.024.989 | 5.581.840 | 1,2686300 |
4 | LORD STAR | 3596800 | 3.702.734 | 3.596.800 | 0,8992100 |
5 | QUEDAS KALANDULA | 573511 | 1.237.924 | 993.080 | 0,2257800 |
6 | DAFJM | 2192000 | 2.628.936 | 2.192.000 | 0,5480200 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | SPIL - TRANSFORMAÇÃO | 3824800 | 3.956.809 | 3.824.800 | 0,9562100 |
2 | Alpiz | 3244000 | 3.171.270 | 3.244.000 | 0,8111000 |
3 | EQUIPA LEDIK, SA | 471600 | 621.375 | 471.600 | 0,1179200 |
4 | Akaka Wa Yula | 3929600 | 3.627.239 | 3.929.600 | 0,9824900 |
5 | UNGIDOS - INSTIC | 3096000 | 3.704.752 | 3.096.000 | 0,7740300 |
6 | EQUIPA PRICELESS BRAINS | 3767200 | 3.726.177 | 3.767.200 | 0,9418300 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GRUPO OLIMPO | 4841951 | 5.005.033 | 5.261.520 | 1,1958300 |
2 | ZFK Estrategy Management | 3538456 | 3.470.453 | 3.552.791 | 0,8851500 |
3 | Rei Ndunduma | 3805200 | 3.911.412 | 3.805.200 | 0,9513900 |
4 | Wipas | 3496000 | 3.699.099 | 3.496.000 | 0,8740600 |
5 | DADAP | -1047 | -630.583 | 0 | 0,0000000 |
6 | UNIA MANAGEMENT 2023 | 3880400 | 4.006.776 | 3.880.400 | 0,9701600 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | UBUNTU | 3938400 | 3.800.480 | 3.938.400 | 0,9846300 |
2 | JTE | 0 | -7.641.714 | 0 | 0,0000000 |
3 | Projecto Okutanga | 3584400 | 3.795.025 | 3.584.400 | 0,8961300 |
4 | SPIL - INOVAÇÃO | 3738000 | 3.978.102 | 3.738.000 | 0,9345200 |
5 | LeptaTeam | 5074131 | 5.320.029 | 5.763.807 | 1,2329200 |
6 | G7 + 1/Banco Atlântico | 3785200 | 3.974.329 | 3.785.200 | 0,9463900 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | INSTIC-TLI-2023 | 3685600 | 3.905.311 | 3.685.600 | 0,9214400 |
2 | LAB 6/Banco Atlântico | 3732000 | 3.906.821 | 3.732.000 | 0,9330800 |
3 | MAIOMBE | 4002400 | 3.973.263 | 4.002.400 | 1,0006300 |
4 | FÊNIX | 3670000 | 3.619.876 | 3.670.000 | 0,9175200 |
5 | Equipa Águia | 1202400 | 1.469.095 | 1.202.400 | 0,3006100 |
6 | GROW UP | 3658800 | 3.498.253 | 3.658.800 | 0,9147200 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | NEW START | 3896800 | 3.953.303 | 3.896.800 | 0,9742100 |
2 | Equipa NOAA | 3462000 | 3.616.561 | 3.462.000 | 0,8655400 |
3 | SKY | 4014757 | 3.800.540 | 4.015.804 | 1,0037500 |
4 | REBORN | 1562000 | 1.868.325 | 1.562.000 | 0,3905100 |
5 | SPIL - CIÊNCIA | -93353 | -1.140.433 | 0 | 0,0000000 |
6 | ISPIL GROUP | 3948800 | 4.006.557 | 3.948.800 | 0,9872100 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | Macon 2.0 | 3948000 | 3.972.492 | 3.948.000 | 0,9870800 |
2 | TLS | 2344000 | 2.823.873 | 2.344.000 | 0,5860100 |
3 | Grupo 1 - ISPIL | 3948000 | 3.972.492 | 3.948.000 | 0,9870800 |
4 | DREG 2 / Banco Atlântico | 3819200 | 3.542.628 | 3.819.200 | 0,9549000 |
5 | IN LAW | -419569 | -2.635.774 | 0 | 0,0000000 |
6 | BRIGHT MINDS AMK | 2536400 | 2.802.061 | 2.536.400 | 0,6341600 |
Grupo 12 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | VENERADOS-INSTIC | 3697600 | 3.820.773 | 3.697.600 | 0,9244800 |
2 | Kubalumuna | 3645200 | 3.715.330 | 3.645.200 | 0,9113900 |
3 | Gênesis | 3626400 | 3.726.404 | 3.626.400 | 0,9066600 |
4 | M2P | 3718800 | 3.830.048 | 3.718.800 | 0,9297900 |
5 | Team Synergy | 3754800 | 3.486.931 | 3.754.800 | 0,9387300 |
6 | Vale do Silício | 3436800 | 3.658.383 | 3.436.800 | 0,8592200 |
Grupo 13 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GESTEX | 4617739 | 4.466.386 | 4.933.390 | 1,1473600 |
2 | JUMPERS | 4074800 | 3.999.320 | 4.074.800 | 1,0187600 |
3 | A.K acções | 4054800 | 4.001.547 | 4.054.800 | 1,0137100 |
4 | RIO KWANZA | 0 | -3.544.818 | 0 | 0,0000000 |
5 | Equipa Máfia Corporation | 3912400 | 3.837.242 | 3.912.400 | 0,9781600 |
6 | UAN/Banco Atlântico 2 | 4243600 | 3.874.462 | 4.243.600 | 1,0610000 |
Grupo 14 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | 2A1M - ISPIL | 3900000 | 3.980.411 | 3.900.000 | 0,9750400 |
2 | PGEST 1 | 4807200 | 4.421.592 | 4.807.200 | 1,2018900 |
3 | Flek Investments | 3867200 | 3.808.434 | 3.867.200 | 0,9668900 |
4 | DÊ VALOR | 3074800 | 3.473.315 | 3.074.800 | 0,7687100 |
5 | The Managers | 2929200 | 3.008.820 | 2.929.200 | 0,7323500 |
6 | Katyavala Bwila | 3423200 | 3.674.470 | 3.423.200 | 0,8558900 |
Grupo 15 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | The Winners | 3521200 | 3.813.914 | 3.521.200 | 0,8803400 |
2 | OÁSIS | 4540400 | 4.317.079 | 4.540.400 | 1,1351400 |
3 | EQUIPA NIRVANA | 3999200 | 3.976.645 | 3.999.200 | 0,9998200 |
4 | MORRO DO MOCO | 369480 | 596.191 | 474.370 | 0,1157700 |
5 | Equipa Managers of The Future | 4003200 | 4.037.494 | 4.003.200 | 1,0008100 |
6 | Tutano | 4035200 | 3.936.873 | 4.035.200 | 1,0088000 |
Grupo 16 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | Finch | 3953971 | 3.911.614 | 3.954.988 | 0,9885500 |
2 | SPIL - DIGITAL | 3972800 | 3.995.155 | 3.972.800 | 0,9932200 |
3 | 3 GESTORES | 3963600 | 3.988.852 | 3.963.600 | 0,9909900 |
4 | UPANGUE | 4009600 | 3.902.349 | 4.009.600 | 1,0024500 |
5 | INSTIC.MK | 3376000 | 3.520.977 | 3.376.000 | 0,8440500 |
6 | FEGE | 3822000 | 3.822.685 | 3.822.000 | 0,9555600 |
Grupo 17 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | Equipa PROGEA | 1272000 | 1.485.594 | 1.272.000 | 0,3180400 |
2 | WELWITSCHIA | 3944800 | 3.840.876 | 3.944.800 | 0,9862200 |
3 | Akatsuki | 3964800 | 3.976.658 | 3.964.800 | 0,9912900 |
4 | JAGUARES | 3790800 | 4.009.447 | 3.790.800 | 0,9477100 |
5 | Equipa Caranguejo | 2915200 | 3.519.361 | 2.915.200 | 0,7288400 |
Grupo 18 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | JOMAG_WINNERS | 4175926 | 4.476.832 | 4.587.880 | 1,0427800 |
2 | EQUIPA MBOLE | 4066400 | 4.019.419 | 4.066.400 | 1,0166900 |
3 | IPRINT | 4066400 | 4.019.419 | 4.066.400 | 1,0166900 |
4 | Semente Universitária | 4008800 | 4.025.666 | 4.008.800 | 1,0022300 |
5 | Phénix | 3750800 | 3.877.893 | 3.750.800 | 0,9377700 |