Server 4 - GMC Angola
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp4/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2023-06-12 13:00:00 | Segunda-feira | 2017 / 3 |
2 | 2023-06-14 13:00:00 | Quarta-feira | 2017 / 4 |
3 | 2023-06-16 13:00:00 | Sexta-feira | 2018 / 1 |
4 | 2023-06-19 13:00:00 | Segunda-feira | 2018 / 2 |
5 | 2023-06-21 13:00:00 | Quarta-feira | 2018 / 3 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | Equipa Soluções Sustentáveis | 3338000 | 3.560.182 | 3.338.000 | 0,8345200 |
2 | Peraqtel | 4967525 | 4.392.616 | 4.549.248 | 1,1488800 |
3 | SERRA DA LEBA | 2672800 | 3.419.463 | 2.672.800 | 0,6682600 |
4 | SCANE | 3814000 | 3.975.214 | 3.814.000 | 0,9535800 |
5 | GREEN | 2239600 | 2.513.904 | 2.239.600 | 0,5599200 |
6 | HUPANGUE FIVE | 3316000 | 3.463.695 | 3.316.000 | 0,8290000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | Sombra do Conhecimento | 344800 | 453.394 | 344.800 | 0,0862700 |
2 | GESTCONTA | 0 | -3.636.767 | 0 | 0,0000000 |
3 | Raciocínio1 Atlântico/ Ucan | 3984062 | 3.840.180 | 3.982.008 | 0,9960900 |
4 | UANA | 3922800 | 3.585.926 | 3.922.800 | 0,9807500 |
5 | QUEDAS DE TUNDAVALA | 2832460 | 3.022.462 | 2.833.508 | 0,7082100 |
6 | JEARA | 3847027 | 4.140.896 | 4.289.560 | 0,9750000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | SEMENTE-INSTIC | 3710800 | 3.852.255 | 3.710.800 | 0,9277900 |
2 | LEAN 5G | 3213600 | 3.441.644 | 3.213.600 | 0,8034600 |
3 | SCOUT - ANGOLA | 4359782 | 3.770.217 | 4.320.000 | 1,0800700 |
4 | Equipa SOJEG | 2868000 | 2.919.842 | 2.868.000 | 0,7170700 |
5 | GRUPO EMPIRE | 2967200 | 3.044.613 | 2.967.200 | 0,7418500 |
6 | GMC Chaventu’s 2023 | 2892800 | 3.206.270 | 2.892.800 | 0,7232200 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | UAN/Banco Atlântico 1 | 3317200 | 3.466.587 | 3.317.200 | 0,8293400 |
2 | Equipa EUREKA | 4324800 | 4.349.942 | 4.324.800 | 1,0812500 |
3 | LAMMP. INVESTIMENT, Lda | 3237600 | 3.174.132 | 3.237.600 | 0,8095000 |
4 | PALANCA NEGRA | 3838400 | 3.718.900 | 3.838.400 | 0,9596600 |
5 | Grupo 2 - ISPIL | 3849600 | 3.926.290 | 3.849.600 | 0,9624000 |
6 | PENTATEUCO Atlântico / Ucan | 3567200 | 3.729.999 | 3.567.200 | 0,8918100 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | UNI - GEST | 1924000 | 2.088.696 | 1.924.000 | 0,4811000 |
2 | BAKARI | 3750800 | 3.890.904 | 3.750.800 | 0,9377500 |
3 | TUKAYANA | 6167662 | 5.122.506 | 5.659.632 | 1,4292300 |
4 | LORD STAR | 2469600 | 2.972.158 | 2.469.600 | 0,6174700 |
5 | QUEDAS KALANDULA | -55438 | 446.483 | 364.760 | 0,0829800 |
6 | DAFJM | 1249600 | 1.614.925 | 1.249.600 | 0,3124900 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | SPIL - TRANSFORMAÇÃO | 4054800 | 3.967.828 | 4.054.800 | 1,0137600 |
2 | Alpiz | 2262000 | 2.479.758 | 2.262.000 | 0,5655100 |
3 | EQUIPA LEDIK, SA | 1858000 | 2.140.021 | 1.858.000 | 0,4645200 |
4 | Akaka Wa Yula | 3345200 | 3.136.598 | 3.345.200 | 0,8363300 |
5 | UNGIDOS - INSTIC | 3250800 | 3.470.612 | 3.250.800 | 0,8127500 |
6 | EQUIPA PRICELESS BRAINS | 4359014 | 4.503.424 | 4.772.138 | 1,0831300 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GRUPO OLIMPO | 6996398 | 5.956.959 | 6.474.204 | 1,6349900 |
2 | ZFK Estrategy Management | 3634400 | 3.678.559 | 3.634.400 | 0,9086900 |
3 | Rei Ndunduma | 3808800 | 3.920.747 | 3.808.800 | 0,9522900 |
4 | Wipas | 3350400 | 3.413.160 | 3.350.400 | 0,8376100 |
5 | DADAP | 4117791 | 4.005.117 | 4.128.295 | 1,0295400 |
6 | UNIA MANAGEMENT 2023 | -2099 | -1.437.270 | 0 | 0,0000000 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | UBUNTU | 3245200 | 3.634.001 | 3.245.200 | 0,8113900 |
2 | JTE | 2916000 | 3.064.968 | 2.916.000 | 0,7290600 |
3 | Projecto Okutanga | 3875200 | 4.006.091 | 3.875.200 | 0,9688700 |
4 | SPIL - INOVAÇÃO | 3822800 | 3.960.106 | 3.822.800 | 0,9557000 |
5 | LeptaTeam | 4961396 | 3.895.993 | 4.146.552 | 1,2798600 |
6 | G7 + 1/Banco Atlântico | 3317600 | 3.621.824 | 3.317.600 | 0,8294100 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | INSTIC-TLI-2023 | 4040180 | 4.110.104 | 3.920.000 | 0,9800200 |
2 | LAB 6/Banco Atlântico | 4394400 | 3.813.146 | 4.394.400 | 1,0986500 |
3 | MAIOMBE | 3878400 | 3.828.037 | 3.878.400 | 0,9696200 |
4 | FÊNIX | 4253502 | 4.021.655 | 4.274.064 | 1,0632700 |
5 | Equipa Águia | 3209354 | 3.388.259 | 3.210.402 | 0,8024300 |
6 | GROW UP | 3754000 | 3.907.143 | 3.754.000 | 0,9385100 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | NEW START | 2308400 | 2.461.803 | 2.308.400 | 0,5771600 |
2 | Equipa NOAA | 3082000 | 3.314.947 | 3.082.000 | 0,7705800 |
3 | SKY | 3257766 | 3.342.519 | 3.258.814 | 0,8145400 |
4 | REBORN | 4096980 | 4.057.548 | 3.976.800 | 0,9942800 |
5 | SPIL - CIÊNCIA | 3964000 | 4.010.154 | 3.964.000 | 0,9910500 |
6 | ISPIL GROUP | 3964000 | 4.010.154 | 3.964.000 | 0,9910500 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | Macon 2.0 | 4589645 | 4.459.330 | 4.713.852 | 1,0988400 |
2 | TLS | 4162000 | 4.072.960 | 4.162.000 | 1,0405200 |
3 | Grupo 1 - ISPIL | 3882800 | 3.952.271 | 3.882.800 | 0,9707700 |
4 | DREG 2 / Banco Atlântico | 5020052 | 4.801.188 | 5.335.000 | 1,2125300 |
5 | IN LAW | -58827 | 17.163.629 | 0 | 0,0000000 |
6 | BRIGHT MINDS AMK | 4030400 | 3.725.264 | 4.030.400 | 1,0076200 |
Grupo 12 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | VENERADOS-INSTIC | 2357200 | 2.695.559 | 2.357.200 | 0,5893900 |
2 | Kubalumuna | 2984000 | 3.087.252 | 2.984.000 | 0,7460300 |
3 | Gênesis | 0 | -3.200.227 | 0 | 0,0000000 |
4 | M2P | 3570400 | 3.754.209 | 3.570.400 | 0,8926200 |
5 | Team Synergy | 4178712 | 3.944.011 | 4.315.699 | 1,0437600 |
6 | Vale do Silício | 2950000 | 2.998.052 | 2.950.000 | 0,7375100 |
Grupo 13 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | GESTEX | 4679365 | 4.626.743 | 5.009.715 | 1,1610300 |
2 | JUMPERS | 3628800 | 3.490.568 | 3.628.800 | 0,9072500 |
3 | A.K acções | 954000 | 1.164.450 | 954.000 | 0,2385500 |
4 | RIO KWANZA | 3573200 | 3.741.267 | 3.573.200 | 0,8933300 |
5 | Equipa Máfia Corporation | 4159600 | 4.024.166 | 4.159.600 | 1,0399200 |
6 | UAN/Banco Atlântico 2 | 4338800 | 4.141.043 | 4.338.800 | 1,0847200 |
Grupo 14 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | 2A1M - ISPIL | 4029200 | 3.992.867 | 4.029.200 | 1,0073300 |
2 | PGEST 1 | 5451200 | 5.050.684 | 5.451.200 | 1,3628800 |
3 | Flek Investments | 3536000 | 3.888.094 | 3.536.000 | 0,8840200 |
4 | DÊ VALOR | 4043600 | 4.038.681 | 4.043.600 | 1,0109900 |
5 | The Managers | 4691440 | 4.224.787 | 4.531.200 | 1,1328500 |
6 | Katyavala Bwila | 3172530 | 3.689.674 | 3.424.648 | 0,8077600 |
Grupo 15 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | The Winners | 2021600 | 2.478.938 | 2.021.600 | 0,5054900 |
2 | OÁSIS | 5307439 | 4.935.176 | 5.495.600 | 1,2490900 |
3 | EQUIPA NIRVANA | 3892000 | 3.987.767 | 3.892.000 | 0,9730700 |
4 | MORRO DO MOCO | 2161200 | 2.259.145 | 2.161.200 | 0,5403500 |
5 | Equipa Managers of The Future | 2893600 | 3.250.019 | 2.893.600 | 0,7234200 |
6 | Tutano | 3732800 | 3.874.581 | 3.732.800 | 0,9332100 |
Grupo 16 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | Finch | 2862800 | 2.972.757 | 2.862.800 | 0,7157200 |
2 | SPIL - DIGITAL | 3736800 | 3.876.629 | 3.736.800 | 0,9342000 |
3 | 3 GESTORES | 6720852 | 5.892.557 | 6.419.160 | 1,6210900 |
4 | UPANGUE | 3763200 | 3.949.421 | 3.763.200 | 0,9408500 |
5 | INSTIC.MK | 3342000 | 3.515.983 | 3.342.000 | 0,8355300 |
6 | FEGE | 3044800 | 3.180.428 | 3.044.800 | 0,7612500 |
Grupo 17 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | Equipa PROGEA | 2588400 | 2.778.381 | 2.588.400 | 0,6471800 |
2 | WELWITSCHIA | 4731200 | 4.325.775 | 4.731.200 | 1,1828500 |
3 | Akatsuki | 2069200 | 2.496.914 | 2.069.200 | 0,5173400 |
4 | JAGUARES | 2864800 | 3.107.613 | 2.864.800 | 0,7162100 |
5 | Equipa Caranguejo | 3211200 | 3.408.808 | 3.211.200 | 0,8028200 |
6 | PULUNGUNZA | 2004400 | 2.517.158 | 2.004.400 | 0,5011400 |
Grupo 18 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | JOMAG_WINNERS | 3742400 | 3.995.783 | 3.742.400 | 0,9356200 |
2 | EQUIPA MBOLE | 4010000 | 3.984.033 | 4.010.000 | 1,0025100 |
3 | IPRINT | 3598800 | 3.806.492 | 3.598.800 | 0,8997500 |
4 | Semente Universitária | 4312984 | 4.526.612 | 4.679.032 | 1,0640000 |
5 | Phénix | 2940000 | 3.273.887 | 2.940.000 | 0,7350900 |