Server 7 - GMC Benin
Results
groupe 1 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | WEZIZA | 3570000 | 3.377.707 | 3.570.000 | 1,1900900 |
2 | NIL | 3570000 | 3.377.707 | 3.570.000 | 1,1900900 |
3 | CONQUERANT | 3570000 | 3.377.707 | 3.570.000 | 1,1900900 |
4 | GLADIATEURS | 3570000 | 3.377.707 | 3.570.000 | 1,1900900 |
5 | SUCCES | 3570000 | 3.377.707 | 3.570.000 | 1,1900900 |
6 | THE PEACE | 3570000 | 3.377.707 | 3.570.000 | 1,1900900 |
7 | SUCCES PLUS | 3570000 | 3.377.707 | 3.570.000 | 1,1900900 |
groupe 2 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | LES LEADERS | 2136794 | 2.794.561 | 2.473.680 | 0,7496200 |
2 | ETOILE | 3574500 | 3.375.087 | 3.574.500 | 1,1915000 |
3 | LES TROIS ETOILES DE DIEU | 3613200 | 3.397.781 | 3.613.200 | 1,2044200 |
4 | HWESSIVO | 3309600 | 3.136.950 | 3.309.600 | 1,1032900 |
5 | GKS | 3171600 | 0 | 3.174.525 | 3,0000000 |
6 | BLACK SWAN | 3613200 | 3.397.781 | 3.613.200 | 1,2044200 |
groupe 3 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | THE CONQUERORS | 3562500 | 3.382.786 | 3.562.500 | 1,1875000 |
2 | LIGHT | 3562500 | 3.382.786 | 3.562.500 | 1,1875000 |
3 | SMART | 3562500 | 3.382.786 | 3.562.500 | 1,1875000 |
4 | SUCCES PLUS 2 | 3562500 | 3.382.786 | 3.562.500 | 1,1875000 |
5 | PRESTIGE | 3562500 | 3.382.786 | 3.562.500 | 1,1875000 |
6 | FINESSE | 3307500 | 3.112.601 | 3.307.500 | 1,1025900 |
groupe 4 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | THE WINNERS | 3577200 | 3.396.239 | 3.577.200 | 1,1924800 |
2 | DEC | 760573 | 890.919 | 735.924 | 0,2449100 |
3 | IWO GROUP | 3577200 | 3.396.239 | 3.577.200 | 1,1924800 |
4 | UNSTOPPABLE | 3577200 | 3.396.239 | 3.577.200 | 1,1924800 |
5 | TAK ALLIANCE | 3537300 | 3.355.014 | 3.537.300 | 1,1791100 |
6 | INTELLIGENCIA | 3597300 | 3.393.881 | 3.597.300 | 1,1991500 |