Server 8 - GMC Togo
Results
groupe 1 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | THE BEST | 3677700 | 3.402.697 | 3.677.700 | 1,2259900 |
2 | LES AS | -82031 | -6.401.808 | 0 | 0,0000000 |
3 | VISIONARIES SQUAD | 2007900 | 2.392.835 | 2.007.900 | 0,6693100 |
4 | REUSSITE | 3645000 | 3.367.638 | 3.645.000 | 1,2150100 |
5 | NEW DEAL | 3677700 | 3.402.697 | 3.677.700 | 1,2259900 |
6 | CHALLENGE | 3677700 | 3.402.697 | 3.677.700 | 1,2259900 |
groupe 2 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | SHELDON | 3583800 | 3.387.912 | 3.583.800 | 1,1946800 |
2 | MIADOUDZI GODO | 3583800 | 3.387.912 | 3.583.800 | 1,1946800 |
3 | NIRVANA | 3583800 | 3.387.912 | 3.583.800 | 1,1946800 |
4 | NUTIFAFA | 3583800 | 3.387.912 | 3.583.800 | 1,1946800 |
5 | INFINITY | 3583800 | 3.387.912 | 3.583.800 | 1,1946800 |
6 | LES ELITES | 3604200 | 3.464.885 | 3.604.200 | 1,2014400 |
groupe 3 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | HOPE | 3575100 | 3.387.242 | 3.575.100 | 1,1917300 |
2 | FUTURE LEADERS | 3575100 | 3.387.242 | 3.575.100 | 1,1917300 |
3 | VICTORIOUS | 3575100 | 3.387.242 | 3.575.100 | 1,1917300 |
4 | SMITH | 3575100 | 3.387.242 | 3.575.100 | 1,1917300 |
5 | LES TENORS | 3575100 | 3.387.242 | 3.575.100 | 1,1917300 |
6 | GOUVERNOS | 3575100 | 3.387.242 | 3.575.100 | 1,1917300 |
groupe 4 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | LES DYNAMIQUES | 3578700 | 3.395.414 | 3.578.700 | 1,1929200 |
2 | LA SUCCES | 3578700 | 3.395.414 | 3.578.700 | 1,1929200 |
3 | INFLUENCE | 3578700 | 3.395.414 | 3.578.700 | 1,1929200 |
4 | ESPOIR | 3578700 | 3.395.414 | 3.578.700 | 1,1929200 |
5 | TESTOMONY | 3578700 | 3.395.414 | 3.578.700 | 1,1929200 |