Server 7 - GMC Benin
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp7/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2023-07-14 13:00:00 | Vendredi | 2015 / 2 |
2 | 2023-07-17 13:00:00 | Lundi | 2015 / 3 |
3 | 2023-07-19 13:00:00 | Mercredi | 2015 / 4 |
4 | 2023-07-21 13:00:00 | Vendredi | 2016 / 1 |
5 | 2023-07-24 13:00:00 | Lundi | 2016 / 2 |
Results
groupe 1 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | WEZIZA | 3858600 | 3.568.852 | 3.858.600 | 1,2862100 |
2 | NIL | 3858600 | 3.568.852 | 3.858.600 | 1,2862100 |
3 | CONQUERANT | 3858600 | 3.568.852 | 3.858.600 | 1,2862100 |
4 | GLADIATEURS | 3858600 | 3.568.852 | 3.858.600 | 1,2862100 |
5 | SUCCES | 3858600 | 3.568.852 | 3.858.600 | 1,2862100 |
6 | THE PEACE | 3858600 | 3.568.852 | 3.858.600 | 1,2862100 |
7 | SUCCES PLUS | 3858600 | 3.568.852 | 3.858.600 | 1,2862100 |
groupe 2 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | LES LEADERS | 3331500 | 3.208.550 | 3.331.500 | 1,1105200 |
2 | ETOILE | 3483300 | 3.393.246 | 3.483.300 | 1,1611800 |
3 | LES TROIS ETOILES DE DIEU | 3796800 | 3.585.014 | 3.796.800 | 1,2656600 |
4 | HWESSIVO | 2641200 | 2.499.847 | 2.641.200 | 0,8804700 |
5 | GKS | 782838 | 0 | 836.568 | 783,0000000 |
6 | BLACK SWAN | 3774900 | 3.563.320 | 3.774.900 | 1,2583800 |
groupe 3 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | THE CONQUERORS | 3830400 | 3.573.000 | 3.830.400 | 1,2768400 |
2 | LIGHT | 3830400 | 3.573.000 | 3.830.400 | 1,2768400 |
3 | SMART | 3830400 | 3.573.000 | 3.830.400 | 1,2768400 |
4 | SUCCES PLUS 2 | 3830400 | 3.573.000 | 3.830.400 | 1,2768400 |
5 | PRESTIGE | 3830400 | 3.573.000 | 3.830.400 | 1,2768400 |
6 | FINESSE | 3487500 | 3.181.509 | 3.487.500 | 1,1625400 |
groupe 4 |
---|
équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
---|
1 | THE WINNERS | 3915000 | 3.565.327 | 3.915.000 | 1,3051000 |
2 | DEC | -79540 | -6.008.951 | 0 | 0,0000000 |
3 | IWO GROUP | 3915000 | 3.565.327 | 3.915.000 | 1,3051000 |
4 | UNSTOPPABLE | 3915000 | 3.565.327 | 3.915.000 | 1,3051000 |
5 | TAK ALLIANCE | 3700500 | 3.403.656 | 3.700.500 | 1,2335900 |
6 | INTELLIGENCIA | 3915000 | 3.565.327 | 3.915.000 | 1,3051000 |