ISTMC - 1ª Volta
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Aerogestores | 2,0620000 |
2 | Gestorados | 1,9690000 |
3 | Engenheiros Gestores | 0,0000000 |
4 | 4sight | 2,0740000 |
5 | Gestoras de Milhões | 2,1420000 |
6 | Os Laurêncios | 0,4850000 |
7 | Os Poupadinhos | 1,5790000 |
8 | Os intangíveis | 1,6620000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Gestonas | 0,6630000 |
2 | 5 em linha | 2,2320000 |
3 | gestussy | 2,0350000 |
4 | Stonks IST team | 1,7550000 |
5 | Management Pioneers | 1,0970000 |
6 | MAMBA Minds | 2,1680000 |
7 | Ordem da Fénix | 0,4700000 |
8 | Atomic Profits | 1,8030000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Taskinha | 1,0830000 |
2 | Da NIP | 0,9620000 |
3 | Pentágono Gerencial | 1,3420000 |
4 | TVDE | 2,1250000 |
5 | Sigaaa | 1,2020000 |
6 | Bread Winners | 2,1780000 |
7 | Morsas | 2,1680000 |
8 | Cálculo 1 é bacano | 1,8940000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Rumo à Falência | 0,3910000 |
2 | The MANagers | 1,6400000 |
3 | Inteligência Ltda | 2,1050000 |
4 | Os faíscas | 0,4220000 |
5 | Maki Roll | 2,2360000 |
6 | Ocean 5 | 2,1940000 |
7 | Dunder Mifflin | 1,3580000 |
8 | MEG Management | 1,3480000 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | 1% club | 2,1730000 |
2 | Indiferente | 2,1460000 |
3 | Combinação quíntupla | 2,1080000 |
4 | Ge$tão | 2,0510000 |
5 | Os cavalinhos | 0,0000000 |
6 | Cultured Individuals | 2,1620000 |
7 | Os 0 à esquerda | 2,1250000 |
8 | Os Novas Vendas | 1,8460000 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Vaga i, lda. | 2,0610000 |
2 | SINGLA | 1,0240000 |
3 | Gestão Dream Team | 1,3990000 |
4 | Aerogestão | 2,0030000 |
5 | BioTechas | 1,4800000 |
6 | BioGestoras | 2,0900000 |
7 | chemisTRY | 1,7270000 |
8 | MaltaGest | 2,0440000 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Grupo de Gestão | 2,0980000 |
2 | Cartex SA | 2,1120000 |
3 | Engenheiros da gestão | 1,6020000 |
4 | Mokapit | 2,0260000 |
5 | GERIngonça | 2,1520000 |
6 | Os gISTores | 1,8930000 |
7 | Quimicas | 2,2050000 |
8 | GerISTo | 0,0000000 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Gestores | 1,8700000 |
2 | Linha S | 2,1730000 |
3 | ALT | 1,2820000 |
4 | Gestores Celestiais | 1,8170000 |
5 | São Marcos Executive Board | 1,9820000 |
6 | BCS lda | 2,1130000 |
7 | Pé de Meia | 1,6500000 |
8 | Team A | 1,8710000 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Sociedade Anónima | 1,4360000 |
2 | capybara | 2,1080000 |
3 | Gestores de Excelência | 2,1170000 |
4 | TFT | 2,2520000 |
5 | lil gis | 1,2550000 |
6 | Stonks | 0,9960000 |
7 | Jestaum | 2,0510000 |
8 | Hakuna Matata Lda. | 2,0670000 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Grupinhozinho | 2,0140000 |
2 | LEDgest | 1,9050000 |
3 | Management_Trois | 1,8020000 |
4 | LEEC GESTAO 123 | 0,9250000 |
5 | Mafarricos | 1,3600000 |
6 | LightBulb | 2,1290000 |
7 | Random Team | 2,0530000 |
8 | CFZ Team | 2,0830000 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | LCM | 2,0990000 |
2 | DJ SAM | 2,1160000 |
3 | Wall Street | 2,0470000 |
4 | Strep Fans | 1,9520000 |
5 | BJS | 1,9750000 |
6 | A de Adoro | 1,4090000 |
7 | Team DJT | 2,1570000 |
8 | Impressora TH-9 | 2,0910000 |
Grupo 12 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Managist | 1,9450000 |
2 | NB? | 2,1500000 |
3 | MONTADITOS | 1,9340000 |
4 | Molhados e Assombrados | 2,1300000 |
5 | Trying to manage | 1,6290000 |
6 | Pequim | 1,7290000 |
7 | Criadores de sucesso | 2,1690000 |
8 | Pauletas | 2,0080000 |
Grupo 13 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | 2 valores | 2,1050000 |
2 | Falência Executive Group | 2,1560000 |
3 | DMMRL | 1,2030000 |
4 | Horizon Solutions | 2,0190000 |
5 | Investidores | 1,0710000 |
6 | TAP wannabes | 1,9250000 |
7 | Gestores Aeroespaciais | 1,5030000 |
8 | Engenheiros de Gestão | 1,4230000 |
Grupo 14 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Electron Management team | 1,5790000 |
2 | Money-Masters | 1,2800000 |
3 | Capital Branco da Zona Franca, S | 1,9260000 |
4 | Negociadores Diferenciados | 2,0420000 |
5 | Os Rotativos | 1,9890000 |
6 | Equipa 999 | 1,2560000 |
7 | Os 5 Gestores | 1,7540000 |
8 | The Wolfs of Alameda | 2,0000000 |
Grupo 15 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Pessêgos Pastoris | 1,4310000 |
2 | Wolfrâmios | 2,0970000 |
3 | PARS | 1,5830000 |
4 | Biomalta | 1,9880000 |
5 | Gestores químicos | 1,7070000 |
6 | Pina Colada | 0,0000000 |
7 | Profit Link | 2,0640000 |
8 | Stonks | 1,6910000 |
Grupo 16 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Jorge LDA. | 2,1280000 |
2 | PatoDiasCasimiro | 2,0330000 |
3 | Management Masters | 1,7280000 |
4 | Tuga management | 1,7320000 |
5 | Stonks | 1,2840000 |
6 | Taskmasters | 1,9980000 |
7 | AeroGestores | 1,9150000 |
8 | Alpha | 1,7910000 |
Grupo 17 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | gISTores | 1,9620000 |
2 | 50/50 | 1,1410000 |
3 | Lobo da Rua do Muro | 2,0980000 |
4 | Quase Melhor | 2,0430000 |
5 | Gestores | 1,7240000 |
6 | O Jogo | 2,0390000 |
7 | AeroGestores | 1,8810000 |
8 | ARSHTecnic | 2,0220000 |