LITE - Competição de Estratégia e Gestão
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/lite/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2019-03-19 19:00:00 | Terça-feira | 2 / 2 |
2 | 2019-03-26 19:00:00 | Terça-feira | 2 / 3 |
3 | 2019-04-05 19:00:00 | Segunda-feira | 2 / 4 |
4 | 2019-04-23 19:00:00 | Terça-feira | 3 / 1 |
5 | 2019-04-26 19:00:00 | Sexta-feira | 3 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Filintos | 0,9490000 |
2 | Friends | 1,2220000 |
3 | CAMD | 0,8680000 |
4 | Brent | 0,5310000 |
5 | Carecas | 1,2640000 |
6 | Nobres | 0,9840000 |
8 | Tondela | 1,1650000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Apolo 21 | 0,9280000 |
2 | VSKI | 1,2560000 |
3 | F&B | 1,2000000 |
4 | CHN | 0,9520000 |
5 | Enterprise | 1,2360000 |
6 | JJA | 0,6260000 |
7 | Churros | 0,9190000 |
8 | AVA | 0,5680000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Universais | 1,3260000 |
2 | Hall Paper | 1,4610000 |
3 | BPND | 1,2880000 |
4 | Golden | 1,1810000 |
5 | GDR | 0,5180000 |
6 | Black Pyramid | 1,3870000 |
7 | Imperium Kirld | 1,3180000 |
8 | Incredibles Minds | 1,2390000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | AMAG | 1,3680000 |
2 | TAMM | 1,3430000 |
3 | TRM Internacional | 1,2900000 |
4 | Shine | 1,1560000 |
5 | The Platinum | 1,2580000 |
6 | Mark4You | 1,3150000 |
7 | The Grinders | 1,4890000 |
8 | Chosen Ones | 1,0480000 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | DADI | 1,2920000 |
4 | NATUS VIENRE | 1,1550000 |
7 | Last King | 0,9600000 |