Server 2 - NTPC GMC 2023
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp2/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2023-10-12 17:20:00 | Thursday | 2017 / 3 |
2 | 2023-10-13 17:30:00 | Friday | 2017 / 4 |
3 | 2023-10-14 17:30:00 | Saturday | 2018 / 1 |
4 | 2023-10-15 17:30:00 | Sunday | 2018 / 2 |
5 | 2023-10-16 17:30:00 | Monday | 2018 / 3 |
Results
Group 1 |
---|
Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
---|
1 | UAN/Banco Atlântico 2 | 3253200 | 3.345.232 | 3.253.200 | 0,8133900 |
2 | UPANGUE | 3929600 | 3.911.521 | 3.929.600 | 0,9824800 |
3 | GRUPO EMPIRE | 3929600 | 3.911.521 | 3.929.600 | 0,9824800 |
4 | Finch | 3929600 | 3.911.521 | 3.929.600 | 0,9824800 |
5 | Kubalumuna | 3929600 | 3.911.521 | 3.929.600 | 0,9824800 |
6 | QUEDAS KALANDULA | 3929600 | 3.911.521 | 3.929.600 | 0,9824800 |
7 | EQUIPA LEDIK, SA | 3929600 | 3.911.521 | 3.929.600 | 0,9824800 |
8 | TUKAYANA | 3929600 | 3.911.521 | 3.929.600 | 0,9824800 |
Group 2 |
---|
Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
---|
1 | Grupo 2 - ISPIL | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
2 | LeptaTeam | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
3 | GROW UP | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
4 | UNIA MANAGEMENT 2023 | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
5 | UBUNTU | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
6 | MAIOMBE | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
7 | DÊ VALOR | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
8 | Wipas | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
Group 3 |
---|
Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
---|
1 | IN LAW | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
2 | Equipa SOJEG | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
3 | PENTATEUCO Atlântico / Ucan | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
4 | Sombra do Conhecimento | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
5 | PGEST 1 | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
6 | UNGIDOS - INSTIC | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
7 | Grupo 1 - ISPIL | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
8 | Akaka Wa Yula | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
Group 4 |
---|
Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
---|
1 | A.K acções | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
2 | JOMAG_WINNERS | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
3 | Equipa PROGEA | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
4 | GRUPO OLIMPO | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
5 | Katyavala Bwila | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
6 | Raciocínio1 Atlântico/ Ucan | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
7 | DREG 2 / Banco Atlântico | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
8 | VENERADOS-INSTIC | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
Group 5 |
---|
Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
---|
1 | Macon 2.0 | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
2 | G7 + 1/Banco Atlântico | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
3 | 2A1M - ISPIL | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
4 | HUPANGUE FIVE | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
5 | JTE | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
6 | INSTIC.MK | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
7 | Equipa Caranguejo | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
8 | SERRA DA LEBA | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
Group 6 |
---|
Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
---|
1 | LAB 6/Banco Atlântico | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
2 | BRIGHT MINDS AMK | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
3 | INSTIC-TLI-2023 | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
4 | Alpiz | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
5 | DAFJM | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
6 | SCANE | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
7 | SEMENTE-INSTIC | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
8 | EQUIPA PRICELESS BRAINS | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
Group 7 |
---|
Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
---|
1 | Flek Investments | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
2 | SPIL - DIGITAL | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
3 | OÁSIS | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
4 | SPIL - TRANSFORMAÇÃO | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
5 | JEARA | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
6 | Equipa Águia | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
7 | SKY | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
8 | SCOUT - ANGOLA | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
Group 8 |
---|
Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
---|
1 | LORD STAR | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
2 | Equipa Soluções Sustentáveis | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
3 | DADAP | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
4 | The Winners | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
5 | GREEN | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
6 | UNI - GEST | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
7 | BAKARI | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
8 | M2P | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
Group 9 |
---|
Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
---|
1 | FÊNIX | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
2 | FEGE | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
3 | SPIL - INOVAÇÃO | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
4 | ISPIL GROUP | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
5 | Semente Universitária | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
6 | PALANCA NEGRA | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
7 | Tutano | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
8 | The Managers | 3999200 | 3.916.154 | 3.999.200 | 0,9998300 |
Group 10 |
---|
Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
---|
1 | RIO KWANZA | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
2 | Equipa EUREKA | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
3 | Phénix | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
4 | JUMPERS | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
5 | LAMMP. INVESTIMENT, Lda | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
6 | Vale do Silício | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
7 | UAN/Banco Atlântico 1 | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
Group 11 |
---|
Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
---|
1 | MORRO DO MOCO | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
2 | GMC Chaventu’s 2023 | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
3 | UANA | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
4 | Equipa Managers of The Future | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
5 | SPIL - CIÊNCIA | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
6 | NEW START | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
7 | GESTCONTA | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
Group 12 |
---|
Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
---|
1 | Equipa NOAA | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
2 | WELWITSCHIA | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
3 | Gênesis | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
4 | QUEDAS DE TUNDAVALA | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
5 | ZFK Estrategy Management | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
6 | LEAN 5G | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
7 | JAGUARES | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
Group 13 |
---|
Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
---|
1 | EQUIPA MBOLE | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
2 | Rei Ndunduma | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
3 | REBORN | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
4 | Projecto Okutanga | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
5 | Akatsuki | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
6 | Equipa Máfia Corporation | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
7 | Team Synergy | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
Group 14 |
---|
Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
---|
1 | IPRINT | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
2 | TLS | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
3 | PULUNGUNZA | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
4 | GESTEX | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
5 | EQUIPA NIRVANA | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
6 | Peraqtel | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |
7 | 3 GESTORES | 4000800 | 3.918.396 | 4.000.800 | 1,0002200 |