ISTMC - 1ª Volta
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Business is boomin | 1,0630000 |
2 | Cocalaço | 2,0360000 |
3 | the rizzlers | 0,0000000 |
4 | Macrohard 2 | 2,0790000 |
5 | Materialistas | 2,0290000 |
6 | MES | 1,7100000 |
7 | Os Contabilistas Inflacionados | 0,9270000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Alameda Street Journal | 0,0870000 |
2 | Billie Jean | 2,0000000 |
3 | Caixa Geral do Desespero | 0,7490000 |
4 | RepetirGes | 1,6500000 |
5 | Lobos de Wall Street | 2,1710000 |
6 | Pombal Stonks | 1,7180000 |
7 | Rádio Cabeça | 1,8880000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Licenciatura em somersby | 0,0430000 |
2 | Kachapimbas Kartão | 2,0920000 |
3 | ISTech | 1,9070000 |
4 | Os Triviais | 2,1120000 |
5 | Loulé SAD | 1,7420000 |
6 | Orion | 2,0130000 |
7 | fahrenheit | 0,6390000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Equipe Rodoviária SMA | 2,0600000 |
2 | Autoexplicativo & CO. | 0,9860000 |
3 | InveSTimento | 2,0500000 |
4 | Pipoquinha | 1,3150000 |
5 | Contas à Vida | 1,7820000 |
6 | Gestist | 0,9780000 |
7 | Bagos de arroz | 2,1320000 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Money Makers | 1,6660000 |
2 | Aqueles que gerem | 0,0000000 |
3 | Torre Infernal | 2,0900000 |
4 | Kopos CR7 | 1,5620000 |
5 | Juvenal imortal | 1,7960000 |
6 | Fellasintagus | 1,7840000 |
7 | Manuel & Co. | 1,9030000 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | PatoDiasCasimiro | 2,0590000 |
2 | Grupo BMD | 1,3390000 |
3 | JuniFumblers | 2,1790000 |
4 | Ações em Gestão | 2,1900000 |
5 | Xx_Bread_Chasers_xX | 2,1500000 |
6 | KFRV Company | 0,4800000 |
7 | MatMinas | 0,2010000 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Gurus do Business | 1,9930000 |
2 | BANCA ROTA | 1,8720000 |
3 | Grupo de Gestão | 2,0240000 |
4 | 100Dinheiro | 0,3240000 |
5 | Lobos de Wall Street | 2,0320000 |
6 | Smash | 2,0270000 |
7 | Pisco Lda | 1,2800000 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Amigas do Miguel | 0,7010000 |
2 | ÉDÊPÊ | 1,3560000 |
3 | Equipa MOA | 2,1520000 |
4 | Vacas felizes | 2,1860000 |
5 | FRV | 2,0500000 |
6 | Ceboxa | 1,2640000 |
7 | Sócios | 1,9270000 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | PROGES | 2,0660000 |
2 | Porcos Mealheiros | 1,7550000 |
3 | Marenostrum | 2,0300000 |
4 | Baptista | 2,1200000 |
5 | LMAC TYCOON | 2,1560000 |
6 | AFJTT Management Team | 1,9910000 |
7 | DANUMA | 1,9300000 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Oignon Lda | 1,9820000 |
2 | JJG | 1,2500000 |
3 | GESTOM | 2,0130000 |
4 | Yes you can! | 2,1150000 |
5 | Code Wizards South | 1,6640000 |
6 | Lisbon Instruments | 0,9850000 |
7 | Macrohard | 1,9000000 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | MVPs do Excel | 2,0590000 |
2 | Falcoes economicos | 1,0660000 |
3 | Evorense | 1,2470000 |
4 | somehow we manage | 1,6580000 |
5 | Bunisenn Men | 1,9630000 |
6 | 6enar_kowka | 2,3510000 |
7 | Recurso_SA | 1,2040000 |
Grupo 12 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Vegestação | 1,5940000 |
2 | Grande decisão | 1,9910000 |
3 | FBI | 1,2190000 |
4 | MaGGA | 1,5850000 |
5 | Equipa 1 | 2,0490000 |
6 | LEIC+ | 2,0680000 |
7 | Sandes de atum | 2,1250000 |
Grupo 13 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Visionários de Gestão | 2,1850000 |
2 | Crispy Chicken | 2,1100000 |
3 | Grupo TechInovação | 1,4680000 |
4 | Economical Studies And Analyst J | 1,9160000 |
5 | Gestão em movimento | 2,0590000 |
6 | Catch the profit | 1,3700000 |
7 | Strategic Sharks | 1,2270000 |
Grupo 14 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | JTS | 1,7560000 |
2 | Gestores pros | 2,1730000 |
3 | JEFFR Lda | 1,9080000 |
4 | Canhotos | 0,9850000 |
5 | LEIC WRAPPED | 0,3100000 |
6 | Os Senhores do Excel | 1,7340000 |
7 | EngiTeam | 2,1210000 |
Grupo 15 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Desbravadores do excel | 0,8580000 |
2 | Materialmen | 2,1380000 |
3 | Apex Alliance | 2,1040000 |
4 | Cabana | 2,1480000 |
5 | LEFTers | 1,8810000 |
6 | JJ FMC Lda. | 2,1490000 |
7 | Trivial Sociedade Lda. | 1,3200000 |
Grupo 16 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | INFRAS - Indústria Nacional de | 1,8240000 |
2 | Monkeys & Co | 2,0480000 |
3 | Castores Empreendedores | 2,1360000 |
4 | Pregos no Prato | 2,1060000 |
5 | Profit! | 2,0960000 |
6 | Conquistadores Corporativos | 2,1520000 |
7 | CEOs de Gestão | 2,0660000 |
Grupo 17 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Alterados | 2,1600000 |
2 | Sthepen Hawking Pit Crew | 1,9480000 |
3 | Vendima | 2,0870000 |
4 | Stonks | 1,6220000 |
5 | 5SE | 1,8810000 |
6 | Mecânicas LDA | 1,2650000 |
7 | Asiáticos da Madeira Pombalense | 1,5660000 |
Grupo 18 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Assembleia dos Equívocos Estrat | 0,9020000 |
2 | Grupo León | 1,8170000 |
3 | Mestres de Gestão | 0,9120000 |
4 | Tuna do Shuttle | 2,0880000 |
5 | Wolves of IST | 2,0780000 |
6 | SUII Lda | 2,0780000 |
7 | ÉVORA TECH | 1,9390000 |
Grupo 19 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Prony Bites & Co. | 2,0740000 |
2 | Láparos do Coelho | 2,1200000 |
3 | IANIC | 1,9370000 |
4 | CM3 | 1,8360000 |
5 | 1Old4Young | 1,8870000 |
6 | Gestores CAP - IST | 0,8500000 |
7 | As Gestoras Matemáticas | 2,0250000 |
Grupo 20 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | GDDBusiness | 1,7450000 |
2 | The Council of 4 | 2,1230000 |
3 | Corporativa RicardoMS | 2,0190000 |
4 | Presuntos | 1,5780000 |
5 | Professional Tax Evaders | 1,9490000 |
6 | The Code Wizards - North | 1,5610000 |
7 | Os Minimeus | 1,8340000 |
Grupo 21 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Woodwood Lda | 2,1060000 |
2 | Abrantes Mentelo | 2,0260000 |
3 | (X,Y,Z) | 2,0280000 |
4 | Pack and Go | 2,2080000 |
5 | Monopólio Mineiro | 1,4010000 |
6 | Gestafísicos e o Informator | 1,9240000 |
7 | Inflacionados | 2,0090000 |
Grupo 22 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Lego | 1,9180000 |
2 | TimeGuard | 2,1280000 |
3 | Wall Street Boys | 0,7680000 |
4 | Os Gestauradores da Independênc | 0,0000000 |
5 | Gammeiro Unipessoal Lda. | 1,9880000 |
6 | DAJ | 2,0430000 |
7 | Tosta mISTa | 1,9270000 |
Grupo 23 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Trivial | 1,3220000 |
2 | Deez | 1,8040000 |
3 | Chicas | 1,7650000 |
4 | abteam | 1,9570000 |
5 | Gestécnicos | 1,8010000 |
6 | Mestres do Investimento | 1,8080000 |
7 | Neutrões Acionistas SA | 1,8380000 |
Grupo 24 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Academic Comeback | 2,1590000 |
2 | O preço certo | 2,0030000 |
3 | Monopoly | 2,2700000 |
4 | Neptune IST | 0,7320000 |
5 | DRT | 2,2290000 |
6 | Gestores do Paulinho | 1,6400000 |
7 | PENTA | 1,9190000 |
Grupo 25 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | CarcaçaTech | 2,0840000 |
2 | Damage, Inc. | 2,1340000 |
3 | Sem Queixas | 1,7980000 |
4 | GestIST | 2,0620000 |
5 | Equipa | 2,1630000 |
6 | GMTFM | 1,8250000 |
7 | Lobos de Wallstreet | 1,0620000 |