Marocco - 2nd Round
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/ma/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2017-02-23 14:00:00 | Jeudi | 2013 / 4 |
| 2 | 2017-02-27 14:00:00 | Lundi | 2014 / 1 |
| 3 | 2017-03-02 14:00:00 | Jeudi | 2014 / 2 |
| 4 | 2017-03-06 14:00:00 | Lundi | 2014 / 3 |
| 5 | 2017-03-09 14:00:00 | Jeudi | 2014 / 4 |
Results
| groupe 1 |
|---|
| équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
|---|
| 1 | SUMMIT | 5278685 | 4.163.920 | 4.740.516 | 1,1971100 |
| 2 | Totally Spies Managers (TMS) | 4788883 | 4.687.943 | 4.623.200 | 1,1558000 |
| 3 | Bppl | 4772954 | 4.240.313 | 4.413.009 | 1,1016300 |
| 4 | LHD | 8003813 | 6.447.150 | 7.569.320 | 1,7203200 |
| groupe 2 |
|---|
| équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
|---|
| 1 | Monarch | 5713135 | 5.337.444 | 5.426.400 | 1,3566400 |
| 2 | Arch Management | 8224091 | 7.024.749 | 7.971.040 | 1,8116600 |
| 3 | Financial Geek | 3923338 | 4.414.712 | 4.401.012 | 0,9526700 |
| 4 | Trippers | 5046083 | 4.843.638 | 4.880.400 | 1,2201700 |
| groupe 3 |
|---|
| équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
|---|
| 1 | Meliores | 5598083 | 5.387.032 | 5.432.400 | 1,3581300 |
| 2 | MORVISION | 6396683 | 5.503.969 | 6.110.400 | 1,5276300 |
| 3 | Todoha | 5525283 | 5.333.286 | 5.359.600 | 1,3399700 |
| 4 | Blue Chip | 7878851 | 6.314.070 | 7.754.560 | 1,7624500 |
| 5 | OPTIMA | 5677283 | 5.467.939 | 5.511.600 | 1,3779600 |
| groupe 4 |
|---|
| équipe Nr | Nom de l"équipe | Investir Perf. | l"actif net | Valeur marchande | Partager Prix |
|---|
| 1 | ASH | 4817904 | 4.313.911 | 4.659.650 | 1,1365000 |
| 2 | MORROCAN FLAMES | 4229683 | 4.132.402 | 4.064.000 | 1,0160700 |
| 3 | Innovision | 7701472 | 6.632.880 | 7.666.120 | 1,7423000 |
| 4 | ASIO | 4694483 | 4.429.123 | 4.528.800 | 1,1322200 |
| 5 | Atlas | 7290505 | 6.419.276 | 7.295.640 | 1,6582000 |