ISTMC - 1ª Volta
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Soluções | 0,3580000 |
2 | Os trolhas | 2,0640000 |
3 | Catchau | 2,0670000 |
4 | the managerz | 2,1260000 |
5 | FFJJ | 2,0600000 |
6 | Todos100dinheiro | 2,1720000 |
7 | civilMAS | 1,9840000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Passarecos & Co. | 1,4480000 |
2 | Money Rush | 1,6060000 |
3 | Gestão123 | 1,5910000 |
4 | os veteranos | 2,1230000 |
5 | Morrisons2 | 2,1490000 |
6 | JASE | 2,1740000 |
7 | Bobs Gestoras | 2,2490000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Jorge | 1,4580000 |
2 | Trio Triangular | 1,9180000 |
3 | Numerozinhos | 0,9120000 |
4 | Aceitamos doações | 2,2180000 |
5 | A.S.A. | 0,8220000 |
6 | Equipa 1 | 1,7580000 |
7 | Arquivil | 2,1160000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | 1 Ano | 0,0000000 |
2 | ZECAS DOS TIJOLOS | 1,9340000 |
3 | Dizgestão | 1,2320000 |
4 | Workshopers | 0,4920000 |
5 | Grupo ATAE | 1,6520000 |
6 | TAP | 1,6600000 |
7 | Ebitda Hilário | 2,0790000 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | NewGen Leaders | 2,1780000 |
2 | Craques do ArcGIS | 1,9330000 |
3 | GSR | 1,9730000 |
4 | Guerreiros de Vendas | 2,1070000 |
5 | Blackrock | 2,0050000 |
6 | IST ADVANCED JOB | 2,0740000 |
7 | 3 mosqueteiros | 2,0780000 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Civilização de físicos | 1,7380000 |
2 | MC | 2,1620000 |
3 | GPST | 2,0150000 |
4 | WAKANDA | 0,4900000 |
5 | IST | 1,3020000 |
6 | Parque Expo SA | 1,6010000 |