Server 7 - ESGT Santarém
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp7/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2024-04-09 13:00:00 | Terça-feira | 2018 / 3 |
2 | 2024-04-23 13:00:00 | Terça-feira | 2018 / 4 |
3 | 2024-04-30 13:00:00 | Terça-feira | 2019 / 1 |
4 | 2024-05-07 13:00:00 | Terça-feira | 2019 / 2 |
5 | 2024-05-14 13:00:00 | Terça-feira | 2019 / 3 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | C.A.B. | 1,3110000 |
2 | Elite Innovations | 1,0070000 |
3 | NovaTech | 1,2690000 |
4 | 2plus1 | 1,0830000 |
5 | INNOVATIS | 1,2500000 |
6 | BizMastery | 1,0420000 |
7 | Synergy | 1,0940000 |
8 | CCC Company | 0,9820000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Os Visionários | 1,0870000 |
2 | Opus Socios | 0,6700000 |
3 | Empreendimentos RMJ | 1,2700000 |
4 | J J S | 1,0820000 |
5 | JMR | 1,0290000 |
6 | JPM | 1,2040000 |
7 | Scapaldi | 1,2380000 |
8 | Tecnopolis | 1,0900000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Leoas | 0,7430000 |
2 | Quarteto Fantástico | 1,0410000 |
3 | 4Powerful | 0,8470000 |
4 | Lion King | 1,3100000 |
5 | Mentes Noturnas | 0,8670000 |
6 | Nexus | 1,2800000 |