Server 2 - POWERGRID BSG 2024
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp2/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2024-08-20 22:30:00 | Tuesday | 2018 / 4 |
| 2 | 2024-08-22 22:30:00 | Thursday | 2019 / 1 |
| 3 | 2024-08-24 22:30:00 | Saturday | 2019 / 2 |
| 4 | 2024-08-26 22:30:00 | Monday | 2019 / 3 |
| 5 | 2024-08-27 22:30:00 | Tuesday | 2019 / 4 |
Results
| Group 1 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | BRAIN BUDS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 2 | CHAMPA | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 3 | THE PROFESSORS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 4 | DAKSHINAGRESAR | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 5 | GOAL DIGGERS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 6 | SAM | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 7 | PAL CHAMPIONS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 8 | DIGITAL DREAMERS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| Group 2 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | MAHAKAL7474 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 2 | TYCOON | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 3 | P3 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 4 | NEXUS THREE | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 5 | EPIC ENTREPRENEURS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 6 | DREAM WEAVERS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 7 | FANTASTIC 4 | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 8 | BLACK TIGERS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| Group 3 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | THE MAVERICKS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 2 | KAVERI | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 3 | VISIONARY VENTURES | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 4 | TEAM SKD | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 5 | THE SIGMAS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 6 | POWER AVENGERS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 7 | TASKFORCE | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 8 | INVINCIBLE | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| Group 4 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | IPR | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 2 | NASA | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 3 | THE TOMORROW TEAM | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 4 | ZORRO | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 5 | RRR (RISE ROAR REVOLT) | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 6 | PMS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 7 | SIMPLY PERFECT | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 8 | DELTA_.IN | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| Group 5 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | 3 AMIGOS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 2 | EXCELERATE | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 3 | THE HASHIRAS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 4 | BELIEVERS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 5 | PALS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 6 | MAVERICK MANAGERS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 7 | BIZ-AMATEURS | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |
| 8 | POWERTACT | 4059200 | 3.823.589 | 4.059.200 | 101,4800000 |