ISTMC - 1ª Volta
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Capital (Estremoz) | 2,0490000 |
2 | Ronaldo Siuuu | 0,0000000 |
3 | Poder da mizade Lda. | 1,7050000 |
4 | Engenheiros de Gestão | 2,1470000 |
5 | Link And Tell | 1,3750000 |
6 | Block | 1,1570000 |
7 | Quarteto da vitoria | 2,0980000 |
8 | Equilibrium | 0,5700000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Ativos Concorrentes | 1,6340000 |
2 | Gestão 24 | 2,1130000 |
3 | Girlbosses | 1,9330000 |
4 | Deez gestores | 0,5620000 |
5 | Slytherin | 2,0320000 |
6 | Padre Mantorras | 1,9470000 |
7 | Pobres e capacitados | 2,0550000 |
8 | los gerentes de eletro | 1,7170000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | 2 ativos e 1 passivo | 0,8530000 |
2 | the tree | 2,0320000 |
3 | Monopoly | 2,1020000 |
4 | Wangsheng Funeral Parlor | 0,8610000 |
5 | Gestores químicos | 0,0000000 |
6 | Veridion | 2,0990000 |
7 | diGestão | 2,0720000 |
8 | Trio de 5 | 2,1760000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | mortagua | 2,1470000 |
2 | O Preço Certo | 0,5640000 |
3 | Pobres e capacitados | 2,0940000 |
4 | Sigmas do IST | 2,0620000 |
5 | XYZ_produtos | 2,1670000 |
6 | MMDCF | 2,1980000 |
7 | Mestres da estratégia | 1,9980000 |
8 | Quimicamente Unidas | 1,5990000 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | EletroGestores | 1,4950000 |
2 | JCM3 | 2,1080000 |
3 | Tios Patinhas | 0,2160000 |
4 | semilha squad | 0,5690000 |
5 | BTC: business totalmente caótic | 1,5080000 |
6 | Chefões | 1,9580000 |
7 | SSC | 1,2470000 |
8 | Wolves of Wall Street | 1,3620000 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | ISTamos trISTes | 0,9780000 |
2 | Aero Gestores | 2,1260000 |
3 | Pyrococcus furiosus | 2,1000000 |
4 | Negócio de Sucesso | 1,7880000 |
5 | Os Caricas | 2,1830000 |
6 | Patapum | 2,1100000 |
7 | plan b experts | 2,0990000 |
8 | uma | 2,1630000 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Gestão á Eletro | 1,9600000 |
2 | Numeiros | 1,0160000 |
3 | SMART | 2,1210000 |
4 | Asteroid Destroyers | 2,1100000 |
5 | SMASH | 1,8860000 |
6 | Inter-ilhas | 1,9640000 |
7 | Gestão de Alta Tensão | 1,9240000 |
8 | 3Luas & 2Primos | 0,0000000 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Rich student Poor student | 1,9600000 |
2 | Tates Company | 2,0510000 |
3 | Wall Street falida | 1,9870000 |
4 | Bioeletro | 2,1250000 |
5 | Olimpico Montijo | 2,0130000 |
6 | Bluemind | 2,0670000 |
7 | Ctrl+Shift+Win | 2,1700000 |
8 | Magnatas Elétricos | 1,6660000 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Aboboreira | 0,1890000 |
2 | HBM, Lda. | 2,0130000 |
3 | Vision Force | 0,5510000 |
4 | Eletromoney | 1,5800000 |
5 | IST Space Guys | 1,9230000 |
6 | Cabeçudos | 2,0410000 |
7 | RAD | 2,1890000 |
8 | Catalisadores de gestão | 0,4090000 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | QUARTETO FANTÃSTICO | 2,0900000 |
2 | Os Cinco | 1,9040000 |
3 | AeroManos Ltd. | 2,0450000 |
4 | SlayCoins | 2,1310000 |
5 | Sombra da Bananeira Enterprises | 2,0140000 |
6 | Nonsense | 2,1050000 |
7 | Os Boros | 2,1480000 |
8 | SISTA | 2,1430000 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Optimus Consultoria Empresarial | 0,0000000 |
2 | Biotrio | 1,4450000 |
3 | Gestores de Luxo | 2,3500000 |
4 | Companhia do André Tate | 0,0000000 |
5 | ELETRO-MANAGERS | 1,8800000 |
6 | As Kifarigui da gestão | 1,4740000 |
7 | Nova LBE | 2,2900000 |
8 | Raposas Gestoras | 2,0730000 |
Grupo 12 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Visionários de Sucesso | 0,7000000 |
2 | Pad Thai | 1,7570000 |
3 | Avatares | 1,7520000 |
4 | Team Management | 1,8990000 |
5 | Gestores do caos | 2,0740000 |
6 | ATAQUEAICB | 1,6400000 |
7 | PapaJohns | 1,9700000 |
8 | Cr4 | 1,6120000 |
Grupo 13 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Cincogest | 1,4140000 |
2 | TasBallin | 2,2010000 |
3 | Garfinho na tomada | 1,5220000 |
4 | AMC+iva | 2,1860000 |
5 | VERIDION | 2,0030000 |
6 | Empresa de milhões | 1,5370000 |
7 | Monopoly | 1,7410000 |
8 | vitorianos | 2,2230000 |
Grupo 14 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Eletropreneurs | 0,3770000 |
2 | Capitalização Lda. | 2,0000000 |
3 | RIMA Strategies | 2,1420000 |
4 | Marés | 2,1260000 |
5 | Equipa | 2,1040000 |
6 | Fuga ao Fisco | 2,0300000 |
7 | MICAS | 1,2360000 |
Grupo 15 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Electro Strategists | 1,9370000 |
2 | Capital Kings | 1,8150000 |
3 | GyoKeres gerir? | 2,0360000 |
4 | Sharks in the Tank | 1,9640000 |
5 | Eletrodomésticos Lda. | 1,8680000 |
6 | Swifties | 2,1770000 |
7 | AHMRJ | 1,7160000 |
Grupo 16 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Lehman Brothers | 1,8820000 |
2 | Team 1 | 1,9400000 |
3 | M&M Gestores | 2,1720000 |
4 | Víbora Cornuda | 2,1270000 |
5 | Gestão de Alta Tensão | 2,0870000 |
6 | Excel-lentes | 1,1370000 |
7 | Os Executivos | 1,9660000 |
Grupo 17 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Ka-Chow | 0,6680000 |
2 | Aflas do IST | 1,7480000 |
3 | Naique | 1,9880000 |
4 | Frutas Bugs Bunny | 2,0190000 |
5 | BioStasis | 1,9570000 |
6 | BioInvestors | 1,8420000 |
7 | IST | 2,0870000 |
Grupo 18 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Profit Prophets | 1,0080000 |
2 | Repolhinhos | 2,0770000 |
3 | Mask on | 1,9280000 |
4 | Benzelas | 2,0260000 |
5 | LA HP Solutions | 2,1680000 |
6 | Task Titans | 1,4750000 |
7 | Electrostars | 1,8530000 |