ISTMC - 1ª Volta
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | gISTores | 1,7640000 |
2 | G.DRA Motors Lda | 1,3660000 |
3 | NGB SA. | 2,0460000 |
4 | Golfinhos Felizes | 2,1130000 |
5 | ISTratégicos | 1,2920000 |
6 | congestionados | 1,0740000 |
7 | Tentativa 8 | 2,0370000 |
8 | Business Ninjas | 2,1270000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Gill Bates Lda. | 0,6290000 |
2 | Goblins | 1,2140000 |
3 | Gestores | 2,0800000 |
4 | Mentes Gestoras | 2,0100000 |
5 | Os investidores da Galáxia! | 1,6000000 |
6 | Pinos & Companhia | 2,0900000 |
7 | FNTR | 2,0870000 |
8 | DIMTN | 2,0980000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | InfoMec | 2,1240000 |
2 | Tá pago!(Ou não) | 2,0230000 |
3 | Grupo Libório Lda | 0,7610000 |
4 | Pentagestores Informáticos | 2,1400000 |
5 | Mestres da Finança | 2,2040000 |
6 | Piscos Faiscantes | 1,2820000 |
7 | Os Trabalhadores | 1,1110000 |
8 | Power5 | 1,6370000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Ganhão & Cia. | 1,2930000 |
2 | EoT | 1,3070000 |
3 | Sigmas da Baía | 2,0650000 |
4 | Renovar 4.0 | 0,9560000 |
5 | 3 muscoteiros | 1,2700000 |
6 | Ilones Musques | 2,0140000 |
7 | LEIC contra a falência técnica | 2,0740000 |
8 | HAMOeiras | 0,7650000 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | CDL | 0,8860000 |
2 | STONKS | 2,2150000 |
3 | Tonescos | 1,6220000 |
4 | Des-Gestores SA | 2,0840000 |
5 | Naval 123 | 1,6890000 |
6 | ADFM | 1,8010000 |
7 | Alentejanos | 2,0880000 |
8 | Griffith Goat | 0,0000000 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | InnovaTop | 0,2630000 |
2 | Vejam Arcane | 2,0680000 |
3 | Welmart | 1,2620000 |
4 | CVVJ | 2,0460000 |
5 | TRIALCA | 2,0980000 |
6 | Lucro ou Nada | 2,0000000 |
7 | RABOLHINHOS FC | 1,4130000 |
8 | DU21 | 1,2850000 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | 100Barraca | 2,1140000 |
2 | Os Cães de Wall Street | 2,1280000 |
3 | Visionários do Futuro | 0,0000000 |
4 | Ensopado de Borrego | 2,1520000 |
5 | G4 LDA. | 1,0020000 |
6 | StopDown | 1,6520000 |
7 | JMF/IP | 1,8300000 |
8 | Ponto de Gestão | 2,1890000 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Engrenagem Estratégica | 1,1120000 |
2 | Mecagestão | 1,2280000 |
3 | Os Solenoides | 1,9150000 |
4 | WallStreet Boys | 1,9920000 |
5 | Stonks | 2,0760000 |
6 | Comedores de Cookies | 1,8260000 |
7 | Five Sigma | 1,7150000 |
8 | ACA | 0,1000000 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Executive Visionaries | 2,1400000 |
2 | Budgeteers | 0,0000000 |
3 | FJAJ Lda. | 2,0100000 |
4 | GMR | 2,1170000 |
5 | MANAGE THAT THANG | 2,0610000 |
6 | VisionBytes | 2,0500000 |
7 | Team GRAnDMA | 2,0730000 |
8 | OS MANAGERS | 2,2200000 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Winners | 1,3910000 |
2 | Desempregados Futuros | 2,0400000 |
3 | Ctrl+Gestão | 2,0160000 |
4 | Paquetados | 2,0210000 |
5 | Capital Próprio e os Passivos | 2,1330000 |
6 | PAMD | 1,1790000 |
7 | Chungs no Business | 1,6940000 |
8 | LRC Investimentos | 2,1260000 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Gamechangers Inc. | 0,8000000 |
2 | Lesados do BES | 1,0580000 |
3 | PelicanOS | 2,1500000 |
4 | SPG & Co | 1,7830000 |
5 | Esquiletes & co. LDA | 2,1280000 |
6 | MicroHard | 2,1040000 |
7 | Jordanizadores | 1,9810000 |
8 | TEAM Fórmulas & Estratégias, L | 2,1620000 |
Grupo 12 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Rir Para Não Falir | 1,2740000 |
2 | TRDMA Mecânica Gestão | 2,1900000 |
3 | Visionárias | 1,9700000 |
4 | João Gestor | 1,5090000 |
5 | TROIKA | 1,8420000 |
6 | Canection | 2,1970000 |
7 | lendários de gestão | 2,1520000 |
8 | Máquinas de Gestão | 2,0630000 |
Grupo 13 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Trionalis | 2,0600000 |
2 | Gomas de Alcaçuz | 0,9140000 |
3 | Wall Street Crashouts | 2,0540000 |
4 | Kelvin | 2,1890000 |
5 | acionistas | 2,1260000 |
6 | Papião | 0,2650000 |
7 | RST Lda | 2,1750000 |
8 | Profetas do Profit | 1,9600000 |
Grupo 14 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Galvanizados Lda | 2,1630000 |
2 | Big Money Tycoon | 1,6080000 |
3 | equipa MDF | 1,9340000 |
4 | Gestores do Sul | 0,6250000 |
5 | Deadline Optimizers | 0,6700000 |
6 | Os Bankrupts | 1,9840000 |
7 | Naval124 | 2,1120000 |
8 | Elite da Oficina | 2,1460000 |
Grupo 15 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | O Grind | 2,2270000 |
2 | 100 Lucros | 2,1360000 |
3 | Stonks | 0,8850000 |
4 | Empreendedores de sofá | 1,3050000 |
5 | Unlimited Money Ltd | 2,2640000 |
6 | 9 & meio Lda | 1,4970000 |
7 | Charles and friends inc. | 1,7830000 |
Grupo 16 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Bombásticos | 2,1230000 |
2 | Di-gestão | 2,1040000 |
3 | Monstros & Companhia | 1,8040000 |
4 | Festas Animações & Co | 1,9660000 |
5 | Os da jogada | 2,1090000 |
6 | engenheiros/gestores | 2,0850000 |
7 | Brunch LDA | 1,8860000 |
Grupo 17 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Mecânica da Gestão Lda. | 1,7010000 |
2 | MecConsultoria | 2,1040000 |
3 | Sigma boys | 1,9450000 |
4 | Ingenium | 0,8940000 |
5 | Masterminds | 1,1430000 |
6 | TJLG - Smart Solutions | 2,1480000 |
7 | AGILE team | 1,6310000 |
Grupo 18 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Engenharias de Estratégias | 1,6450000 |
2 | Os Autodidatas | 1,8700000 |
3 | LMAC GESTAO1 | 0,0000000 |
4 | O-MEGA | 1,3470000 |
5 | Vicente Matilde João | 1,8810000 |
6 | Grupo Chill | 1,2020000 |
7 | NALM | 2,2160000 |
Grupo 19 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Gestores Milionários | 1,9840000 |
2 | Chamem o Gerente | 2,0970000 |
3 | Amiba | 1,2180000 |
4 | Gestão Sem Noção | 0,1690000 |
5 | NotFraude.inc | 2,0920000 |
6 | Sócraques | 2,1460000 |
7 | Os chourições | 2,2320000 |
Grupo 20 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Lucro? Que lucro? | 1,6810000 |
2 | Acumuladores de Cupoes | 1,9610000 |
3 | Gestores de Gestão | 1,9110000 |
4 | Banana Profeta | 1,1340000 |
5 | Orion | 2,0820000 |
6 | Lipschitz & Co | 1,6680000 |
7 | Gestores de Castores | 1,8260000 |
Grupo 21 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Profit Prophets | 2,1510000 |
2 | Management | 0,4150000 |
3 | skibidi sigmas | 1,9720000 |
4 | Chill Guy Lda. | 2,2310000 |
5 | Flame | 1,6680000 |
6 | Mizu5 | 1,5060000 |
7 | Gestores Incríveis | 1,2220000 |