Server 2 - NTPC GMC 2024
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp2/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2025-01-06 22:30:00 | Monday | 2017 / 3 |
| 2 | 2025-01-08 22:30:00 | Wednesday | 2017 / 4 |
| 3 | 2025-01-09 22:30:00 | Thursday | 2018 / 1 |
| 4 | 2025-01-10 22:30:00 | Friday | 2018 / 2 |
| 5 | 2025-01-11 22:30:00 | Saturday | 2018 / 3 |
Results
| Group 1 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | LIMITLESS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | TIRUCHIRAPALLI TITANS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | MANAGING EXPECTATIONS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | BENZAITEN | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | BAJAJ ROYALS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | MAVERICKS101 | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | MIND MAPPERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | GLOBAL TRAILBLAZERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 2 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | STONEWALL STARS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | NAAH | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | SPARTANS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | VICHAAR WARRIORS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | TRICHY TRICKSTERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | TEAMX | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | SURAVANS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | TEAM CHAMPS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 3 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | ECLAIRS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | THE A TEAM | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | FAB4 | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | AVALON | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | THE VISIONARY | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | CATALYST COLLECTIVE | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | IIFT MAVERICKS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | TRICHIANS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 4 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | TITANIUM | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | TEAM KASEKOMPERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | THE SOLUTIONS SQUAD | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | MINESWEEPERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | STRATEGIZEIT | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | DUMB MONEY | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | SUPER SAIYANS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | S-QUAD | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 5 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | CASECADERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | LRPFTW | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | MISSION POSSIBLE | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | GLADIATORS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | TEAM ATOMIC | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | FOURTASTIC | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | BANGLORE BLITZ | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | FIREBOLT | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 6 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | FOUR OF US | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | MOSAIC | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | BERSERKERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | SAIL | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | MAMBA | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | VANTAGE | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | OPTIMUS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | GO_GETTERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 7 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | HARMONY KNIGHTS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | WHISTLEBLOWERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | SKYROCKET | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | IIFT STRATEGISTS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | KANZEN | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | WINNER | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | FURY | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | BANKERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 8 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | OUTLIERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | GROOTS_IIM TRICHY | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | BIZZBUZZ | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | TITANS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | KAAND | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | SAVY | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | CASECRACKERZ | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | X-CALIBERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 9 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | ATEAM | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | GEDJ | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | DARK KNIGHTS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | BRAINSTORMERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | BRAIN WASH | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | BLAZING PHOENIX | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | 4 HORSEMEN | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | STRATEGY SQUAD | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 10 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | JBSTARZ | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | TEAM BMC | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | FORSETI | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | CASE_BOMBERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | SASUKE | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | TEAM SYNERGY | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | BUSINESS BLAZERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | BIG 4 | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 11 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | BALLE BALLE | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | TEAM AIMERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | BIZ4 | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | RESOLVERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | WINTERFELL | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | TRICHY BLAZERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | STRATM | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | GLOBAL MANAGERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 12 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | STRATEGIC SAGES | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | NAALBRO | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | GYARADOX | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | STRATEGIC SHARKS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | THE PATHFINDERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | REORDER | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | STRATEGIC SYNERGY | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | INFERNOS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 13 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | TEAM 7 | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | QUAD SQUAD | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | INNOVATIVE MINDS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | VISIONARY MINDS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | TEAM GENESIS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | DYNAMIC DISRUPTORS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | GRID | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | THE STRATEGISTS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 14 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | LUCKNOW LEGION | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | BAZOOKA | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | GREYMATTER | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | THE VISIONARIES | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | TACTORTIUM | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | SYNERGY SQUID | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | CHALLENGERSSHILLONG | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | THE_MATRIX | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 15 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | GMC MAVERICKS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | BHEESHMA | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | CREW | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | MISFITS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | STRATEGIX | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | HR_CHALLENGERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | HUSTLESQUAD | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | STRATEGIC SULTANS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 16 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | THE PIONEERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | APEX | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | GENZEE | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | TRAILBLAZERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | INNOVATORS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | TEAM RASMALAI | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | FOCAL POINT | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | ENERGETIC | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 17 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | TEAM MAVERICK | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | FRUSTUM FOUR | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | TRICHY TIGERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | ZENITH ZEPHYR | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | HASHTAGS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | JOKA AVISORS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | ASGARDIANS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | CHECKMATES | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 18 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | SATURN | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | SAYC | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | ALPHA | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | THE TRENDSETTERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | BUSINESS STRATEGISTS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | CHALLENGERS 2.0 | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | DIRECT APPROACH | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | MACH BOYS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 19 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | ARJU GLOBALS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | GLOBAL AVENGERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | FAKE T.A.S.K. | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | TEAM SOLUTION SQUAD | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | BANKAI | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | SPECTRUM | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | EKKA PEKKA | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | GROUP OF RONINS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 20 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | HORIZON THINKERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | QUADRILATERAL | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | GENERAL TEAM | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | SMOOTH OPERATORS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | BIZWIZARDS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | TEAM QUANTUM | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | PITCHING PIRATES | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | ABCD | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 21 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | MAVERICKS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | THE CHARGERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | SUPER STRIKERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | MAVERICK MINDS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | TEAM ELIXIR IIMT | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | TACTICAL CHIEFS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | STRATEGIC LEAPS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | NARUTO | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 22 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | STARBLAZERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | JBIMS VISIONARY | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | G2SM | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | BRAVO 4 | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | FUSION DAY | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | ACHIEVERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | SYNERGY@IIMS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | JBIMS MAVERICKS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 23 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | ACHIEVER | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | DIVINE | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | FOUR ACES | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | GLOBE ROCKERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | MANIFESTO | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | BRAVO COMPANY | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | CREATIVV MINDS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | MANDALORIANS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 24 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | MANAGEMENT MAVERICKS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | ZEPHYR | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | UNDERDOGS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | THE THINK SCHOOL | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | KRAZY KRUSADERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | LEGENDERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | 4 THE PEOPLE | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | CRIMSON APPU | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 25 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | UNICORNS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | TEAM WIMWIANS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | BHARAT THINK TANK | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | GLOBETROTTERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | TITAN | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | MANAGEMENT MAESTROS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | TACTICAL TITANS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | QUANTUM EXECUTIVES | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 26 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | POLESTAR | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | OLD BLOCK | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | EVOLVE | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | NITIIM | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | FANTASTIC FOUR | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | CHALLENGE MAVERICKS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | TECH TITANS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | BANGALORE BUDDIES | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 27 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | GLOBAL LEADERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | SLSR - SEEK LEARN SUCCEED REPEAT | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | RAPTORS766 | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | CHAINED TOGETHER | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | THE MONEYBALLERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | SMARTWORK PVT LTD | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | HIGH HAWKS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | MIND MAVERICKS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 28 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | MIRADORS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | GLOBAL TEAM | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | THE RESOLVERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | STRATEGY MAVERICKS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | TEAM TEACUP | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | BABA KE BHAKT | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | PULIBROS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | THRIVERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 29 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | RAINMAKER | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | IRON MINDS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | GLOBEMASTERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | TREND-SETTERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | TEAM REBELS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | PASS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | POS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | DIVIDEND DYNAMOS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 30 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | NEXUS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | 4AC | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | TEAM X | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | KNIGHT RIDERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | STRIKERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | FALCONX | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | VICTORIOSO | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | NIGHT OWLS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 31 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | STRATAGEM | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | C-SUITE STRATEGISTS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | QUADPOD | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | GMC_WARRIORS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | FIGHTERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | TRICHY SQUAD | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | DYNAMO | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | TEAM ASSETS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 32 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | SUKUNA | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 2 | CHANGE MAKERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 3 | TEAM FINTASTIC | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 4 | TEAM ADPT | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 5 | PROFIT PROPHETS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 6 | QUADSTRAY | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 7 | TRICHY WARRIORS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| 8 | GAME CHANGERS | 4320400 | 3.956.084 | 4.320.400 | 108,0100000 |
| Group 33 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
