ISTMC - 1ª Volta
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | MindMasters | 0,5850000 |
| 2 | Capivaras Fc | 2,0360000 |
| 3 | VABBS | 1,9440000 |
| 4 | Wallahi & co | 0,0000000 |
| 5 | Os Empresários | 2,0110000 |
| 6 | Grupo 15 | 1,8960000 |
| 7 | Jogadores de gestão | 1,8860000 |
| 8 | C.R.A.F.S | 1,3690000 |
| Grupo 2 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Concrete Ideas | 1,8100000 |
| 2 | Gestores Civilizados | 2,2170000 |
| 3 | DRPDA | 2,1620000 |
| 4 | L,B,A,L | 2,0270000 |
| 5 | MARS | 2,1520000 |
| 6 | Grupo 1755 | 2,0870000 |
| 7 | ABDSJ | 1,7900000 |
| 8 | GESTORAS | 0,4120000 |
| Grupo 3 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Eficientes e Eficazes | 1,6740000 |
| 2 | Nova Era | 1,0440000 |
| 3 | FRAME | 1,9600000 |
| 4 | Bosses in the making | 1,4490000 |
| 5 | GMBM | 2,0880000 |
| 6 | DDH | 0,8360000 |
| 7 | M&MTV | 2,0300000 |
| Grupo 4 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Os Analistas | 2,1310000 |
| 2 | Tijolo | 1,9210000 |
| 3 | PCMA, Lda | 1,9650000 |
| 4 | Goldman Sexys | 2,0420000 |
| 5 | Falidos & Associados | 2,0810000 |
| 6 | Arquitetas | 2,1050000 |
| 7 | DMNT | 2,1770000 |
| Grupo 5 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Matildes e Companhia | 1,2130000 |
| 2 | Design Lab | 2,0920000 |
| 3 | Budget Busters | 1,9200000 |
| 4 | CNC Team | 0,0000000 |
| 5 | MIPCC | 2,1590000 |
| 6 | LPTMDM | 1,7870000 |
| 7 | PCAV | 1,8400000 |