Server 4 - Cabo Verde - 1volta
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp4/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2017-03-06 13:00:00 | Segunda-feira | 2013 / 4 |
2 | 2017-03-08 13:00:00 | Quarta-feira | 2014 / 1 |
3 | 2017-03-10 13:00:00 | Sexta-feira | 2014 / 2 |
4 | 2017-03-13 13:00:00 | Segunda-feira | 2014 / 3 |
5 | 2017-03-15 13:00:00 | Quarta-feira | 2014 / 4 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | UNITEL T+_ MOBANA + | 5765642 | 4.512.071 | 5.236.800 | 1,3092500 |
2 | UNI Mindelo | 6135935 | 5.445.579 | 5.768.800 | 1,4422200 |
3 | UNICV- EQUIPA 1 | 4490223 | 3.924.360 | 3.918.000 | 0,9795300 |
4 | ISCEE - PRAIA | 6143697 | 4.726.202 | 5.206.800 | 1,3017600 |
5 | GARANTIA E SEGUROS | 6572385 | 5.769.928 | 6.326.000 | 1,5815100 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | UNIVERSIDADE JEAN PIAGET_ EQUIPA1 | 6072083 | 5.078.244 | 5.745.600 | 1,4364100 |
2 | CCISS | 4576436 | 3.683.079 | 3.650.812 | 0,9102400 |
3 | VIVO ENERGY 1-Diesel Extra | 5476083 | 5.414.041 | 5.310.400 | 1,3276900 |
4 | UNIVERSIDADE JEAN PIAGET_ EQUIPA2 | 5492153 | 4.853.109 | 5.123.200 | 1,2808800 |
5 | BCA | 6057037 | 5.392.292 | 5.689.600 | 1,4224100 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Desemp. Inv. | Cap. Próp. Pass. | Cap. Bolsista | Cot. Acção |
---|
1 | LIMPORT-CV | 5374483 | 5.225.380 | 5.208.800 | 1,3022300 |
2 | Vivo Energy 2 Lubrificantes | 4822483 | 4.633.683 | 4.656.800 | 1,1642600 |
3 | ISCEE - S | 4633099 | 3.910.886 | 4.304.800 | 1,0762800 |
4 | PROMOTORA | 4226483 | 4.213.167 | 4.060.800 | 1,0152800 |
5 | GROW UP | 5158883 | 4.651.479 | 4.993.200 | 1,2483900 |