Server 3 - ESGT Santarém
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp3/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2025-04-08 13:00:00 | Terça-feira | 2011 / 2 |
2 | 2025-04-22 13:00:00 | Terça-feira | 2011 / 3 |
3 | 2025-04-29 13:00:00 | Terça-feira | 2011 / 4 |
4 | 2025-05-06 13:00:00 | Terça-feira | 2012 / 1 |
5 | 2025-05-20 13:00:00 | Terça-feira | 2012 / 2 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Ja Foste | 2,2780000 |
2 | Stratto | 2,1470000 |
3 | Innovatrix | 2,0590000 |
4 | DAMA | 2,1480000 |
5 | Visionarios | 2,0510000 |
6 | PorsheTurbo | 1,8600000 |
7 | RiseUp | 2,2860000 |
8 | Relampago | 2,2170000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | JRT | 2,1970000 |
2 | MaJoRaTo | 2,1450000 |
3 | EmpreendeX | 2,1920000 |
4 | MarLow | 2,1380000 |
5 | Omega | 2,1530000 |
6 | GlamourEssence | 2,0880000 |
7 | High5 Solutions | 1,8700000 |
8 | SOSA Co. | 1,7130000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | JMSF | 2,2920000 |
2 | J.P.D.I | 2,2770000 |
3 | SAGA | 2,1710000 |
4 | Jornadas e Possibilidades | 1,9970000 |
5 | MMFC group | 2,2720000 |
6 | Inatel | 2,0540000 |
7 | Visionarios | 2,1560000 |
8 | Off Shore | 2,0570000 |