Server 7 - Global Management Challenge_CGD Internacional
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp7/
Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
1 | 2025-06-11 19:00:00 | Quarta-feira | 2020 / 4 |
2 | 2025-06-17 19:00:00 | Terça-feira | 2021 / 1 |
3 | 2025-06-24 19:00:00 | Terça-feira | 2021 / 2 |
4 | 2025-07-01 19:00:00 | Terça-feira | 2021 / 3 |
5 | 2025-07-08 19:00:00 | Terça-feira | 2021 / 4 |
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | BCGA_OKWIALA | 1,1460000 |
2 | BCA_Cabo Verde | 1,3710000 |
3 | BCG-Brasil - Equipa Unida | 1,4340000 |
4 | BCI - Gestores de alta performan | 1,4160000 |
5 | BCI-As Estrelas | 1,4420000 |
6 | BCI - DELTA PRODUCTIVE | 1,1350000 |
7 | ORION | 1,3550000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | FR_Equipa 2 | 1,2650000 |
2 | Sun & Sea Cia (S&S) | 1,3250000 |
3 | FR_Lets see it again | 1,3820000 |
4 | FR_Equipa 6 | 0,0000000 |
5 | Fitun | 0,6860000 |
6 | BCI - Constelação Financeira | 1,2050000 |
7 | BI Risk Takers | 1,3570000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | FR_Equipa 3 | 1,2950000 |
2 | BNU_Macau | 1,4300000 |
3 | BCI_Bold Capital Ideas | 0,2560000 |
4 | BI_Morabeza | 1,3740000 |
5 | BCI- Linha da Frente | 0,8570000 |
6 | BI_Mentes Estratégicas | 1,2250000 |
7 | Timor Plaza - Dili | 0,1720000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | BCI - Os Visionários | 1,0330000 |
2 | Laloran Tasi | 1,4150000 |
3 | BCI - Força Invencível | 1,2490000 |
4 | FR_Equipa 4 | 1,4370000 |
5 | FR_Equipa 5 | 1,1250000 |
6 | BCGA_Makamba Management | 1,3910000 |
7 | Belak Timor | 1,3710000 |