ISTMC - 1ª Volta
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | VapCloud | 1,2350000 |
| 2 | Manchester United Football Club | 1,9530000 |
| 3 | Palcom | 1,6610000 |
| 4 | Biomedmanaging | 0,6300000 |
| 5 | Impacto 360 | 1,1850000 |
| 6 | ProGestus | 2,0200000 |
| 7 | MSSM | 2,0530000 |
| 8 | Lucroplasma | 1,5500000 |
| Grupo 2 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | CookingCool | 1,9500000 |
| 2 | Leão lda. | 0,4940000 |
| 3 | eletrodomesticos inc. | 0,0000000 |
| 4 | Allecrim | 2,1120000 |
| 5 | calouros | 0,6160000 |
| 6 | Biomédicos Anónimos | 2,1220000 |
| 7 | Projeta | 2,0990000 |
| 8 | Ferrari Team | 2,2350000 |
| Grupo 3 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Eletrodomésticos | 1,1950000 |
| 2 | EletroSpirit | 0,6650000 |
| 3 | BES | 1,9280000 |
| 4 | ExoPlan | 0,2900000 |
| 5 | EletroBusiness | 2,1390000 |
| 6 | OptingGreen | 1,7230000 |
| 7 | DILOITE | 2,1570000 |
| 8 | Gestoras Mitocondriais | 1,8560000 |
| Grupo 4 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Jalin Bipal | 2,0300000 |
| 2 | Comité da Bancarrota | 1,8930000 |
| 3 | Brisa Forte | 1,6940000 |
| 4 | Engenheiros de Eletrodomésticos | 1,1040000 |
| 5 | ALeRT Lda. | 2,0660000 |
| 6 | Comissão Enterprises | 1,7390000 |
| 7 | Gestão & CO | 2,0500000 |
| 8 | 3 mosqueteiros | 1,0060000 |
| Grupo 5 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | IAPA | 0,2140000 |
| 2 | Abacaxi | 1,9700000 |
| 3 | AMRG | 1,9020000 |
| 4 | Mestres do Forex | 1,7810000 |
| 5 | 4 Mosqueteiros | 1,9580000 |
| 6 | Eletronopoly | 1,5480000 |
| 7 | Collab3 | 1,7760000 |
| 8 | CTDA | 2,2020000 |
| Grupo 6 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Rodinhas | 2,1450000 |
| 2 | Gatelink | 0,8710000 |
| 3 | Al-Atlas | 1,9380000 |
| 4 | Provisório Management | 2,2070000 |
| 5 | Companhia de Reparo de Geringonà | 2,1020000 |
| 6 | None of your business | 2,0280000 |
| 7 | KeyPoint Innovation | 1,9930000 |
| 8 | jacaré enterprise | 0,0000000 |
| Grupo 7 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Gestão para dar um Dinheirão | 2,2210000 |
| 2 | Time de Branding | 2,0440000 |
| 3 | ChemicalPlus | 2,0740000 |
| 4 | IrIS | 2,0320000 |
| 5 | BioGest | 2,2080000 |
| 6 | CCMI | 0,9930000 |
| 7 | FEDIIGestores | 0,5100000 |
| 8 | 2 Valores | 1,8540000 |
| Grupo 8 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | LaDrena | 2,0600000 |
| 2 | BioLogistas | 2,0170000 |
| 3 | Não Tem | 2,0110000 |
| 4 | Três Trocos | 0,9870000 |
| 5 | Cheminov | 2,0810000 |
| 6 | Entrepreneur Dragons | 1,2510000 |
| 7 | PMR | 0,0000000 |
| 8 | TorresMIL | 2,1530000 |
| Grupo 9 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Labubby | 1,9980000 |
| 2 | TART | 1,9990000 |
| 3 | Master City | 1,9490000 |
| 4 | StratEdge | 2,0080000 |
| 5 | InnovaWorks | 0,5770000 |
| 6 | SAR | 2,1120000 |
| 7 | Chamber | 2,0890000 |
| 8 | Starving Lda | 1,6440000 |
| Grupo 10 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Vacas Felizes | 1,8830000 |
| 2 | Bingo do Armando | 2,0040000 |
| 3 | Jummis | 0,9730000 |
| 4 | Comissão Premium Holdings | 1,9260000 |
| 5 | Vendedores de Limonada | 2,0160000 |
| 6 | Nsei | 1,4530000 |
| 7 | Mão Armada Limitada | 0,6280000 |
| 8 | Aura Farm Lda | 0,6500000 |
| Grupo 11 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Solukro | 1,3950000 |
| 2 | Momentum | 2,1080000 |
| 3 | Agon | 2,1120000 |
| 4 | Bananas da Madeira | 2,0960000 |
| 5 | GEQ_H | 2,1160000 |
| 6 | Astrolabyo | 1,6200000 |
| 7 | Visionárias do Lucro | 0,0000000 |
| 8 | Lucrar ou lamentar | 1,4430000 |
| Grupo 12 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Pais do Técnico | 0,2640000 |
| 2 | CALMM | 0,1400000 |
| 3 | Lideris Plenum | 2,1100000 |
| 4 | Reis dos Negócios | 2,1780000 |
| 5 | Lipa Enterprises | 0,0000000 |
| 6 | Lixo ao Luxo | 2,1940000 |
| 7 | Managers | 1,8290000 |
| 8 | Empresa de eletrodomésticos | 0,0230000 |
| Grupo 13 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Industriax Group | 2,3150000 |
| 2 | EMEA | 0,0000000 |
| 3 | Apricity | 2,0310000 |
| 4 | AeroManagement | 2,0930000 |
| 5 | Team Cook | 2,0520000 |
| 6 | OSRS | 0,0000000 |
| 7 | Equipa de gestão | 1,8380000 |
| 8 | Broke(rs) | 1,4600000 |
| Grupo 14 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Verictas | 2,2600000 |
| 2 | Biofármacos Portugal | 2,2370000 |
| 3 | MSRATech | 2,1290000 |
| 4 | Tucanel | 1,8110000 |
| 5 | caóticas S.A | 1,2620000 |
| 6 | Macaquinhos | 0,0000000 |
| 7 | Gestantes | 2,2570000 |
| 8 | Amarelo | 2,2970000 |
| Grupo 15 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Coopdalton | 2,1730000 |
| 2 | Biol Gates | 1,9640000 |
| 3 | Orion | 1,3200000 |
| 4 | Tesla innovation | 2,1590000 |
| 5 | PlotTwist | 2,1070000 |
| 6 | TecnoGestores | 0,0510000 |
| 7 | NEXA | 2,0690000 |
| 8 | AstroGestores | 0,5670000 |
| Grupo 16 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | AIM- Aerospace in Management | 0,0000000 |
| 2 | Ãcaros | 2,1440000 |
| 3 | Fitness down | 1,5560000 |
| 4 | Caóticas S.B. | 0,8580000 |
| 5 | AirTec | 1,6800000 |
| 6 | Sobrinhos do Tio Patinhas | 0,6250000 |
| 7 | Eletricistas LTDo | 2,0100000 |
| 8 | LETRONICS | 2,3160000 |
| Grupo 17 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Jenkins | 2,0700000 |
| 2 | Falência Técnica Ltda | 1,8950000 |
| 3 | EXCELente | 2,0800000 |
| 4 | Poceiro Matos Vaz de Lima Garcia | 1,9790000 |
| 5 | Ernesto industries | 1,9430000 |
| 6 | Gestora JJLP | 1,8280000 |
| 7 | BioBosses | 1,9100000 |