ISTMC - 1ª Volta
Results
Grupo 1 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | VapCloud | 2,0910000 |
2 | Manchester United Football Club | 2,0910000 |
3 | Palcom | 2,0910000 |
4 | Biomedmanaging | 2,0910000 |
5 | Impacto 360 | 2,0910000 |
6 | ProGestus | 2,0910000 |
7 | MSSM | 2,0910000 |
8 | Lucroplasma | 2,0910000 |
Grupo 2 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | CookingCool | 2,0910000 |
2 | Leão lda. | 2,0910000 |
3 | eletrodomesticos inc. | 2,0910000 |
4 | Allecrim | 2,0910000 |
5 | calouros | 2,0910000 |
6 | Biomédicos Anónimos | 2,0910000 |
7 | Projeta | 2,0910000 |
8 | Ferrari Team | 2,0910000 |
Grupo 3 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Eletrodomésticos | 2,0910000 |
2 | EletroSpirit | 2,0910000 |
3 | BES | 2,0910000 |
4 | ExoPlan | 2,0910000 |
5 | EletroBusiness | 2,0910000 |
6 | OptingGreen | 2,0910000 |
7 | DILOITE | 2,0910000 |
8 | Gestoras Mitocondriais | 2,0910000 |
Grupo 4 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Jalin Bipal | 2,0910000 |
2 | Comité da Bancarrota | 2,0910000 |
3 | Brisa Forte | 2,0910000 |
4 | Engenheiros de Eletrodomésticos | 2,0910000 |
5 | ALeRT Lda. | 2,0910000 |
6 | Comissão Enterprises | 2,0910000 |
7 | Gestão & CO | 2,0910000 |
8 | 3 mosqueteiros | 2,0910000 |
Grupo 5 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | IAPA | 2,0910000 |
2 | Abacaxi | 2,0910000 |
3 | AMRG | 2,0910000 |
4 | Mestres do Forex | 2,0910000 |
5 | 4 Mosqueteiros | 2,0910000 |
6 | Eletronopoly | 2,0910000 |
7 | Collab3 | 2,0910000 |
8 | CTDA | 2,0910000 |
Grupo 6 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Rodinhas | 2,0910000 |
2 | Gatelink | 2,0910000 |
3 | Al-Atlas | 2,0910000 |
4 | Provisório Management | 2,0910000 |
5 | Companhia de Reparo de Geringonà | 2,0910000 |
6 | None of your business | 2,0910000 |
7 | KeyPoint Innovation | 2,0910000 |
8 | jacaré enterprise | 2,0910000 |
Grupo 7 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Gestão para dar um Dinheirão | 2,0910000 |
2 | Time de Branding | 2,0910000 |
3 | ChemicalPlus | 2,0910000 |
4 | IrIS | 2,0910000 |
5 | BioGest | 2,0910000 |
6 | CCMI | 2,0910000 |
7 | FEDIIGestores | 2,0910000 |
8 | 2 Valores | 2,0910000 |
Grupo 8 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | LaDrena | 2,0910000 |
2 | BioLogistas | 2,0910000 |
3 | Não Tem | 2,0910000 |
4 | Três Trocos | 2,0910000 |
5 | Cheminov | 2,0910000 |
6 | Entrepreneur Dragons | 2,0910000 |
7 | PMR | 2,0910000 |
8 | TorresMIL | 2,0910000 |
Grupo 9 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Labubby | 2,0910000 |
2 | TART | 2,0910000 |
3 | Master City | 2,0910000 |
4 | StratEdge | 2,0910000 |
5 | InnovaWorks | 2,0910000 |
6 | SAR | 2,0910000 |
7 | Chamber | 2,0910000 |
8 | Starving Lda | 2,0910000 |
Grupo 10 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Vacas Felizes | 2,0910000 |
2 | Bingo do Armando | 2,0910000 |
3 | Jummis | 2,0910000 |
4 | Comissão Premium Holdings | 2,0910000 |
5 | Vendedores de Limonada | 2,0910000 |
6 | Nsei | 2,0910000 |
7 | Mão Armada Limitada | 2,0910000 |
8 | Aura Farm Lda | 2,0910000 |
Grupo 11 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Solukro | 2,0910000 |
2 | Momentum | 2,0910000 |
3 | Agon | 2,0910000 |
4 | Bananas da Madeira | 2,0910000 |
5 | GEQ_H | 2,0910000 |
6 | Astrolabyo | 2,0910000 |
7 | Visionárias do Lucro | 2,0910000 |
8 | Lucrar ou lamentar | 2,0910000 |
Grupo 12 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Pais do Técnico | 2,0910000 |
2 | CALMM | 2,0910000 |
3 | Lideris Plenum | 2,0910000 |
4 | Reis dos Negócios | 2,0910000 |
5 | Lipa Enterprises | 2,0910000 |
6 | Lixo ao Luxo | 2,0910000 |
7 | Managers | 2,0910000 |
8 | Empresa de eletrodomésticos | 2,0910000 |
Grupo 13 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Industriax Group | 2,0910000 |
2 | EMEA | 2,0910000 |
3 | Apricity | 2,0910000 |
4 | AeroManagement | 2,0910000 |
5 | Team Cook | 2,0910000 |
6 | OSRS | 2,0910000 |
7 | Equipa de gestão | 2,0910000 |
8 | Broke(rs) | 2,0910000 |
Grupo 14 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Verictas | 2,0910000 |
2 | Biofármacos Portugal | 2,0910000 |
3 | MSRATech | 2,0910000 |
4 | Tucanel | 2,0910000 |
5 | caóticas S.A | 2,0910000 |
6 | Macaquinhos | 2,0910000 |
7 | Gestantes | 2,0910000 |
8 | Amarelo | 2,0910000 |
Grupo 15 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Coopdalton | 2,0910000 |
2 | Biol Gates | 2,0910000 |
3 | Orion | 2,0910000 |
4 | Tesla innovation | 2,0910000 |
5 | PlotTwist | 2,0910000 |
6 | TecnoGestores | 2,0910000 |
7 | NEXA | 2,0910000 |
8 | AstroGestores | 2,0910000 |
Grupo 16 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | AIM- Aerospace in Management | 2,0910000 |
2 | Ãcaros | 2,0910000 |
3 | Fitness down | 2,0910000 |
4 | Caóticas S.B. | 2,0910000 |
5 | AirTec | 2,0910000 |
6 | Sobrinhos do Tio Patinhas | 2,0910000 |
7 | Eletricistas LTDo | 2,0910000 |
8 | LETRONICS | 2,0910000 |
Grupo 17 |
---|
Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
---|
1 | Jenkins | 2,0910000 |
2 | Falência Técnica Ltda | 2,0910000 |
3 | EXCELente | 2,0910000 |
4 | Poceiro Matos Vaz de Lima Garcia | 2,0910000 |
5 | Ernesto industries | 2,0910000 |
6 | Gestora JJLP | 2,0910000 |
7 | BioBosses | 2,0910000 |