Spain - 2ª Decisión
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/esge/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2025-11-06 13:00:00 | Jueves | 2017 / 3 |
| 2 | 2025-11-13 13:00:00 | Jueves | 2017 / 4 |
| 3 | 2025-11-20 13:00:00 | Jueves | 2018 / 1 |
| 4 | 2025-11-27 13:00:00 | Jueves | 2018 / 2 |
| 5 | 2025-11-04 13:00:00 | Jueves | 2018 / 3 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | MESINESS | 590837 | 1.136.228 | 1.009.360 | 0,2294000 |
| 2 | GEA-4 | 1434400 | 1.988.661 | 1.434.400 | 0,3586900 |
| 3 | INAI Labs | 4057157 | 4.187.532 | 4.475.680 | 1,0172500 |
| 4 | Cash and Furious | 3748717 | 4.142.380 | 4.167.240 | 0,9471600 |
| 5 | STRATEGIA | 3594000 | 3.654.062 | 3.594.000 | 0,8985200 |
| 6 | Invetsiing | 3696800 | 3.843.981 | 3.696.800 | 0,9242700 |
| 7 | Legaztech | 4057157 | 4.187.532 | 4.475.680 | 1,0172500 |
| 8 | The Wolves of UPM Street | 3745200 | 3.757.829 | 3.745.200 | 0,9363500 |
| Grupo 2 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | AERO GLOBAL 1.0 | 3574800 | 3.642.405 | 3.574.800 | 0,8937800 |
| 2 | HIPPO INVESTMENT | 3971357 | 4.188.135 | 4.389.880 | 0,9977600 |
| 3 | 3,870,548 | 3706800 | 3.706.800 | 1 | |
| 4 | Equilibrio Perfecto | 1841200 | 2.205.415 | 1.841.200 | 0,4603800 |
| 5 | Bass enterprises | 4012717 | 4.154.293 | 4.431.240 | 1,0071600 |
| 6 | JNL | 4004797 | 4.145.243 | 4.423.320 | 1,0053200 |
| 7 | Cash Royale | 3646197 | 4.317.255 | 4.064.720 | 0,9238100 |
| 8 | DIM | 3476000 | 3.755.905 | 3.476.000 | 0,8690800 |
| Grupo 3 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | IBEX 32 | 3949357 | 4.215.376 | 4.367.880 | 0,9927700 |
| 2 | UniLoop | 3742000 | 3.712.778 | 3.742.000 | 0,9356000 |
| 3 | SINERGIA LATAM | 2926800 | 3.284.281 | 2.926.800 | 0,7317400 |
| 4 | ATEN34 | 3806000 | 3.874.199 | 3.806.000 | 0,9515900 |
| 5 | HUMA | 3671200 | 3.722.818 | 3.671.200 | 0,9178600 |
| 6 | GROUNDBUS S.A | 3647599 | 3.718.366 | 3.856.860 | 0,9183600 |
| 7 | ASAP Group | 3723600 | 3.859.901 | 3.723.600 | 0,9309900 |
| 8 | Los Psicomotronic | 4108197 | 4.216.021 | 4.526.720 | 1,0288000 |
| Grupo 4 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Nexus Group | 3679600 | 3.738.511 | 3.679.600 | 0,9199500 |
| 2 | Sigma Partners | 3684477 | 4.123.912 | 4.103.000 | 0,9325700 |
| 3 | A2M2 | 3874000 | 3.878.944 | 3.874.000 | 0,9685200 |
| 4 | ALPACA EMPAQUES | 3903799 | 4.019.868 | 4.113.060 | 0,9793100 |
| 5 | PUPA | 4140000 | 3.837.526 | 4.140.000 | 1,0350900 |
| 6 | Anhilo | 3880800 | 3.901.873 | 3.880.800 | 0,9702500 |
| 7 | PLAN B | 3359600 | 3.626.086 | 3.359.600 | 0,8399100 |
| 8 | GEHIKEN | 2401481 | 2.253.590 | 2.192.220 | 0,5769800 |
| Grupo 5 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | EQUIPO ROSA | 2408800 | 3.004.255 | 2.408.800 | 0,6022800 |
| 2 | ECM Cordoba | 3960392 | 3.920.359 | 4.044.096 | 0,9912600 |
| 3 | Basque4ce | 3882400 | 3.887.935 | 3.882.400 | 0,9706200 |
| 4 | Carmencitas | 3925200 | 3.899.809 | 3.925.200 | 0,9813000 |
| 5 | DIC | 4222597 | 4.240.254 | 4.641.120 | 1,0548900 |
| 6 | Kirkcaldy Co. | 4193997 | 4.212.437 | 4.612.520 | 1,0483900 |
| 7 | RGO | 3606800 | 3.745.702 | 3.606.800 | 0,9017700 |
| 8 | EDADE-C | 2394754 | 3.239.311 | 2.395.799 | 0,5988900 |
| Grupo 6 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Market | 3086753 | 2.975.328 | 3.076.290 | 0,7710600 |
| 2 | Atlas Roots | 3665600 | 3.864.540 | 3.665.600 | 0,9164500 |
| 3 | Cash me if you can | 3655437 | 4.006.839 | 4.073.960 | 0,9259500 |
| 4 | Alluvia | 3795797 | 4.127.233 | 4.214.320 | 0,9578600 |
| 5 | Valor Anadido | 3859597 | 4.129.908 | 4.278.120 | 0,9723800 |
| 6 | ARKOIV asociados | 3621600 | 3.823.799 | 3.621.600 | 0,9054300 |
| 7 | Visionarios Globales | 3666400 | 3.860.726 | 3.666.400 | 0,9166200 |
| 8 | Altosyn | 3904037 | 4.211.697 | 4.322.560 | 0,9825000 |
| Grupo 7 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Aeris | 4017997 | 4.178.834 | 4.436.520 | 1,0083700 |
| 2 | ASTEL | 3703200 | 3.802.985 | 3.703.200 | 0,9258600 |
| 3 | MSM Capital | 3536400 | 3.700.770 | 3.536.400 | 0,8841900 |
| 4 | LLA Solutions | 3457437 | 3.811.355 | 3.875.960 | 0,8809200 |
| 5 | MIOI_CBG | 3297200 | 3.631.449 | 3.297.200 | 0,8243100 |
| 6 | IndusMoney | 3663200 | 3.770.346 | 3.663.200 | 0,9158100 |
| 7 | CASPERITOS | 3849917 | 4.176.820 | 4.268.440 | 0,9701100 |
| 8 | UPMIbex | 3744400 | 3.688.215 | 3.744.400 | 0,9361400 |
| Grupo 8 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | EQUILIBRIA-UB | 3800400 | 3.890.718 | 3.800.400 | 0,9501400 |
| 2 | ANISAI | 4062437 | 4.152.008 | 4.480.960 | 1,0184400 |
| 3 | ANSTAR | 4158357 | 4.192.195 | 4.576.880 | 1,0402500 |
| 4 | MCCI | 3830000 | 3.847.580 | 3.830.000 | 0,9576000 |
| 5 | UP3M | 3546317 | 3.950.814 | 3.964.840 | 0,9011100 |
| 6 | Team Gaona | 3687600 | 3.821.723 | 3.687.600 | 0,9220000 |
| 7 | Business Mar | 3844800 | 3.898.012 | 3.844.800 | 0,9612200 |
| 8 | VYS A VYS | 3662400 | 3.787.393 | 3.662.400 | 0,9156900 |
| Grupo 9 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | CaDiX | 3579757 | 4.005.582 | 3.998.280 | 0,9087200 |
| 2 | HIMYX | 3702000 | 3.789.735 | 3.702.000 | 0,9255800 |
| 3 | Accion Reaccion RMX | 4054000 | 3.932.165 | 4.054.000 | 1,0135600 |
| 4 | EDIADE | 3954800 | 3.866.172 | 3.954.800 | 0,9887600 |
| 5 | Alpha | 3737200 | 3.741.005 | 3.737.200 | 0,9343300 |
| 6 | DOMINo | 3689200 | 3.875.962 | 3.689.200 | 0,9223900 |
| 7 | TTNN | 3928400 | 3.865.068 | 3.928.400 | 0,9821100 |
| 8 | Mightysharks | 3940400 | 3.903.666 | 3.940.400 | 0,9851100 |
| Grupo 10 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Altaris | 3906237 | 4.180.545 | 4.324.760 | 0,9830000 |
| 2 | SGLR | 4131957 | 4.183.509 | 4.550.480 | 1,0342600 |
| 3 | DAMA | 3783600 | 3.804.218 | 3.783.600 | 0,9459800 |
| 4 | EDADE-E | 3847600 | 3.899.019 | 3.847.600 | 0,9619500 |
| 5 | PCLE+ | 3779200 | 3.849.208 | 3.779.200 | 0,9448500 |
| 6 | BardaRock | 3827200 | 3.850.219 | 3.827.200 | 0,9568300 |
| 7 | Los Macarenos | 3868800 | 3.876.197 | 3.868.800 | 0,9672300 |
| 8 | Emergent | 3738800 | 3.712.973 | 3.738.800 | 0,9347900 |
| Grupo 11 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ALEACIONES CONTROL | 4093237 | 4.169.556 | 4.511.760 | 1,0254000 |
| 2 | NUA | 3684800 | 3.831.790 | 3.684.800 | 0,9212000 |
| 3 | Ad Astra | 3616800 | 3.774.652 | 3.616.800 | 0,9042100 |
| 4 | PUPIS | 2923200 | 3.379.129 | 2.923.200 | 0,7308400 |
| 5 | Wall Street Palet | 3421200 | 3.304.503 | 3.421.200 | 0,8553300 |
| 6 | LobosWS | 3243600 | 3.471.979 | 3.243.600 | 0,8109900 |
| 7 | MINDSETTERS | 3194800 | 3.558.652 | 3.194.800 | 0,7987200 |
| 8 | TriStrategos | 3577200 | 3.447.383 | 3.577.200 | 0,8943000 |
| Grupo 12 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Mariscash S.A | 3950237 | 4.147.460 | 4.368.760 | 0,9929600 |
| 2 | MLCGA | 3312923 | 3.223.391 | 2.894.400 | 0,8040300 |
| 3 | AYSPOPEA | 3366797 | 3.738.996 | 3.785.320 | 0,8603200 |
| 4 | Supernenas | 3822000 | 3.858.912 | 3.822.000 | 0,9555900 |
| 5 | Almira S.A. | 4003037 | 4.191.004 | 4.421.560 | 1,0049900 |
| 6 | TMLA Strategists | 3572800 | 3.773.086 | 3.572.800 | 0,8932000 |
| 7 | Marishcash S.A. | 3699200 | 3.874.073 | 3.699.200 | 0,9248400 |
| 8 | GMP S.L | 3596917 | 3.987.135 | 4.015.440 | 0,9126400 |
| Grupo 13 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Aura Industries | 4096317 | 4.198.746 | 4.514.840 | 1,0261100 |
| 2 | Aventis | 3956837 | 4.076.282 | 4.375.360 | 0,9944400 |
| 3 | ALOVERANOS | 4171117 | 4.244.625 | 4.589.640 | 1,0431200 |
| 4 | UCM (C3L TEAM) | 3799200 | 3.890.651 | 3.799.200 | 0,9498800 |
| 5 | Winners | 3794400 | 3.885.307 | 3.794.400 | 0,9486500 |
| 6 | ALYA | 3799200 | 3.890.651 | 3.799.200 | 0,9498800 |
| 7 | PAA Praetum | 3054800 | 3.456.953 | 3.054.800 | 0,7637500 |
| 8 | VALORIS Management Group | 3692400 | 3.789.040 | 3.692.400 | 0,9231000 |
| Grupo 14 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Cash Flow | 3741237 | 3.980.650 | 4.159.760 | 0,9454300 |
| 2 | AVA | 3644800 | 3.766.097 | 3.644.800 | 0,9112200 |
| 3 | GADS | 3700800 | 3.748.140 | 3.700.800 | 0,9252700 |
| 4 | GEA-1 | 3040070 | 3.376.584 | 3.144.700 | 0,7670000 |
| 5 | MIOI_ZL_LA_IL | 3671600 | 3.786.566 | 3.671.600 | 0,9179800 |
| 6 | DataMinds | 3785600 | 3.847.172 | 3.785.600 | 0,9464700 |
| 7 | Anajet | 4064637 | 4.137.946 | 4.483.160 | 1,0189500 |
| 8 | Numeros rojos | 4006997 | 4.217.165 | 4.425.520 | 1,0058400 |
| Grupo 15 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ARKADE | 3733600 | 3.880.756 | 3.733.600 | 0,9334000 |
| 2 | ibericos Paco | 3662400 | 3.736.893 | 3.662.400 | 0,9156500 |
| 3 | Estrategia 957 | 3313557 | 3.849.468 | 3.732.080 | 0,8482200 |
| 4 | ANMG | 3717037 | 3.970.032 | 4.135.560 | 0,9399900 |
| 5 | Cashflow Mechanics | 3782400 | 3.892.770 | 3.782.400 | 0,9456600 |
| 6 | MYTH | 3117200 | 3.504.733 | 3.117.200 | 0,7793900 |
| 7 | Maverik Capital | 3574800 | 3.744.561 | 3.574.800 | 0,8937000 |
| 8 | ALPOSTE | 3258117 | 3.659.570 | 3.676.640 | 0,8356300 |
| Grupo 16 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | EDADE-D | 1916800 | 2.402.688 | 1.916.800 | 0,4793000 |
| 2 | ACMA | 3993357 | 4.103.444 | 4.411.880 | 1,0027700 |
| 3 | Piparra | 3920400 | 3.649.120 | 3.920.400 | 0,9801300 |
| 4 | ADAZUL | 3336500 | 3.593.049 | 3.441.130 | 0,8393800 |
| 5 | Chistorra financiera | 3806800 | 3.676.088 | 3.806.800 | 0,9517000 |
| 6 | JRC Finance | 3991407 | 3.785.655 | 3.995.591 | 0,9979500 |
| 7 | Fruteria Perales SL | 3899637 | 4.243.486 | 4.318.160 | 0,9814100 |
| 8 | Antheta Corporation | 3875200 | 3.894.138 | 3.875.200 | 0,9688100 |
| Grupo 17 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | EDIF-E | 910400 | 1.175.911 | 910.400 | 0,2276900 |
| 2 | Critical Thinkers | 3869600 | 3.877.578 | 3.869.600 | 0,9674900 |
| 3 | Alcatrax Corp. | 3332800 | 3.324.958 | 3.332.800 | 0,8332200 |
| 4 | Stonkis | 4132837 | 4.270.712 | 4.551.360 | 1,0344500 |
| 5 | FCC | 3920000 | 3.889.654 | 3.920.000 | 0,9800900 |
| 6 | EDIF-D | 3920000 | 3.889.654 | 3.920.000 | 0,9800900 |
| 7 | ISLA | 2533278 | 2.887.138 | 2.568.851 | 0,6368500 |
| 8 | Aureon | 4148237 | 4.197.339 | 4.566.760 | 1,0379300 |
| Grupo 18 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Caos S.A | 3691200 | 3.696.874 | 3.691.200 | 0,9228500 |
| 2 | Axiora | 3944517 | 4.213.479 | 4.363.040 | 0,9916100 |
| 3 | 3,899,735 | 3884000 | 3.884.000 | 1 | |
| 4 | Aileron | 4127997 | 4.174.673 | 4.546.520 | 1,0333200 |
| 5 | ATPV | 3884000 | 3.899.735 | 3.884.000 | 0,9710100 |
| 6 | AGC | 3621200 | 3.802.103 | 3.621.200 | 0,9053800 |
| 7 | CONECTA | 3819110 | 3.845.197 | 3.820.155 | 0,9548500 |
| 8 | ANEVA | 3858400 | 3.812.025 | 3.858.400 | 0,9646600 |
| Grupo 19 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ECOMATE, S.A. | 3677600 | 3.726.354 | 3.677.600 | 0,9194700 |
| 2 | ATPV | 3740357 | 3.965.992 | 4.158.880 | 0,9452700 |
| 3 | Camlu | 3721200 | 3.861.092 | 3.721.200 | 0,9303400 |
| 4 | BCN | 1111200 | 1.265.773 | 1.111.200 | 0,2778600 |
| 5 | Els Cosins dAlgiros | 3721200 | 3.861.092 | 3.721.200 | 0,9303400 |
| 6 | BLING | 3619600 | 3.706.182 | 3.619.600 | 0,9049100 |
| 7 | JOMARO | 3670400 | 3.789.970 | 3.670.400 | 0,9176300 |
| 8 | ANTLIA | 4059357 | 4.169.302 | 4.477.880 | 1,0177800 |
| Grupo 20 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Finance Labs | 2522000 | 3.133.066 | 2.522.000 | 0,6305400 |
| 2 | BALANCE BREAKERS | 4053600 | 3.808.021 | 4.053.600 | 1,0134400 |
| 3 | Algorya | 2998957 | 3.458.640 | 3.417.480 | 0,7767400 |
| 4 | TriNova Business | 3792800 | 3.870.246 | 3.792.800 | 0,9482100 |
| 5 | Avengers | 3830800 | 3.895.970 | 3.830.800 | 0,9577300 |
| 6 | Sin deficit | 3054800 | 3.063.013 | 3.054.800 | 0,7637700 |
| 7 | The Best | 3578400 | 3.735.956 | 3.578.400 | 0,8946300 |
| 8 | Alpha Strategy | 3878800 | 3.901.466 | 3.878.800 | 0,9697300 |
| Grupo 21 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Big4 | 3731200 | 3.875.160 | 3.731.200 | 0,9328600 |
| 2 | Capital Crew | 3702000 | 3.754.414 | 3.702.000 | 0,9255800 |
| 3 | Grupo "La Plata" | 3762400 | 3.890.305 | 3.762.400 | 0,9407000 |
| 4 | ABCAN | 3680077 | 3.918.639 | 4.098.600 | 0,9315200 |
| 5 | Aesder | 3720400 | 3.821.075 | 3.720.400 | 0,9301600 |
| 6 | CAB | 3682000 | 3.862.636 | 3.682.000 | 0,9205500 |
| 7 | Grupo LSLJ | 3135797 | 3.606.062 | 3.554.320 | 0,8078900 |
| 8 | Ruta C | 4109957 | 4.307.369 | 4.528.480 | 1,0292600 |
| Grupo 22 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Alliance | 3939600 | 3.910.888 | 3.939.600 | 0,9849100 |
| 2 | UCM-Desinteres Compuesto | 3432000 | 3.567.324 | 3.432.000 | 0,8580900 |
| 3 | EDIF-B | 3649277 | 4.041.620 | 4.067.800 | 0,9245500 |
| 4 | Cash Queens | 3902000 | 3.872.537 | 3.902.000 | 0,9755700 |
| 5 | DJMax | 3939600 | 3.910.888 | 3.939.600 | 0,9849100 |
| 6 | Valora | 3966000 | 3.875.398 | 3.966.000 | 0,9915300 |
| 7 | ADARNA | 4135477 | 4.249.472 | 4.554.000 | 1,0350800 |
| 8 | MIJA | 3598400 | 3.567.017 | 3.598.400 | 0,8996400 |
| Grupo 23 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | KUNA | 3754800 | 3.869.447 | 3.754.800 | 0,9387500 |
| 2 | A.M.E | 3727600 | 3.902.111 | 3.727.600 | 0,9319100 |
| 3 | Asymetra | 4010077 | 4.156.402 | 4.428.600 | 1,0065500 |
| 4 | Anhilo | 4053637 | 4.185.993 | 4.472.160 | 1,0164800 |
| 5 | AEXIS | 3685200 | 3.851.982 | 3.685.200 | 0,9213600 |
| 6 | ISAtech | 4053637 | 4.185.993 | 4.472.160 | 1,0164800 |
| 7 | AliBeBe | 3786117 | 4.197.188 | 4.204.640 | 0,9556100 |
| 8 | Stonkbusters | 3728400 | 3.849.829 | 3.728.400 | 0,9321200 |
| Grupo 24 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ESCU4DRA | 3848000 | 3.808.240 | 3.848.000 | 0,9620800 |
| 2 | EDADE-B | 3674800 | 3.727.047 | 3.674.800 | 0,9187900 |
| 3 | equipo alm | 3972400 | 3.707.872 | 3.972.400 | 0,9931700 |
| 4 | Everest Team | 4009200 | 3.846.641 | 4.009.200 | 1,0023700 |
| 5 | GTTeam | 3912400 | 3.907.898 | 3.912.400 | 0,9781700 |
| 6 | GEA-3 | 3912400 | 3.907.898 | 3.912.400 | 0,9781700 |
| 7 | SYNERGY | 3829200 | 3.711.346 | 3.829.200 | 0,9573900 |
| 8 | Kukulkan | 3788800 | 3.850.077 | 3.788.800 | 0,9473000 |
| Grupo 25 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Alfa financiero | 3816800 | 3.648.354 | 3.816.800 | 0,9542500 |
| 2 | economicos | 1334000 | 1.697.508 | 1.334.000 | 0,3335700 |
| 3 | Avestruz | 4109077 | 4.173.334 | 4.527.600 | 1,0290300 |
| 4 | JHAW | 3969200 | 3.876.268 | 3.969.200 | 0,9923300 |
| 5 | Revantis Consulting | 3655200 | 3.540.445 | 3.655.200 | 0,9138000 |
| 6 | Tres en linea | 2151200 | 2.700.377 | 2.151.200 | 0,5378100 |
| 7 | Dataminds | 2732000 | 3.207.555 | 2.732.000 | 0,6830900 |
| 8 | AENORA | 4207637 | 4.229.624 | 4.626.160 | 1,0514600 |
| Grupo 26 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | FEGP business | 3903200 | 3.891.497 | 3.903.200 | 0,9758000 |
| 2 | aRTICO | 4166277 | 4.198.509 | 4.584.800 | 1,0420600 |
| 3 | NIMARIGU | 1370180 | 1.720.816 | 1.380.643 | 0,3443700 |
| 4 | SERENDIPIA | 3836400 | 3.807.127 | 3.836.400 | 0,9591800 |
| 5 | Rinconeros | 3922800 | 3.899.469 | 3.922.800 | 0,9807400 |
| 6 | AE Industries | 4080477 | 4.149.047 | 4.499.000 | 1,0225200 |
| 7 | Horizonte Azul | 4152197 | 4.190.594 | 4.570.720 | 1,0388100 |
| 8 | UCM- Trium | 3322800 | 3.617.273 | 3.322.800 | 0,8307700 |
| Grupo 27 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | AMLA | 4049237 | 4.311.315 | 4.467.760 | 1,0154600 |
| 2 | Think4ward | 3765437 | 4.166.348 | 4.183.960 | 0,9509800 |
| 3 | Hecamac | 3921600 | 3.878.655 | 3.921.600 | 0,9804900 |
| 4 | PECCATO | 3461200 | 3.679.656 | 3.461.200 | 0,8653900 |
| 5 | loh xicoh | 3879837 | 4.024.633 | 4.298.360 | 0,9769900 |
| 6 | Axinova | 4054800 | 3.925.163 | 4.054.800 | 1,0137100 |
| 7 | ASAbusiness | 3854400 | 3.890.189 | 3.854.400 | 0,9636400 |
| 8 | Bandeusto | 2862400 | 3.371.509 | 2.862.400 | 0,7156400 |
| Grupo 28 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | JC consulting group | 3966400 | 3.890.414 | 3.966.400 | 0,9916600 |
| 2 | AVENTUM TECH | 4028000 | 3.899.144 | 4.028.000 | 1,0070900 |
| 3 | KIT KAT KLUB | 3548813 | 3.688.611 | 3.559.276 | 0,8876300 |
| 4 | PAMARA | 4022000 | 3.813.682 | 4.022.000 | 1,0055700 |
| 5 | Empresaurios A | 3755757 | 3.956.614 | 4.174.280 | 0,9487500 |
| 6 | DAES Systems | 4081357 | 4.398.773 | 4.499.880 | 1,0227800 |
| 7 | Los Vitonts | 681477 | 1.369.019 | 1.100.000 | 0,2500700 |
| 8 | Los Currantes Economicos | 4126677 | 4.177.896 | 4.545.200 | 1,0330700 |
| Grupo 29 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | BCRJ Challenge | 3675200 | 3.723.503 | 3.675.200 | 0,9188800 |
| 2 | ARCONTE | 3861600 | 3.658.633 | 3.861.600 | 0,9654600 |
| 3 | Gyoteros2002 | 3161600 | 3.519.346 | 3.161.600 | 0,7904100 |
| 4 | Asociacion de Mentes Ganadoras (AMG) | 3472400 | 3.698.657 | 3.472.400 | 0,8681400 |
| 5 | Barren Wuffett | 3476000 | 3.389.450 | 3.476.000 | 0,8690600 |
| 6 | Innova | 3831600 | 3.836.244 | 3.831.600 | 0,9579100 |
| 7 | Automatismos Camu | 4081797 | 4.200.856 | 4.500.320 | 1,0228500 |
| 8 | Alliance | 3771200 | 3.883.343 | 3.771.200 | 0,9428700 |
| Grupo 30 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | FEAST HOUSE | 3211600 | 3.573.465 | 3.211.600 | 0,8029500 |
| 2 | Vecinos | 3695600 | 3.877.586 | 3.695.600 | 0,9239400 |
| 3 | Haciendado | 3798800 | 3.891.640 | 3.798.800 | 0,9497300 |
| 4 | Aquelarre | 4032957 | 4.178.413 | 4.451.480 | 1,0117800 |
| 5 | JJADSA | 3648859 | 4.057.992 | 3.858.120 | 0,9186600 |
| 6 | BBS | 3231200 | 3.182.876 | 3.231.200 | 0,8078700 |
| 7 | IJM Partners | 3598400 | 3.569.182 | 3.598.400 | 0,8996900 |
| 8 | Stockbusters | 3684400 | 3.798.036 | 3.684.400 | 0,9211400 |
| Grupo 31 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ALYA | 3820800 | 3.679.431 | 3.820.800 | 0,9552200 |
| 2 | The Quorum | 3794477 | 4.106.476 | 4.213.000 | 0,9575400 |
| 3 | Equipo 23 Direccion financiera MII | 3894000 | 3.884.112 | 3.894.000 | 0,9735700 |
| 4 | UPM SGJL | 2056000 | 2.198.645 | 2.056.000 | 0,5140200 |
| 5 | 4Sight | 3837157 | 4.133.927 | 4.255.680 | 0,9673000 |
| 6 | Fisco | 4124917 | 4.155.798 | 4.543.440 | 1,0326200 |
| 7 | PinPon | 3837309 | 3.801.704 | 3.821.615 | 0,9590900 |
| 8 | APMP | 3955517 | 4.104.866 | 4.374.040 | 0,9941500 |
| Grupo 32 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | MIOI_DCHV | 3865600 | 3.904.287 | 3.865.600 | 0,9664100 |
| 2 | Empresaurios B | 2558400 | 3.047.130 | 2.558.400 | 0,6396500 |
| 3 | M3A Solutions | 3870000 | 3.891.780 | 3.870.000 | 0,9675300 |
| 4 | Axvial | 3720117 | 4.082.626 | 4.138.640 | 0,9406800 |
| 5 | ALPHA ETSII | 3802400 | 3.591.719 | 3.802.400 | 0,9506800 |
| 6 | AJSL | 3371637 | 3.745.233 | 3.790.160 | 0,8614900 |
| 7 | Core Management Alliance | 3870000 | 3.891.780 | 3.870.000 | 0,9675300 |
| 8 | Metron | 3908000 | 3.813.343 | 3.908.000 | 0,9770700 |
| Grupo 33 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Chum Chum Tech | 4101157 | 4.158.758 | 4.519.680 | 1,0272100 |
| 2 | Jose y compa | 3971200 | 3.914.905 | 3.971.200 | 0,9928400 |
| 3 | G6 | 3627600 | 3.729.649 | 3.627.600 | 0,9069300 |
| 4 | SAEP | 3926000 | 3.918.258 | 3.926.000 | 0,9815100 |
| 5 | EDADE-A | 3954000 | 3.912.793 | 3.954.000 | 0,9885400 |
| 6 | Stratton Oakmont | 3860800 | 3.775.508 | 3.860.800 | 0,9652500 |
| 7 | Pollos S.L | 3712800 | 3.744.706 | 3.712.800 | 0,9282100 |
| 8 | BINA | 3876800 | 3.925.978 | 3.876.800 | 0,9692400 |
| Grupo 34 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Ankorium | 3832757 | 4.194.559 | 4.251.280 | 0,9662100 |
| 2 | BlueProfit | 3989397 | 4.205.225 | 4.407.920 | 1,0018500 |
| 3 | DBrokers | 3944517 | 4.120.858 | 4.363.040 | 0,9916600 |
| 4 | 3,892,449 | 3798000 | 3.798.000 | 1 | |
| 5 | SINERGIA | 3798000 | 3.892.449 | 3.798.000 | 0,9495200 |
| 6 | Business Ascolani | 3918400 | 3.848.655 | 3.918.400 | 0,9797000 |
| 7 | TopoEusebiers | 3776800 | 3.815.661 | 3.776.800 | 0,9442800 |
