Spain - 3ª Decisión
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/esge/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2025-11-06 13:00:00 | Jueves | 2017 / 3 |
| 2 | 2025-11-13 13:00:00 | Jueves | 2017 / 4 |
| 3 | 2025-11-20 13:00:00 | Jueves | 2018 / 1 |
| 4 | 2025-11-27 13:00:00 | Jueves | 2018 / 2 |
| 5 | 2025-11-04 13:00:00 | Jueves | 2018 / 3 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | MESINESS | -419046 | -2.513.947 | 0 | 0,0000000 |
| 2 | GEA-4 | 0 | -238.022 | 0 | 0,0000000 |
| 3 | INAI Labs | 4970514 | 4.600.862 | 5.389.560 | 1,2249900 |
| 4 | Cash and Furious | 3313914 | 3.846.560 | 3.732.960 | 0,8484500 |
| 5 | STRATEGIA | 3108000 | 3.378.743 | 3.108.000 | 0,7770800 |
| 6 | Invetsiing | 3698000 | 3.833.198 | 3.698.000 | 0,9245500 |
| 7 | Legaztech | 4970514 | 4.600.862 | 5.389.560 | 1,2249900 |
| 8 | The Wolves of UPM Street | 3573200 | 3.728.886 | 3.573.200 | 0,8933800 |
| Grupo 2 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | AERO GLOBAL 1.0 | 3165600 | 3.391.476 | 3.165.600 | 0,7914300 |
| 2 | HIPPO INVESTMENT | 3506194 | 3.911.083 | 3.925.240 | 0,8921300 |
| 3 | 3,802,775 | 3563600 | 3.563.600 | 1 | |
| 4 | Equilibrio Perfecto | 0 | -677.576 | 0 | 0,0000000 |
| 5 | Bass enterprises | 4963474 | 4.592.043 | 5.382.520 | 1,2233300 |
| 6 | JNL | 4953354 | 4.584.319 | 5.372.400 | 1,2210700 |
| 7 | Cash Royale | 3646554 | 4.214.026 | 4.065.600 | 0,9240800 |
| 8 | DIM | 2229200 | 2.776.759 | 2.229.200 | 0,5573100 |
| Grupo 3 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | IBEX 32 | 4141994 | 4.376.267 | 4.561.040 | 1,0366200 |
| 2 | UniLoop | 3745600 | 3.699.827 | 3.745.600 | 0,9364100 |
| 3 | SINERGIA LATAM | 3182400 | 3.293.820 | 3.182.400 | 0,7956800 |
| 4 | ATEN34 | 3423200 | 3.654.256 | 3.423.200 | 0,8558700 |
| 5 | HUMA | 3504000 | 3.575.202 | 3.504.000 | 0,8760100 |
| 6 | GROUNDBUS S.A | 4797718 | 4.241.133 | 5.007.240 | 1,1922100 |
| 7 | ASAP Group | 3639600 | 3.767.063 | 3.639.600 | 0,9099900 |
| 8 | Los Psicomotronic | 4394994 | 4.359.833 | 4.814.040 | 1,0941400 |
| Grupo 4 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Nexus Group | 3594000 | 3.715.668 | 3.594.000 | 0,8985400 |
| 2 | Sigma Partners | 3788674 | 4.238.171 | 4.207.720 | 0,9563400 |
| 3 | A2M2 | 3768400 | 3.876.009 | 3.768.400 | 0,9421600 |
| 4 | ALPACA EMPAQUES | 3858178 | 3.884.414 | 4.067.700 | 0,9685900 |
| 5 | PUPA | 4264800 | 3.984.930 | 4.264.800 | 1,0662400 |
| 6 | Anhilo | 3764800 | 3.926.014 | 3.764.800 | 0,9412100 |
| 7 | PLAN B | 3246400 | 3.499.693 | 3.246.400 | 0,8116200 |
| 8 | GEHIKEN | 1343062 | 1.502.494 | 1.133.540 | 0,2983400 |
| Grupo 5 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | EQUIPO ROSA | 1338000 | 1.759.550 | 1.338.000 | 0,3345800 |
| 2 | ECM Cordoba | 4065960 | 3.897.727 | 4.149.768 | 1,0171600 |
| 3 | Basque4ce | 3683200 | 3.796.540 | 3.683.200 | 0,9208600 |
| 4 | Carmencitas | 3228400 | 3.485.000 | 3.228.400 | 0,8071200 |
| 5 | DIC | 5036954 | 4.670.291 | 5.456.000 | 1,2400700 |
| 6 | Kirkcaldy Co. | 4999994 | 4.648.220 | 5.419.040 | 1,2316800 |
| 7 | RGO | 3504400 | 3.657.419 | 3.504.400 | 0,8761300 |
| 8 | EDADE-C | 2201104 | 2.673.653 | 2.202.150 | 0,5504500 |
| Grupo 6 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Market | 1564581 | 2.422.279 | 1.554.105 | 0,3895100 |
| 2 | Atlas Roots | 3040400 | 3.442.856 | 3.040.400 | 0,7601200 |
| 3 | Cash me if you can | 4690234 | 4.351.570 | 5.109.280 | 1,1612300 |
| 4 | Alluvia | 4824434 | 4.501.936 | 5.243.480 | 1,1917300 |
| 5 | Valor Anadido | 2990074 | 3.435.600 | 3.409.120 | 0,7748900 |
| 6 | ARKOIV asociados | 3364800 | 3.558.045 | 3.364.800 | 0,8412100 |
| 7 | Visionarios Globales | 3018400 | 3.398.021 | 3.018.400 | 0,7546500 |
| 8 | Altosyn | 4821354 | 4.493.575 | 5.240.400 | 1,1910100 |
| Grupo 7 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Aeris | 4107234 | 4.183.134 | 4.526.280 | 1,0287600 |
| 2 | ASTEL | 2968000 | 3.345.897 | 2.968.000 | 0,7420800 |
| 3 | MSM Capital | 3738400 | 3.727.598 | 3.738.400 | 0,9346900 |
| 4 | LLA Solutions | 3154194 | 3.460.428 | 3.573.240 | 0,8121100 |
| 5 | MIOI_CBG | 3288000 | 3.513.769 | 3.288.000 | 0,8220800 |
| 6 | IndusMoney | 2931200 | 3.223.340 | 2.931.200 | 0,7328400 |
| 7 | CASPERITOS | 3391794 | 3.930.227 | 3.810.840 | 0,8661300 |
| 8 | UPMIbex | 3668000 | 3.585.894 | 3.668.000 | 0,9171000 |
| Grupo 8 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | EQUILIBRIA-UB | 3353600 | 3.689.460 | 3.353.600 | 0,8385000 |
| 2 | ANISAI | 3674274 | 3.914.405 | 4.093.320 | 0,9303500 |
| 3 | ANSTAR | 4938834 | 4.603.750 | 5.357.880 | 1,2177200 |
| 4 | MCCI | 3641600 | 3.801.133 | 3.641.600 | 0,9104600 |
| 5 | UP3M | 3504874 | 3.729.212 | 3.923.920 | 0,8918800 |
| 6 | Team Gaona | 3137600 | 3.483.284 | 3.137.600 | 0,7844400 |
| 7 | Business Mar | 3839600 | 4.006.825 | 3.839.600 | 0,9599200 |
| 8 | VYS A VYS | 3493600 | 3.656.530 | 3.493.600 | 0,8734900 |
| Grupo 9 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | CaDiX | 3910114 | 4.049.770 | 4.329.160 | 0,9839100 |
| 2 | HIMYX | 3994400 | 3.796.792 | 3.994.400 | 0,9986400 |
| 3 | Accion Reaccion RMX | 3993600 | 4.016.033 | 3.993.600 | 0,9984000 |
| 4 | EDIADE | 4101600 | 3.931.282 | 4.101.600 | 1,0254200 |
| 5 | Alpha | 3190400 | 3.338.785 | 3.190.400 | 0,7976900 |
| 6 | DOMINo | 3745200 | 3.865.689 | 3.745.200 | 0,9363800 |
| 7 | TTNN | 4059200 | 4.017.274 | 4.059.200 | 1,0148400 |
| 8 | Mightysharks | 4244800 | 3.972.798 | 4.244.800 | 1,0612900 |
| Grupo 10 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Altaris | 3327994 | 3.832.773 | 3.747.040 | 0,8516100 |
| 2 | SGLR | 4933554 | 4.583.516 | 5.352.600 | 1,2165600 |
| 3 | DAMA | 3585600 | 3.693.450 | 3.585.600 | 0,8964800 |
| 4 | EDADE-E | 3711200 | 3.901.840 | 3.711.200 | 0,9278500 |
| 5 | PCLE+ | 3522800 | 3.688.580 | 3.522.800 | 0,8807600 |
| 6 | BardaRock | 3798400 | 3.943.376 | 3.798.400 | 0,9496300 |
| 7 | Los Macarenos | 3674000 | 3.788.640 | 3.674.000 | 0,9185900 |
| 8 | Emergent | 3446800 | 3.530.753 | 3.446.800 | 0,8617600 |
| Grupo 11 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ALEACIONES CONTROL | 4923874 | 4.590.676 | 5.342.920 | 1,2143200 |
| 2 | NUA | 3800400 | 3.902.363 | 3.800.400 | 0,9501400 |
| 3 | Ad Astra | 3511200 | 3.632.748 | 3.511.200 | 0,8778400 |
| 4 | PUPIS | 2194000 | 2.603.768 | 2.194.000 | 0,5485200 |
| 5 | Wall Street Palet | 3120400 | 3.136.917 | 3.120.400 | 0,7801500 |
| 6 | LobosWS | 2873600 | 3.184.022 | 2.873.600 | 0,7184500 |
| 7 | MINDSETTERS | 2841600 | 3.200.979 | 2.841.600 | 0,7104900 |
| 8 | TriStrategos | 2829200 | 2.790.136 | 2.829.200 | 0,7073400 |
| Grupo 12 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Mariscash S.A | 1617274 | 2.270.240 | 2.036.320 | 0,4628700 |
| 2 | MLCGA | 2438286 | 2.403.133 | 2.019.240 | 0,5609600 |
| 3 | AYSPOPEA | 2554914 | 3.024.517 | 2.973.960 | 0,6759400 |
| 4 | Supernenas | 3978000 | 3.967.629 | 3.978.000 | 0,9945800 |
| 5 | Almira S.A. | 3995474 | 4.141.983 | 4.414.520 | 1,0033600 |
| 6 | TMLA Strategists | 3230000 | 3.512.426 | 3.230.000 | 0,8075600 |
| 7 | Marishcash S.A. | 3573600 | 3.810.668 | 3.573.600 | 0,8934000 |
| 8 | GMP S.L | 3428754 | 3.792.816 | 3.847.800 | 0,8745200 |
| Grupo 13 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Aura Industries | 5010554 | 4.611.585 | 5.429.600 | 1,2340100 |
| 2 | Aventis | 4565714 | 4.340.610 | 4.984.760 | 1,1329100 |
| 3 | ALOVERANOS | 4805954 | 4.512.293 | 5.225.000 | 1,1875900 |
| 4 | UCM (C3L TEAM) | 3329200 | 3.671.239 | 3.329.200 | 0,8323800 |
| 5 | Winners | 3597200 | 3.813.146 | 3.597.200 | 0,8993600 |
| 6 | ALYA | 3329200 | 3.671.239 | 3.329.200 | 0,8323800 |
| 7 | PAA Praetum | 3070400 | 3.269.937 | 3.070.400 | 0,7676600 |
| 8 | VALORIS Management Group | 3585200 | 3.829.444 | 3.585.200 | 0,8963800 |
| Grupo 14 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Cash Flow | 3460874 | 3.730.509 | 3.879.920 | 0,8818900 |
| 2 | AVA | 3324400 | 3.561.003 | 3.324.400 | 0,8311700 |
| 3 | GADS | 3751200 | 3.838.192 | 3.751.200 | 0,9378000 |
| 4 | GEA-1 | 2147370 | 2.427.459 | 2.252.130 | 0,5493400 |
| 5 | MIOI_ZL_LA_IL | 3409200 | 3.583.269 | 3.409.200 | 0,8523900 |
| 6 | DataMinds | 3568800 | 3.720.691 | 3.568.800 | 0,8922400 |
| 7 | Anajet | 4629954 | 4.410.876 | 5.049.000 | 1,1475500 |
| 8 | Numeros rojos | 4242314 | 4.302.407 | 4.661.360 | 1,0594300 |
| Grupo 15 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ARKADE | 3741200 | 3.898.780 | 3.741.200 | 0,9353900 |
| 2 | ibericos Paco | 4007200 | 3.899.320 | 4.007.200 | 1,0018400 |
| 3 | Estrategia 957 | 2697914 | 3.373.772 | 3.116.960 | 0,7084600 |
| 4 | ANMG | 3317434 | 3.601.345 | 3.736.480 | 0,8492700 |
| 5 | Cashflow Mechanics | 3911600 | 3.998.868 | 3.911.600 | 0,9779400 |
| 6 | MYTH | 1288400 | 2.092.938 | 1.288.400 | 0,3221800 |
| 7 | Maverik Capital | 3819600 | 3.930.568 | 3.819.600 | 0,9549700 |
| 8 | ALPOSTE | 4577594 | 4.198.635 | 4.996.640 | 1,1356700 |
| Grupo 16 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | EDADE-D | 0 | -564.053 | 0 | 0,0000000 |
| 2 | ACMA | 3311274 | 3.565.967 | 3.730.320 | 0,8478200 |
| 3 | Piparra | 3755600 | 3.608.003 | 3.755.600 | 0,9389200 |
| 4 | ADAZUL | 3565560 | 3.408.172 | 3.670.320 | 0,8952200 |
| 5 | Chistorra financiera | 3653200 | 3.641.239 | 3.653.200 | 0,9133300 |
| 6 | JRC Finance | 4339350 | 3.930.068 | 4.343.539 | 1,0848400 |
| 7 | Fruteria Perales SL | 3651834 | 4.158.358 | 4.070.880 | 0,9252700 |
| 8 | Antheta Corporation | 3715200 | 3.901.861 | 3.715.200 | 0,9288800 |
| Grupo 17 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | EDIF-E | 0 | -629.242 | 0 | 0,0000000 |
| 2 | Critical Thinkers | 3526800 | 3.647.827 | 3.526.800 | 0,8817000 |
| 3 | Alcatrax Corp. | 2778800 | 2.795.082 | 2.778.800 | 0,6947700 |
| 4 | Stonkis | 4569674 | 4.427.585 | 4.988.720 | 1,1338900 |
| 5 | FCC | 3805200 | 3.910.039 | 3.805.200 | 0,9513200 |
| 6 | EDIF-D | 3859600 | 3.932.425 | 3.859.600 | 0,9649100 |
| 7 | ISLA | 305659 | 371.588 | 341.276 | 0,0846900 |
| 8 | Aureon | 4522594 | 4.380.442 | 4.941.640 | 1,1231700 |
| Grupo 18 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Caos S.A | 3909600 | 3.768.139 | 3.909.600 | 0,9774200 |
| 2 | Axiora | 4404234 | 4.365.845 | 4.823.280 | 1,0962300 |
| 3 | 3,856,797 | 3618400 | 3.618.400 | 1 | |
| 4 | Aileron | 5109114 | 4.670.850 | 5.528.160 | 1,2564400 |
| 5 | ATPV | 3618400 | 3.856.797 | 3.618.400 | 0,9047000 |
| 6 | AGC | 3302800 | 3.667.065 | 3.302.800 | 0,8257000 |
| 7 | CONECTA | 3726686 | 3.877.631 | 3.727.732 | 0,9317500 |
| 8 | ANEVA | 3144800 | 3.056.859 | 3.144.800 | 0,7862000 |
| Grupo 19 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ECOMATE, S.A. | 3478800 | 3.789.823 | 3.478.800 | 0,8697300 |
| 2 | ATPV | 3611794 | 3.816.011 | 4.030.840 | 0,9161800 |
| 3 | Camlu | 3586800 | 3.811.050 | 3.586.800 | 0,8967100 |
| 4 | BCN | 0 | -3.850.873 | 0 | 0,0000000 |
| 5 | Els Cosins dAlgiros | 3586800 | 3.811.050 | 3.586.800 | 0,8967100 |
| 6 | BLING | 3081600 | 3.415.826 | 3.081.600 | 0,7704700 |
| 7 | JOMARO | 3662400 | 3.797.644 | 3.662.400 | 0,9156800 |
| 8 | ANTLIA | 4887794 | 4.552.526 | 5.306.840 | 1,2061900 |
| Grupo 20 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Finance Labs | 2103600 | 2.483.794 | 2.103.600 | 0,5259700 |
| 2 | BALANCE BREAKERS | 4564800 | 4.108.398 | 4.564.800 | 1,1412200 |
| 3 | Algorya | 3112834 | 3.437.768 | 3.531.880 | 0,8028000 |
| 4 | TriNova Business | 3893600 | 3.946.443 | 3.893.600 | 0,9734100 |
| 5 | Avengers | 3783200 | 3.922.336 | 3.783.200 | 0,9458000 |
| 6 | Sin deficit | 2315600 | 2.750.798 | 2.315.600 | 0,5789200 |
| 7 | The Best | 3518000 | 3.708.980 | 3.518.000 | 0,8795400 |
| 8 | Alpha Strategy | 3976400 | 4.024.145 | 3.976.400 | 0,9941400 |
| Grupo 21 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Big4 | 1868000 | 2.360.416 | 1.868.000 | 0,4670100 |
| 2 | Capital Crew | 3245600 | 3.612.641 | 3.245.600 | 0,8114000 |
| 3 | Grupo "La Plata" | 3702800 | 3.891.112 | 3.702.800 | 0,9257600 |
| 4 | ABCAN | 4198314 | 4.048.688 | 4.617.360 | 1,0494300 |
| 5 | Aesder | 3411600 | 3.485.483 | 3.411.600 | 0,8529600 |
| 6 | CAB | 3786400 | 3.919.170 | 3.786.400 | 0,9466400 |
| 7 | Grupo LSLJ | 2545234 | 3.304.444 | 2.964.280 | 0,6737600 |
| 8 | Ruta C | 3291914 | 3.571.540 | 3.710.960 | 0,8434600 |
| Grupo 22 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Alliance | 3778000 | 3.932.049 | 3.778.000 | 0,9445000 |
| 2 | UCM-Desinteres Compuesto | 3205200 | 3.168.887 | 3.205.200 | 0,8013700 |
| 3 | EDIF-B | 3434914 | 3.935.429 | 3.853.960 | 0,8759900 |
| 4 | Cash Queens | 3687600 | 3.818.974 | 3.687.600 | 0,9219800 |
| 5 | DJMax | 3778000 | 3.932.049 | 3.778.000 | 0,9445000 |
| 6 | Valora | 3601200 | 3.749.279 | 3.601.200 | 0,9003800 |
| 7 | ADARNA | 4828394 | 4.518.722 | 5.247.440 | 1,1926700 |
| 8 | MIJA | 2788800 | 2.741.982 | 2.788.800 | 0,6972100 |
| Grupo 23 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | KUNA | 3513600 | 3.734.868 | 3.513.600 | 0,8784100 |
| 2 | A.M.E | 3659200 | 3.824.406 | 3.659.200 | 0,9148200 |
| 3 | Asymetra | 4920794 | 4.561.867 | 5.339.840 | 1,2136000 |
| 4 | Anhilo | 4955554 | 4.589.199 | 5.374.600 | 1,2215000 |
| 5 | AEXIS | 2749600 | 3.134.641 | 2.749.600 | 0,6874400 |
| 6 | ISAtech | 4955554 | 4.589.199 | 5.374.600 | 1,2215000 |
| 7 | AliBeBe | 3129114 | 3.847.394 | 3.548.160 | 0,8064000 |
| 8 | Stonkbusters | 2976000 | 3.325.542 | 2.976.000 | 0,7440800 |
| Grupo 24 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ESCU4DRA | 3956400 | 3.826.762 | 3.956.400 | 0,9892000 |
| 2 | EDADE-B | 3020000 | 3.271.783 | 3.020.000 | 0,7550000 |
| 3 | equipo alm | 3924000 | 3.640.166 | 3.924.000 | 0,9810500 |
| 4 | Everest Team | 3880000 | 3.848.230 | 3.880.000 | 0,9700100 |
| 5 | GTTeam | 3918800 | 3.955.724 | 3.918.800 | 0,9797100 |
| 6 | GEA-3 | 3918800 | 3.955.724 | 3.918.800 | 0,9797100 |
| 7 | SYNERGY | 3704400 | 3.626.048 | 3.704.400 | 0,9261700 |
| 8 | Kukulkan | 3845200 | 3.819.292 | 3.845.200 | 0,9613600 |
| Grupo 25 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Alfa financiero | 3476400 | 3.462.403 | 3.476.400 | 0,8691700 |
| 2 | economicos | 0 | -923.331 | 0 | 0,0000000 |
| 3 | Avestruz | 4884714 | 4.572.232 | 5.303.760 | 1,2054700 |
| 4 | JHAW | 3555600 | 3.753.037 | 3.555.600 | 0,8889200 |
| 5 | Revantis Consulting | 3402800 | 3.251.734 | 3.402.800 | 0,8507500 |
| 6 | Tres en linea | 1511600 | 1.942.345 | 1.511.600 | 0,3779600 |
| 7 | Dataminds | 868000 | 1.061.075 | 868.000 | 0,2170000 |
| 8 | AENORA | 4125274 | 4.137.804 | 4.544.320 | 1,0328500 |
| Grupo 26 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | FEGP business | 3226800 | 3.547.643 | 3.226.800 | 0,8067200 |
| 2 | aRTICO | 5064674 | 4.649.529 | 5.483.720 | 1,2463100 |
| 3 | NIMARIGU | 439847 | 861.158 | 450.323 | 0,1123700 |
| 4 | SERENDIPIA | 3560800 | 3.717.938 | 3.560.800 | 0,8902000 |
| 5 | Rinconeros | 3354800 | 3.692.992 | 3.354.800 | 0,8387900 |
| 6 | AE Industries | 4818274 | 4.488.804 | 5.237.320 | 1,1903900 |
| 7 | Horizonte Azul | 4958194 | 4.603.466 | 5.377.240 | 1,2221000 |
| 8 | UCM- Trium | 2704400 | 3.062.672 | 2.704.400 | 0,6761900 |
| Grupo 27 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | AMLA | 3859514 | 4.417.722 | 4.278.560 | 0,9724800 |
| 2 | Think4ward | 2873914 | 3.244.011 | 3.292.960 | 0,7484900 |
| 3 | Hecamac | 3792000 | 3.755.589 | 3.792.000 | 0,9480200 |
| 4 | PECCATO | 3352800 | 3.487.198 | 3.352.800 | 0,8382500 |
| 5 | loh xicoh | 4783954 | 4.452.289 | 5.203.000 | 1,1825100 |
| 6 | Axinova | 3710800 | 3.959.608 | 3.710.800 | 0,9277100 |
| 7 | ASAbusiness | 3784400 | 3.930.014 | 3.784.400 | 0,9461500 |
| 8 | Bandeusto | 2304400 | 3.026.866 | 2.304.400 | 0,5761000 |
| Grupo 28 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | JC consulting group | 3145200 | 3.643.798 | 3.145.200 | 0,7863900 |
| 2 | AVENTUM TECH | 3237283 | 3.836.019 | 3.539.760 | 0,8232700 |
| 3 | KIT KAT KLUB | 3516319 | 3.709.527 | 3.526.795 | 0,8795800 |
| 4 | PAMARA | 3401600 | 3.594.014 | 3.401.600 | 0,8504600 |
| 5 | Empresaurios A | 2920994 | 3.519.906 | 3.340.040 | 0,7591500 |
| 6 | DAES Systems | 3781634 | 4.377.892 | 4.200.680 | 0,9547200 |
| 7 | Los Vitonts | 78594 | 571.672 | 497.640 | 0,1131200 |
| 8 | Los Currantes Economicos | 5001314 | 4.632.024 | 5.420.360 | 1,2319000 |
| Grupo 29 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | BCRJ Challenge | 3309600 | 3.529.660 | 3.309.600 | 0,8274900 |
| 2 | ARCONTE | 3604800 | 3.498.507 | 3.604.800 | 0,9013000 |
| 3 | Gyoteros2002 | 2196000 | 2.837.335 | 2.196.000 | 0,5490300 |
| 4 | Asociacion de Mentes Ganadoras (AMG) | 3514000 | 3.684.741 | 3.514.000 | 0,8785900 |
| 5 | Barren Wuffett | 3191600 | 3.074.282 | 3.191.600 | 0,7979600 |
| 6 | Innova | 3647200 | 3.783.412 | 3.647.200 | 0,9118900 |
| 7 | Automatismos Camu | 5178634 | 4.693.756 | 5.597.680 | 1,2722600 |
| 8 | Alliance | 3508000 | 3.762.788 | 3.508.000 | 0,8770200 |
| Grupo 30 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | FEAST HOUSE | 2612400 | 2.981.184 | 2.612.400 | 0,6531100 |
| 2 | Vecinos | 3694800 | 3.860.921 | 3.694.800 | 0,9237500 |
| 3 | Haciendado | 3520400 | 3.711.967 | 3.520.400 | 0,8802000 |
| 4 | Aquelarre | 4948954 | 4.601.840 | 5.368.000 | 1,2200700 |
| 5 | JJADSA | 3570058 | 3.914.168 | 3.779.580 | 0,8999000 |
| 6 | BBS | 2725200 | 2.757.941 | 2.725.200 | 0,6813900 |
| 7 | IJM Partners | 3198000 | 3.165.408 | 3.198.000 | 0,7995700 |
| 8 | Stockbusters | 3811200 | 3.819.822 | 3.811.200 | 0,9528600 |
| Grupo 31 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ALYA | 3917600 | 3.698.549 | 3.917.600 | 0,9794800 |
| 2 | The Quorum | 3214474 | 3.856.992 | 3.633.520 | 0,8259000 |
| 3 | Equipo 23 Direccion financiera MII | 3710800 | 3.926.276 | 3.710.800 | 0,9277400 |
| 4 | UPM SGJL | 802000 | 1.413.517 | 802.000 | 0,2005900 |
| 5 | 4Sight | 3007674 | 3.635.685 | 3.426.720 | 0,7788900 |
| 6 | Fisco | 4244074 | 4.153.828 | 4.663.120 | 1,0598700 |
| 7 | PinPon | 3575115 | 3.709.429 | 3.559.402 | 0,8932800 |
| 8 | APMP | 4841594 | 4.513.099 | 5.260.640 | 1,1956700 |
| Grupo 32 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | MIOI_DCHV | 3340400 | 3.709.166 | 3.340.400 | 0,8351700 |
| 2 | Empresaurios B | 2019200 | 2.604.033 | 2.019.200 | 0,5048900 |
| 3 | M3A Solutions | 3702800 | 3.897.469 | 3.702.800 | 0,9257400 |
| 4 | Axvial | 4220314 | 4.120.587 | 4.639.360 | 1,0544400 |
| 5 | ALPHA ETSII | 3748400 | 3.586.196 | 3.748.400 | 0,9371300 |
| 6 | AJSL | 4723674 | 4.325.905 | 5.142.720 | 1,1688600 |
| 7 | Core Management Alliance | 3562800 | 3.831.851 | 3.562.800 | 0,8908000 |
| 8 | Metron | 3722000 | 3.749.934 | 3.722.000 | 0,9305100 |
| Grupo 33 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Chum Chum Tech | 4868434 | 4.565.058 | 5.287.480 | 1,2017700 |
| 2 | Jose y compa | 3777600 | 4.015.011 | 3.777.600 | 0,9444000 |
| 3 | G6 | 3381600 | 3.648.998 | 3.381.600 | 0,8454700 |
| 4 | SAEP | 3821600 | 3.889.855 | 3.821.600 | 0,9554400 |
| 5 | EDADE-A | 3838800 | 3.958.130 | 3.838.800 | 0,9597300 |
| 6 | Stratton Oakmont | 3757600 | 3.775.403 | 3.757.600 | 0,9394400 |
| 7 | Pollos S.L | 3567200 | 3.755.213 | 3.567.200 | 0,8918800 |
| 8 | BINA | 3692000 | 3.915.251 | 3.692.000 | 0,9230500 |
| Grupo 34 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Ankorium | 3964234 | 4.169.167 | 4.383.280 | 0,9962100 |
| 2 | BlueProfit | 4884714 | 4.553.908 | 5.303.760 | 1,2054100 |
| 3 | DBrokers | 4159154 | 4.146.820 | 4.578.200 | 1,0405600 |
| 4 | 3,777,977 | 3378800 | 3.378.800 | 1 | |
| 5 | SINERGIA | 3681600 | 3.871.573 | 3.681.600 | 0,9204000 |
| 6 | Business Ascolani | 3926000 | 3.960.516 | 3.926.000 | 0,9815100 |
| 7 | TopoEusebiers | 3471200 | 3.721.801 | 3.471.200 | 0,8678800 |
| 8 | Sucesores Gil | 4237034 | 4.203.859 | 4.656.080 | 1,0582900 |
| Grupo 35 |
|---|
