Spain - 4ª Decisión
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/esge/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2025-11-06 13:00:00 | Jueves | 2017 / 3 |
| 2 | 2025-11-13 13:00:00 | Jueves | 2017 / 4 |
| 3 | 2025-11-20 13:00:00 | Jueves | 2018 / 1 |
| 4 | 2025-11-27 13:00:00 | Jueves | 2018 / 2 |
| 5 | 2025-11-04 13:00:00 | Jueves | 2018 / 3 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | MESINESS | -419569 | -6.545.862 | 0 | 0,0000000 |
| 2 | GEA-4 | 0 | -1.856.040 | 0 | 0,0000000 |
| 3 | INAI Labs | 5186681 | 4.349.781 | 4.978.512 | 1,2572000 |
| 4 | Cash and Furious | 2909911 | 3.252.394 | 3.329.480 | 0,7567800 |
| 5 | STRATEGIA | 3071200 | 3.230.765 | 3.071.200 | 0,7678700 |
| 6 | Invetsiing | 2921200 | 3.648.676 | 2.921.200 | 0,7303400 |
| 7 | Legaztech | 5186681 | 4.349.781 | 4.978.512 | 1,2572000 |
| 8 | The Wolves of UPM Street | 3602000 | 3.747.883 | 3.602.000 | 0,9005500 |
| Grupo 2 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | AERO GLOBAL 1.0 | 2808400 | 3.052.424 | 2.808.400 | 0,7021700 |
| 2 | HIPPO INVESTMENT | 4287111 | 4.131.929 | 4.706.680 | 1,0697900 |
| 3 | 3,718,607 | 3443200 | 3.443.200 | 1 | |
| 4 | Equilibrio Perfecto | 0 | -3.604.680 | 0 | 0,0000000 |
| 5 | Bass enterprises | 5219637 | 4.388.728 | 5.012.172 | 1,2657200 |
| 6 | JNL | 5208327 | 4.380.538 | 5.001.876 | 1,2631500 |
| 7 | Cash Royale | 3156751 | 3.618.310 | 3.576.320 | 0,8128100 |
| 8 | DIM | 1776800 | 2.330.995 | 1.776.800 | 0,4442800 |
| Grupo 3 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | IBEX 32 | 4219656 | 4.155.415 | 4.182.552 | 1,0562900 |
| 2 | UniLoop | 2817600 | 3.587.176 | 2.817.600 | 0,7044600 |
| 3 | SINERGIA LATAM | 1994000 | 2.345.207 | 1.994.000 | 0,4985000 |
| 4 | ATEN34 | 3544000 | 3.702.483 | 3.544.000 | 0,8861000 |
| 5 | HUMA | 2636400 | 2.954.552 | 2.636.400 | 0,6591500 |
| 6 | GROUNDBUS S.A | 4928497 | 4.608.286 | 5.138.280 | 1,2234900 |
| 7 | ASAP Group | 3424400 | 3.583.708 | 3.424.400 | 0,8561800 |
| 8 | Los Psicomotronic | 3706311 | 4.131.174 | 4.125.880 | 0,9377900 |
| Grupo 4 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Nexus Group | 3572000 | 3.747.164 | 3.572.000 | 0,8931000 |
| 2 | Sigma Partners | 4518551 | 4.409.915 | 4.938.120 | 1,1223000 |
| 3 | A2M2 | 3023200 | 3.341.820 | 3.023.200 | 0,7558000 |
| 4 | ALPACA EMPAQUES | 3796597 | 3.881.298 | 4.006.380 | 0,9539800 |
| 5 | PUPA | 4364400 | 4.067.060 | 4.364.400 | 1,0911500 |
| 6 | Anhilo | 3708800 | 3.909.925 | 3.708.800 | 0,9272800 |
| 7 | PLAN B | 3220800 | 3.483.125 | 3.220.800 | 0,8052200 |
| 8 | GEHIKEN | 849703 | 990.981 | 639.920 | 0,1684100 |
| Grupo 5 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | EQUIPO ROSA | 800800 | 1.174.320 | 800.800 | 0,2002700 |
| 2 | ECM Cordoba | 2573527 | 3.434.302 | 3.072.934 | 0,6847200 |
| 3 | Basque4ce | 3603200 | 3.715.729 | 3.603.200 | 0,9008800 |
| 4 | Carmencitas | 3675600 | 3.522.035 | 3.675.600 | 0,9189800 |
| 5 | DIC | 5691997 | 4.796.828 | 5.433.120 | 1,3720800 |
| 6 | Kirkcaldy Co. | 5298533 | 4.483.103 | 5.087.412 | 1,2847300 |
| 7 | RGO | 3549200 | 3.603.632 | 3.549.200 | 0,8873900 |
| 8 | EDADE-C | 1415307 | 1.905.048 | 1.416.354 | 0,3540900 |
| Grupo 6 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Market | 1038712 | 1.322.503 | 1.028.223 | 0,2577500 |
| 2 | Atlas Roots | 2960800 | 3.288.737 | 2.960.800 | 0,7402200 |
| 3 | Cash me if you can | 4909336 | 4.271.718 | 4.817.340 | 1,2165200 |
| 4 | Alluvia | 5037316 | 4.306.416 | 4.887.828 | 1,2343500 |
| 5 | Valor Anadido | 1985031 | 2.703.493 | 2.404.600 | 0,5465300 |
| 6 | ARKOIV asociados | 2741600 | 2.971.491 | 2.741.600 | 0,6854400 |
| 7 | Visionarios Globales | 2927600 | 3.170.747 | 2.927.600 | 0,7319300 |
| 8 | Altosyn | 5065244 | 4.372.063 | 4.987.614 | 1,2407100 |
| Grupo 7 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Aeris | 4488227 | 3.957.703 | 4.454.604 | 1,1249300 |
| 2 | ASTEL | 3042800 | 3.251.336 | 3.042.800 | 0,7608000 |
| 3 | MSM Capital | 3862000 | 3.752.017 | 3.862.000 | 0,9655300 |
| 4 | LLA Solutions | 3285671 | 3.478.455 | 3.705.240 | 0,8422000 |
| 5 | MIOI_CBG | 3156400 | 3.389.817 | 3.156.400 | 0,7891700 |
| 6 | IndusMoney | 1998000 | 2.453.710 | 1.998.000 | 0,4995300 |
| 7 | CASPERITOS | 3885831 | 4.041.566 | 4.305.400 | 0,9785800 |
| 8 | UPMIbex | 3962400 | 3.717.752 | 3.962.400 | 0,9906400 |
| Grupo 8 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | EQUILIBRIA-UB | 3286000 | 3.609.419 | 3.286.000 | 0,8215900 |
| 2 | ANISAI | 3903431 | 4.321.002 | 4.323.000 | 0,9825300 |
| 3 | ANSTAR | 5299537 | 4.483.477 | 5.094.540 | 1,2865100 |
| 4 | MCCI | 3656400 | 3.818.152 | 3.656.400 | 0,9141700 |
| 5 | UP3M | 3583551 | 3.753.713 | 4.003.120 | 0,9098100 |
| 6 | Team Gaona | 3029600 | 3.344.533 | 3.029.600 | 0,7574000 |
| 7 | Business Mar | 3892800 | 4.100.873 | 3.892.800 | 0,9732500 |
| 8 | VYS A VYS | 3250400 | 3.488.002 | 3.250.400 | 0,8126800 |
| Grupo 9 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | CaDiX | 4161711 | 4.115.175 | 4.581.280 | 1,0412100 |
| 2 | HIMYX | 3695200 | 3.820.034 | 3.695.200 | 0,9238700 |
| 3 | Accion Reaccion RMX | 4058400 | 4.242.147 | 4.058.400 | 1,0146100 |
| 4 | EDIADE | 3870400 | 3.981.163 | 3.870.400 | 0,9676800 |
| 5 | Alpha | 2773600 | 2.996.558 | 2.773.600 | 0,6934300 |
| 6 | DOMINo | 3552400 | 3.747.476 | 3.552.400 | 0,8881800 |
| 7 | TTNN | 4094000 | 4.153.823 | 4.094.000 | 1,0235800 |
| 8 | Mightysharks | 3710369 | 3.144.420 | 3.285.360 | 0,9126900 |
| Grupo 10 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Altaris | 3335391 | 3.607.614 | 3.754.960 | 0,8534200 |
| 2 | SGLR | 5267541 | 4.930.746 | 5.599.000 | 1,2725900 |
| 3 | DAMA | 3219600 | 3.426.137 | 3.219.600 | 0,8049100 |
| 4 | EDADE-E | 3576800 | 3.842.050 | 3.576.800 | 0,8942900 |
| 5 | PCLE+ | 3442400 | 3.645.077 | 3.442.400 | 0,8606800 |
| 6 | BardaRock | 3678800 | 3.876.178 | 3.678.800 | 0,9197500 |
| 7 | Los Macarenos | 3143200 | 3.332.881 | 3.143.200 | 0,7858300 |
| 8 | Emergent | 3604800 | 3.580.024 | 3.604.800 | 0,9013000 |
| Grupo 11 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ALEACIONES CONTROL | 5340016 | 4.514.185 | 5.136.516 | 1,2971300 |
| 2 | NUA | 3835600 | 3.947.005 | 3.835.600 | 0,9589700 |
| 3 | Ad Astra | 3511200 | 3.673.881 | 3.511.200 | 0,8778600 |
| 4 | PUPIS | 1116000 | 1.535.813 | 1.116.000 | 0,2790000 |
| 5 | Wall Street Palet | 3048000 | 3.023.363 | 3.048.000 | 0,7620500 |
| 6 | LobosWS | 2439600 | 2.819.166 | 2.439.600 | 0,6099100 |
| 7 | MINDSETTERS | 2087600 | 2.434.199 | 2.087.600 | 0,5219400 |
| 8 | TriStrategos | 2117200 | 2.129.165 | 2.117.200 | 0,5293600 |
| Grupo 12 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Mariscash S.A | 661511 | 1.214.090 | 1.081.080 | 0,2457100 |
| 2 | MLCGA | 2266009 | 2.150.091 | 1.846.440 | 0,5129800 |
| 3 | AYSPOPEA | 3017271 | 3.168.839 | 3.436.840 | 0,7811100 |
| 4 | Supernenas | 3320400 | 3.640.686 | 3.320.400 | 0,8301500 |
| 5 | Almira S.A. | 4300818 | 3.781.295 | 4.278.384 | 1,0804400 |
| 6 | TMLA Strategists | 2817200 | 3.169.129 | 2.817.200 | 0,7043100 |
| 7 | Marishcash S.A. | 3529600 | 3.772.807 | 3.529.600 | 0,8824200 |
| 8 | GMP S.L | 4156871 | 4.158.528 | 4.576.440 | 1,0401700 |
| Grupo 13 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Aura Industries | 5288502 | 4.436.548 | 5.076.324 | 1,2819100 |
| 2 | Aventis | 4916594 | 4.528.627 | 5.109.300 | 1,2165800 |
| 3 | ALOVERANOS | 5260493 | 4.422.313 | 5.068.800 | 1,2800900 |
| 4 | UCM (C3L TEAM) | 3258800 | 3.583.145 | 3.258.800 | 0,8147300 |
| 5 | Winners | 3567200 | 3.770.905 | 3.567.200 | 0,8918800 |
| 6 | ALYA | 3258800 | 3.583.145 | 3.258.800 | 0,8147300 |
| 7 | PAA Praetum | 2788000 | 2.998.648 | 2.788.000 | 0,6970200 |
| 8 | VALORIS Management Group | 3593200 | 3.755.254 | 3.593.200 | 0,8983900 |
| Grupo 14 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Cash Flow | 3156751 | 3.819.084 | 3.576.320 | 0,8128300 |
| 2 | AVA | 3221200 | 3.412.620 | 3.221.200 | 0,8053300 |
| 3 | GADS | 3782000 | 3.932.933 | 3.782.000 | 0,9456000 |
| 4 | GEA-1 | 1009900 | 1.446.194 | 1.114.790 | 0,2719900 |
| 5 | MIOI_ZL_LA_IL | 3373200 | 3.511.198 | 3.373.200 | 0,8433900 |
| 6 | DataMinds | 3486400 | 3.684.066 | 3.486.400 | 0,8716800 |
| 7 | Anajet | 4557989 | 4.121.812 | 4.472.028 | 1,1293000 |
| 8 | Numeros rojos | 4326720 | 3.916.838 | 4.279.572 | 1,0807500 |
| Grupo 15 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ARKADE | 3685600 | 3.888.303 | 3.685.600 | 0,9214200 |
| 2 | ibericos Paco | 3911600 | 3.824.253 | 3.911.600 | 0,9779400 |
| 3 | Estrategia 957 | 2307991 | 3.052.507 | 2.727.560 | 0,6199800 |
| 4 | ANMG | 3300191 | 3.460.680 | 3.719.760 | 0,8454700 |
| 5 | Cashflow Mechanics | 3557600 | 3.728.140 | 3.557.600 | 0,8894300 |
| 6 | MYTH | 722800 | 911.793 | 722.800 | 0,1807900 |
| 7 | Maverik Capital | 3848400 | 4.059.029 | 3.848.400 | 0,9621400 |
| 8 | ALPOSTE | 5084574 | 4.395.746 | 5.003.856 | 1,2636700 |
| Grupo 16 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | EDADE-D | 0 | -2.799.478 | 0 | 0,0000000 |
| 2 | ACMA | 1708271 | 3.036.662 | 2.127.840 | 0,4836800 |
| 3 | Piparra | 3628400 | 3.636.435 | 3.628.400 | 0,9071800 |
| 4 | ADAZUL | 4269400 | 3.794.028 | 4.374.290 | 1,0669600 |
| 5 | Chistorra financiera | 3537600 | 3.552.777 | 3.537.600 | 0,8844400 |
| 6 | JRC Finance | 4284746 | 3.675.483 | 3.854.478 | 1,0695500 |
| 7 | Fruteria Perales SL | 3822031 | 4.099.229 | 4.241.600 | 0,9640600 |
| 8 | Antheta Corporation | 3654800 | 3.872.356 | 3.654.800 | 0,9137500 |
| Grupo 17 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | EDIF-E | 0 | -2.060.629 | 0 | 0,0000000 |
| 2 | Critical Thinkers | 3465600 | 3.595.819 | 3.465.600 | 0,8664000 |
| 3 | Alcatrax Corp. | 1866400 | 2.173.163 | 1.866.400 | 0,4667000 |
| 4 | Stonkis | 4553933 | 4.085.619 | 4.474.008 | 1,1298200 |
| 5 | FCC | 3682800 | 3.913.957 | 3.682.800 | 0,9207800 |
| 6 | EDIF-D | 3676800 | 3.917.747 | 3.676.800 | 0,9192900 |
| 7 | ISLA | -35661 | -2.911.040 | 0 | 0,0000000 |
| 8 | Aureon | 4813791 | 4.763.700 | 5.233.360 | 1,1894300 |
| Grupo 18 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Caos S.A | 3746800 | 3.651.214 | 3.746.800 | 0,9367700 |
| 2 | Axiora | 4441141 | 3.964.674 | 4.377.780 | 1,1055600 |
| 3 | 3,853,871 | 3631200 | 3.631.200 | 1 | |
| 4 | Aileron | 5561315 | 4.643.100 | 5.339.268 | 1,3483500 |
| 5 | ATPV | 3631200 | 3.853.871 | 3.631.200 | 0,9078800 |
| 6 | AGC | 3260400 | 3.515.010 | 3.260.400 | 0,8151600 |
| 7 | CONECTA | 3048115 | 3.812.032 | 3.049.162 | 0,7621700 |
| 8 | ANEVA | 2654000 | 2.980.137 | 2.654.000 | 0,6635900 |
| Grupo 19 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ECOMATE, S.A. | 3662800 | 3.865.575 | 3.662.800 | 0,9157400 |
| 2 | ATPV | 3416351 | 3.627.980 | 3.835.920 | 0,8718500 |
| 3 | Camlu | 3534400 | 3.754.924 | 3.534.400 | 0,8836600 |
| 4 | BCN | 0 | -6.287.911 | 0 | 0,0000000 |
| 5 | Els Cosins dAlgiros | 3534400 | 3.754.924 | 3.534.400 | 0,8836600 |
| 6 | BLING | 2531200 | 2.982.694 | 2.531.200 | 0,6328500 |
| 7 | JOMARO | 3572000 | 3.767.797 | 3.572.000 | 0,8930500 |
| 8 | ANTLIA | 5170479 | 4.332.937 | 4.970.592 | 1,2552900 |
| Grupo 20 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Finance Labs | 1575200 | 1.961.955 | 1.575.200 | 0,3938200 |
| 2 | BALANCE BREAKERS | 5114730 | 4.158.115 | 4.657.680 | 1,2938000 |
| 3 | Algorya | 3352991 | 3.446.487 | 3.772.560 | 0,8574100 |
| 4 | TriNova Business | 3685600 | 3.946.300 | 3.685.600 | 0,9214600 |
| 5 | Avengers | 3386000 | 3.754.542 | 3.386.000 | 0,8465800 |
| 6 | Sin deficit | 2110400 | 2.246.082 | 2.110.400 | 0,5276300 |
| 7 | The Best | 3566400 | 3.732.427 | 3.566.400 | 0,8916900 |
| 8 | Alpha Strategy | 3820400 | 4.058.849 | 3.820.400 | 0,9551400 |
| Grupo 21 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Big4 | 1022000 | 1.319.678 | 1.022.000 | 0,2555000 |
| 2 | Capital Crew | 3206000 | 3.489.665 | 3.206.000 | 0,8015700 |
| 3 | Grupo "La Plata" | 3595600 | 3.845.081 | 3.595.600 | 0,8989800 |
| 4 | ABCAN | 4787219 | 4.107.696 | 4.744.476 | 1,1981600 |
| 5 | Aesder | 3798800 | 3.501.001 | 3.798.800 | 0,9497700 |
| 6 | CAB | 3677200 | 3.932.457 | 3.677.200 | 0,9193400 |
| 7 | Grupo LSLJ | 3195031 | 3.511.286 | 3.614.600 | 0,8215600 |
| 8 | Ruta C | 1932231 | 2.628.320 | 2.351.800 | 0,5345900 |
| Grupo 22 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Alliance | 3686000 | 3.899.947 | 3.686.000 | 0,9215500 |
| 2 | UCM-Desinteres Compuesto | 2862400 | 2.853.219 | 2.862.400 | 0,7156800 |
| 3 | EDIF-B | 3163791 | 3.736.331 | 3.583.360 | 0,8144500 |
| 4 | Cash Queens | 3584400 | 3.751.459 | 3.584.400 | 0,8961100 |
| 5 | DJMax | 3694800 | 3.895.765 | 3.694.800 | 0,9237300 |
| 6 | Valora | 2970800 | 3.358.147 | 2.970.800 | 0,7427700 |
| 7 | ADARNA | 5043020 | 4.758.888 | 5.343.180 | 1,2426900 |
| 8 | MIJA | 2199200 | 2.330.198 | 2.199.200 | 0,5498200 |
| Grupo 23 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | KUNA | 3104400 | 3.415.244 | 3.104.400 | 0,7761900 |
| 2 | A.M.E | 3520800 | 3.726.321 | 3.520.800 | 0,8802800 |
| 3 | Asymetra | 5123095 | 4.298.501 | 4.919.904 | 1,2424800 |
| 4 | Anhilo | 5156318 | 4.976.247 | 5.545.312 | 1,2675300 |
| 5 | AEXIS | 2491600 | 2.830.443 | 2.491.600 | 0,6229600 |
| 6 | ISAtech | 5163008 | 4.329.715 | 4.956.336 | 1,2516800 |
| 7 | AliBeBe | 3257071 | 3.829.909 | 3.676.640 | 0,8356300 |
| 8 | Stonkbusters | 2490400 | 2.820.355 | 2.490.400 | 0,6226800 |
| Grupo 24 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ESCU4DRA | 3652800 | 3.763.971 | 3.652.800 | 0,9132600 |
| 2 | EDADE-B | 2327200 | 2.735.022 | 2.327.200 | 0,5818900 |
| 3 | equipo alm | 3303200 | 3.310.587 | 3.303.200 | 0,8258800 |
| 4 | Everest Team | 2051600 | 3.028.362 | 2.051.600 | 0,5129800 |
| 5 | GTTeam | 3747600 | 3.952.277 | 3.747.600 | 0,9369000 |
| 6 | GEA-3 | 3747600 | 3.952.277 | 3.747.600 | 0,9369000 |
| 7 | SYNERGY | 3360000 | 3.416.775 | 3.360.000 | 0,8400300 |
| 8 | Kukulkan | 3486000 | 3.515.827 | 3.486.000 | 0,8715100 |
| Grupo 25 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Alfa financiero | 3690000 | 3.555.808 | 3.690.000 | 0,9225800 |
| 2 | economicos | 0 | -3.562.643 | 0 | 0,0000000 |
| 3 | Avestruz | 5249767 | 4.437.351 | 5.050.188 | 1,2753700 |
| 4 | JHAW | 3514000 | 3.748.518 | 3.514.000 | 0,8785000 |
| 5 | Revantis Consulting | 2680400 | 2.664.604 | 2.680.400 | 0,6701800 |
| 6 | Tres en linea | 1088400 | 1.547.255 | 1.088.400 | 0,2721100 |
| 7 | Dataminds | 0 | -2.219.148 | 0 | 0,0000000 |
| 8 | AENORA | 4326867 | 3.849.535 | 4.332.800 | 1,0832200 |
| Grupo 26 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | FEGP business | 2951200 | 3.232.614 | 2.951.200 | 0,7378700 |
| 2 | aRTICO | 5303821 | 4.448.872 | 5.086.224 | 1,2844500 |
| 3 | NIMARIGU | 507202 | 650.518 | 517.691 | 0,1291500 |
| 4 | SERENDIPIA | 3339200 | 3.521.793 | 3.339.200 | 0,8348700 |
| 5 | Rinconeros | 3365200 | 3.645.214 | 3.365.200 | 0,8413300 |
| 6 | AE Industries | 4986011 | 4.227.990 | 4.837.140 | 1,2215100 |
| 7 | Horizonte Azul | 5230592 | 4.406.028 | 5.023.656 | 1,2686400 |
| 8 | UCM- Trium | 2468000 | 2.801.007 | 2.468.000 | 0,6170400 |
| Grupo 27 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | AMLA | 4411631 | 4.680.671 | 4.831.200 | 1,0980100 |
| 2 | Think4ward | 2414911 | 2.849.048 | 2.834.480 | 0,6442200 |
| 3 | Hecamac | 3239200 | 3.507.180 | 3.239.200 | 0,8099000 |
| 4 | PECCATO | 2913200 | 3.128.658 | 2.913.200 | 0,7283500 |
| 5 | loh xicoh | 5047816 | 4.450.299 | 4.946.436 | 1,2491300 |
| 6 | Axinova | 3647200 | 3.732.190 | 3.647.200 | 0,9118700 |
| 7 | ASAbusiness | 3693600 | 3.884.466 | 3.693.600 | 0,9234100 |
| 8 | Bandeusto | 2340400 | 2.597.482 | 2.340.400 | 0,5851700 |
| Grupo 28 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | JC consulting group | 3122400 | 3.499.594 | 3.122.400 | 0,7806500 |
| 2 | AVENTUM TECH | 3841055 | 3.860.885 | 4.143.910 | 0,9637500 |
| 3 | KIT KAT KLUB | 2371852 | 2.794.043 | 2.382.341 | 0,5941900 |
| 4 | PAMARA | 3044000 | 3.326.907 | 3.044.000 | 0,7610600 |
| 5 | Empresaurios A | 2749751 | 3.165.516 | 3.169.320 | 0,7203200 |
| 6 | DAES Systems | 3648231 | 4.291.849 | 4.067.800 | 0,9245300 |
| 7 | Los Vitonts | -201329 | 301.353 | 218.240 | 0,0496000 |
| 8 | Los Currantes Economicos | 5223516 | 4.461.107 | 5.061.600 | 1,2654300 |
| Grupo 29 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | BCRJ Challenge | 3201600 | 3.462.724 | 3.201.600 | 0,8004200 |
| 2 | ARCONTE | 3818400 | 3.579.499 | 3.818.400 | 0,9546400 |
| 3 | Gyoteros2002 | 1873200 | 2.456.487 | 1.873.200 | 0,4683200 |
| 4 | Asociacion de Mentes Ganadoras (AMG) | 3698800 | 3.666.175 | 3.698.800 | 0,9247900 |
| 5 | Barren Wuffett | 2734400 | 2.773.261 | 2.734.400 | 0,6836100 |
| 6 | Innova | 3043200 | 3.412.689 | 3.043.200 | 0,7608700 |
| 7 | Automatismos Camu | 5648366 | 4.664.823 | 5.375.304 | 1,3574500 |
| 8 | Alliance | 3200800 | 3.538.139 | 3.200.800 | 0,8002200 |
| Grupo 30 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | FEAST HOUSE | 2997200 | 2.988.158 | 2.997.200 | 0,7493900 |
| 2 | Vecinos | 2834400 | 3.303.072 | 2.834.400 | 0,7086500 |
| 3 | Haciendado | 4010000 | 3.743.551 | 4.010.000 | 1,0025500 |
| 4 | Aquelarre | 5237191 | 4.445.350 | 5.031.180 | 1,2705100 |
| 5 | JJADSA | 3440437 | 3.814.947 | 3.650.220 | 0,8691400 |
| 6 | BBS | 2058800 | 2.279.704 | 2.058.800 | 0,5147500 |
| 7 | IJM Partners | 2105600 | 2.554.728 | 2.105.600 | 0,5264600 |
| 8 | Stockbusters | 3467200 | 3.606.119 | 3.467.200 | 0,8668300 |
| Grupo 31 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ALYA | 4290000 | 3.874.436 | 4.290.000 | 1,0725600 |
| 2 | The Quorum | 3553191 | 4.009.672 | 3.972.760 | 0,9029500 |
| 3 | Equipo 23 Direccion financiera MII | 3664800 | 3.857.235 | 3.664.800 | 0,9162300 |
| 4 | UPM SGJL | 1238800 | 1.472.737 | 1.238.800 | 0,3097200 |
| 5 | 4Sight | 2969311 | 3.659.101 | 3.388.880 | 0,7702500 |
| 6 | Fisco | 4011671 | 4.284.793 | 4.431.240 | 1,0071900 |
| 7 | PinPon | 3567562 | 3.685.195 | 3.551.830 | 0,8913100 |
| 8 | APMP | 5337717 | 4.517.478 | 5.142.456 | 1,2986000 |
| Grupo 32 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | MIOI_DCHV | 3391600 | 3.603.873 | 3.391.600 | 0,8479600 |
| 2 | Empresaurios B | 1580800 | 2.133.083 | 1.580.800 | 0,3952900 |
| 3 | M3A Solutions | 3659200 | 3.867.166 | 3.659.200 | 0,9148100 |
| 4 | Axvial | 4005342 | 3.891.559 | 3.960.396 | 1,0001200 |
| 5 | ALPHA ETSII | 3838400 | 3.434.418 | 3.838.400 | 0,9596900 |
| 6 | AJSL | 4401448 | 3.924.896 | 4.306.104 | 1,0874700 |
| 7 | Core Management Alliance | 3586800 | 3.818.234 | 3.586.800 | 0,8967100 |
| 8 | Metron | 2084000 | 2.612.745 | 2.084.000 | 0,5210900 |
| Grupo 33 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Chum Chum Tech | 5283381 | 4.489.857 | 5.085.432 | 1,2842800 |
| 2 | Jose y compa | 3683600 | 3.935.782 | 3.683.600 | 0,9209000 |
| 3 | G6 | 3189600 | 3.451.347 | 3.189.600 | 0,7974800 |
| 4 | SAEP | 4237600 | 3.875.115 | 4.237.600 | 1,0594700 |
| 5 | EDADE-A | 3743600 | 3.950.818 | 3.743.600 | 0,9360000 |
| 6 | Stratton Oakmont | 3514000 | 3.626.987 | 3.514.000 | 0,8786000 |
| 7 | Pollos S.L | 3212800 | 3.539.217 | 3.212.800 | 0,8032300 |
| 8 | BINA | 3566800 | 3.854.390 | 3.566.800 | 0,8917200 |
| Grupo 34 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Ankorium | 4442431 | 4.334.022 | 4.862.000 | 1,1050900 |
| 2 | BlueProfit | 5228482 | 4.371.364 | 4.984.848 | 1,2588500 |
| 3 | DBrokers | 3926311 | 4.033.932 | 4.345.880 | 0,9877500 |
| 4 | 3,341,119 | 2984800 | 2.984.800 | 1 | |
| 5 | SINERGIA | 3593200 | 3.808.801 | 3.593.200 | 0,8983900 |
| 6 | Business Ascolani | 3753600 | 3.961.646 | 3.753.600 | 0,9385000 |
| 7 | TopoEusebiers | 3481200 | 3.658.531 | 3.481.200 | 0,8703000 |
| 8 | Sucesores Gil | 4551120 | 4.073.861 | 4.504.500 | 1,1375100 |
| Grupo 35 |
|---|
