Server 2 - NTPC 2025 - Round 2
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp2/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2025-11-24 22:30:00 | Monday | 2017 / 3 |
| 2 | 2025-11-27 22:30:00 | Thursday | 2017 / 4 |
| 3 | 2025-11-29 22:30:00 | Saturday | 2018 / 1 |
| 4 | 2025-12-01 22:30:00 | Monday | 2018 / 2 |
| 5 | 2025-12-02 22:30:00 | Tuesday | 2018 / 3 |
Results
| Group 1 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | The Butterfly Effect | 3853200 | 3.866.655 | 3.853.200 | 0,9633600 |
| 2 | Masterstroke | 3702000 | 3.793.460 | 3.702.000 | 0,9255700 |
| 3 | VISIONARIES | 3809110 | 3.766.234 | 3.792.370 | 0,9519100 |
| 4 | SAMBHAV | 4212037 | 4.271.885 | 4.630.560 | 1,0524500 |
| 5 | VIBRANT | 3505906 | 3.654.083 | 3.516.369 | 0,8769600 |
| 6 | NTPC-JHABUA | 3929557 | 4.363.650 | 4.348.080 | 0,9882300 |
| Group 2 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Teambuilders | 3871200 | 3.890.592 | 3.871.200 | 0,9678400 |
| 2 | Treadstone | 4199277 | 4.233.359 | 4.617.800 | 1,0495900 |
| 3 | EQUITY MINDS | 3753997 | 4.258.956 | 4.172.520 | 0,9483400 |
| 4 | PRAYASH | 3823957 | 4.166.045 | 4.242.480 | 0,9642300 |
| 5 | STRATOVISION | 3610000 | 3.869.236 | 3.610.000 | 0,9025800 |
| 6 | power warrier | 3833200 | 3.820.513 | 3.833.200 | 0,9583200 |
| Group 3 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | FLASH | 3824400 | 3.855.196 | 3.824.400 | 0,9561800 |
| 2 | PRABANDHAN | 3986400 | 3.918.528 | 3.986.400 | 0,9966600 |
| 3 | INVICTUS | 4001717 | 4.321.671 | 4.420.240 | 1,0046200 |
| 4 | Green Edge | 3986400 | 3.918.528 | 3.986.400 | 0,9966600 |
| 5 | Wealth Architects | 3986400 | 3.918.528 | 3.986.400 | 0,9966600 |
| 6 | GROWTH GURUS | 4115059 | 4.121.414 | 4.324.320 | 1,0297000 |
| Group 4 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Tycoon Titans | 3848400 | 3.848.998 | 3.848.400 | 0,9621400 |
| 2 | Decision Makers | 3847717 | 4.075.405 | 4.266.240 | 0,9696600 |
| 3 | Unchahar Titans | 3738800 | 3.767.772 | 3.738.800 | 0,9347900 |
| 4 | Kautilya | 3908000 | 3.900.434 | 3.908.000 | 0,9770400 |
| 5 | CCMBD@EOC | 3721600 | 3.818.999 | 3.721.600 | 0,9304600 |
| 6 | Market Maestros | 3870157 | 4.090.428 | 4.288.680 | 0,9747200 |
| Group 5 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | GLOBAL STRATEGIST | 3669517 | 4.081.442 | 4.088.040 | 0,9291400 |
| 2 | Aarambh | 3889957 | 4.270.610 | 4.308.480 | 0,9792700 |
| 3 | POWERHOUSE CATALYST | 3657259 | 3.993.899 | 3.856.057 | 0,9203700 |
| 4 | OpsTimum | 3892800 | 3.909.856 | 3.892.800 | 0,9732300 |
| 5 | Sphinx | 3892800 | 3.909.856 | 3.892.800 | 0,9732300 |
| 6 | Team Kautilya | 4142957 | 4.186.430 | 4.561.480 | 1,0367400 |
| Group 6 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Pragati | 3733317 | 4.044.769 | 4.151.840 | 0,9436500 |
| 2 | The power pulse | 3698800 | 3.683.189 | 3.698.800 | 0,9247900 |
| 3 | Stethosquad | 3910637 | 4.080.948 | 4.329.160 | 0,9839800 |
| 4 | Anveshan | 3887317 | 4.307.714 | 4.305.840 | 0,9786800 |
| 5 | BIZQUEST | 3855637 | 4.311.656 | 4.274.160 | 0,9714400 |
| 6 | CHARLIE | 3744800 | 3.891.864 | 3.744.800 | 0,9362800 |
| Group 7 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | SynerGMC | 2948357 | 3.728.589 | 3.366.880 | 0,7652900 |
| 2 | Team Barauni | 3808117 | 4.120.396 | 4.226.640 | 0,9606600 |
| 3 | curiosity | 3213600 | 3.550.548 | 3.213.600 | 0,8034100 |
| 4 | STELIOS | 4003917 | 4.219.051 | 4.422.440 | 1,0051700 |
| 5 | Parivartan | 3263600 | 3.423.476 | 3.263.600 | 0,8159000 |
| 6 | Error 404: Give me a Break! | 3877637 | 4.160.845 | 4.296.160 | 0,9764500 |
| Group 8 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | GENESIS 1.0 | 3487357 | 4.102.477 | 3.905.880 | 0,8877300 |
| 2 | IRR Investors | 4031197 | 4.168.426 | 4.449.720 | 1,0113400 |
| 3 | Mouda Panthers | 3911600 | 3.800.317 | 3.911.600 | 0,9780000 |
| 4 | NK_CONQUERORS | 3875200 | 3.912.033 | 3.875.200 | 0,9688900 |
| 5 | The Market Marvels | 3840800 | 3.845.112 | 3.840.800 | 0,9602300 |
| 6 | Power Titans | 3859600 | 3.908.313 | 3.859.600 | 0,9649300 |
| Group 9 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | UTTAM | 4235797 | 4.298.547 | 4.654.320 | 1,0578000 |
| 2 | NIRMAN | 4021957 | 4.228.139 | 4.440.480 | 1,0092000 |
| 3 | NTPC Consultancy | 3609200 | 3.693.384 | 3.609.200 | 0,9023400 |
| 4 | Enigma | 3640665 | 3.756.955 | 3.641.710 | 0,9102900 |
| 5 | Team DOSA | 3750477 | 4.216.727 | 4.169.000 | 0,9475600 |
| 6 | Invincible | 3786117 | 4.245.443 | 4.204.640 | 0,9556200 |
| Group 10 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Team Green | 3970800 | 3.734.689 | 3.970.800 | 0,9927200 |
| 2 | GameChanger | 3787600 | 3.891.063 | 3.787.600 | 0,9470000 |
| 3 | Tyrannosaurus | 3715600 | 3.892.987 | 3.715.600 | 0,9289200 |
| 4 | The Technocrats | 3764000 | 3.813.955 | 3.764.000 | 0,9410700 |
| 5 | Elite | 4100277 | 4.181.292 | 4.518.800 | 1,0270400 |
| 6 | The Growth Maniacs | 3370000 | 3.573.644 | 3.370.000 | 0,8425300 |
| Group 11 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Profit Panthers | 3213237 | 3.610.431 | 3.631.760 | 0,8254200 |
| 2 | Sushasan | 3814800 | 3.902.813 | 3.814.800 | 0,9537900 |
| 3 | SPARKRISE | 3808800 | 3.917.441 | 3.808.800 | 0,9522000 |
| 4 | Capital Crew | 3715200 | 3.861.843 | 3.715.200 | 0,9288800 |
| 5 | Pioneers | 3909757 | 4.301.965 | 4.328.280 | 0,9837300 |
| 6 | simhadrian | 3701197 | 4.072.829 | 4.119.720 | 0,9363300 |
| Group 12 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | The deciders | 3917200 | 3.947.699 | 3.917.200 | 0,9793800 |
| 2 | Global Gurus | 3251354 | 3.550.390 | 3.272.280 | 0,8140200 |
| 3 | NTPC-PBCMP | 3816000 | 3.788.599 | 3.816.000 | 0,9541000 |
| 4 | Innovynamics | 3957200 | 3.919.709 | 3.957.200 | 0,9893900 |
| 5 | Nexus Navigators | 4096400 | 3.775.319 | 4.096.400 | 1,0241200 |
| 6 | WARIOR | 4149563 | 3.437.631 | 3.731.040 | 1,0364700 |
| Group 13 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Mystery Mavericks | 3617157 | 3.988.240 | 4.035.680 | 0,9172700 |
| 2 | AME3 | 3646800 | 3.823.775 | 3.646.800 | 0,9117700 |
| 3 | Commercial Marketing | 2708800 | 2.951.922 | 2.708.800 | 0,6772500 |
| 4 | Value Crafters | 3714400 | 3.845.348 | 3.714.400 | 0,9286300 |
| 5 | Adbhut | 3738000 | 3.891.525 | 3.738.000 | 0,9345600 |
| 6 | Vindhyachal Warriors | 4051877 | 4.237.379 | 4.470.400 | 1,0160100 |
| Group 14 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Vigyan | 3863200 | 3.878.555 | 3.863.200 | 0,9658700 |
| 2 | DYKE DYNASTY | 3701200 | 3.692.626 | 3.701.200 | 0,9253200 |
| 3 | PRATIBHA | 4124917 | 4.188.387 | 4.543.440 | 1,0326900 |
| 4 | NORTH ATLANTIC DRIFT | 3711273 | 3.718.184 | 3.707.089 | 0,9277300 |
| 5 | ELECTRONS | 3815478 | 3.795.404 | 3.825.941 | 0,9541600 |
| 6 | Team ABCD | 3780800 | 3.890.445 | 3.780.800 | 0,9452200 |
| Group 15 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | NTPC BADAM CMP | 4006557 | 4.201.127 | 4.425.080 | 1,0057200 |
| 2 | NUKE | 3442037 | 4.145.660 | 3.860.560 | 0,8774700 |
| 3 | BLACKDIAMOND MINER | 3559600 | 3.608.117 | 3.559.600 | 0,8899000 |
| 4 | Green Pharaohs | 3736397 | 4.285.856 | 4.154.920 | 0,9443600 |
| 5 | INGENIOUS | 3860917 | 4.141.825 | 4.279.440 | 0,9727000 |
| 6 | TechnoClub | 3944957 | 4.117.651 | 4.363.480 | 0,9917700 |
| Group 16 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Gajraj | 3973557 | 4.292.619 | 4.392.080 | 0,9982700 |
| 2 | PASS | 3746077 | 4.186.243 | 4.164.600 | 0,9465600 |
| 3 | ADVITIYA | 4112597 | 4.289.786 | 4.531.120 | 1,0298500 |
| 4 | Ustad Pitbulla | 3622800 | 3.710.145 | 3.622.800 | 0,9057600 |
| 5 | Game Changers | 3645079 | 3.939.779 | 3.854.340 | 0,9177000 |
| 6 | NTPC BIZ-WIZ | 3869277 | 4.087.636 | 4.287.800 | 0,9745500 |
| Group 17 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | TURBO CHARGER | 3648000 | 3.828.722 | 3.648.000 | 0,9120800 |
| 2 | RAIPUR ACHIEVERS | 3687200 | 3.798.827 | 3.687.200 | 0,9218000 |
| 3 | ARNAK | 3181200 | 3.544.402 | 3.181.200 | 0,7953700 |
| 4 | Procontroller | 4014037 | 4.186.757 | 4.432.560 | 1,0074300 |
| 5 | Momentum | 3008400 | 2.979.834 | 3.008.400 | 0,7521400 |
| 6 | SHYAM | 3102390 | 3.476.448 | 3.207.020 | 0,7823000 |
| Group 18 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Shunyata | 3955077 | 4.229.223 | 4.373.600 | 0,9940600 |
| 2 | REBOOTERS | 3191104 | 3.330.933 | 3.193.196 | 0,7979800 |
| 3 | BACK BENCHERS | 3560397 | 4.217.288 | 3.978.920 | 0,9043000 |
| 4 | Periyar2025 | 3714397 | 4.228.001 | 4.132.920 | 0,9393300 |
| 5 | Raipur Raiders | 4031637 | 4.227.138 | 4.450.160 | 1,0114800 |
| 6 | Mind Mechanics | 3681397 | 4.212.135 | 4.099.920 | 0,9318200 |
| Group 19 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Darlipali Challengers | 3608400 | 3.805.893 | 3.608.400 | 0,9021600 |
| 2 | darkhorses | 4144717 | 4.204.262 | 4.563.240 | 1,0371900 |
| 3 | Visioneers | 3555117 | 4.127.142 | 3.973.640 | 0,9031600 |
| 4 | Ranipet Synergy | 3699600 | 3.866.287 | 3.699.600 | 0,9249300 |
| 5 | Team Shakti | 3804000 | 3.868.158 | 3.804.000 | 0,9510200 |
| 6 | YOUNG LEADERS | 4116997 | 4.198.963 | 4.535.520 | 1,0308600 |
| Group 20 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Alliance | 3685357 | 3.941.141 | 4.103.880 | 0,9328000 |
| 2 | VISIONARY POWER | 3806800 | 3.839.296 | 3.806.800 | 0,9517200 |
| 3 | AURORA | 3834000 | 3.869.166 | 3.834.000 | 0,9585400 |
| 4 | KORBA C&I | 3952000 | 3.958.604 | 3.952.000 | 0,9880300 |
| 5 | The brainiacs | 3753997 | 4.195.752 | 4.172.520 | 0,9483400 |
| 6 | NexGen | 3672157 | 4.091.468 | 4.090.680 | 0,9297500 |
| Group 21 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | MODERN CHANAKYA | 3639600 | 3.782.768 | 3.639.600 | 0,9099700 |
| 2 | Maru-urja | 3959917 | 4.241.798 | 4.378.440 | 0,9952000 |
| 3 | Encrypted | 3792446 | 3.765.289 | 3.813.372 | 0,9486100 |
| 4 | Vikshit Bharat | 4021957 | 4.196.108 | 4.440.480 | 1,0092800 |
| 5 | MasterMinds | 3676159 | 4.124.845 | 3.885.420 | 0,9251600 |
| 6 | Jupiter | 3937917 | 4.154.587 | 4.356.440 | 0,9901500 |
| Group 22 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Eastern Magnets | 3705597 | 4.020.423 | 4.124.120 | 0,9373100 |
| 2 | LAKSHYA | 3662800 | 3.851.723 | 3.662.800 | 0,9157300 |
| 3 | Ekjut | 3643997 | 4.160.159 | 4.062.520 | 0,9233500 |
| 4 | Wealth Movers | 3097077 | 3.608.369 | 3.515.600 | 0,7990900 |
| 5 | Unnati | 4019757 | 4.219.048 | 4.438.280 | 1,0087900 |
| 6 | TECH TITANS | 3667317 | 4.314.255 | 4.085.840 | 0,9286700 |
| Group 23 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | chetan | 3634201 | 3.570.416 | 3.424.940 | 0,9013600 |
| 2 | D-Boys | 4037797 | 4.214.974 | 4.456.320 | 1,0128200 |
| 3 | Spark | 3714800 | 3.828.689 | 3.714.800 | 0,9287900 |
| 4 | Gyanoday | 3504443 | 3.109.028 | 3.085.920 | 0,8572400 |
| 5 | DTCL | 4144277 | 4.183.996 | 4.562.800 | 1,0370300 |
| 6 | Team Power | 3375200 | 3.665.879 | 3.375.200 | 0,8438300 |
| Group 24 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Backbenchers | 3901600 | 3.898.368 | 3.901.600 | 0,9755000 |
| 2 | Nalanda | 3739200 | 3.694.858 | 3.739.200 | 0,9348600 |
| 3 | NRHQ TITANS | 3841829 | 3.895.489 | 3.843.921 | 0,9605000 |
| 4 | Pluto | 4157917 | 4.186.456 | 4.576.440 | 1,0401600 |
| 5 | Pragnya | 3941437 | 4.221.378 | 4.359.960 | 0,9909800 |
| 6 | SHAURYA | 3783200 | 3.822.618 | 3.783.200 | 0,9458600 |
| Group 25 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | TORQUE | 3886043 | 3.426.667 | 3.467.520 | 0,9632400 |
| 2 | RIO BANGALORE | 4105557 | 4.290.797 | 4.524.080 | 1,0282100 |
| 3 | URJA | 4017200 | 3.897.161 | 4.017.200 | 1,0043900 |
| 4 | APEX | 3891600 | 3.868.385 | 3.891.600 | 0,9729500 |
| 5 | Energy Quad | 3834517 | 4.180.611 | 4.253.040 | 0,9666300 |
| 6 | EnVision | 3685305 | 3.792.930 | 3.697.860 | 0,9217100 |
| Group 26 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | BizWhiz Crew | 4076077 | 4.226.139 | 4.494.600 | 1,0215100 |
| 2 | GMC Winners | 3711317 | 4.204.870 | 4.129.840 | 0,9386300 |
| 3 | Garud | 3846397 | 4.295.943 | 4.264.920 | 0,9693500 |
| 4 | Tycoons | 4093600 | 3.872.751 | 4.093.600 | 1,0234300 |
| 5 | BSK | 3846800 | 3.897.407 | 3.846.800 | 0,9618000 |
| 6 | Fortune Biz | 3519037 | 3.964.352 | 3.937.560 | 0,8949900 |
| Group 27 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | The Catalyst | 3459200 | 3.469.780 | 3.459.200 | 0,8648900 |
| 2 | MindSphere | 3766000 | 3.831.876 | 3.766.000 | 0,9415400 |
| 3 | THE ELITE GROUP | 3769600 | 3.898.166 | 3.769.600 | 0,9424700 |
| 4 | Scintillators | 3922517 | 4.162.754 | 4.341.040 | 0,9867000 |
| 5 | DYNAMIC | 3769600 | 3.898.166 | 3.769.600 | 0,9424700 |
| 6 | PATRATU GUERILLAS | 3743437 | 3.984.348 | 4.161.960 | 0,9460000 |
| Group 28 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | OptiMax | 3904016 | 3.840.551 | 3.945.868 | 0,9767100 |
| 2 | Engineering Maverics | 4014488 | 4.232.774 | 4.328.380 | 1,0066100 |
| 3 | Namaskar | 3895600 | 3.861.466 | 3.895.600 | 0,9739100 |
| 4 | Mining | 3794400 | 3.749.912 | 3.794.400 | 0,9486500 |
| 5 | PBMining | 3969157 | 4.317.720 | 4.387.680 | 0,9972200 |
| 6 | NTPC BizMasters | 3958000 | 3.928.615 | 3.958.000 | 0,9895000 |
| Group 29 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Big 4 | 3998637 | 4.219.080 | 4.417.160 | 1,0039100 |
| 2 | Majestic Managers | 3854965 | 3.913.420 | 3.852.873 | 0,9638000 |
| 3 | Abhyuday | 3726800 | 3.890.325 | 3.726.800 | 0,9317100 |
| 4 | LEADERS | 3819557 | 4.163.976 | 4.238.080 | 0,9632400 |
| 5 | VSR WARRIOR | 4064197 | 4.275.204 | 4.482.720 | 1,0188200 |
| 6 | Beyond Horizon | 3668800 | 3.591.415 | 3.668.800 | 0,9172900 |
| Group 30 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Pinnacle | 3958157 | 4.270.238 | 4.376.680 | 0,9947100 |
| 2 | SQUADRON | 4010517 | 4.316.814 | 4.429.040 | 1,0066900 |
| 3 | Insight Innovators | 3872400 | 3.888.177 | 3.872.400 | 0,9681300 |
| 4 | Strategic Thinkers | 3959037 | 4.281.253 | 4.377.560 | 0,9949800 |
| 5 | Alchemist | 3900517 | 4.226.569 | 4.319.040 | 0,9816600 |
| 6 | Photon | 3967397 | 4.251.475 | 4.385.920 | 0,9968600 |
| Group 31 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | The Power Strategists | 3711200 | 3.831.002 | 3.711.200 | 0,9278300 |
| 2 | SARTHI | 3778800 | 3.897.585 | 3.778.800 | 0,9447700 |
| 3 | Spartan | 3837198 | 4.087.595 | 4.054.829 | 0,9636300 |
| 4 | Pinaki | 3480000 | 3.425.831 | 3.480.000 | 0,8700400 |
| 5 | THE JOKERS | 3778800 | 3.897.585 | 3.778.800 | 0,9447700 |
| 6 | MAGNATES | 4138997 | 4.200.820 | 4.557.520 | 1,0358500 |
| Group 32 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Prayas | 3850357 | 4.223.901 | 4.268.880 | 0,9702500 |
| 2 | Team Vidyut | 3634000 | 3.772.355 | 3.634.000 | 0,9085100 |
| 3 | ANURAG | 3850800 | 3.923.013 | 3.850.800 | 0,9627300 |
| 4 | Sahas | 3996199 | 4.039.977 | 4.205.460 | 1,0013600 |
| 5 | The Rainbows | 4016280 | 3.965.308 | 4.120.910 | 1,0051500 |
| 6 | TSTPS KANIHA | 3748717 | 4.037.860 | 4.167.240 | 0,9471700 |
| Group 33 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | STRATEGIC MINDS | 3894357 | 4.135.236 | 4.312.880 | 0,9802500 |
| 2 | Arsenal | 3902800 | 3.850.269 | 3.902.800 | 0,9757200 |
| 3 | Navonamesan | 4105997 | 4.268.762 | 4.524.520 | 1,0284000 |
| 4 | Vangaurds | 3890800 | 3.909.245 | 3.890.800 | 0,9727300 |
| 5 | SYNERGY SQUAD | 3764117 | 4.143.800 | 4.182.640 | 0,9506100 |
| 6 | Ranchi Warriors | 3810317 | 4.322.475 | 4.228.840 | 0,9611900 |
| Group 34 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Conpower | 3901693 | 3.911.246 | 3.912.156 | 0,9756900 |
| 2 | Simhadri Titans | 3816019 | 4.015.581 | 4.025.280 | 0,9584500 |
| 3 | A Quiet Team | 4020000 | 3.908.078 | 4.020.000 | 1,0050300 |
| 4 | Challenger | 3905600 | 3.885.316 | 3.905.600 | 0,9764200 |
| 5 | Team 378 | 3931200 | 3.803.938 | 3.931.200 | 0,9828900 |
| 6 | SPARK KANIHA | 3870800 | 3.838.037 | 3.870.800 | 0,9677900 |
| Group 35 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Team Vindhya | 3720670 | 3.883.682 | 3.825.300 | 0,9330100 |
| 2 | The Innovators | 3885997 | 4.173.520 | 4.304.520 | 0,9783000 |
| 3 | HYDROGEN | 3948918 | 3.931.908 | 3.946.826 | 0,9872800 |
| 4 | ROOKIES | 4199717 | 4.308.415 | 4.618.240 | 1,0496700 |
| 5 | Team Victorious | 3814000 | 3.902.477 | 3.814.000 | 0,9535900 |
| 6 | PRODIGIES | 3852117 | 4.178.008 | 4.270.640 | 0,9706500 |
| Group 36 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | FOUR DOTS | 3668712 | 3.837.435 | 3.679.175 | 0,9175200 |
| 2 | DOMINATORS | 4072557 | 4.335.019 | 4.491.080 | 1,0207600 |
| 3 | Team Kudgi | 3772800 | 3.809.577 | 3.772.800 | 0,9432900 |
| 4 | Technocrat | 3865600 | 3.882.325 | 3.865.600 | 0,9664600 |
| 5 | Power Quad | 4045277 | 4.253.891 | 4.463.800 | 1,0145900 |
| 6 | CONTENDERS | 3933077 | 4.076.394 | 4.351.600 | 0,9890600 |
| Group 37 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | DISCOVERY | 3706037 | 3.941.274 | 4.124.560 | 0,9374500 |
| 2 | TEAM VALLUR | 3710000 | 3.598.968 | 3.710.000 | 0,9275500 |
| 3 | PHOTONS | 3771410 | 3.724.868 | 3.666.780 | 0,9402900 |
| 4 | SATVA | 3694800 | 3.671.237 | 3.694.800 | 0,9237200 |
| 5 | Future Minds | 3902277 | 4.298.642 | 4.320.800 | 0,9820500 |
| 6 | SPARTON | 3709557 | 4.281.344 | 4.128.080 | 0,9383000 |
| Group 38 |
|---|
| Team Nr | Team Name | Invest Perf. | Net Assets | Market Value | Share Price |
|---|
| 1 | Quadraquest | 3840000 | 3.857.518 | 3.840.000 | 0,9600600 |
| 2 | SPARTANS | 3710437 | 4.262.692 | 4.128.960 | 0,9385000 |
| 3 | THERMO SPARK | 3582000 | 3.758.863 | 3.582.000 | 0,8955900 |
| 4 | Numero Uno | 3417600 | 3.440.606 | 3.417.600 | 0,8544500 |
| 5 | PPVR NexGen | 3970400 | 3.930.437 | 3.970.400 | 0,9926500 |