Server 3 - ESGT Santarém
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/tp3/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2026-04-13 13:00:00 | Segunda-feira | 2011 / 2 |
| 2 | 2026-04-20 13:00:00 | Segunda-feira | 2011 / 3 |
| 3 | 2026-04-27 13:00:00 | Segunda-feira | 2011 / 4 |
| 4 | 2026-05-04 13:00:00 | Segunda-feira | 2012 / 1 |
| 5 | 2026-05-11 13:00:00 | Segunda-feira | 2012 / 3 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | DAFE | 2,1890000 |
| 2 | Beligoal | 2,2500000 |
| 3 | Os Visionários | 2,0570000 |
| 4 | Cosmos | 2,1420000 |
| 5 | BRISA | 2,1430000 |
| 6 | Pingo Doxi | 2,1020000 |
| 7 | MobliTec | 1,9460000 |
| 8 | CEOs do Ribatejo | 1,9940000 |
| Grupo 2 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Business Closers | 2,0910000 |
| 2 | Maleca | 2,1220000 |
| 3 | Prisma | 2,0770000 |
| 4 | Project TM² | 2,0010000 |
| 5 | StratEdge | 1,9090000 |
| 6 | Atlas | 2,2300000 |
| 7 | Gestorix | 2,1440000 |
| 8 | Oásis | 1,9550000 |
| Grupo 3 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | MARBI Solutions | 2,1660000 |
| 2 | Tejo Capital | 2,1020000 |
| 3 | Becap | 2,1730000 |
| 4 | MDL | 2,1410000 |
| 5 | JOAO&USSUMANE | 1,4190000 |
| 6 | TRIUM | 2,1440000 |
| 7 | Insight | 1,1340000 |