ISTMC - 1ª Volta
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | IST Team | 2,1560000 |
| 2 | Gestão Alterna | 1,7610000 |
| 3 | Transatlântica | 1,2850000 |
| 4 | Build & Design Team | 2,0500000 |
| 5 | Cebolada S.B.A. | 0,5020000 |
| 6 | Régua e Esquadro | 2,1550000 |
| 7 | Aliança Corporativa | 2,0540000 |
| Grupo 2 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Trugesti | 2,0590000 |
| 2 | Rafael Mendes e Associados | 1,2960000 |
| 3 | Los Five | 2,2600000 |
| 4 | Alpha Managers | 0,0100000 |
| 5 | IAIAIO | 1,5660000 |
| 6 | Fénix | 2,2610000 |
| 7 | Shark´s Tank | 1,8550000 |
| Grupo 3 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Grand Fortune Club | 2,2130000 |
| 2 | NovaEstrutura | 0,9220000 |
| 3 | Gestão MMRL | 1,9610000 |
| 4 | Move to 3000 | 1,8210000 |
| 5 | A Brasa | 2,1930000 |
| 6 | ISTrutura | 0,7170000 |
| 7 | Ativo sem Passivo | 1,9000000 |
| Grupo 4 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Absolute Rapaziada | 2,2850000 |
| 2 | Lucrécia | 0,8110000 |
| 3 | BDS | 2,1770000 |
| 4 | SMJT | 2,1910000 |
| 5 | Fundação Estratégica | 2,2570000 |
| 6 | Atelier Ba(na)2 | 0,7990000 |
| 7 | APJFM | 1,6320000 |
| Grupo 5 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | BDMZ | 1,5160000 |
| 2 | Ramiros | 2,1510000 |
| 3 | FLSF | 1,8310000 |
| 4 | Concreto e inovação | 2,1830000 |
| 5 | confidentia Consulting | 1,2510000 |
| 6 | Trolhas | 2,1450000 |
| 7 | PAHMM, Lda. | 2,0780000 |
| Grupo 6 |
|---|
| Equipa nº | Nome da Equipa | Cot. Acção |
|---|
| 1 | Arquigestos | 1,9870000 |
| 2 | Elefantes na Ponte | 2,1970000 |
| 3 | GELEC | 1,8740000 |
| 4 | Pitéu | 2,0840000 |
| 5 | Be RiAl | 1,1130000 |
| 6 | Os Arquitetos | 0,9640000 |
| 7 | FMGJ | 1,7050000 |