Spain - 5ª Decisión
Official site - http://www.obviousinteractive.com/gmc/site/esge/
| Decision | Date | Weekday | Year / Quarter |
| 1 | 2025-11-06 13:00:00 | Jueves | 2017 / 3 |
| 2 | 2025-11-13 13:00:00 | Jueves | 2017 / 4 |
| 3 | 2025-11-20 13:00:00 | Jueves | 2018 / 1 |
| 4 | 2025-11-27 13:00:00 | Jueves | 2018 / 2 |
| 5 | 2025-12-04 13:00:00 | Jueves | 2018 / 3 |
Results
| Grupo 1 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | MESINESS | -420723 | 13.243.289 | 0 | 0,0000000 |
| 2 | GEA-4 | 0 | -5.086.090 | 0 | 0,0000000 |
| 3 | INAI Labs | 6431015 | 6.313.952 | 6.942.980 | 1,4345500 |
| 4 | Cash and Furious | 1675877 | 2.152.288 | 2.096.600 | 0,4765200 |
| 5 | STRATEGIA | 2865600 | 2.935.057 | 2.865.600 | 0,7164000 |
| 6 | Invetsiing | 2766000 | 2.960.407 | 2.766.000 | 0,6915900 |
| 7 | Legaztech | 4958593 | 5.933.532 | 5.510.824 | 1,1386800 |
| 8 | The Wolves of UPM Street | 3669200 | 3.943.916 | 3.669.200 | 0,9173200 |
| Grupo 2 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | AERO GLOBAL 1.0 | 1610000 | 1.869.932 | 1.610.000 | 0,4026000 |
| 2 | HIPPO INVESTMENT | 5735594 | 5.631.852 | 6.393.156 | 1,3209000 |
| 3 | 3,146,959 | 2837600 | 2.837.600 | 1 | |
| 4 | Equilibrio Perfecto | 0 | -6.865.806 | 0 | 0,0000000 |
| 5 | Bass enterprises | 6024656 | 5.825.221 | 6.445.428 | 1,3317100 |
| 6 | JNL | 6215761 | 6.187.802 | 6.728.568 | 1,3902600 |
| 7 | Cash Royale | 2623197 | 3.263.959 | 3.043.920 | 0,6918300 |
| 8 | DIM | 788800 | 966.770 | 788.800 | 0,1972300 |
| Grupo 3 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | IBEX 32 | 4635102 | 4.021.978 | 4.201.164 | 1,0609700 |
| 2 | UniLoop | 3072400 | 3.219.072 | 3.072.400 | 0,7681800 |
| 3 | SINERGIA LATAM | 1081200 | 1.403.137 | 1.081.200 | 0,2703100 |
| 4 | ATEN34 | 4314800 | 4.293.731 | 4.314.800 | 1,0787400 |
| 5 | HUMA | 1286400 | 1.438.577 | 1.286.400 | 0,3216100 |
| 6 | GROUNDBUS S.A | 6472496 | 6.431.603 | 7.022.862 | 1,5201800 |
| 7 | ASAP Group | 3259600 | 3.385.102 | 3.259.600 | 0,8149300 |
| 8 | Los Psicomotronic | 1927997 | 2.683.329 | 2.348.720 | 0,5338700 |
| Grupo 4 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Nexus Group | 3530400 | 3.711.499 | 3.530.400 | 0,8826900 |
| 2 | Sigma Partners | 6242550 | 5.694.639 | 6.343.040 | 1,4416100 |
| 3 | A2M2 | 3478800 | 3.552.179 | 3.478.800 | 0,8697200 |
| 4 | ALPACA EMPAQUES | 4804441 | 4.523.133 | 5.014.800 | 1,1940300 |
| 5 | PUPA | 5174000 | 4.800.220 | 5.174.000 | 1,2935700 |
| 6 | Anhilo | 3751600 | 3.883.382 | 3.751.600 | 0,9379500 |
| 7 | PLAN B | 3321200 | 3.426.826 | 3.321.200 | 0,8303800 |
| 8 | GEHIKEN | 330059 | 130.267 | 119.700 | 0,0316000 |
| Grupo 5 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | EQUIPO ROSA | 0 | -1.210.812 | 0 | 0,0000000 |
| 2 | ECM Cordoba | 1390013 | 2.523.564 | 1.890.794 | 0,4213500 |
| 3 | Basque4ce | 3448800 | 3.513.671 | 3.448.800 | 0,8622600 |
| 4 | Carmencitas | 5194110 | 5.008.455 | 5.619.240 | 1,2771900 |
| 5 | DIC | 7500845 | 5.980.987 | 6.447.672 | 1,6282300 |
| 6 | Kirkcaldy Co. | 6068206 | 6.100.674 | 6.574.656 | 1,3584200 |
| 7 | RGO | 2364400 | 2.671.946 | 2.364.400 | 0,5911800 |
| 8 | EDADE-C | 870769 | 1.137.857 | 871.818 | 0,2179600 |
| Grupo 6 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Market | 637745 | 811.805 | 627.228 | 0,1572900 |
| 2 | Atlas Roots | 2726000 | 2.937.450 | 2.726.000 | 0,6815100 |
| 3 | Cash me if you can | 6382062 | 6.720.382 | 7.384.872 | 1,5258500 |
| 4 | Alluvia | 6042213 | 5.578.967 | 6.117.516 | 1,4031600 |
| 5 | Valor Anadido | 1011037 | 1.634.197 | 1.431.760 | 0,3254200 |
| 6 | ARKOIV asociados | 2364800 | 2.574.194 | 2.364.800 | 0,5912000 |
| 7 | Visionarios Globales | 1669600 | 2.084.583 | 1.669.600 | 0,4174900 |
| 8 | Altosyn | 5942961 | 4.675.851 | 5.141.268 | 1,2983700 |
| Grupo 7 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Aeris | 5515467 | 5.700.819 | 6.247.956 | 1,2909500 |
| 2 | ASTEL | 2500000 | 2.762.965 | 2.500.000 | 0,6250800 |
| 3 | MSM Capital | 3362400 | 3.496.553 | 3.362.400 | 0,8406900 |
| 4 | LLA Solutions | 3367237 | 3.500.667 | 3.787.960 | 0,8609300 |
| 5 | MIOI_CBG | 2290800 | 2.736.553 | 2.290.800 | 0,5727800 |
| 6 | IndusMoney | 1261600 | 1.594.065 | 1.261.600 | 0,3154700 |
| 7 | CASPERITOS | 4176030 | 4.067.028 | 4.186.400 | 1,0466900 |
| 8 | UPMIbex | 4216117 | 3.782.147 | 3.801.240 | 1,0559300 |
| Grupo 8 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | EQUILIBRIA-UB | 3217600 | 3.421.973 | 3.217.600 | 0,8044100 |
| 2 | ANISAI | 3573597 | 4.320.472 | 3.994.320 | 0,9078700 |
| 3 | ANSTAR | 6031401 | 6.085.827 | 6.541.260 | 1,3515500 |
| 4 | MCCI | 3762400 | 3.732.686 | 3.762.400 | 0,9406900 |
| 5 | UP3M | 4604517 | 4.588.285 | 5.025.240 | 1,1421200 |
| 6 | Team Gaona | 2788400 | 3.036.726 | 2.788.400 | 0,6971300 |
| 7 | Business Mar | 4002510 | 4.073.499 | 3.962.400 | 0,9906000 |
| 8 | VYS A VYS | 2707200 | 2.986.153 | 2.707.200 | 0,6768500 |
| Grupo 9 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | CaDiX | 4644083 | 4.891.785 | 5.508.960 | 1,1477700 |
| 2 | HIMYX | 2893600 | 3.412.473 | 2.893.600 | 0,7234000 |
| 3 | Accion Reaccion RMX | 4553299 | 4.265.050 | 4.152.800 | 1,0382100 |
| 4 | EDIADE | 3514800 | 3.736.690 | 3.514.800 | 0,8787400 |
| 5 | Alpha | 1644000 | 2.025.048 | 1.644.000 | 0,4110200 |
| 6 | DOMINo | 3393200 | 3.481.518 | 3.393.200 | 0,8483900 |
| 7 | TTNN | 4273516 | 4.179.259 | 4.023.955 | 0,9985800 |
| 8 | Mightysharks | 4551058 | 3.539.700 | 4.124.880 | 1,1458100 |
| Grupo 10 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Altaris | 4478677 | 4.445.400 | 4.899.400 | 1,1135300 |
| 2 | SGLR | 6037270 | 5.995.792 | 6.475.920 | 1,3380700 |
| 3 | DAMA | 3571200 | 3.617.955 | 3.571.200 | 0,8928000 |
| 4 | EDADE-E | 3427600 | 3.663.593 | 3.427.600 | 0,8569600 |
| 5 | PCLE+ | 3866000 | 3.894.061 | 3.866.000 | 0,9665800 |
| 6 | BardaRock | 3888400 | 3.981.018 | 3.888.400 | 0,9721600 |
| 7 | Los Macarenos | 2540000 | 2.819.472 | 2.540.000 | 0,6350100 |
| 8 | Emergent | 3075200 | 3.366.214 | 3.075.200 | 0,7688200 |
| Grupo 11 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ALEACIONES CONTROL | 5988147 | 6.052.571 | 6.497.216 | 1,3424400 |
| 2 | NUA | 3769600 | 3.933.842 | 3.769.600 | 0,9424500 |
| 3 | Ad Astra | 3647600 | 3.707.194 | 3.647.600 | 0,9119700 |
| 4 | PUPIS | 0 | -1.179.531 | 0 | 0,0000000 |
| 5 | Wall Street Palet | 3091200 | 3.066.416 | 3.091.200 | 0,7728200 |
| 6 | LobosWS | 2085600 | 2.333.100 | 2.085.600 | 0,5214800 |
| 7 | MINDSETTERS | 1969200 | 2.153.020 | 1.969.200 | 0,4923100 |
| 8 | TriStrategos | 177200 | 207.861 | 177.200 | 0,0443300 |
| Grupo 12 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Mariscash S.A | 319797 | 780.064 | 740.520 | 0,1683200 |
| 2 | MLCGA | 1658763 | 1.481.737 | 1.238.040 | 0,3439200 |
| 3 | AYSPOPEA | 4785908 | 4.333.617 | 4.893.760 | 1,1936900 |
| 4 | Supernenas | 3728000 | 3.803.910 | 3.728.000 | 0,9320900 |
| 5 | Almira S.A. | 4883069 | 5.312.658 | 5.862.208 | 1,2112500 |
| 6 | TMLA Strategists | 2632400 | 2.789.001 | 2.632.400 | 0,6581200 |
| 7 | Marishcash S.A. | 3364400 | 3.561.001 | 3.364.400 | 0,8411200 |
| 8 | GMP S.L | 5312963 | 4.607.476 | 5.151.168 | 1,3008200 |
| Grupo 13 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Aura Industries | 7552513 | 7.281.901 | 8.052.792 | 1,6638800 |
| 2 | Aventis | 6369450 | 5.916.215 | 6.714.532 | 1,3873500 |
| 3 | ALOVERANOS | 6635100 | 5.151.338 | 5.490.936 | 1,3866900 |
| 4 | UCM (C3L TEAM) | 3055200 | 3.303.017 | 3.055.200 | 0,7638300 |
| 5 | Winners | 3478400 | 3.640.053 | 3.478.400 | 0,8696400 |
| 6 | ALYA | 3055200 | 3.303.017 | 3.055.200 | 0,7638300 |
| 7 | PAA Praetum | 1847200 | 2.148.292 | 1.847.200 | 0,4618500 |
| 8 | VALORIS Management Group | 3457600 | 3.511.203 | 3.457.600 | 0,8644600 |
| Grupo 14 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Cash Flow | 3885117 | 4.419.701 | 4.305.840 | 0,9786800 |
| 2 | AVA | 2149200 | 2.482.901 | 2.149.200 | 0,5373400 |
| 3 | GADS | 4326986 | 4.258.753 | 4.185.480 | 1,0732100 |
| 4 | GEA-1 | -105178 | -504.888 | 0 | 0,0000000 |
| 5 | MIOI_ZL_LA_IL | 2767200 | 3.394.400 | 2.767.200 | 0,6918500 |
| 6 | DataMinds | 1680400 | 2.209.540 | 1.680.400 | 0,4201600 |
| 7 | Anajet | 5066120 | 5.122.870 | 5.659.896 | 1,1694900 |
| 8 | Numeros rojos | 5155351 | 5.322.256 | 5.863.176 | 1,2114500 |
| Grupo 15 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ARKADE | 3645600 | 3.772.359 | 3.645.600 | 0,9114200 |
| 2 | ibericos Paco | 4167600 | 4.269.284 | 4.167.600 | 1,0419600 |
| 3 | Estrategia 957 | 676197 | 1.350.802 | 1.096.920 | 0,2493900 |
| 4 | ANMG | 3382637 | 3.502.038 | 3.803.360 | 0,8644300 |
| 5 | Cashflow Mechanics | 2933600 | 3.253.973 | 2.933.600 | 0,7334100 |
| 6 | MYTH | 0 | -4.243.287 | 0 | 0,0000000 |
| 7 | Maverik Capital | 4083360 | 4.025.211 | 4.003.200 | 1,0008100 |
| 8 | ALPOSTE | 7063232 | 7.327.645 | 7.883.392 | 1,6288900 |
| Grupo 16 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | EDADE-D | 0 | -6.446.959 | 0 | 0,0000000 |
| 2 | ACMA | 2522877 | 2.918.155 | 2.943.600 | 0,6690600 |
| 3 | Piparra | 4034000 | 3.957.708 | 4.034.000 | 1,0086000 |
| 4 | ADAZUL | 5403506 | 4.462.542 | 4.888.143 | 1,3247000 |
| 5 | Chistorra financiera | 3730400 | 3.876.404 | 3.730.400 | 0,9326200 |
| 6 | JRC Finance | 5760534 | 5.190.886 | 5.914.367 | 1,3678000 |
| 7 | Fruteria Perales SL | 4062877 | 4.187.427 | 4.483.600 | 1,0190100 |
| 8 | Antheta Corporation | 3493600 | 3.716.501 | 3.493.600 | 0,8734200 |
| Grupo 17 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | EDIF-E | 0 | -4.122.480 | 0 | 0,0000000 |
| 2 | Critical Thinkers | 3220400 | 3.492.639 | 3.220.400 | 0,8051600 |
| 3 | Alcatrax Corp. | 3706800 | 3.231.778 | 3.706.800 | 0,9267100 |
| 4 | Stonkis | 5808202 | 5.577.001 | 6.324.912 | 1,3068500 |
| 5 | FCC | 3493200 | 3.740.742 | 3.493.200 | 0,8733500 |
| 6 | EDIF-D | 3602000 | 3.802.725 | 3.602.000 | 0,9005000 |
| 7 | ISLA | -35758 | -7.674.171 | 0 | 0,0000000 |
| 8 | Aureon | 5948591 | 5.687.548 | 6.288.128 | 1,2992700 |
| Grupo 18 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Caos S.A | 2978400 | 3.068.887 | 2.978.400 | 0,7446700 |
| 2 | Axiora | 5271732 | 5.281.773 | 5.980.304 | 1,2356300 |
| 3 | 3,744,281 | 3603200 | 3.603.200 | 1 | |
| 4 | Aileron | 7906380 | 7.793.949 | 8.555.184 | 1,7677000 |
| 5 | ATPV | 3603200 | 3.744.281 | 3.603.200 | 0,9008700 |
| 6 | AGC | 2978800 | 3.185.395 | 2.978.800 | 0,7447700 |
| 7 | CONECTA | 2606803 | 2.769.004 | 2.607.852 | 0,6518700 |
| 8 | ANEVA | 3825200 | 3.510.367 | 3.825.200 | 0,9564000 |
| Grupo 19 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ECOMATE, S.A. | 3686400 | 3.818.071 | 3.686.400 | 0,9216100 |
| 2 | ATPV | 3815157 | 3.874.884 | 4.235.880 | 0,9627300 |
| 3 | Camlu | 3454800 | 3.579.583 | 3.454.800 | 0,8637200 |
| 4 | BCN | 0 | 11.626.095 | 0 | 0,0000000 |
| 5 | Els Cosins dAlgiros | 3454800 | 3.579.583 | 3.454.800 | 0,8637200 |
| 6 | BLING | 2111600 | 2.616.085 | 2.111.600 | 0,5279900 |
| 7 | JOMARO | 3299200 | 3.464.522 | 3.299.200 | 0,8248400 |
| 8 | ANTLIA | 6458070 | 6.242.429 | 6.920.716 | 1,4299000 |
| Grupo 20 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Finance Labs | 0 | -1.086.882 | 0 | 0,0000000 |
| 2 | BALANCE BREAKERS | 6040163 | 6.484.057 | 6.542.360 | 1,4869900 |
| 3 | Algorya | 4935397 | 4.614.173 | 5.356.120 | 1,2173300 |
| 4 | TriNova Business | 4021200 | 4.091.846 | 4.021.200 | 1,0053100 |
| 5 | Avengers | 3220800 | 3.498.242 | 3.220.800 | 0,8052300 |
| 6 | Sin deficit | 714000 | 894.780 | 714.000 | 0,1785200 |
| 7 | The Best | 3772800 | 4.090.057 | 3.772.800 | 0,9432700 |
| 8 | Alpha Strategy | 4054400 | 4.439.302 | 4.054.400 | 1,0136300 |
| Grupo 21 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Big4 | 0 | -2.218.080 | 0 | 0,0000000 |
| 2 | Capital Crew | 2800400 | 3.111.122 | 2.800.400 | 0,7002000 |
| 3 | Grupo "La Plata" | 3434000 | 3.676.115 | 3.434.000 | 0,8585500 |
| 4 | ABCAN | 5421762 | 5.308.451 | 5.953.200 | 1,2300500 |
| 5 | Aesder | 4902285 | 4.806.852 | 5.347.320 | 1,2153100 |
| 6 | CAB | 3866000 | 3.993.001 | 3.866.000 | 0,9665500 |
| 7 | Grupo LSLJ | 3923837 | 4.064.806 | 4.344.560 | 0,9874300 |
| 8 | Ruta C | 878597 | 1.462.112 | 1.299.320 | 0,2953700 |
| Grupo 22 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Alliance | 3678000 | 3.803.141 | 3.678.000 | 0,9195800 |
| 2 | UCM-Desinteres Compuesto | 753600 | 1.279.707 | 753.600 | 0,1884900 |
| 3 | EDIF-B | 2967717 | 3.509.624 | 3.388.440 | 0,7701500 |
| 4 | Cash Queens | 3775600 | 3.811.627 | 3.775.600 | 0,9439200 |
| 5 | DJMax | 3674000 | 3.788.659 | 3.674.000 | 0,9185100 |
| 6 | Valora | 2232000 | 2.574.016 | 2.232.000 | 0,5580500 |
| 7 | ADARNA | 6866050 | 6.485.344 | 7.130.912 | 1,5935500 |
| 8 | MIJA | 1257200 | 1.414.467 | 1.257.200 | 0,3143200 |
| Grupo 23 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | KUNA | 1868000 | 2.353.919 | 1.868.000 | 0,4670400 |
| 2 | A.M.E | 3606000 | 3.755.066 | 3.606.000 | 0,9015400 |
| 3 | Asymetra | 6479585 | 6.310.231 | 6.985.088 | 1,4432200 |
| 4 | Anhilo | 4923964 | 4.552.224 | 4.988.562 | 1,1724600 |
| 5 | AEXIS | 3077200 | 3.067.888 | 3.077.200 | 0,7693600 |
| 6 | ISAtech | 6492834 | 6.335.829 | 7.003.480 | 1,4470000 |
| 7 | AliBeBe | 3826597 | 4.329.391 | 4.247.320 | 0,9653500 |
| 8 | Stonkbusters | 1598000 | 1.886.083 | 1.598.000 | 0,3995900 |
| Grupo 24 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ESCU4DRA | 3388400 | 3.477.629 | 3.388.400 | 0,8471500 |
| 2 | EDADE-B | 754000 | 1.272.663 | 754.000 | 0,1885000 |
| 3 | equipo alm | 3140800 | 3.149.133 | 3.140.800 | 0,7852700 |
| 4 | Everest Team | 1256000 | 1.524.838 | 1.256.000 | 0,3140300 |
| 5 | GTTeam | 3931200 | 3.978.106 | 3.931.200 | 0,9828200 |
| 6 | GEA-3 | 3931200 | 3.978.106 | 3.931.200 | 0,9828200 |
| 7 | SYNERGY | 1201200 | 1.441.274 | 1.201.200 | 0,3003200 |
| 8 | Kukulkan | 4631600 | 4.219.933 | 4.631.600 | 1,1579300 |
| Grupo 25 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Alfa financiero | 4841431 | 4.763.508 | 5.265.480 | 1,1967500 |
| 2 | economicos | 0 | -9.080.199 | 0 | 0,0000000 |
| 3 | Avestruz | 6107075 | 6.213.975 | 6.645.804 | 1,3731000 |
| 4 | JHAW | 3474400 | 3.675.997 | 3.474.400 | 0,8686600 |
| 5 | Revantis Consulting | 3337200 | 3.256.529 | 3.337.200 | 0,8343700 |
| 6 | Tres en linea | 523600 | 635.482 | 523.600 | 0,1309800 |
| 7 | Dataminds | 0 | -4.119.651 | 0 | 0,0000000 |
| 8 | AENORA | 3034950 | 3.789.262 | 3.901.040 | 0,8060700 |
| Grupo 26 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | FEGP business | 2391200 | 2.592.790 | 2.391.200 | 0,5978000 |
| 2 | aRTICO | 6291047 | 6.346.166 | 6.827.304 | 1,4106100 |
| 3 | NIMARIGU | -10517 | -784.668 | 0 | 0,0000000 |
| 4 | SERENDIPIA | 2864000 | 3.189.096 | 2.864.000 | 0,7160600 |
| 5 | Rinconeros | 3270800 | 3.455.294 | 3.270.800 | 0,8177000 |
| 6 | AE Industries | 6792273 | 6.506.063 | 7.335.504 | 1,5156600 |
| 7 | Horizonte Azul | 6175792 | 6.232.083 | 6.703.884 | 1,3851600 |
| 8 | UCM- Trium | 1791600 | 2.018.954 | 1.791.600 | 0,4480000 |
| Grupo 27 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | AMLA | 5097628 | 4.380.632 | 4.439.160 | 1,1211000 |
| 2 | Think4ward | 2685237 | 2.749.711 | 3.105.960 | 0,7059500 |
| 3 | Hecamac | 2676000 | 2.897.365 | 2.676.000 | 0,6690500 |
| 4 | PECCATO | 1865200 | 2.235.849 | 1.865.200 | 0,4663900 |
| 5 | loh xicoh | 6046014 | 5.305.898 | 5.627.160 | 1,4210400 |
| 6 | Axinova | 3122800 | 3.311.395 | 3.122.800 | 0,7807700 |
| 7 | ASAbusiness | 3306800 | 3.414.956 | 3.306.800 | 0,8267500 |
| 8 | Bandeusto | 1905600 | 2.142.902 | 1.905.600 | 0,4764000 |
| Grupo 28 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | JC consulting group | 2981600 | 3.117.820 | 2.981.600 | 0,7454300 |
| 2 | AVENTUM TECH | 4325262 | 4.222.025 | 4.628.950 | 1,0765400 |
| 3 | KIT KAT KLUB | -10517 | -157.870 | 0 | 0,0000000 |
| 4 | PAMARA | 1856800 | 2.257.035 | 1.856.800 | 0,4642000 |
| 5 | Empresaurios A | 1665757 | 2.384.191 | 2.086.480 | 0,4742700 |
| 6 | DAES Systems | 3800197 | 4.366.776 | 4.220.920 | 0,9593900 |
| 7 | Los Vitonts | -420723 | -846.158 | 0 | 0,0000000 |
| 8 | Los Currantes Economicos | 6093821 | 6.107.509 | 6.591.596 | 1,3619600 |
| Grupo 29 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | BCRJ Challenge | 2910000 | 3.117.369 | 2.910.000 | 0,7275500 |
| 2 | ARCONTE | 4436377 | 4.278.890 | 4.840.000 | 1,1000000 |
| 3 | Gyoteros2002 | 1192000 | 1.596.530 | 1.192.000 | 0,2980400 |
| 4 | Asociacion de Mentes Ganadoras (AMG) | 4089600 | 4.096.153 | 4.089.600 | 1,0224800 |
| 5 | Barren Wuffett | 3594800 | 3.244.300 | 3.594.800 | 0,8987400 |
| 6 | Innova | 3052000 | 3.248.693 | 3.052.000 | 0,7630200 |
| 7 | Automatismos Camu | 8108455 | 7.757.397 | 8.576.964 | 1,7721200 |
| 8 | Alliance | 3151200 | 3.088.365 | 3.151.200 | 0,7878900 |
| Grupo 30 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | FEAST HOUSE | 2979600 | 3.064.540 | 2.979.600 | 0,7449600 |
| 2 | Vecinos | 1816800 | 2.226.265 | 1.816.800 | 0,4542700 |
| 3 | Haciendado | 4097600 | 4.033.937 | 4.097.600 | 1,0245000 |
| 4 | Aquelarre | 6027111 | 6.038.305 | 6.522.384 | 1,3476100 |
| 5 | JJADSA | 4338661 | 4.378.746 | 4.549.020 | 1,0832000 |
| 6 | BBS | 1674000 | 1.832.413 | 1.674.000 | 0,4185900 |
| 7 | IJM Partners | 2314400 | 2.344.939 | 2.314.400 | 0,5786200 |
| 8 | Stockbusters | 3729600 | 3.543.621 | 3.729.600 | 0,9324200 |
| Grupo 31 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | ALYA | 5056675 | 5.131.451 | 5.442.800 | 1,2370500 |
| 2 | The Quorum | 3978837 | 4.349.375 | 4.399.560 | 0,9999600 |
| 3 | Equipo 23 Direccion financiera MII | 3649600 | 3.737.984 | 3.649.600 | 0,9124600 |
| 4 | UPM SGJL | 1222000 | 1.461.890 | 1.222.000 | 0,3055700 |
| 5 | 4Sight | 2954517 | 3.680.313 | 3.375.240 | 0,7671600 |
| 6 | Fisco | 5479119 | 5.733.590 | 6.139.056 | 1,2684900 |
| 7 | PinPon | 3120886 | 3.361.271 | 3.105.112 | 0,7792100 |
| 8 | APMP | 6287947 | 6.247.261 | 6.882.964 | 1,4221500 |
| Grupo 32 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | MIOI_DCHV | 3461600 | 3.531.101 | 3.461.600 | 0,8654900 |
| 2 | Empresaurios B | 1296000 | 1.639.989 | 1.296.000 | 0,3240200 |
| 3 | M3A Solutions | 3637200 | 3.759.313 | 3.637.200 | 0,9093900 |
| 4 | Axvial | 5485072 | 5.697.464 | 6.271.214 | 1,3197700 |
| 5 | ALPHA ETSII | 4104800 | 3.733.021 | 4.104.800 | 1,0262400 |
| 6 | AJSL | 6027124 | 6.376.527 | 6.911.036 | 1,4279500 |
| 7 | Core Management Alliance | 3570800 | 3.724.691 | 3.570.800 | 0,8927700 |
| 8 | Metron | 1600000 | 1.839.470 | 1.600.000 | 0,4000600 |
| Grupo 33 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Chum Chum Tech | 5894154 | 5.968.135 | 6.397.512 | 1,3218400 |
| 2 | Jose y compa | 3407200 | 3.634.032 | 3.407.200 | 0,8518800 |
| 3 | G6 | 1579600 | 1.967.154 | 1.579.600 | 0,3949600 |
| 4 | SAEP | 4633370 | 4.487.576 | 5.014.240 | 1,1396200 |
| 5 | EDADE-A | 3751200 | 3.879.857 | 3.751.200 | 0,9378900 |
| 6 | Stratton Oakmont | 3617200 | 3.655.330 | 3.617.200 | 0,9043100 |
| 7 | Pollos S.L | 3185200 | 3.454.100 | 3.185.200 | 0,7963100 |
| 8 | BINA | 2903200 | 3.166.968 | 2.903.200 | 0,7258400 |
| Grupo 34 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Ankorium | 5571226 | 5.446.492 | 6.096.960 | 1,2702800 |
| 2 | BlueProfit | 7089976 | 6.594.502 | 7.432.304 | 1,5356400 |
| 3 | DBrokers | 3395397 | 3.604.173 | 3.816.120 | 0,8673100 |
| 4 | 2,614,692 | 2180000 | 2.180.000 | 1 | |
| 5 | SINERGIA | 3506400 | 3.647.927 | 3.506.400 | 0,8766700 |
| 6 | Business Ascolani | 4050849 | 4.276.723 | 4.010.800 | 1,0027800 |
| 7 | TopoEusebiers | 3257200 | 3.395.833 | 3.257.200 | 0,8143100 |
| 8 | Sucesores Gil | 5840493 | 5.966.112 | 6.510.284 | 1,3451700 |
| Grupo 35 |
|---|
| Team Nr | Nombre de equipo | Desempeño de la inversión | Activo | Capitalización | Cotización |
|---|
| 1 | Sierra group | 3676000 | 3.684.959 | 3.676.000 | 0,9190300 |
